Nach vielen Tagen des Schweigens senkte die OceanBank gestern, am 28. August, plötzlich den Zinssatz für Einlagen mit einer Laufzeit von 6 bis 36 Monaten um 0,6 Prozentpunkte. Damit gibt es bei dieser Bank offiziell keine Laufzeit mehr mit einem Zinssatz über 7 %.
Doch nur einen Tag später erhöhte OceanBank laut dem am Morgen des 29. August bekannt gegebenen Online-Zinssatzplan den Zinssatz für Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten erneut, und zwar um 0,1 Prozentpunkte pro Laufzeit.
Derzeit betragen die Online-Einlagenzinsen bei OceanBank wie folgt: Der Zinssatz für eine Laufzeit von 6–8 Monaten beträgt 6,1 %/Jahr, für eine Laufzeit von 9–11 Monaten 6,2 %/Jahr, für eine Laufzeit von 12–13 Monaten 6,4 %/Jahr, für eine Laufzeit von 15 Monaten 6,6 %/Jahr und für eine Laufzeit von 18–36 Monaten gilt der höchste Zinssatz von 6,8 %/Jahr.
Zum zweiten Mal in diesem Monat hat die BVBank die Zinsen für Einlagen mit Laufzeiten von 6 bis 24 Monaten um 0,3 Prozentpunkte gesenkt.
Laut dem neuen Online-Zinssatzverzeichnis der BVBank beträgt der Zinssatz für Einlagen mit einer Laufzeit von 6–7 Monaten 6,25 %/Jahr, für Einlagen mit einer Laufzeit von 8–9 Monaten 6,35 %/Jahr, für Einlagen mit einer Laufzeit von 10–11 Monaten 6,45 %/Jahr, für Einlagen mit einer Laufzeit von 12–5 Monaten 6,55 %/Jahr und für Einlagen mit einer Laufzeit von 18–24 Monaten 6,65 %/Jahr.
Außerdem hat die VIB Bank heute zum fünften Mal seit Anfang August die Einlagenzinsen gesenkt, und zwar um 0,2 Prozentpunkte bei Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten.
Dementsprechend betragen die Online-Zinssätze für Einlagen unter 300 Millionen VND bei VIB für Laufzeiten von 6–11 Monaten 5,6 %/Jahr, für Laufzeiten von 15–18 Monaten 6,2 %/Jahr und für Laufzeiten von 24–36 Monaten 6,4 %/Jahr.
Abgesehen von den drei oben genannten Banken blieben die Zinssätze bei den übrigen Banken im Vergleich zu gestern Morgen unverändert.
Zu den Banken, die laut Statistiken von Anfang August bis heute ihre Einlagenzinsen gesenkt haben, gehören: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, TPBank, ACB, Eximbank, Techcombank, NCB, VietBank, ABBank, OceanBank, HDBank, Sacombank, VIB, VPBank, MSB, BacA Bank, Saigonbank, CBBank, VietA Bank, SHB , OCB, BaoViet Bank, BVBank, GPBank, MB, SeABank, VietA Bank, SCB, Pvcombank, PG Bank und KienLongBank.
Davon haben Sacombank, BacA Bank, TPBank, SHB, HDBank , CBBank, MSB, BVBank und MB ihre Zinssätze seit Monatsbeginn zweimal gesenkt.
Die BaoViet Bank und die Saigonbank GPBank haben ihre Zinssätze seit Monatsbeginn dreimal gesenkt.
Techcombank, VietBank und NCB haben ihre Zinssätze seit Monatsbeginn um das Vierfache gesenkt, während ACB und VIB ihre Zinssätze seit Monatsbeginn um das Fünffache gesenkt haben. Die Eximbank hat ihre Zinssätze sogar um das Sechsfache gesenkt.
TABELLE DER HÖCHSTEN EINLAGENZINSSÄTZE AM 29. AUGUST (%/Jahr) | ||||||
BANK | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 9 MONATE | 12 MONATE | 18 MONATE |
VIETA BANK | 4.6 | 4.6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7 |
NZB | 4,75 | 4,75 | 6.8 | 6,85 | 6.9 | 6.8 |
BACA BANK | 4,75 | 4,75 | 6,75 | 6.8 | 6,85 | 6,95 |
NAMA BANK | 4,65 | 4,65 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 |
PVCOMBANK | 4,25 | 4,25 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
CBBANK | 4.2 | 4.3 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7 |
HDBANK | 4,75 | 4,75 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
VIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
BAOVIETBANK | 4.4 | 4,75 | 6.5 | 6.7 | 6,95 | 6.9 |
SHB | 4.5 | 4,75 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
OCB | 4.6 | 4,75 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 |
DONG A BANK | 4.5 | 4.5 | 6.35 | 6.45 | 6.7 | 6.9 |
SCB | 4,75 | 4,75 | 6.35 | 6.35 | 6.45 | 6.35 |
PG BANK | 4,75 | 4,75 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.6 |
LPBANK | 4,35 | 4,35 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.8 |
VPBANK | 4.4 | 4.45 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 5.4 |
BVBANK | 4.4 | 4.7 | 6,25 | 6.35 | 6,55 | 6,55 |
OCEANBANK | 4,75 | 4,75 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.8 |
SAIGONBANK | 3.6 | 4 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 |
TPBANK | 4,55 | 4,75 | 6 | 6 | 6.2 | 6.6 |
ABBANK | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.4 |
GPBANK | 4,75 | 4,75 | 5,95 | 6.05 | 6.15 | 6,25 |
SACOMBANK | 3.9 | 4.1 | 5.9 | 6.05 | 6.3 | 6.4 |
KIENLONGBANK | 4,75 | 4,75 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 |
MSB | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
TECHCOMBANK | 3,85 | 3,95 | 5,65 | 5.7 | 5,75 | 5,75 |
MB | 3.7 | 4 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.3 |
EXIMBANK | 4,25 | 4,25 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
ACB | 4.2 | 4,25 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
VIB | 4,75 | 4,75 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | |
SEEUFER | 4,75 | 4,75 | 5.4 | 5,55 | 5.7 | 5.8 |
BIDV | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 5.8 |
AGRIBANK | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 5.5 |
VIETCOMBANK | 3 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 5.8 |
VIETINBANK | 3.2 | 4 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 5.8 |
[Anzeige_2]
Quelle
Kommentar (0)