Puntuaciones mínimas de admisión para el décimo grado en Nghe An en 2026.
Actualmente, aún no se han anunciado las calificaciones mínimas de admisión para el décimo grado en la provincia de Nghe An para el año escolar 2026-2027. Para mantenerse al día sobre las últimas calificaciones mínimas, los calendarios de admisión y los anuncios relacionados, se recomienda a padres y estudiantes que sigan los canales de información oficiales del Departamento de Educación y Capacitación de Nghe An o el periódico Lam Dong para obtener las actualizaciones más rápidas y precisas.
Actualmente, las escuelas no han anunciado las calificaciones mínimas de admisión, las cuales se actualizarán en el periódico Lam Dong tan pronto como se publiquen. Además, los candidatos pueden consultar sus calificaciones en: http://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi?isFeatured=1
o http://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi/2026/diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-2026-2027
Resultados de los exámenes de ingreso a las escuelas públicas de Nghe An durante los últimos 3 años.
| No. | Nombre de la escuela | Empleado | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de corte | Binh Quan | Puntuación de corte | Binh Quan | Puntuación de corte | Binh Quan | |||
| 1 | Escuela Secundaria Ha Huy Tap | 1 | 17,75 | Pero | 21.6 | 7.2 | 22.6 | 7.53 |
| 2 | Escuela secundaria Huynh Thuc Khang | 1 | 24.25 | Pero | 23.5 | 7.83 | 25.35 | 8.45 |
| 3 | Escuela secundaria Le Viet Thuat | 1 | 15.25 | Pero | 21,65 | 7.22 | 22.7 | 7.57 |
| 4 | Escuela secundaria Hoang Mai | 1 | Pero | Pero | 12.35 | 4.12 | 18 de mayo | 6.02 |
| 5 | Escuela secundaria Hoang Mai 2 | 1 | 12.5 | Pero | 14.85 | 4,95 | Pero | Pero |
| 6 | Escuela secundaria Anh Son 1 | 1 | Pero | Pero | 16.2 | 5.4 | 15.05 | 5.02 |
| 7 | Escuela secundaria Anh Son 3 | 1 | 9,75 | Pero | 12.9 | 4.3 | Pero | Pero |
| 8 | Escuela secundaria Con Cuong | 1 | 10,75 | Pero | 13.15 | 4.38 | 11.1 | 3.7 |
| 9 | Escuela Secundaria Muong Qua | 1 | 14 | Pero | 11.6 | 3,87 | 11.65 | 3.88 |
| 10 | Escuela Secundaria Dien Chau 3 | 1 | Pero | Pero | 15.7 | 5.23 | 17.7 | 5.9 |
| 11 | Escuela Secundaria Dien Chau 4 | 1 | Pero | Pero | 16 | 5.33 | Pero | Pero |
| 12 | Nguyen Xuan en la escuela secundaria | 1 | Pero | Pero | Pero | Pero | 16,95 | 5,65 |
| 13 | Escuela secundaria Le Hong Phong | 1 | Pero | Pero | 16.5 | 5.5 | Pero | Pero |
| 14 | Escuela secundaria tailandesa Pham Hong | 1 | 13.25 | Pero | 17.8 | 5.93 | 16,75 | 5.58 |
| 15 | Escuela secundaria tailandesa/laosiana | 1 | 11,75 | Pero | 18.7 | 6.23 | 19.35 | 6.45 |
| 16 | Escuela Secundaria Nam Dan 1 | 1 | Pero | Pero | Pero | Pero | 17.65 | 5.88 |
| 17 | Escuela Secundaria Nam Dan 2 | 1 | 9.5 | Pero | Pero | Pero | 12,95 | 4.32 |
| 18 | Escuela secundaria Nghi Loc 2 | 1 | Pero | Pero | 14,95 | 4,98 | 13.1 | 4.37 |
| 19 | Escuela secundaria Nghi Loc 3 | 1 | Pero | Pero | 17,75 | 5.92 | 17.35 | 5,78 |
| 20 | Escuela secundaria Nghi Loc 4 | 1 | 14,75 | Pero | 15.9 | 5.3 | 15,75 | 5.25 |
| 21 | Escuela secundaria Nghi Loc 5 | 1 | Pero | Pero | 13,65 | 4.55 | Pero | Pero |
| 22 | Escuela secundaria Nguyen Duy Trinh | 1 | Pero | Pero | 18 de mayo | 6.02 | 19.2 | 6.4 |
| 23 | Escuela secundaria Quy Chau | 1 | 12.5 | Pero | 11.85 | 3,95 | Pero | Pero |
| 24 | Escuela secundaria Nguyen Duc Mau | 1 | Pero | Pero | 14.6 | 4,87 | Pero | Pero |
| 25 | Escuela Secundaria Quynh Luu 1 | 1 | Pero | Pero | 14.25 | 4,75 | 18 de mayo | 6.02 |
| 26 | Escuela Secundaria Quynh Luu 2 | 1 | Pero | Pero | 15.2 | 5.07 | 14.55 | 4,85 |
| 27 | Escuela Secundaria Quynh Luu 3 | 1 | 14,75 | Pero | 14.5 | 4.83 | Pero | Pero |
| 28 | Escuela Secundaria Quynh Luu 4 | 1 | 15 | Pero | 15.7 | 5.23 | Pero | Pero |
| 29 | Escuela Secundaria Tan Ky 3 | 1 | Pero | Pero | 12.65 | 4.22 | Pero | Pero |
| 30 | Escuela secundaria Le Loi | 1 | Pero | Pero | 12.7 | 4.23 | Pero | Pero |
| 31 | Escuela secundaria Dang Thuc Hua | 1 | Pero | Pero | 14.45 | 4.82 | Pero | Pero |
| 32 | Escuela secundaria Nguyen Sy Sach | 1 | 10 | Pero | 13,85 | 4.62 | Pero | Pero |
| 33 | Escuela Secundaria Nguyen Canh Chan | 1 | Pero | Pero | Pero | Pero | 12.35 | 4.12 |
| 34 | Escuela Secundaria Thanh Chuong 1 | 1 | 15.25 | Pero | Pero | Pero | 16.58 | 5.53 |
| 35 | Escuela Secundaria Thanh Chuong 3 | 1 | 13.5 | Pero | 14.6 | 4,87 | Pero | Pero |
| 36 | Escuela Secundaria Tuong Duong 1 | 1 | 9,75 | Pero | 9,85 | 3.28 | Pero | Pero |
| 37 | Escuela Secundaria Tuong Duong 2 | 1 | Pero | Pero | 11,75 | 3,92 | 7.55 | 2.52 |
| 38 | Escuela secundaria Bac Yen Thanh | 1 | 15,75 | Pero | Pero | Pero | Pero | Pero |
| 39 | Escuela secundaria Nam Yen Thanh | 1 | 12.5 | Pero | 14.25 | 4,75 | 12.9 | 4.3 |
| 40 | Escuela secundaria Phan Dang Luu | 1 | Pero | Pero | 13.8 | 4.6 | 17 de mayo | 5,68 |
| 41 | Escuela secundaria Phan Thuc Truc | 1 | 13 | Pero | 12,75 | 4.25 | Pero | Pero |
| 42 | Escuela Secundaria Yen Thanh 3 | 1 | 13.25 | Pero | Pero | Pero | Pero | Pero |
Resultados de los exámenes de ingreso a las escuelas especializadas de Nghe An durante los últimos 3 años.
| No. | Nombre de la escuela | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Especialización en Matemáticas | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 41.9 | Pero |
| 2 | Escuela secundaria universitaria Vinh para estudiantes superdotados | 35.5 | 24.5 | 24.79 |
| 2. Informática | ||||
| 1 | Escuela secundaria universitaria Vinh para estudiantes superdotados | Pero | Pero | 27,79 |
| 3. Informática (Examen de Matemáticas) | ||||
| 1 | Escuela secundaria universitaria Vinh para estudiantes superdotados | Pero | Pero | 22.52 |
| 4. Física | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 46,93 | Pero |
| 2 | Escuela secundaria universitaria Vinh para estudiantes superdotados | 26.1 | 26.25 | 29.44 |
| 5. Química | ||||
| 1 | Escuela secundaria universitaria Vinh para estudiantes superdotados | Pero | Pero | 28.61 |
| 6. Licenciatura en Biología | ||||
| 1 | Escuela secundaria universitaria Vinh para estudiantes superdotados | Pero | Pero | 23 de agosto |
| 7. Especialización en inglés | ||||
| 1 | Escuela secundaria universitaria Vinh para estudiantes superdotados | 33,75 | 22 | 27.56 |
| 8. Licenciatura en Literatura | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 48.1 | Pero |
| 2 | Escuela secundaria universitaria Vinh para estudiantes superdotados | 35,25 | 21.5 | 29.23 |
| 9. Informática | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 45.48 | Pero |
| 2 | Escuela secundaria universitaria Vinh para estudiantes superdotados | 27,78 | 21.88 | Pero |
| 10. Licenciatura en Química | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 43,88 | Pero |
| 2 | Escuela secundaria universitaria Vinh para estudiantes superdotados | 34.33 | 27,63 | Pero |
| 11. Licenciatura en Biología | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 49.05 | Pero |
| 2 | Escuela secundaria universitaria Vinh para estudiantes superdotados | 30,73 | 31,63 | Pero |
| 12. Licenciatura en Historia | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 47.05 | Pero |
| 13. Licenciatura en Inglés 1 | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 50 | Pero |
| 14. Licenciatura en Inglés 2 | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 47.1 | Pero |
| 15. Especialización en francés | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 37,55 | Pero |
| 16. Especializado en ruso | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 43.55 | Pero |
| 17. Especializado en chino | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 44.48 | Pero |
| 18. Especializado en japonés | ||||
| 1 | Escuela secundaria especializada Phan Boi Chau | Pero | 45.55 | Pero |
Cómo calcular las calificaciones del examen de ingreso para el décimo grado en el ciclo escolar 2026-2027.
El método para calcular las puntuaciones de admisión para el décimo grado en el año escolar 2026-2027 es el siguiente:
| Escuela secundaria | Método de puntuación |
| escuela secundaria regular | Puntuación total = Matemáticas + Literatura + Idioma extranjero + Puntos UTKK |
| Escuela secundaria especializada | Puntuación total = Matemáticas + Literatura + Idioma extranjero + (Puntuación en la asignatura especializada x 2) |
| Escuela secundaria integrada | - Puntuación total = Matemáticas + Literatura + Idioma extranjero + Puntuación integrada promedio (Estudiantes que han participado en el Aprendizaje Integrado en la escuela secundaria inferior) - Puntuación total = Matemáticas + Literatura + Idioma extranjero + Puntuación del examen integrado (Estudiantes que no cursan asignaturas integradas en la educación secundaria básica) |
Fuente: https://baonghean.vn/diem-chuan-vao-10-nam-2026-tai-nghe-an-10339458.html








Kommentar (0)