外国語大学 - VNU 2025の入学方法
2025年、VNU外国語大学は次の4つの入学方法に基づいて学生を入学させます。
方法1: 教育訓練省の入学規則に従った直接入学
全国外国語優秀学生選抜試験において、第1位、第2位、第3位を獲得した受験者は、試験科目に適合した専攻に直接入学できます。
方法2:2025年度の高等学校卒業程度認定試験の成績に基づく入学
入学スコア = [(科目1のスコア + 科目2のスコア + (外国語のスコア x 2))/4 x 3] + ボーナスポイント + 優先ポイント(該当する場合)
そこには:
優先ポイント = [(30 - ボーナスポイントを含む合計獲得ポイント)/7.5] × 地域と科目の優先ポイント
方法3:2025年に高校卒業試験の成績と外国語の資格を組み合わせて検討する
入学スコア = [(科目1のスコア + 科目2のスコア + (10 x 2スケールへの証明書変換スコア))/4 x 3] + ボーナスポイント + 優先ポイント(ある場合)
そこには:
優先ポイント = [(30 - ボーナスポイントを含む合計獲得ポイント)/7.5] × 地域と科目の優先ポイント
方法4:VNU主催の高校生能力評価テストの結果に基づく入学
受験者は、VNU が主催する全国高校試験の結果を使用し、英語コンポーネントのスコアは少なくとも 30/50 点である必要があります。
入学試験の点数基準:入学試験は150点満点で行われ、その後、VNUの標準換算式に従って30点満点に換算され、規定に従って優先ポイントが加算されます。
方法5:高校の成績と証明書に基づく入学
入学スコア = [(科目1のスコア + 科目2のスコア + (10 x 2スケールへの証明書変換スコア))/4 x 3] + ボーナスポイント + 優先ポイント(ある場合)
そこには:
優先ポイント = [(30 - ボーナスポイントを含む合計獲得ポイント)/7.5] × 地域と科目の優先ポイント
VNU外国語大学2025の専攻および入学組み合わせの入学定員
STT | 業界コード | 業界名 | ターゲット | 入場方法 | 組み合わせ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140231 | 英語教育学 | 150 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01 | ||||
2 | 7140234 | 中国語教育 | 25 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D45; D65; D25; D04; D35; D30 | ||||
3 | 7140236 | 日本語教育 | 25 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D43; D63; D23; D06; D33; D28 | ||||
4 | 7140237 | 韓国語教育 | 25 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01; (文学、物理学、韓国語) (文学、歴史、韓国語) AH2; DD2; (数学、生物学、韓国語) AH3 | ||||
5 | 7220101 | ベトナム語とベトナム文化 | 50 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01 | ||||
6 | 7220201 | 英語 | 795 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01 | ||||
7 | 7220202 | ロシア | 70 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D42; D62; D22; D02; D32; D27 | ||||
8 | 7220203 | フランス語 | 150 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D44; D64; D24; D03; D34; D29 | ||||
9 | 7220204 | 中国語 | 300 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01 | ||||
10 | 7220205 | ドイツ語 | 120 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D41; D61; D21; D05; D31; D26 | ||||
11 | 7220209 | 日本語 | 300 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D43; D63; D23; D06; D33; D28 | ||||
12 | 7220210 | 韓国語 | 280 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01; (文学、物理学、韓国語) (文学、歴史、韓国語) AH2; DD2; (数学、生物学、韓国語) AH3 | ||||
13 | 7220211 | アラビア語 | 60 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01 | ||||
14 | 7220212 | 国境を越えたメディア文化 | 50 | 優先順位をつける ハノイ工科大学 | |
成績証明書 高校 組み合わせる | D15; D14; D07; D01; D08; A01 |
VNU 2025 言語・国際研究大学入学スケジュール
STT | コンテンツ | 時間 |
---|---|---|
1. | 2025年高校卒業試験の受験者が登録 | 2025年4月21日午後5時まで2025年4月28日 |
2. | 教育訓練省、2025年に高校卒業試験を実施 | 2025年6月25日から2025年6月28日まで |
3. | 候補者は教育訓練省の入学規則に従って直接入学を登録します。 | 2025年6月30日17時まで |
4. | 研修機関が直接入学の合格結果を発表 | 2025年7月15日17時まで |
5. | 教育訓練省は2025年度高校卒業試験の結果を発表した。 | 2025年7月16日 |
6. | 応募者は省の情報ポータルに入学希望を登録します。 | 2025年7月16日から2025年7月28日17時まで |
7. | 教育訓練省は、教員養成専攻および保健医療分野専攻の入学者の質を保証するための基準スコアを発表しました。 | 2025年7月23日17:00まで |
8. | 受験者は入学金を支払う | 2025年7月29日から2025年8月5日午後5時まで |
9. | 研修機関が第1次入学試験を実施する | 2025年8月13日午後5時まで2025年8月20日 |
10. | 候補者が入学を確定 | 午後5時30分まで2025年8月30日 |
出典: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dhqghn-2025-3154544.html
コメント (0)