バンキングアカデミー入学スコア 2025 - 2026
(2025年~2026年高校入試スコア方式に基づくベンチマークスコアの更新)
受験者は、バンキング・アカデミーの2024年と2023年のベンチマークスコアを参照することで、競争レベルの概要と志望大学への入学可能性を把握できます。これにより、受験者は2025年の入学確率を高めるために、適切な志望登録計画を立てることができます。
バンキングアカデミー入学スコア 2024 - 2025
2024年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | 会計学(高品質プログラム) | A00; A01; D01; D07 | 34 | 40点満点、数学×2 |
2 | ACT02 | 会計士 | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
3 | ACT03 | 会計学(英国サンダーランド大学との提携。二重学位) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
4 | ACT04 | 監査 | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
5 | バンク01 | 銀行(高品質プログラム) | A00; A01; D01; D07 | 34 | 40点満点、数学×2 |
6 | バンク02 | 銀行 | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
7 | バンク03 | デジタルバンキング | A00; A01; D01; D07 | 26.13 | |
8 | バンク04 | 金融・銀行学(英国サンダーランド大学との提携。二重学位) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
9 | バンク05 | 国際銀行・金融(英国コベントリー大学との提携。二重学位) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
10 | バンク06 | 国際銀行金融(高品質プログラム) | A00; A01; D01; D07 | 33.8 | 40点満点、数学×2 |
11 | バス01 | 経営学(高品質プログラム) | A00; A01; D01; D07 | 33.9 | 40点満点、数学×2 |
12 | バス02 | 経営管理 | A00; A01; D01; D07 | 26.33 | |
13 | バス03 | 観光経営 | A01; D01; D07; D09 | 25.6 | |
14 | バス04 | 経営学(米国CityU大学との提携。二重学位) | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
15 | バス05 | デジタルマーケティング(英国コベントリー大学と提携。パートナー学位を授与) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
16 | バス06 | デジタルマーケティング(高品質プログラム) | A00; A01; D01; D07 | 34 | 40点満点、数学×2 |
17 | 経済学01 | 投資経済学 | A01; D01; D07; D09 | 26.05 | |
18 | 経済学02 | 投資経済学(高品質プログラム) | A01; D01; D07; D09 | 34 | 40点満点、数学×2 |
19 | FIN01 | 財務(高品質プログラム) | A00; A01; D01; D07 | 34.2 | 40点満点、数学×2 |
20 | FIN02 | ファイナンス | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
21 | FIN03 | 金融テクノロジー | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
22 | FL01 | 英語 | A01; D01; D07; D09 | 25.8 | |
23 | IB01 | 国際ビジネス | A01; D01; D07; D09 | 27 | |
24 | IB02 | 物流とサプライチェーン管理 | A01; D01; D07; D09 | 26.5 | |
25 | IB03 | 国際ビジネス(英国コベントリー大学との提携。二重学位) | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | |
26 | IB04 | 国際ビジネス(高品質プログラム) | A01; D01; D07; D09 | 33.9 | 40点満点、数学×2 |
27 | IT01 | 情報技術 | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
28 | 法律01 | 経済法 | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | |
29 | 法律02 | 経済法 | C00; C03; D14; D15 | 28.13 | |
30 | MIS01 | 経営情報システム | A00; A01; D01; D07 | 26 |
2024年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | 会計学(高品質プログラム) | A00; A01; D01; D07 | 36.5 | 数学×2(40点満点) |
2 | ACT02 | 会計士 | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
3 | ACT03 | 会計学(英国サンダーランド大学との提携。二州レベル) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | 国際合同研修プログラム |
4 | ACT04 | 監査 | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
5 | バンク01 | 銀行(高品質プログラム) | A00; A01; D01; D07 | 37.5 | 数学×2(40点満点) |
6 | バンク02 | 銀行 | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
7 | バンク03 | デジタルバンキング | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
8 | バンク04 | 金融・銀行学(英国サンダーランド大学との提携。二重学位) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | 国際合同研修プログラム |
9 | バンク05 | 国際銀行・金融(英国コベントリー大学との提携。二重学位) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | 国際合同研修プログラム |
10 | バンク06 | 国際銀行金融(高品質プログラム) | A00; A01; D01; D07 | 39.9 | 数学×2(40点満点) |
11 | バス01 | 経営学(高品質プログラム) | A00; A01; D01; D07 | 36.5 | 数学×2(40点満点) |
12 | バス02 | 経営管理 | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | |
13 | バス03 | 観光経営 | A00; A01; D01; D09 | 28 | |
14 | バス04 | 経営学(米国CityU大学との提携。二重学位) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | 国際合同研修プログラム |
15 | バス05 | デジタルマーケティング(英国コベントリー大学と提携。パートナー学位を授与) | A00; A01; D01; D07 | 28 | 国際合同研修プログラム |
16 | バス06 | デジタルマーケティング(高品質プログラム) | A00; A01; D01; D07 | 39.9 | 数学×2(40点満点) |
17 | 経済学01 | 投資経済学 | A00; A01; D01; D09 | 29.3 | |
18 | 経済学02 | 投資経済学(高品質プログラム) | A00; A01; D07; D09 | 36 | 数学×2(40点満点) |
19 | FIN01 | 財務(高品質プログラム) | A00; A01; D01; D07 | 37 | 数学×2(40点満点) |
20 | FIN02 | ファイナンス | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
21 | FIN03 | 金融テクノロジー | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
22 | FL01 | 英語 | A00; A01; D01; D09 | 28.54 | |
23 | IB01 | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D09 | 29.9 | |
24 | IB02 | 物流とサプライチェーン管理 | A00; A01; D01; D09 | 29.9 | |
25 | IB03 | 国際ビジネス(英国コベントリー大学との提携。二重学位) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | 国際合同研修プログラム |
26 | IB04 | 国際ビジネス(高品質プログラム) | A01; D01; D07; D09 | 39.01 | 数学×2(40点満点) |
27 | IT01 | 情報技術 | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
28 | 法律01 | 経済法 | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
29 | 法律02 | 経済法 | A00; A01; D01; D15 | 28 | |
30 | MIS01 | 経営情報システム | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
2024年ハノイ国立高校卒業スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | 会計学(高品質プログラム) | 100 | ||
2 | ACT02 | 会計士 | 110 | ||
3 | ACT03 | 会計学(英国サンダーランド大学との提携。二重学位) | 100 | ||
4 | ACT04 | 監査 | 115 | ||
5 | バンク01 | 銀行(高品質プログラム) | 100 | ||
6 | バンク02 | 銀行 | 110 | ||
7 | バンク03 | デジタルバンキング | 110 | ||
8 | バンク04 | 金融 - 銀行(英国サンダーランド大学との提携。二重学位) | 100 | ||
9 | バンク05 | 国際銀行・金融(英国コベントリー大学との提携。二重学位) | 100 | ||
10 | バンク06 | 国際銀行金融(高品質プログラム) | 115 | ||
11 | バス01 | 経営学(高品質プログラム) | 100 | ||
12 | バス02 | 経営管理 | 100 | ||
13 | バス03 | 観光経営 | 100 | ||
14 | バス04 | 経営学(米国CityU大学との提携。二重学位) | 100 | ||
15 | バス05 | デジタルマーケティング(英国コベントリー大学と提携。パートナー学位を授与) | 100 | ||
16 | バス06 | デジタルマーケティング(高品質プログラム) | 110 | ||
17 | 経済学01 | 投資経済学 | 100 | ||
18 | 経済学02 | 投資経済学(高品質プログラム) | 100 | ||
19 | FIN01 | 財務(高品質プログラム) | 100 | ||
20 | FIN02 | ファイナンス | 110 | ||
21 | FIN03 | 金融テクノロジー | 110 | ||
22 | FL01 | 英語 | 100 | ||
23 | IB01 | 国際ビジネス | 110 | ||
24 | IB02 | 物流とサプライチェーン管理 | 110 | ||
25 | IB03 | 国際ビジネス(英国コベントリー大学との提携。二重学位) | 100 | ||
26 | IB04 | 国際ビジネス(高品質プログラム) | 100 | ||
27 | IT01 | 情報技術 | 100 | ||
28 | 法律01 | 経済法 | 110 | ||
29 | 法律02 | 経済法 | 110 | ||
30 | MIS01 | 経営情報システム | 100 |
2024年の国際認証方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | 会計学(高品質プログラム) | 21.66 | ||
2 | ACT02 | 会計士 | 21.66 | ||
3 | ACT03 | 会計学(英国サンダーランド大学との提携、二重学位) | 20 | 国際合同研修プログラム | |
4 | ACT04 | 監査 | 24.9 | ||
5 | バンク01 | 銀行(高品質プログラム) | 21.66 | ||
6 | バンク02 | 銀行 | 23.3 | ||
7 | バンク03 | デジタルバンキング | 23.3 | ||
8 | バンク04 | 金融・銀行学(英国サンダーランド大学との提携、二重学位) | 20 | 国際合同研修プログラム | |
9 | バンク05 | 国際銀行・金融(英国コベントリー大学との提携、ダブルディグリー) | 20 | 国際合同研修プログラム | |
10 | バンク06 | 国際銀行金融(高品質プログラム) | 23.3 | ||
11 | バス01 | 経営学(高品質プログラム) | 21.66 | ||
12 | バス02 | 経営管理 | 21.66 | ||
13 | バス03 | 観光経営 | 21.66 | ||
14 | バス04 | 経営学(米国CityU大学との提携。二重学位) | 20 | 国際合同研修プログラム | |
15 | バス05 | デジタルマーケティング(英国コベントリー大学と提携し、パートナーディプロマを提供) | 20 | 国際合同研修プログラム | |
16 | バス06 | デジタルマーケティング(高品質プログラム) | 23.3 | ||
17 | 経済学01 | 投資経済学 | 21.66 | ||
18 | 経済学02 | 投資経済学(高品質プログラム) | 21.66 | ||
19 | FIN01 | 財務(高品質プログラム) | 21.66 | ||
20 | FIN02 | ファイナンス | 23.3 | ||
21 | FIN03 | 金融テクノロジー | 21.66 | ||
22 | FL01 | 英語 | 21.66 | ||
23 | IB01 | 国際ビジネス | 23.3 | ||
24 | IB02 | 物流とサプライチェーン管理 | 24.9 | ||
25 | IB03 | 国際ビジネス(英国コベントリー大学との提携、二重学位) | 20 | 国際合同研修プログラム | |
26 | IB04 | 国際ビジネス(高品質プログラム) | 23.3 | ||
27 | IT01 | 情報技術 | 21.66 | ||
28 | 法律01 | 経済法 | 21.66 | ||
29 | 法律02 | 経済法 | 21 | ||
30 | MIS01 | 経営情報システム | 21.66 |
バンキングアカデミー入学スコア 2023 - 2024
2023年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | 会計学(高品質プログラム) | A00;A01;D01;D07 | 32.75 | ダブルマス |
2 | ACT02 | 会計士 | A00;A01;D01;D07 | 25.8 | |
3 | ACT03 | 会計学(英国サンダーランド大学との提携。二重学位) | A00;A01;D01;D07 | 23.9 | |
4 | バンク01 | 銀行(高品質プログラム) | A00;A01;D01;D07 | 32.7 | ダブルマス |
5 | バンク04 | 金融 - 銀行(英国サンダーランド大学との提携。二重学位) | A00;A01;D01;D07 | 23.55 | |
6 | バンク05 | 国際銀行・金融(英国コベントリー大学との提携。二重学位) | A00;A01;D01;D07 | 21.6 | |
7 | バンク02 | 銀行 | A00;A01;D01;D07 | 25.7 | |
8 | バンク03 | デジタルバンキング | A00;A01;D01;D07 | 25.65 | |
9 | バス01 | 経営学(高品質プログラム) | A00;A01;D01;D07 | 32.65 | ダブルマス |
10 | バス02 | 経営管理 | A01;D01;D07;D09 | 26.04 | |
11 | バス03 | 観光経営 | A01;D01;D07;D09 | 24.5 | |
12 | バス04 | 経営学(米国CityUとの提携。二重学位) | A00;A01;D01;D07 | 23.8 | |
13 | バス05 | デジタルマーケティング(英国コベントリー大学との提携。二重学位) | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | |
14 | 経済学01 | 経済 | A01;D01;D07;D09 | 25.65 | |
15 | FIN01 | 財務(高品質プログラム) | A00;A01;D01;D07 | 32.6 | ダブルマス |
16 | FIN02 | ファイナンス | A00;A01;D01;D07 | 26.05 | |
17 | FIN03 | 金融テクノロジー | A00;A01;D01;D07 | 25.5 | |
18 | FL01 | 英語 | A01;D01;D07;D09 | 24.9 | |
19 | IB01 | 国際ビジネス | A01;D01;D07;D09 | 26.4 | |
20 | IB02 | 物流とサプライチェーン管理 | A01;D01;D07;D09 | 26.45 | |
21 | IB03 | 国際ビジネス(英国コベントリー大学との提携。二重学位) | A00;A01;D01;D07 | 22 | |
22 | IT01 | 情報技術 | A00;A01;D01;D07 | 25.1 | |
23 | 法律01 | 経済法 | A00;A01;D01;D07 | 25.52 | |
24 | 法律02 | 経済法 | C00;C03;D14;D15 | 26.5 | |
25 | MIS01 | 経営情報システム | A00;A01;D01;D07 | 25.55 |
2023年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | CLC会計 | A00;A01;D01;D07 | 36 | |
2 | ACT02 | 会計士 | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
3 | ACT03 | サンダーランド会計士 | A00;A01;D01;D07 | 26 | |
4 | バンク01 | CLC銀行 | A00;A01;D01;D07 | 37 | |
5 | バンク02 | 銀行 | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
6 | バンク03 | デジタルバンキング* | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
7 | バンク04 | 金融 - サンダーランド銀行 | A00;A01;D01;D07 | 27.2 | |
8 | バンク05 | コベントリー国際銀行金融 | A00;A01;D01;D07 | 26 | |
9 | バス01 | CLCビジネス管理 | A00;A01;D01;D07 | 36 | |
10 | バス02 | 経営管理 | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
11 | バス03 | 観光経営* | A00;D01;D07;D09 | 29 | |
12 | バス04 | シティ大学経営学部 | A00;A01;D01;D07 | 26 | |
13 | バス05 | コベントリーデジタルマーケティング | A00;A01;D01;D07 | 27.2 | |
14 | 経済学01 | 経済 | A01;D01;D07;D09 | 29.72 | |
15 | FIN01 | CLCファイナンス | A00;A01;D01;D07 | 37 | |
16 | FIN02 | ファイナンス | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
17 | FIN03 | 金融テクノロジー* | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
18 | FL01 | 英語 | A01;D01;D07;D09 | 29.34 | |
19 | IB01 | 国際ビジネス | A01;D01;D07;D09 | 29.8 | |
20 | IB02 | 物流およびサプライチェーン管理* | A01;D01;D07;D09 | 29.8 | |
21 | IB03 | コベントリー国際ビジネス | A00;A01;D01;D07 | 27.2 | |
22 | IT01 | 情報技術 | A00;A01;D01;D07 | 29.79 | |
23 | 法律01 | 経済法 | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
24 | 法律02 | 経済法 | C00;D14;D15;C03 | 29.8 | |
25 | MIS01 | 経営情報システム | A00;A01;D01;D07 | 29.76 |
2023年ハノイ国立高校卒業スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | 会計士 | 19 | 高品質プログラム | |
2 | ACT02 | 会計士 | 19 | ||
3 | ACT03 | サンダーランド会計士 | 19 | ||
4 | バンク01 | 銀行 | 19 | 高品質プログラム | |
5 | バンク02 | 銀行 | 19 | ||
6 | バンク03 | デジタルバンキング* | 19 | ||
7 | バンク04 | 金融 - サンダーランド銀行 | 19 | ||
8 | バンク05 | コベントリー国際銀行金融 | 19 | ||
9 | バス01 | 経営管理 | 19 | 高品質プログラム | |
10 | バス02 | 経営管理 | 19 | ||
11 | バス03 | 観光経営* | 19 | ||
12 | バス04 | シティ大学経営学部 | 19 | ||
13 | バス05 | 経営管理 | 19 | ||
14 | 経済学01 | 経済 | 19 | ||
15 | FIN01 | ファイナンス | 19 | 高品質プログラム | |
16 | FIN02 | ファイナンス | 19 | ||
17 | FIN03 | 金融テクノロジー* | 19 | ||
18 | FL01 | 英語 | 19 | ||
19 | IB01 | コベントリーデジタルマーケティング | 19 | ||
20 | IB02 | 物流およびサプライチェーン管理* | 19 | ||
21 | IB03 | コベントリー国際ビジネス | 19 | ||
22 | IT01 | 情報技術 | 19 | ||
23 | 法律01 | 法 | 19 | ||
24 | 法律02 | 法 | 19 | ||
25 | MIS01 | 経営情報システム | 19 |
大学入試の点数の計算方法、大学入学点数の計算方法 2025年~2026年最新版
2025年度の大学入学試験のスコアは、各大学の入学方法によって異なります。以下は、一般的で簡潔かつ分かりやすい計算方法です。
1. 全国高校入試の成績に基づく
係数のない業界:3科目の合計得点+優先ポイント(ある場合)。
たとえば、組み合わせ A00 (数学 7、物理 7.5、化学 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5。
係数科目のある専攻: 専攻科目の係数は 2 です。
計算式:(主要科目スコア×2)+科目2スコア+科目3スコア+優先度スコア。
2. 高校の成績証明書に基づく
入学組み合わせにおける3科目の平均点を計算します。
たとえば、組み合わせ D01 (数学 8、文学 7.5、英語 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5。
3. 追加要因
優先ポイント:優先分野または科目に応じて最大2ポイント加算されます。
学校によっては、3科目の合計点を2倍にするところもあります:(3科目合計)×2+重点ポイント。
特定の業界(芸術、 スポーツ)では独自の基準が適用される場合があります。
例:
A00試験(数学8、物理7.5、化学8.5)、地域KV2(+0.5ポイント)を受験する候補者:
入学点数 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5。
注: 規則は異なる場合があるため、学校の Web サイトで正確な計算式を確認してください。
出典: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-hoc-vien-ngan-hang-2025-3297077.html
コメント (0)