តើស្លាកលេខរបស់៦៣ខេត្តក្រុងនៅវៀតណាមមានស្លាកលេខអ្វី? តើស្លាកលេខរបស់ស្ថាប័នបរទេស និងបុគ្គលក្នុងប្រទេសវៀតណាម មាននិមិត្តសញ្ញាអ្វីខ្លះ?
តារាងស្វែងរកស្លាកលេខ ចុងក្រោយ សម្រាប់ ៦៣ ខេត្តក្រុង
តារាងស្វែងរកស្លាកលេខចុងក្រោយសម្រាប់ 63 រាជធានី-ខេត្ត ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី 2 ដែលចេញដោយសារាចរណែនាំ 24/2023/TT-BCA (មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023)៖
ផ្លាកលេខ | និមិត្តសញ្ញា | ផ្លាកលេខ | និមិត្តសញ្ញា |
១១ | ៦៥ | ||
១២ | ដុងថាប | ៦៦ | |
ក្វាងនិញ | ១៤ | អានយ៉ាង | ៦៧ |
ហាយហ្វុង | ១៥-១៦ | គៀនយ៉ាង | ៦៨ |
សន្តិភាព | ១៧ | កាម៉ៅ | ៦៩ |
ណាំឌិញ | ១៨ | តៃនិញ | ៧០ |
ភូថូ | ១៩ | បេន ត្រេ | ៧១ |
ថៃ ង្វៀន | ២០ | បារីយ៉ា - វាំងតាវ | ៧២ |
យ៉េន បៃ | ២១ | ក្វាងប៊ិញ | ៧៣ |
Tuyen Quang | ២២ | ក្វាងទ្រី | ៧៤ |
ហាយ៉ាង | ២៣ | ថាវ ធៀន ហឺ | ៧៥ |
ឡៅ កៃ | ២៤ | ក្វាងង៉ៃ | ៧៦ |
ឡៃចូវ | ២៥ | សន្តិភាព | ៧៧ |
សឺន ឡា | ២៦ | ភូ យ៉េន | ៧៨ |
ឌៀនបៀន | ២៧ | Khanh Hoa | ៧៩ |
សន្តិភាព | ២៨ | នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ | ៨០ |
ហាណូយ | ចាប់ពីថ្ងៃទី 29 ដល់ 33 និង 40 | យ៉ាឡាយ | ៨១ |
ហាយឌឿង | ៣៤ | កូនទុំ | ៨២ |
នីញប៊ិញ | ៣៥ | សុកត្រាំង | ៨៣ |
Thanh Hoa | ៣៦ | ត្រាវិញ | ៨៤ |
ង៉ឺ អាន | ៣៧ | នីញធួន | ៨៥ |
ហាទិន | ៣៨ | ប៊ិញធួន | ៨៦ |
ដាណាង | ៤៣ | វិញភុក | ៨៨ |
ដាកឡាក់ | ៤៧ | ហុង យ៉េន | ៨៩ |
ដាកណុង | ៤៨ | ហាណាម | ៩០ |
ឡាំដុង | ៤៩ | ក្វាងណាម | ៩២ |
ទីក្រុង។ ហូជីមិញ | ៤១; ពី 50 ទៅ 59 | ប៊ិញភឿក | ៩៣ |
ដុងណៃ | ៣៩; ៦០ | បាកលាវ | ៩៤ |
ប៊ិញឌឿង | ៦១ | ហួយ៉ាង | ៩៥ |
ឡុងអាន | ៦២ | Bac Can | ៩៧ |
ទៀនយ៉ាង | ៦៣ | បាកយ៉ាង | ៩៨ |
វិញឡុង | ៦៤ | បាកនិញ | ៩៩ |
តារាងរកមើលស្លាកលេខរបស់អង្គការបរទេស និងបុគ្គល
តារាងស្វែងរកស្លាកលេខចុងក្រោយសម្រាប់ 63 រាជធានី-ខេត្ត ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី 2 ដែលចេញដោយសារាចរណែនាំ 24/2023/TT-BCA (មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023)៖
អេសធីធី | ឈ្មោះនៃប្រទេស, ដែនដី, អង្គការអន្តរជាតិ | និមិត្តសញ្ញា |
១. | អាវ | ០០១ - ០០៥ |
២. | អានបានី | ០០៦ - ០១០ |
៣. | ចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ខាងជើង | ០១១ - ០១៥ |
៤. | អេហ្ស៊ីប | ០១៦ - ០២០ |
៥. | A ZEC BAI ZAN | ០២១ - ០២៥ |
៦. | ឥណ្ឌា | ០២៦ - ០៣០ |
៧. | អង់ហ្គោលី | ០៣១ - ០៣៥ |
៨. | AP GANI XTAN | ០៣៦ - ០៤០ |
៩. | អាល់ហ្សេរី | ០៤១ - ០៤៥ |
១០. | AC HAPPEN TO NA | ០៤៦ - ០៥០ |
១១. | អាមេរិក | ០៥១ - ០៥៥ |
១២. | IEREGAS | ០៥៦ - ០៦០ |
១៣. | បែលហ្សិក | ០៦១ - ០៦៥ |
១៤. | ប៉ូឡូញ | ០៦៦ - ០៧០ |
១៥. | ព័រទុយហ្គាល់ | ០៧១ -០៧៥ |
១៦. | ប៊ុលហ្គារី | ០៧៦ - ០៨០ |
១៧. | BUOK KINA PHA XO | ០៨១ - ០៨៥ |
១៨. | ប្រេស៊ីល | ០៨៦ - ០៩០ |
១៩. | បង់ក្លាដែស | ០៩១ - ០៩៥ |
២០. | បេឡារុស្ស | ០៩៦ - ១០០ |
២១. | បូលីវី | ១០១ - ១០៥ |
២២. | ហ្វាង | ១០៦ - ១១០ |
២៣. | ប្រ៊ុយណេ | ១១១ - ១១៥ |
២៤. | រត់ទៅឆ្ងាយ | ១១៦ - ១២០ |
២៥. | គុយបា | ១២១ - ១២៥ |
២៦. | កូតឌីវ័រ | ១២៦ - ១៣០ |
២៧. | សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ | ១៣១ - ១៣៥ |
២៨. | កុងហ្គោ (DEA) | ១៣៦ - ១៤០ |
២៩. | ឈីលី | ១៤១ - ១៤៥ |
៣០. | កូឡុំប៊ី | ១៤៦ - ១៥០ |
៣១. | កាមេរូន | ១៥១ - ១៥៥ |
៣២. | ប្រទេសកាណាដា | ១៥៦ - ១៦០ |
៣៣. | គូប៉ុង | ១៦១ - ១៦៥ |
៣៤. | កម្ពុជា។ | ១៦៦ -១៧០ |
៣៥. | ស្តេចនៃ XTAN | ១៧១ - ១៧៥ |
៣៦. | និយាយ | ១៧៦ - ១៨០ |
៣៧. | ខ្សែ | ១៨១ - ១៨៥ |
៣៨. | កូស្តារីកា | ១៨៦ – ១៩០ |
៣៩. | VIRTUE | ១៩១ - ១៩៥ |
៤០. | បន្ទះសៀគ្វី BILLIARD | ១៩៦ - ២០០ |
៤១. | DIM BA BU E | ២០១ - ២០៥ |
៤២. | ដាណឺម៉ាក | ២០៦ - ២១០ |
៤៣. | សហភាពអឺរ៉ុប | ២១១ - ២១៥ |
៤៤. | អេរីថេរ៉ា | ២១៦ – ២២០ |
៤៥. | អេត្យូពី | ២២១ - ២២៥ |
៤៦. | EX TONIA | ២២៦ – ២៣០ |
៤៧. | ហ្គូយ៉ាណា | ២៣១ - ២៣៥ |
៤៨. | សន្លឹកកប្បាស | ២៣៦ – ២៤០ |
៤៩. | ប៊ីលលីយ៉ាដ | ២៤១ - ២៤៥ |
៥០. | អ្វីដែលត្រូវទិញ | ២៤៦ - ២៥០ |
៥១. | GRUDGE ក | ២៥១ - ២៥៥ |
៥២. | ចន ដានីឡា | ២៥៦ - ២៦០ |
៥៣. | ហ្គីណេ | ២៦១ - ២៦៥ |
៥៤. | GA NA | ២៦៦ - ២៧០ |
៥៥. | GUINIE BITS SAUCE | ២៧១ - ២៧៥ |
៥៦. | បៃតង ADDIS ABABA | ២៧៦ - ២៨០ |
៥៧. | ហ្គីណេ EQUATORIAL | ២៨១ - ២៨៥ |
៥៨. | GOA TE MALA | ២៨៦ - ២៩០ |
៥៩. | ហុងគ្រី | ២៩១ - ២៩៥ |
៦០. | សហរដ្ឋអាមេរិក | ២៩៦ - ៣០០; ៧៧១ -៧៧៥ |
៦១. | នេហរឡង់ | ៣០១ - ៣០៥ |
៦២. | ប្រទេសក្រិក | ៣០៦ - ៣១០ |
៦៣. | HA MAI CA | ៣១១ - ៣១៥ |
៦៤. | ឥណ្ឌូណេស៊ី | ៣១៦ - ៣២០ |
៦៥. | អ៊ីរ៉ង់ | ៣២១ - ៣២៥ |
៦៦. | អ៊ីរ៉ាក់ | ៣២៦ - ៣៣០ |
៦៧. | ខ្ញុំ TA LI A | ៣៣១ - ៣៣៥ |
៦៨. | អ៊ីស្រាអែល | ៣៣៦ - ៣៤០ |
៦៩. | KA DAC TAN | ៣៤១ - ៣៤៥ |
៧០. | ឡាវ | ៣៤៦ - ៣៥០ |
៧១. | លីបង់ | ៣៥១ - ៣៥៥ |
៧២. | លី ប៊ី | ៣៥៦ - ៣៦០ |
៧៣. | ម៉ោងសាក់ | ៣៦១ - ៣៦៥ |
៧៤. | លីទុយអានី | ៣៦៦ - ៣៧០ |
៧៥. | LATEX VIA | ៣៧១ - ៣៧៥ |
៧៦. | MA របស់ខ្ញុំ | ៣៧៦ - ៣៨០ |
៧៧. | ម៉ុងហ្គោលី | ៣៨១ - ៣៨៥ |
៧៨. | ម៉ូដែល | ៣៨៦ - ៣៩០ |
៧៩. | MADA GAT XCA | ៣៩១ - ៣៩៥ |
៨០. | ម៉ុងដូវ៉ា | ៣៩៦ - ៤០០ |
៨១. | បុរសទៅប្រពន្ធ | ៤០១ - ៤០៥ |
៨២. | ម៉ិកស៊ិក | ៤០៦ - ៤១០ |
៨៣. | ម៉ា លី | ៤១១ - ៤១៥ |
៨៤. | ម៉ាឡេស៊ី | ៤១៦-៤២០ |
៨៥. | ទីផ្សារ | ៤២១ -៤២៥ |
៨៦. | ម៉ូរីតានី | ៤២៦ - ៤៣០ |
៨៧. | MAN TA | ៤៣១ - ៤៣៥ |
៨៨. | MAC XAN | ៤៣៦ - ៤៤០ |
៨៩. | រុស្សី | ៤៤១ - ៤៤៥ |
៩០. | ប្រទេសជប៉ុន | ៤៤៦ - ៤៥០; ៧៧៦ - ៧៨០ |
៩១. | NICA RA GOA | ៤៥១ - ៤៥៥ |
៩២. | នូវែលសេឡង់ | ៤៥៦ - ៤៦០ |
៩៣. | នីហ្សេរីយ៉ា | ៤៦១ - ៤៦៥ |
៩៤. | នីហ្សេរីយ៉ា | ៤៦៦ - ៤៧០ |
៩៥. | NAMI BIA | ៤៧១ - ៤៧៥ |
៩៦. | នេប៉ាន | ៤៧៦ - ៤៨០ |
៩៧. | អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | ៤៨១ -៤៨៥ |
៩៨. | យូហ្គោស្លាវី | ៤៨៦ - ៤៩០ |
៩៩. | ន័រវែស | ៤៩១ - ៤៩៥ |
១០០. | អូបុរស | ៤៩៦ - ៥០០ |
១០១. | ផ្លូវដែក យានយន្ដ | ៥០១ - ៥០៥ |
១០២. | បារាំង | ៥០៦ - ៥១០ |
១០៣. | ភ្លើង | ៥១១ - ៥១៥ |
១០៤. | ប៉ាគីស្ថាន | ៥១៦ – ៥២០ |
១០៥. | ហ្វាំងឡង់ | ៥២១ – ៥២៥ |
១០៦. | ហ្វីលីពីន | ៥២៦ – ៥៣០ |
១០៧. | PALE XTIN | ៥៣១ - ៥៣៥ |
១០៨. | PA NA MA | ៥៣៦ - ៥៤០ |
១០៩. | PA PUA ញូហ្គីណេ | ៥៤១ - ៥៤៥ |
១១០. | អង្គការអន្តរជាតិ | ៥៤៦ - ៥៥០ |
១១១. | RU AN DA | ៥៥១ - ៥៥៥ |
១១២. | រូម៉ានី | ៥៥៦- ៥៦០ |
១១៣. | បិទ | ៥៦១ - ៥៦៥ |
១១៤. | ពិនិត្យ | ៥៦៦ - ៥៧០ |
១១៥. | ស៊ីប | ៥៧១ - ៥៧៥ |
១១៦. | អេស្ប៉ាញ | ៥៧៦ - ៥៨០ |
១១៧. | ស៊ុយអែត | ៥៨១ - ៥៨៥ |
១១៨. | តាន់ ដាណា | ៥៨៦ - ៥៩០ |
១១៩. | តូហ្គោ | ៥៩១ - ៥៩៥ |
១២០. | TAKI KI XTAN | ៥៩៦ - ៦០០ |
១២១. | ចិន | ៦០១ - ៦០៥ |
១២២. | ប្រទេសថៃ | ៦០៦ – ៦១០ |
១២៣. | TURMENI XTAN | ៦១១ - ៦១៥ |
១២៤. | ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ | ៦១៦ – ៦២០ |
១២៥. | ទួរគី | ៦២១ – ៦២៥ |
១២៦. | ស្វីស | ៦២៦ – ៦៣០ |
១២៧. | ជ្រើសរើស | ៦៣១ - ៦៣៥ |
១២៨. | កូរ៉េ | ៦៣៦ – ៦៤០ |
១២៩. | អារ៉ាប់រួម | ៦៤១ - ៦៤៥ |
១៣០. | ភាគខាងលិចនៃ MOA | ៦៤៦ - ៦៥០ |
១៣១. | U CRAI NA | ៦៥១ - ៦៥៥ |
១៣២. | U DO BEKI XTAN | ៦៥៦ - ៦៦០ |
១៣៣. | មហារីកថ្លើមច្រើន។ | ៦៦១ - ៦៦៥ |
១៣៤. | អ៊ុយរូហ្គាយ | ៦៦៦ - ៦៧០ |
១៣៥. | និងបុរសចំណាស់ម្នាក់ | ៦៧១ -៦៧៥ |
១៣៦. | វេណេហ្ស៊ុយអេឡា | ៦៧៦ - ៦៨០ |
១៣៧. | XU DANG | ៦៨១ - ៦៨៥ |
១៣៨. | CIELA LEON | ៦៨៦ – ៦៩០ |
១៣៩. | សិង្ហបុរី | ៦៩១–៦៩៥ |
១៤០. | ស្រីលង្កា | ៦៩៦ - ៧០០ |
១៤១. | សូម៉ាលី | ៧០១ -៧០៥ |
១៤២. | សេណេហ្គាន | ៧០៦ - ៧១០ |
១៤៣. | XYZ | ៧១១ - ៧១៥ |
១៤៤. | ឆ្ងាយ | ៧១៦ – ៧២០ |
១៤៥. | សំណង់ | ៧២១ – ៧២៥ |
១៤៦. | SAO ទៅខ្ញុំ និង PRIN XI PE | ៧២៦ – ៧៣០ |
១៤៧. | XL និង XL | ៧៣១ - ៧៣៥ |
១៤៨. | Y E បុរស | ៧៣៦ – ៧៤០ |
១៤៩. | គោលការណ៍នៃលីកតេនស្ទីន | ៧៤១ - ៧៤៥ |
១៥០. | ហុងកុង | ៧៤៦ - ៧៥០ |
១៥១. | តៃប៉ិ - ចិន | ៨៨៥ - ៨៩០ |
១៥២. | ទីម៉ូថេខាងកើត | ៧៥១ - ៧៥៥ |
១៥៣. | គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប (EU) | ៧៥៦ - ៧៦០ |
១៥៤. | អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | ៧៦១ -៧៦៥ |
១៥៥. | លីបេរីយ៉ា | ៧៦៦ - ៧៧០ |
១៥៦. | សាធារណៈរដ្ឋ ហៃទី | ៧៨១ - ៧៨៥ |
១៥៧. | ប៉េរូ | ៧៨៦ - ៧៩០ |
១៥៨. | អង់ដូរ៉ា | ៧៩១ |
១៥៩. | អង់ហ្គីឡា | ៧៩២ |
១៦០. | អង់ទីហ្គា និងបាប៊ូដា | ៧៩៣ |
១៦១. | បាហាម៉ាស | ៧៩៤ |
១៦២. | បារ៉ែន | ៧៩៥ |
១៦៣. | បាបាដូស | ៧៩៦ |
១៦៤. | បេលីហ្ស | ៧៩៧ |
១៦៥. | ប៊ឺមូដ | ៧៩៨ |
១៦៦. | ប៊ូតាន | ៧៩៩ |
១៦៧. | បូសណា និងហឺសេហ្គោវីណា | ៨០០ |
១៦៨. | អៀរឡង់ | ៨០១ - ៨០៥ |
១៦៩. | កេនយ៉ា | ៨០៦ |
១៧០. | បូតស្វាណា | ៨០៧ |
១៧១. | កូម៉ូរ៉ូស | ៨០៨ |
១៧២. | សាធារណរដ្ឋដូមីនិក | ៨០៩ |
១៧៣. | សាធារណៈរដ្ឋម៉ាសេដូនី | ៨១០ |
១៧៤. | សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល | ៨១១ |
១៧៥. | ក្រូអាត | ៨១២ |
១៧៦. | CURACAO | ៨១៣ |
១៧៧. | ដូមីនីកា | ៨១៤ |
១៧៨. | អេលសាល់វ៉ាឌ័រ | ៨១៥ |
១៧៩. | ហុងឌូរ៉ាស | ៨១៦ |
១៨០. | គីរីបាទី | ៨១៧ |
១៨១. | ឡេសូតូ | ៨១៨ |
១៨២. | សហព័ន្ធនៃ MICRONESIA | ៨១៩ |
១៨៣. | ម៉ាឡាវី | ៨២០ |
១៨៤. | ម៉ូរីស | ៨២១ |
១៨៥. | ម៉ូណាកូ | ៨២២ |
១៨៦. | ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ | ៨២៣ |
១៨៧. | ស៊ូដង់ខាងត្បូង | ៨២៤ |
១៨៨. | ណារូ | ៨២៥ |
១៨៩. | NIUE | ៨២៦ |
១៩០. | ប៉ាឡៅ | ៨២៧ |
១៩១. | ប៉ារ៉ាហ្គាយ | ៨២៨ |
១៩២. | កោះចំអិន | ៨២៩ |
១៩៣. | ព័រតូរីកូ | ៨៣០ |
១៩៤. | កោះម៉ារីយ៉ាណាខាងជើង | ៨៣១ |
១៩៥. | កោះសូឡូម៉ូន | ៨៣២ |
១៩៦. | Saint KITTS និង NEVIS | ៨៣៣ |
១៩៧. | លោក Saint Lucia | ៨៣៤ |
១៩៨. | សេន វីនសិន និងហ្គ្រីណាឌីន | ៨៣៥ |
១៩៩។ | សាន ម៉ារីណូ | ៨៣៦ |
២០០. | ស្លូវេនី | ៨៣៧ |
២០១. | ស៊ូរីណា | ៨៣៨ |
២០២. | ប្រទេស SWAZILAND | ៨៣៩ |
២០៣. | តុងហ្គា | ៨៤០ |
២០៤. | ទ្រីនីដាដ និងតូបាហ្គោ | ៨៤១ |
២០៥. | ទូវ៉ាលូ | ៨៤២ |
២០៦. | បុរីវ៉ាទីកង់ | ៨៤៣ |
ប្រភព
Kommentar (0)