호치민시 산업통상대학교 2025학년도 입학 기준 및 방법
2025년 호치민시 산업통상대학교는 5가지 입학 방법을 적용하여 7,000명의 학생을 모집할 예정입니다.
방법 1: 2025년 고등학교 졸업고사 결과를 고려해보세요
규칙
- 본교 입학 지원자는 교육훈련부 의 일반 계획 및 지침에 따라 교육훈련부 정보 포털 또는 국가공무원을 통해 입학 희망 사항을 등록해야 하며, 이를 통해 심사 및 처리 시스템에 입력됩니다. 지원자는 본교의 입학 코드를 DCT로 선택합니다.
- 입력 품질 보증 기준치 : 교육 훈련부 계획에 따라 공고되었으며, 교육 훈련부의 2025년 고등학교 졸업시험 결과가 나온 후 확정됩니다.
방법 2: 고등학교 학업 성취도 고려(10학년, 11학년, 12학년 3년)
입학 요건
+ 10, 11, 12학년의 고등학교 학업 성적을 기준으로 입학하며, 각 전공에 해당하는 입학 그룹의 3개 과목의 평균이 20점 이상이어야 합니다.
+ 법학 그룹의 경우, 최소 수학 입학 점수는 6.0점이고 최소 문학 입학 점수는 6.0점이거나 최소 문학 점수는 6.0점입니다.
이 점수는 3지역 후보자를 위한 것이며, 지역 및 과목에 대한 우선 점수 계산은 현행 규정에 따릅니다.
규칙
입학은 10학년, 11학년, 12학년의 고등학교 학업 성적과 각 입학 전공에 해당하는 입학 그룹의 3개 과목의 평균을 기준으로 합니다.
방법 3: 2025년 호치민시 국립대학교 역량평가 시험 결과를 살펴보자
지원자는 호치민시 국립대학교 역량평가고사 점수를 조건으로 2025년 호치민시 국립대학교 역량평가고사 결과를 바탕으로 입학이 허가됩니다.
모든 전공은 600점부터 시작합니다. 특히 법학 그룹의 경우, 입력 품질 기준을 충족하기 위한 최소 점수는 총 720점이며, 베트남어 최소 점수는 180점, 수학 최소 점수는 180점입니다.
이 점수는 3지역 후보자를 위한 것이며, 지역 및 과목에 대한 우선 점수 계산은 현행 규정에 따릅니다.
방법 4: 교육훈련부 규정에 따른 직접 입학
물체
2022년 6월 6일자 통지문 08/2022/TT-BGDDT 제8조와 2025년 3월 19일자 통지문 06/2025/TT-BGDDT 제6조에 규정된 조건을 충족하는 지원자에게 직접 입학을 허가합니다. 이 통지문은 유치원 교육을 위한 대학 및 단과대학 입학 규정의 여러 조항을 개정 및 보완합니다.
규칙
교육훈련부 규정에 따라 직접 입학.
방법 5: 호치민시교육대학교의 2025년 전문역량평가 시험 결과와 각 전공에 해당하는 과목군별 고등학교 학업 성적을 합산하여 입학합니다.
입학 요건
지원자는 전문역량평가 시험 결과와 고등학교 학업 성취도를 종합하여 선발됩니다. 전문역량평가 시험에는 낙제점이 없습니다.
- 각 전공별 입학조합에 해당하는 2과목 3년 평균점수가 20점 이상인 경우
- 법학 그룹의 경우, 수학의 최소 입학 점수는 6.0점이고 문학의 최소 입학 점수는 6.0점이거나 수학의 최소 입학 점수는 6.0이거나 문학의 최소 입학 점수는 6.0입니다.
이 점수는 3지역 후보자를 위한 것이며, 지역 및 과목에 대한 우선 점수 계산은 현행 규정에 따릅니다.
규칙
1) 입학 원칙
전공을 지원하려는 지원자는 해당 전문역량평가시험에 등록하여 응시하고, 고등학교 학업성적에서 나머지 두 과목의 점수와 전공에 해당하는 조합에 따라 성적을 합산합니다.
- 입력 품질 보증 기준: 지원자는 전문역량평가 시험 결과와 고등학교 학업 성취도를 합산하여 합격합니다. 전문역량평가 시험 점수에는 낙제점이 없습니다.
2) 입학 점수
입학점수 = 전문평가시험 점수 + 1과목 3년 평균점수 + 2과목 3년 평균점수
특히 호치민시 산업통상대학교 2025년 교육과정의 규정 및 목표
STT | 산업 코드 | 산업명 | 목표 | 입학방법 | 콤비네이션 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A01; D09; D14 | ||||
2 | 7220204 | 중국어 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A01; D09; D14 | ||||
3 | 7340101 | 경영학 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
4 | 7340115 | 마케팅 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
5 | 7340120 | 국제 비즈니스 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
6 | 7340122 | 전자상거래 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
7 | 7340123 | 패션 및 섬유 사업 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
8 | 7340129 | 식품경영학부 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | B00; D01; C02; D07 | ||||
9 | 7340201 | 은행 및 금융 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
10 | 7340205 | 금융 기술 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
11 | 7340301 | 회계사 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
12 | 7380101 | 법 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; C03; C14; C00 | ||||
13 | 7380107 | 경제법 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; C03; C14; C00 | ||||
14 | 7420201 | 생명공학 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | B00; B08; A00; D07 | ||||
15 | 7460108 | 데이터 과학 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; (수학, 영어, IT) | ||||
16 | 7480201 | 정보기술 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; (수학, 영어, IT) | ||||
17 | 7480202 | 정보 보안 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; (수학, 영어, IT) | ||||
18 | 7510202 | 기계 제조 기술 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
19 | 7510203 | 메카트로닉스 공학 기술 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
20 | 7510301 | 전기 및 전자 공학 기술 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
21 | 7510303 | 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 | 0 | HCM 우선순위 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
22 | 7510401 | 화학공학기술 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | B00; B08; A00; D07 | ||||
23 | 7510402 | 재료기술 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | B00; B08; A00; D07 | ||||
24 | 7510406 | 환경공학기술 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | B00; A01; A00; D07 | ||||
25 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
26 | 7520115 | 열공학 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
27 | 7540101 | 식품 기술 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | B00; B08; A00; D07 | ||||
28 | 7540105 | 해산물 가공 기술 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | B00; B08; A00; D07 | ||||
29 | 7540106 | 식품 품질 및 안전 보장 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | B00; B08; A00; D07 | ||||
30 | 7540204 | 섬유 및 의류 기술 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; A00; C01; A01 | ||||
31 | 7810101 | 관광 여행 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; C03; D15; C00 | ||||
32 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; C03; D15; C00 | ||||
33 | 7810201 | 호텔 경영 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; C03; D15; C00 | ||||
34 | 7810202 | 레스토랑 및 식품 서비스 관리 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | D01; C03; D15; C00 | ||||
35 | 7819009 | 영양학과 요리과학 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | A01; B00; C02; D07 | ||||
36 | 7819010 | 식품 과학 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | A01; B00; C02; D07 | ||||
37 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | 0 | 호치민시 기술대학교 우선순위를 정하다 | |
고등학교 학업 성적 증명서 결합하다 | B00; A01; A00; D07 |
출처: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-thuong-tphcm-2025-3156905.html
댓글 (0)