De benchmarkscores voor het 10e leerjaar werden op 4 juli 's avonds bekendgemaakt door het ministerie van Onderwijs en Opleiding van Hanoi . Dit zijn de totale scores van drie vakken: wiskunde, literatuur en vreemde talen, met een maximum van 30.
Tegen 2025 zal Hanoi 115 niet-gespecialiseerde openbare scholen tellen, met 78.400 leerlingen in de tiende klas. Als we gespecialiseerde scholen en autonome openbare scholen meerekenen, zal volgens de leiders van het Ministerie van Onderwijs en Opleiding minstens 64% van de 127.000 leerlingen die dit jaar de middelbare school afronden, een plek op een openbare school krijgen.
Kim Lien en Le Quy Don High Schools - Ha Dong hebben de hoogste score van 25,5 punten, gevolgd door Viet Duc en Phan Dinh Phung High Schools met 25,25 punten. Yen Hoa, de school met het hoogste percentage deelnemers dit jaar, heeft 25 punten.
Scholen met de laagste 10-puntennorm zijn onder andere Tho Xuan, Bac Luong Son, Minh Quang, Ung Hoa B, Luu Hoang en Dai Cuong High Schools. Leerlingen hoeven voor elk vak slechts meer dan 3 punten te scoren om te slagen.
In drie jaar tijd zijn de scholen met de hoogste benchmarkscores niet veel veranderd. Het zijn allemaal scholen in dichtbevolkte binnenstedelijke districten, zoals Yen Hoa, Kim Lien, Phan Dinh Phung, Viet Duc... Deze scholen hebben allemaal benchmarkscores boven de 8 voor elk vak, sommige jaren zelfs boven de 8,5.
Scholen met een ondergemiddelde benchmarkscore (lager dan 5) voor een vak bevinden zich daarentegen meestal in de buitenwijken. Zo heeft bijvoorbeeld in Regio 12, inclusief de districten My Duc en Ung Hoa, de helft van de scholen een toelatingsdrempel onder de 5. Regio 11 (Thuong Tin, Phu Xuyen) en 9 (Thach That, Quoc Oai) hebben ook veel scholen met een lage benchmarkscore.
In het schooljaar 2025-2026 wil Hanoi drie nieuwe openbare middelbare scholen openen. Daarmee zal het aantal openbare en autonome openbare middelbare scholen in Hanoi stijgen tot 125. Dit scholennetwerk dekt echter nog steeds slechts ongeveer 64% van het aantal kandidaten dat zich inschrijft voor klas 10.
De kwaliteit van het onderwijs tussen openbare middelbare scholen in hetzelfde inschrijvingsgebied is echter niet optimaal. Vooral wanneer de benchmarkscores van de ene en de andere regio meer dan 10 punten bedragen, is er een enorme kloof tussen de binnenstad en de buitenwijken. Door deze situatie zal de inschrijvingsdruk voor het 10e leerjaar in Hanoi de komende jaren verder toenemen.
Hieronder staan de benchmarkscores voor het 10e leerjaar in Hanoi voor de drie jaren 2023-2025, berekend op basis van het gemiddelde van het vak, zodat ouders en leerlingen deze kunnen raadplegen:
TT | Eenheidsnaam | Benchmark 2023 | Onderwerp gemiddelde | Benchmark 2024 | Gemiddelde score/vak | 2025 | Gemiddelde score |
GEBIED 1 | |||||||
Ba Dinh | |||||||
1 | Phan Dinh Phung middelbare school | 42,75 | 8.55 | 41,75 | 8.35 | 25.25 | 8.42 |
2 | Pham Hong Thai middelbare school | 40,75 | 8.15 | 37,5 | 7,5 | 22,75 | 7.58 |
3 | Nguyen Trai middelbare school - Ba Dinh | 39,75 | 7,95 | 38,5 | 7.7 | 20.25 | 6,75 |
Westmeer | |||||||
4 | Tay Ho middelbare school | 38,75 | 7,75 | 37,75 | 7.55 | 21,75 | 7.25 |
5 | Chu Van An middelbare school | 44,5 | 8.9 | 42,5 | 8,5 | ||
GEBIED 2 | |||||||
Hoan Kiem | |||||||
6 | Tran Phu middelbare school - Hoan Kiem | 41,75 | 8.35 | 39,5 | 7.9 | 23,75 | 7,92 |
7 | Viet Duc middelbare school | 43 | 8.6 | 41.25 | 8.25 | 25.25 | 8.42 |
Hai Ba Trung | |||||||
8 | Thang Long middelbare school | 41 | 8.2 | 42.25 | 8.45 | 24.25 | 8.08 |
9 | Tran Nhan Tong middelbare school | 39,75 | 7,95 | 39,75 | 7,95 | 22,5 | 7,50 |
10 | Doan Ket middelbare school - Hai Ba Trung | 40 | 8 | 23,75 | 4,75 | 20,75 | 6,92 |
GEBIED 3 | |||||||
Dong Da | |||||||
11 | Dong Da middelbare school | 39,5 | 7.9 | 36,5 | 7.3 | 22 | 7.33 |
12 | Kim Lien middelbare school | 43,25 | 8,65 | 41,75 | 8.35 | 25,5 | 8,50 |
13 | Le Quy Don middelbare school - Dong Da | 41 | 8.2 | 39,75 | 7,95 | 23,75 | 7,92 |
14 | Quang Trung middelbare school - Dong Da | 40 | 8 | 37,75 | 7.55 | 22,75 | 7,92 |
Jeugd | |||||||
15 | Nhan Chinh middelbare school | 41 | 8.2 | 41.25 | 8.25 | 24 | 8.00 |
16 | Tran Hung Dao - Thanh Xuan | 38 | 7.6 | 38,25 | 7,65 | 20.5 | 6.83 |
17 | Khuong Dinh middelbare school | 38,25 | 7,65 | 36,75 | 7.35 | 20.25 | 6,75 |
18 | Khuong Ha middelbare school | 37,5 | 7,5 | 36 | 7.2 | 20.25 | 6,75 |
Cau Giay | |||||||
19 | Cau Giay middelbare school | 41,5 | 8.3 | 40 | 8 | 23,75 | 7,92 |
20 | Yen Hoa middelbare school | 42.25 | 8.45 | 42,5 | 8,5 | 25 | 8.33 |
GEBIED 4 | |||||||
Hoang Mai | |||||||
21 | Hoang Van Thu middelbare school | 37.25 | 7.45 | 38,25 | 7,65 | 20.5 | 6.83 |
22 | Truong Dinh middelbare school | 38,5 | 7.7 | 37.25 | 7.45 | 21.25 | 7.08 |
23 | Vietnam - Polen middelbare school | 37,75 | 7.55 | 39 | 7.8 | 21.25 | 7.08 |
Thanh Tri | |||||||
24 | Ngo Thi Nham middelbare school | 37 | 7.4 | 34.25 | 6,85 | 21.25 | 7.08 |
25 | Ngoc Hoi middelbare school | 32 | 6.4 | 37,75 | 7.55 | 20 | 6.67 |
26 | Dong My middelbare school | 35,5 | 7.1 | 33 | 6.6 | 17,5 | 5.83 |
27 | Nguyen Quoc Trinh middelbare school | 35 | 7 | 31.25 | 6.25 | 18,5 | 6.17 |
GEBIED 5 | |||||||
Lang Bien | |||||||
28 | Nguyen Gia Thieu middelbare school | 41,75 | 8.35 | 41,75 | 8.35 | 25 | 8.33 |
29 | Ly Thuong Kiet middelbare school | 38,75 | 7,75 | 36,5 | 7.3 | 21 | 7.00 |
30 | Thach Ban middelbare school | 36,5 | 7.3 | 36,5 | 7.3 | 17.25 | 5,75 |
31 | Phuc Loi middelbare school | 37,75 | 7.55 | 37,75 | 7.55 | 14.5 | 4.83 |
Gia Lam | |||||||
32 | Cao Ba Quat middelbare school - Gia Lam | 38,25 | 7,65 | 35,75 | 7.15 | 21.5 | 7.17 |
33 | Duong Xa middelbare school | 35 | 7 | 36.25 | 7.25 | 18,75 | 6.25 |
34 | Nguyen Van Cu middelbare school | 35,75 | 7.15 | 35 | 7 | 18,75 | 6.25 |
35 | Yen Vien middelbare school | 36,75 | 7.35 | 36 | 7.2 | 19.25 | 6.42 |
GEBIED 6 | |||||||
Soc Zoon | |||||||
36 | Da Phuc middelbare school | 32.25 | 6.45 | 36.25 | 7.25 | 18,75 | 6.25 |
37 | Kim Anh middelbare school | 31 | 6.2 | 32 | 6.4 | 17 | 5.67 |
38 | Minh Phu middelbare school | 29 | 5.8 | 29,75 | 5,95 | 15.5 | 5.17 |
39 | Soc Son middelbare school | 34.25 | 6,85 | 34,75 | 6,95 | 19,75 | 6.58 |
40 | Trung Gia middelbare school | 32,5 | 6.5 | 29,75 | 5,95 | 17.25 | 5,75 |
41 | Xuan Giang middelbare school | 30,5 | 6.1 | 31.25 | 6.25 | 16.5 | 5,50 |
Dong Anh | |||||||
42 | Bac Thang Long middelbare school | 35,25 | 7.05 | 35,25 | 7.05 | 20,75 | 6,92 |
43 | Co Loa middelbare school | 36,75 | 7.35 | 35 | 7 | 200,25 | 6,75 |
44 | Dong Anh middelbare school | 34.25 | 6,85 | 34 | 6.8 | 18,5 | 6.17 |
45 | Lien Ha middelbare school | 37,5 | 7,5 | 35,5 | 7.1 | 20.25 | 6,75 |
46 | Van Noi middelbare school | 34 | 6.8 | 34 | 6.8 | 19 | 6.33 |
Me Linh | |||||||
47 | Me Linh middelbare school | 35 | 7 | 35,5 | 7.1 | 18,75 | 6.25 |
48 | Quang Minh middelbare school | 30,5 | 6.1 | 29,5 | 5.9 | 16,75 | 5.58 |
49 | Tien Phong middelbare school | 31,5 | 6.3 | 31 | 6.2 | 16.5 | 5,50 |
50 | Tien Thinh middelbare school | 27 | 5.4 | 26 | 5.2 | 14,75 | 4.92 |
51 | Tu Lap middelbare school | 26 | 5.2 | 28.25 | 5,65 | 13.5 | 4,50 |
52 | Yen Lang middelbare school | 32,75 | 6.55 | 31 | 6.2 | 18,75 | 6.25 |
GEBIED 7 | |||||||
Bac Tu Liem | |||||||
53 | Nguyen Thi Minh Khai-middelbare school | 41 | 8.2 | 41.25 | 8.25 | 24,75 | 8.25 |
54 | Xuan Dinh middelbare school | 39,75 | 7,95 | 40.25 | 8.05 | 23,5 | 7,83 |
55 | Thuong Cat middelbare school | 36.25 | 7.25 | 37.25 | 7.45 | 19 | 6.33 |
Nam Tu Liem | |||||||
56 | Dai Mo middelbare school | 34,75 | 6,95 | 35,25 | 7.05 | 18,75 | 6.25 |
57 | Trung Van middelbare school | 37,75 | 7.55 | 36,75 | 7.35 | 20 | 6.67 |
58 | Xuan Phuong middelbare school | 37.25 | 7.45 | 37,75 | 7.55 | 20 | 6.67 |
59 | Mijn Dinh middelbare school | 40 | 8 | 39,5 | 7.9 | 23 | 7.67 |
Hoai Duc | |||||||
60 | Hoai Duc A middelbare school | 34,5 | 6.9 | 36.25 | 7.25 | 19 | 6.33 |
61 | Hoai Duc B middelbare school | 33.25 | 6,65 | 34,75 | 6,95 | 19.25 | 6.42 |
68 | Van Xuan Middelbare School - Hoai Duc | 31,5 | 6.3 | 33.25 | 6,65 | 17 | 5.67 |
63 | Hoai Duc C middelbare school | 30.25 | 6.05 | 32.25 | 6.45 | 17,75 | 5.92 |
Dan Phuong | |||||||
64 | Dan Phuong middelbare school | 34.25 | 6,85 | 34 | 6.8 | 20.5 | 6.83 |
65 | Hong Thai middelbare school | 30.25 | 6.05 | 29,5 | 5.9 | 16,75 | 5.58 |
66 | Tan Lap middelbare school | 33 | 6.6 | 34 | 6.8 | 16,75 | 5.58 |
67 | Tho Xuan middelbare school | 25,5 | 5.1 | 30,75 | 6.15 | 10 | 3.33 |
GEBIED 8 | |||||||
Phuc Tho | |||||||
68 | Ngoc Tao middelbare school | 29 | 5.8 | 26.25 | 5.25 | 15.5 | 5.17 |
69 | Phuc Tho middelbare school | 28,5 | 5.7 | 29 | 5.8 | 16 | 5.33 |
70 | Van Coc middelbare school | 24,75 | 4,95 | 26.5 | 5.3 | 14.5 | 4.83 |
Zoon Tay | |||||||
71 | Tung Thien middelbare school | 33 | 6.6 | 33,75 | 6,75 | 20.5 | 6.83 |
72 | Xuan Khanh middelbare school | 22.25 | 4.45 | 24,5 | 4.9 | 13 | 4.33 |
73 | Son Tay middelbare school | 38,75 | 7,75 | 39 | 7.8 | ||
Ba Vi | |||||||
74 | Ba Vi middelbare school | 24,5 | 4.9 | 22,5 | 4.5 | 14 | 4,76 |
75 | Vleermuis Vleermuis Middelbare School | 17 | 3.4 | 25 | 5 | 12 | 4.00 |
76 | Kostschool voor etnische minderheden | 29.25 | 5,85 | 33 | 6.6 | 16,75 | 5.58 |
77 | Ngo Quyen middelbare school - Ba Vi | 27,75 | 5.55 | 29,75 | 5,95 | 16.25 | 5.42 |
78 | Quang Oai middelbare school | 30,75 | 6.15 | 30.25 | 6.05 | 17,5 | 5.83 |
79 | Minh Quang middelbare school | 17 | 3.4 | 18 | 3.6 | 10 | 3.33 |
GEBIED 9 | |||||||
Dat is dat | |||||||
80 | Bac Luong Son middelbare school | 17 | 3.4 | 20 | 4 | 10 | 3.33 |
81 | Hai Ba Trung middelbare school - Thach That | 25 | 5 | 26 | 5.2 | 13.25 | 4.42 |
82 | Phung Khac Khoan middelbare school - Thach That | 28,75 | 5,75 | 27,75 | 5.55 | 13,75 | 5.58 |
83 | Thach That middelbare school | 33 | 6 | 31.25 | 6.25 | 17.25 | 5,75 |
84 | Minh Ha middelbare school | 25,75 | 5.15 | 24,75 | 4,95 | 14 | 4.67 |
Quoc Oai | |||||||
85 | Cao Ba Quat middelbare school - Quoc Oai | 28,75 | 5,75 | 28 | 5.6 | 16 | 5.33 |
86 | Minh Khai middelbare school | 27,5 | 5.5 | 26.5 | 5.3 | 15.2 | 5.08 |
87 | Quoc Oai middelbare school | 36.25 | 7.25 | 35,75 | 7.15 | 21 | 7.00 |
88 | Middelbare school Phan Huy Chu - Quoc Oai | 27,75 | 5.55 | 27.25 | 5.45 | 15 | 5,00 |
GEBIED 10 | |||||||
Ha Dong | |||||||
89 | Le Quy Don middelbare school - Ha Dong | 42.25 | 8.45 | 42,5 | 8,5 | 25,5 | 8,50 |
90 | Quang Trung middelbare school - Ha Dong | 40 | 8 | 39,25 | 7,85 | 23.25 | 7,75 |
91 | Tran Hung Dao middelbare school - Ha Dong | 35 | 7 | 37 | 7.4 | 20,75 | 6,92 |
Chuong My | |||||||
92 | Chuc Dong middelbare school | 29,75 | 5,95 | 30.25 | 6.05 | 16.25 | 5.42 |
93 | Chuong My A middelbare school | 37 | 7.4 | 36 | 7.2 | 21 | 7.00 |
94 | Chuong My B middelbare school | 26 | 5.2 | 27.25 | 5.45 | 14 | 4.67 |
95 | Xuan Mai middelbare school | 30 | 6 | 30 | 6 | 16 | 5.33 |
96 | Nguyen Van Troi middelbare school | 22,5 | 4.5 | 26.25 | 5.25 | 13.5 | 4,50 |
Thanh Oai | |||||||
97 | Nguyen Du middelbare school - Thanh Oai | 30.25 | 6.05 | 30,75 | 6.15 | 16 | 5.33 |
98 | Thanh Oai A middelbare school | 28,75 | 5,75 | 31.25 | 6.25 | 15.5 | 5.17 |
99 | Thanh Oai B middelbare school | 32 | 6.4 | 34 | 6.8 | 16.5 | 5,50 |
GEBIED 11 | |||||||
Thuong Tin | |||||||
100 | Thuong Tin middelbare school | 34 | 6.8 | 32 | 6.4 | 20 | 6.67 |
101 | Nguyen Trai middelbare school - Thuong Tin | 32 | 6.4 | 29,75 | 5,95 | 15 | 5,00 |
102 | Ly Tu Tan middelbare school | 26.5 | 5.3 | 28 | 5.6 | 14 | 4.67 |
103 | Naar de Hieu-middelbare school - Thuong Tin | 27.25 | 5.45 | 26,75 | 5.35 | 15 | 5,00 |
104 | Van Tao middelbare school | 30,5 | 6.1 | 28,5 | 5.7 | 15,75 | 5.25 |
Phu Xuyen | |||||||
105 | Dong Quan middelbare school | 28,75 | 5,75 | 28 | 5.6 | 15 | 4.67 |
106 | Phu Xuyen A middelbare school | 27,75 | 5.55 | 28.25 | 5,65 | 15.25 | 5.08 |
107 | Phu Xuyen B middelbare school | 25,75 | 5.15 | 23 | 4.6 | 14 | 4.67 |
108 | Tan Dan middelbare school | 24,5 | 4.9 | 25.25 | 5.05 | 13.5 | 4,50 |
GEBIED 12 | |||||||
Mijn hertog | |||||||
109 | Hop Thanh middelbare school | 24 | 4.8 | 23 | 4.6 | 13,75 | 4.58 |
110 | Mijn Duc A middelbare school | 31,75 | 6.35 | 31,75 | 6.35 | 15.5 | 5.17 |
111 | Mijn Duc B middelbare school | 27 | 5.4 | 27,5 | 5.5 | 16.5 | 5,50 |
112 | Mijn Duc C middelbare school | 22 | 4.4 | 19 | 3.8 | 12,5 | 4.17 |
Ung Hoa | |||||||
113 | Dai Cuong middelbare school | 22 | 4.4 | 21 | 4.2 | 10 | 3.33 |
114 | Luu Hoang middelbare school | 17 | 3.4 | 20 | 4 | 10 | 3.33 |
115 | Tran Dang Ninh middelbare school | 27.25 | 5.45 | 27,5 | 5.5 | 14,75 | 4.92 |
116 | Ung Hoa A middelbare school | 29 | 5.8 | 29.25 | 5,85 | 12 | 4.00 |
117 | Ung Hoa B middelbare school | 23 | 4.6 | 23 | 4.6 | 10 | 3.33 |
Bron: https://tienphong.vn/diem-chuan-3-nam-qua-cua-cac-truong-cong-lap-o-ha-noi-ap-luc-truong-top-tren-post1757671.tpo
Reactie (0)