Pontuação de admissão na Universidade Quy Nhon 2025 - 2026
(Atualização das notas de referência de acordo com o método de notas dos exames do ensino médio de 2025-2026)
Os candidatos podem consultar as notas de referência da Universidade Quy Nhon em 2024 e 2023 para ter uma visão geral do nível de competição e da possibilidade de serem admitidos na universidade desejada. Isso ajuda os candidatos a ter um plano adequado para registrar seus desejos e aumentar suas chances de serem admitidos na instituição em 2025.
Pontuação de admissão na Universidade Quy Nhon 2024 - 2025
Pontuação padrão de acordo com o método de pontuação do exame do ensino médio de 2024
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Gestão Educacional | A00; A01; C00; D01 | 22,5 | |
2 | 7140201 | Educação pré-escolar | M00 | 23.1 | |
3 | 7140202 | Educação Primária | A00; C00; D01 | 26,95 | |
4 | 7140203 | Educação Política | C00; C19; C20; D01 | 26,65 | |
5 | 7140206 | Educação física | T00; T02; T03; T05 | 26,5 | |
6 | 7140209 | Educação Matemática | A00; A01 | 26,5 | |
7 | 7140210 | Pedagogia da Ciência da Computação | A00; A01; D07 | 22,85 | |
8 | 7140211 | Educação em Física | A00; A01; A02 | 25,75 | |
9 | 7140213 | Educação em Biologia | B00; B08; A02 | 23,9 | |
10 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | C00; D14; D15 | 27h35 | |
11 | 7140218 | Pedagogia da História | C00; C19; D14 | 27h45 | |
12 | 7140219 | Geografia Pedagogia | C00; C20; D15 | 27.3 | |
13 | 7140231 | Pedagogia Inglesa | D01 | 25,92 | |
14 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | A00; A01; A02; B00 | 25,65 | |
15 | 7140249 | Pedagogia de História e Geografia | C00; C19; C20 | 27.15 | |
16 | 7220201 | Língua Inglesa | A01; D01; D14; D15 | 22 | |
17 | 7220204 | língua chinesa | A01; D01; D14; D15 | 23,5 | |
18 | 7229030 | Literatura | C00; C19; D14; D15 | 23,5 | |
19 | 7310101 | Economia | A00; A01; D01 | 18 | |
20 | 7310205 | Gestão do Estado | A00; C00; C19; D01 | 23.15 | |
21 | 7310403 | Psicologia Educacional | A00; C00; C19; D01 | 23 | |
22 | 7310608 | Orientalismo | C00; C19; D14; D15 | 15 | |
23 | 7310630 | Estudos sobre o Vietnã | C00; C19; D14; D15 | 18 | |
24 | 7340101 | Administração de empresas | A00; A01; D01 | 17 | |
25 | 7340201 | Finanças - Bancos | A00; A01; D01 | 20,25 | |
26 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01 | 17,75 | |
27 | 7340301CLC | Contabilidade CLC | A00; A01; D01 | 18 | |
28 | 7340302 | Auditoria | A00; A01; D01 | 18,75 | |
29 | 7380101 | Lei | A00; C00; C19; D01 | 23,65 | |
30 | 7440112 | Química | A00; B00; D07; D12 | 15 | |
31 | 7440122 | Ciência dos Materiais | A00; A01; A02 | 15 | |
32 | 7460108 | Ciência de Dados | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
33 | 7460112 | Matemática aplicada | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
34 | 7480103 | Engenharia de Software | A00; A01 | 15 | |
35 | 7480107 | Inteligência artificial | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
36 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00; A01; D01 | 16,5 | |
37 | 7510205 | Tecnologia de engenharia automotiva | A00; A01 | 16 | |
38 | 7510401 | Tecnologia de engenharia química | A00; B00; C02; D07 | 15 | |
39 | 7510605 | Logística e gestão da cadeia de suprimentos | A00; A01; D01 | 21 | |
40 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00; A01; D07 | 16 | |
41 | 7520207 | Engenharia eletrônica e de telecomunicações | A00; A01; D07 | 15 | |
42 | 7520216 | Engenharia de Controle e Automação | A00; A01; D07 | 15 | |
43 | 7540101 | Tecnologia de alimentos | A00; B00; C02; D07 | 15 | |
44 | 7580201 | Engenharia de Construção | A00; A01; D07 | 15 | |
45 | 7620109 | Agronomia | B00; B03; B04; C08 | 15 | |
46 | 7760101 | Trabalho social | C00; D01; D14 | 20,25 | |
47 | 7810103 | Gestão de serviços de turismo e viagens | A00; A01; D01; DI4 | 19,85 | |
48 | 7810201 | Gestão Hoteleira | A00; A01; D01 | 18h35 | |
49 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | A00; B00; C04; D01 | 15 | |
50 | 7850103 | Gestão de Terras | A00; B00; C04; D01 | 15 |
Pontuação de referência de acordo com o método de pontuação do histórico escolar de 2024
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Gestão Educacional | A00; A01; C00; D01 | 18 | NV1, 2, 3 |
2 | 7140202 | Educação Primária | A00; C00; D01 | 28,25 | NV1, HL grau 12 Excelente |
3 | 7140205 | Educação política | C00; C19; D01; C20 | 26,75 | NV1, HL grau 12 Excelente |
4 | 7140209 | Educação Matemática | A00; A01 | 29,5 | NV1, HL grau 12 Excelente |
5 | 7140210 | Pedagogia da Ciência da Computação | A00; A01; D07 | 23 | NV1, HL grau 12 Excelente |
6 | 7140211 | Educação em Física | A00; A01; A02 | 28,5 | NV1, HL grau 12 Excelente |
7 | 7140213 | Educação em Biologia | B00; B08; A02 | 28 | NV1, HL grau 12 Excelente |
8 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | C00; D14; D15 | 28,5 | NV1, HL grau 12 Excelente |
9 | 7140218 | Pedagogia da História | C00; C19; D14 | 28,25 | NV1, HL grau 12 Excelente |
10 | 7140219 | Geografia Pedagogia | C20; C00; D15 | 27,25 | NV1, HL grau 12 Excelente |
11 | 7140231 | Pedagogia Inglesa | D01 | 28,75 | NV1, HL grau 12 Excelente |
12 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | A00; A01; A02; B00 | 28,5 | NV1, HL grau 12 Excelente |
13 | 7140249 | Pedagogia de História e Geografia | C00; C19; C20 | 27,25 | NV1, HL grau 12 Excelente |
14 | 7220201 | Língua Inglesa | A01; D01; D14; D15 | 24 | NV1 |
15 | 7220204 | língua chinesa | A01; D01; D14; D15 | 26,5 | NV1 |
16 | 7229030 | Literatura | C00; C19; D14; D15 | 19 | NV1, 2, 3 |
17 | 7310101 | Economia | A00; A01; D01 | 20 | NV1 |
18 | 7310205 | Gestão do Estado | A00; C00; C19; D01 | 18,5 | NV1,2 |
19 | 7310403 | Psicologia Educacional | A00; C00; C19; D01 | 19 | NV1, 2, 3 |
20 | 7310608 | Orientalismo | C00; C19; D14; D15 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
21 | 7310630 | Estudos sobre o Vietnã | C00; C19; D01; D15 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
22 | 7340101 | Administração de empresas | A00; A01; D01 | 20 | NV1 |
23 | 7340201 | Finanças - Bancos | A00; A01; D01 | 23 | NV1 |
24 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01 | 19 | NV1, 2 |
25 | 7340301CLC | Contabilidade CLC | A00; A01; D01 | 19,5 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
26 | 7340302 | Auditoria | A00; A01; D01 | 19,5 | NV1,2 |
27 | 7380101 | Lei | A00; C00; C19; D01 | 20 | NV1 |
28 | 7440112 | Química | A00; B00; D12; D07 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
29 | 7440122 | Ciência dos Materiais | A00; A01; A02 | 18 | NV1, 2, 3, 4 |
30 | 7460108 | Ciência de Dados | A00; A01; D07; D90 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
31 | 7460112 | Matemática aplicada | A00; A01; D07; D90 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
32 | 7480103 | Engenharia de Software | A00; A01; K01 | 21 | |
33 | 7480107 | Inteligência artificial | A00; A01; D07; D90 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
34 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00; A01; D01; K01 | 20 | NV1, 2 |
35 | 7510205 | Tecnologia de engenharia automotiva | A00; A01 | 22,5 | NV1 |
36 | 7510401 | Tecnologia de engenharia química | A00; B00; C02; D07 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
37 | 7510605 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | A00; A01; D01 | 24,5 | NV1 |
38 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2 |
39 | 7520207 | Engenharia eletrônica e de telecomunicações | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
40 | 7520216 | Engenharia de Controle e Automação | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
41 | 7540101 | Tecnologia de alimentos | A00; B00; C02; D07 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
42 | 7580201 | Engenharia de Construção | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
43 | 7620109 | Agronomia | B00; B03; B04; C08 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
44 | 7760101 | Trabalho social | C00; D01; D14 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
45 | 7810103 | QTDV turismo e viagens | A00; A01; D01; D14 | 23 | NV1 |
46 | 7810201 | Gestão Hoteleira | A00; A01; D01 | 23 | NV1 |
47 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | A00; B00; C04; D01 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
48 | 7850103 | Gestão de Terras | A00; B00; C04; D01 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
Pontuação de referência de acordo com o método de pontuação da HCM City University of Technology 2024
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Gestão Educacional | 650 | NV1, 2 | |
2 | 7220201 | Língua Inglesa | 700 | NV1 | |
3 | 7220204 | língua chinesa | 750 | ||
4 | 7229030 | Literatura | 650 | NV1 | |
5 | 7310101 | Economia | 700 | NV1 | |
6 | 7310205 | Gestão do Estado | 650 | NV1 | |
7 | 7310403 | Psicologia Educacional | 650 | NV1 | |
8 | 7310608 | Orientalismo | 700 | NV1, 2, 3 | |
9 | 7310630 | Estudos sobre o Vietnã | 700 | NV1 | |
10 | 7340101 | Administração de empresas | 700 | NV1 | |
11 | 7340201 | Bancos e finanças | 700 | NV1 | |
12 | 7340301 | Contador | 700 | NV1 | |
13 | 7340301CLC | Contabilidade CLC | 700 | NV1 | |
14 | 7340302 | Auditoria | 700 | NV1 | |
15 | 7380101 | Lei | 650 | NV1 | |
16 | 7440112 | Química | 600 | NV1, 2 | |
17 | 7440122 | Ciência dos Materiais | 600 | NV1 | |
18 | 7460108 | Ciência de Dados | 700 | NV1, 2 | |
19 | 7460112 | Matemática aplicada | 600 | NV1, 2 | |
20 | 7480103 | Engenharia de Software | 750 | NV1 | |
21 | 7480107 | Inteligência artificial | 750 | NV1 | |
22 | 7480201 | Tecnologia da Informação | 650 | NV1 | |
23 | 7510205 | Tecnologia de engenharia automotiva | 700 | NV1 | |
24 | 7510401 | Tecnologia de engenharia química | 650 | NV1 | |
25 | 7510605 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | 750 | NV1 | |
26 | 7520201 | Engenharia Elétrica | 600 | NV1, 2, 3 | |
27 | 7520207 | Engenharia eletrônica e de telecomunicações | 650 | NV1, 2 | |
28 | 7520216 | Engenharia de Controle e Automação | 600 | NV1, 2, 3, 4, 5 | |
29 | 7540101 | Tecnologia de alimentos | 600 | NV1, 2, 3, 4, 5 | |
30 | 7580201 | Engenharia de Construção | 700 | NV1 | |
31 | 7760101 | Trabalho social | 700 | NV1, 2 | |
32 | 7810103 | QTDV turismo e viagens | 700 | NV1, 2 | |
33 | 7810201 | Gestão Hoteleira | 600 | NV1 | |
34 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | 600 | NV1 | |
35 | 7850103 | Gestão de Terras | 650 | NV1, 2 |
Pontuação de referência de acordo com o método de pontuação do Exame Nacional de Admissão da Universidade Nacional de Educação de Hanói em 2024
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Gestão Educacional | 22,5 | NV1 | |
2 | 7140202 | Educação Primária | 23 | NV1, HL Grau 12 Excelente | |
3 | 7140205 | Educação política | 22,5 | NV1 | |
4 | 7140209 | Educação Matemática | 25 | NV1, HL Grau 12 Excelente | |
5 | 7140210 | Pedagogia da Ciência da Computação | 22,5 | NV1 | |
6 | 7140211 | Educação em Física | 22,5 | NV1 | |
7 | 7140213 | Educação em Biologia | 22,5 | NV1 | |
8 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | 22,5 | NV1 | |
9 | 7140218 | Pedagogia da História | 22,5 | NV1 | |
10 | 7140219 | Geografia Pedagogia | 22,5 | NV1 | |
11 | 7140231 | Pedagogia Inglesa | 23,5 | NV1, HL Grau 12 Excelente | |
12 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | 22,5 | NV1 | |
13 | 7140249 | Pedagogia de História e Geografia | 22,5 | NV1 | |
14 | 7220201 | Língua Inglesa | 22,5 | NV1 | |
15 | 7220204 | língua chinesa | 22,5 | NV1 | |
16 | 7229030 | Literatura | 19,5 | NV1, 2 | |
17 | 7310101 | Economia | 22,5 | NV1 | |
18 | 7310205 | Gestão do Estado | 19 | NV1 | |
19 | 7310403 | Psicologia Educacional | 22,5 | NV1 | |
20 | 7310608 | Orientalismo | 22,5 | NV1 | |
21 | 7310630 | Estudos sobre o Vietnã | 22,5 | NV1 | |
22 | 7340101 | Administração de empresas | 22,5 | NV1 | |
23 | 7340201 | Finanças - Bancos | 22,5 | NV1 | |
24 | 7340301 | Contador | 22,5 | NV1 | |
25 | 7340301CLC | Contabilidade CLC | 22,5 | NV1 | |
26 | 7340302 | Auditoria | 22,5 | NV1 | |
27 | 7380101 | Lei | 22,5 | NV1 | |
28 | 7440112 | Química | 22,5 | NV1 | |
29 | 7440122 | Ciência dos Materiais | 22,5 | NV1 | |
30 | 7460108 | Ciência de Dados | 22,5 | NV1 | |
31 | 7460112 | Matemática aplicada | 22,5 | NV1 | |
32 | 7480103 | Engenharia de Software | 22,5 | NV1 | |
33 | 7480107 | Inteligência artificial | 22,5 | NV1 | |
34 | 7480201 | Tecnologia da Informação | 21,5 | NV1 | |
35 | 7510205 | Tecnologia de engenharia automotiva | 22,5 | NV1 | |
36 | 7510401 | Tecnologia de engenharia química | 22,5 | NV1 | |
37 | 7510605 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | 22,5 | NV1 | |
38 | 7520201 | Engenharia Elétrica | 22,5 | NV1 | |
39 | 7520207 | Engenharia eletrônica e de telecomunicações | 22,5 | NV1 | |
40 | 7520216 | Engenharia de Controle e Automação | 22,5 | NV1 | |
41 | 7540101 | Tecnologia de alimentos | 22,5 | NV1 | |
42 | 7580201 | Engenharia de Construção | 22,5 | NV1 | |
43 | 7620109 | Agronomia | 22,5 | NV1 | |
44 | 7760101 | Trabalho social | 22,5 | NV1 | |
45 | 7810103 | QTDV turismo e viagens | 22,5 | NV1 | |
46 | 7810201 | Gestão Hoteleira | 22,5 | NV1 | |
47 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | 22,5 | NV1 | |
48 | 7850103 | Gestão de Terras | 22,5 | NV1 |
Pontuação de admissão na Universidade Quy Nhon 2023 - 2024
Pontuação padrão de acordo com o método de pontuação do exame do ensino médio de 2023
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Gestão Educacional | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
2 | 7140201 | Educação pré-escolar | M00 | 20,25 | |
3 | 7140202 | Educação Primária | A00;C00;D01 | 24h45 | |
4 | 7140205 | Educação política | C00;C19;D01 | 24,5 | |
5 | 7140206 | Educação física | T00;T02;T03;T05 | 22,25 | |
6 | 7140209 | Educação Matemática | A00;A01 | 25,25 | |
7 | 7140210 | Pedagogia da Ciência da Computação | A00;A01;D07 | 19 | |
8 | 7140211 | Educação em Física | A00;A01;A02 | 23,5 | |
9 | 7140213 | Educação em Biologia | B00;B08;A02 | 20 | |
10 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | C00;D14;D15 | 25,25 | |
11 | 7140218 | Pedagogia da História | C00;C19;D14 | 25,75 | |
12 | 7140219 | Geografia Pedagogia | A00;C00;D15 | 23,5 | |
13 | 7140231 | Pedagogia Inglesa | D01 | 24,75 | |
14 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | A00;A01;A02;B00 | 19 | |
15 | 7140249 | Pedagogia de História e Geografia | C00;C19;C20 | 24,25 | |
16 | 7220201 | Língua Inglesa | A01;D01;D14;D15 | 19,5 | |
17 | 7220204 | língua chinesa | A01;D01;D04;D15 | 22,25 | |
18 | 7229030 | Literatura | C00;C19;D14;D15 | 15 | |
19 | 7310101 | Economia | A00;A01;D01 | 18,5 | |
20 | 7310205 | Gestão do Estado | A00;C00;C19;D01 | 17,5 | |
21 | 7310403 | Psicologia Educacional | A00;C00;C19;D01 | 15 | |
22 | 7310608 | Orientalismo | C00;C19;D14;D15 | 15 | |
23 | 7310630 | Estudos sobre o Vietnã | C00;C19;D01;D15 | 15 | |
24 | 7340101 | Administração de empresas | A00;A01;D01 | 15 | |
25 | 7340201 | Finanças - Bancos | A00;A01;D01 | 15 | |
26 | 7340301 | Contador | A00;A01;D01 | 15 | |
27 | 7340301CLC | Contabilidade CLC | A00;A01;D01 | 15 | |
28 | 7340302 | Auditoria | A00;A01;D01 | 15 | |
29 | 7380101 | Lei | A00;C00;C19;D01 | 17,75 | |
30 | 7460108 | Ciência de Dados | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
31 | 7460112 | Matemática aplicada | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
32 | 7480103 | Engenharia de Software | A00;A01 | 15 | |
33 | 7480107 | Inteligência artificial | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
34 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00;A01;D01 | 15 | |
35 | 7510205 | Tecnologia de engenharia automotiva | A00;A01 | 22 | |
36 | 7510401 | Tecnologia de engenharia química | A00;B00;C02;D07 | 15 | |
37 | 7510605 | Logística e gestão da cadeia de suprimentos | A00;A01;D01 | 21 | |
38 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00;A01;D07 | 15 | |
39 | 7520207 | Engenharia eletrônica e de telecomunicações | A00;A01;D07 | 15 | |
40 | 7520216 | Engenharia de Controle e Automação | A00;A01;D07 | 15 | |
41 | 7540101 | Tecnologia de alimentos | A00;B00;C02;D07 | 15 | |
42 | 7580201 | Engenharia de Construção | A00;A01;D07 | 15 | |
43 | 7620109 | Agronomia | B00;B03;B04;C08 | 15 | |
44 | 7760101 | Trabalho social | C00;D01;D14 | 15 | |
45 | 7810103 | Gestão de serviços de turismo e viagens | A00;A01;D01;D14 | 17,75 | |
46 | 7810201 | Gestão Hoteleira | A00;A01;D01 | 15 | |
47 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | A00;B00;C04;D01 | 15 | |
48 | 7850103 | Gestão de Terras | A00;B00;C04;D01 | 15 |
Pontuação de referência de acordo com o método de pontuação do histórico escolar de 2023
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Gestão Educacional | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
2 | 7140201 | Educação pré-escolar | M00 | 24 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
3 | 7140202 | Educação Primária | A00;C00;D01 | 28 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
4 | 7140205 | Educação política | C00;C19;D01 | 24,5 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
5 | 7140206 | Educação física | T00;T02;T03;T05 | 25,5 | Desempenho acadêmico no 12º ano: excelente, regular |
6 | 7140209 | Educação Matemática | A00;A01 | 29,25 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
7 | 7140210 | Pedagogia da Ciência da Computação | A00;A01;D07 | 21 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
8 | 7140211 | Educação em Física | A00;A01;A02 | 28 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
9 | 7140213 | Educação em Biologia | B00;B08;A02 | 26,5 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
10 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | C00;D14;D15 | 28 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
11 | 7140218 | Pedagogia da História | C00;C19;D14 | 27 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
12 | 7140219 | Geografia Pedagogia | A00;C00;D15 | 25,5 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
13 | 7140231 | Pedagogia Inglesa | D01 | 28,5 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
14 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | A00;A01;A02;B00 | 21 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
15 | 7140249 | História - Geografia Pedagogia | C00;C19;C20 | 23 | Excelente desempenho acadêmico no 12º ano |
16 | 7220201 | Língua Inglesa | A01;D01;D14;D15 | 24 | |
17 | 7220204 | língua chinesa | A01;D01;D04;D15 | 26 | |
18 | 7229030 | Literatura | C00;C19;D14;D15 | 18 | |
19 | 7310101 | Economia | A00;A01;D01 | 24,5 | |
20 | 7310205 | Gestão do Estado | A00;C00;C19;D01 | 18 | |
21 | 7310403 | Psicologia Educacional | A00;C00;C19;D01 | 18 | |
22 | 7310608 | Orientalismo | C00;C19;D14;D15 | 18 | |
23 | 7310630 | Estudos sobre o Vietnã | C00;C19;D01;D15 | 18 | |
24 | 7340101 | Administração de empresas | A00;A01;D01 | 23 | |
25 | 7340201 | Finanças - Bancos | A00;A01;D01 | 24 | |
26 | 7340301 | Contador | A00;A01;D01 | 23 | |
27 | 7340301CLC | Contabilidade de alta qualidade | A00;A01;D01 | 20 | |
28 | 7340302 | Auditoria | A00;A01;D01 | 21 | |
29 | 7380101 | Lei | A00;C00;C19;D01 | 23 | |
30 | 7460108 | Ciência de Dados | A00;A01;D07;D90 | 19 | |
31 | 7460112 | Matemática aplicada | A00;A01;D07;D90 | 20 | |
32 | 7480103 | Engenharia de Software | A00;A01 | 21 | |
33 | 7480107 | Inteligência artificial | A00;A01;D07;D90 | 19 | |
34 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00;A01;D01 | 23 | |
35 | 7510205 | Tecnologia de engenharia automotiva | A00;A01 | 21 | |
36 | 7510401 | Tecnologia de engenharia química | A00;B00;C02;D07 | 18 | |
37 | 7510605 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | A00;A01;D01 | 25 | |
38 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00;A01;D07 | 18 | |
39 | 7520207 | Engenharia eletrônica e de telecomunicações | A00;A01;D07 | 18 | |
40 | 7520216 | Engenharia de Controle e Automação | A00;A01;D07 | 18 | |
41 | 7540101 | Tecnologia de alimentos | A00;B00;C02;D07 | 18,5 | |
42 | 7580201 | Engenharia de Construção | A00;A01;D07 | 18 | |
43 | 7620109 | Agronomia | B00;B03;B04;C08 | 18 | |
44 | 7760101 | Trabalho social | C00;D01;D14 | 18 | |
45 | 7810103 | Gestão de serviços de turismo e viagens | A00;A01;D01;D14 | 24 | |
46 | 7810201 | Gestão Hoteleira | A00;A01;D01 | 22 | |
47 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | A00;B00;C04;D01 | 18 | |
48 | 7850103 | Gestão de Terras | A00;B00;C04;D01 | 19 |
Pontuação de referência de acordo com o método de pontuação de 2023 da HCM City University of Technology
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Gestão Educacional | 650 | ||
2 | 7140201 | Educação pré-escolar | 700 | ||
3 | 7140202 | Educação Primária | 700 | ||
4 | 7140205 | Educação política | 700 | ||
5 | 7140206 | Educação física | 700 | ||
6 | 7140209 | Educação Matemática | 700 | ||
7 | 7140210 | Pedagogia da Ciência da Computação | 700 | ||
8 | 7140211 | Educação em Física | 700 | ||
9 | 7140213 | Educação em Biologia | 700 | ||
10 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | 700 | ||
11 | 7140218 | Pedagogia da História | 700 | ||
12 | 7140219 | Geografia Pedagogia | 700 | ||
13 | 7140231 | Pedagogia Inglesa | 700 | ||
14 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | 700 | ||
15 | 7140249 | Pedagogia de História e Geografia | 700 | ||
16 | 7220201 | Língua Inglesa | 650 | ||
17 | 7220204 | língua chinesa | 700 | ||
18 | 7229030 | Literatura | 700 | ||
19 | 7310101 | Economia | 700 | ||
20 | 7310205 | Gestão do Estado | 650 | ||
21 | 7310403 | Psicologia Educacional | 650 | ||
22 | 7310608 | Orientalismo | 700 | ||
23 | 7310630 | Estudos sobre o Vietnã | 700 | ||
24 | 7340101 | Administração de empresas | 700 | ||
25 | 7340201 | Finanças - Bancos | 700 | ||
26 | 7340301 | Contador | 700 | ||
27 | 7340301CLC | Contabilidade CLC | 700 | ||
28 | 7340302 | Auditoria | 700 | ||
29 | 7380101 | Lei | 700 | ||
30 | 7460108 | Ciência de Dados | 700 | ||
31 | 7460112 | Matemática aplicada | 700 | ||
32 | 7480103 | Engenharia de Software | 700 | ||
33 | 7480107 | Inteligência artificial | 700 | ||
34 | 7480201 | Tecnologia da Informação | 700 | ||
35 | 7510205 | Tecnologia de engenharia automotiva | 700 | ||
36 | 7510401 | Tecnologia de engenharia química | 700 | ||
37 | 7510605 | Logística e gestão da cadeia de suprimentos | 700 | ||
38 | 7520201 | Engenharia Elétrica | 700 | ||
39 | 7520207 | Engenharia eletrônica e de telecomunicações | 700 | ||
40 | 7520216 | Engenharia de Controle e Automação | 700 | ||
41 | 7540101 | Tecnologia de alimentos | 650 | ||
42 | 7580201 | Engenharia de Construção | 700 | ||
43 | 7620109 | Agronomia | 700 | ||
44 | 7760101 | Trabalho social | 650 | ||
45 | 7810103 | Gestão de serviços de turismo e viagens | 700 | ||
46 | 7810201 | Gestão Hoteleira | 700 | ||
47 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | 700 | ||
48 | 7850103 | Gestão de Terras | 700 |
Como calcular as notas do vestibular, calcular as notas de admissão à universidade 2025-2026 mais recentes
As notas de admissão à universidade em 2025 dependem do método de admissão de cada instituição. Abaixo estão métodos de cálculo comuns, concisos e fáceis de entender:
1. Com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio
Indústria sem coeficiente: Pontuação total de 3 disciplinas + Pontos de prioridade (se houver).
Por exemplo: Combinação A00 (Matemática 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Cursos principais com coeficiente de disciplinas: Os cursos principais têm coeficiente 2.
Fórmula: (Pontuação da disciplina principal × 2) + Pontuação da disciplina 2 + Pontuação da disciplina 3 + Pontuação de prioridade.
2. Com base em históricos escolares do ensino médio
Calcule a pontuação média de 3 disciplinas na combinação de admissão.
Por exemplo: Combinação D01 (Matemática 8, Literatura 7,5, Inglês 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Fatores adicionais
Pontos prioritários: adicione até 2 pontos de acordo com a área ou assunto prioritário.
Algumas escolas dobram a pontuação total de 3 disciplinas: (Total de 3 disciplinas) × 2 + Pontos de prioridade.
Indústrias específicas (artes, esportes) podem aplicar seus próprios critérios.
Exemplo:
Candidatos que farão o exame A00 (Matemática 8, Física 7,5, Química 8,5), região KV2 (+0,5 ponto):
Pontuação de admissão = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Observação: verifique a fórmula exata no site da escola, pois os regulamentos podem variar.
Fonte: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-quy-nhon-2025-3297088.html
Comentário (0)