
یونیورسٹی آف اکنامکس - ہیو یونیورسٹی 2025 - 2026 کا داخلہ سکور
(2025 - 2026 ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کے طریقہ کار کے مطابق بینچ مارک اسکور کو اپ ڈیٹ کرنا)
امیدوار یونیورسٹی آف اکنامکس - ہیو یونیورسٹی کے 2024 اور 2023 کے بینچ مارک اسکورز کا حوالہ دے سکتے ہیں تاکہ مسابقت کی سطح اور اپنی مطلوبہ یونیورسٹی میں داخلے کے امکان کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس سے امیدواروں کو 2025 میں اسکول میں داخلے کے امکانات کو بڑھانے کے لیے ایک مناسب رجسٹریشن پلان بنانے میں مدد ملتی ہے۔
یونیورسٹی آف اکنامکس کا داخلہ سکور - ہیو یونیورسٹی 2024 - 2025
2024 ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کے طریقہ کار کے مطابق معیاری اسکور
ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | مضمون کا مجموعہ | بینچ مارک | نوٹ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | معیشت | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
2 | 7310101TA | معاشیات (انگریزی میں ٹیل) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
3 | 7310102 | سیاسی معیشت | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
4 | 7310106 | بین الاقوامی معاشیات | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
5 | 7310107 | معاشی اعدادوشمار | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
6 | 7310109 | ڈیجیٹل معیشت | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
7 | 7340101 | بزنس ایڈمنسٹریشن | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
8 | 7340101TA | بزنس ایڈمنسٹریشن (انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
9 | 7340115 | مارکیٹنگ | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
10 | 7340121 | تجارتی کاروبار | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
11 | 7340122 | ای کامرس | A00; A01; C15; D01 | 21 | |
12 | 7340201 | فنانس - بینکنگ | A00; D01; D03; D96 | 18 | |
13 | 7340301 | اکاؤنٹنٹ | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
14 | 7340301TA | اکاؤنٹنگ (انگریزی میں تربیت) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
15 | 7340302 | آڈیٹنگ | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
16 | 7340404 | انسانی وسائل کا انتظام | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
17 | 7340405 | مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
18 | 7349001 | فنانس - بینکنگ (لنک) | A00; D96; D01; D03 | 17 | |
19 | 7510605 | لاجسٹک اور سپلائی چین مینجمنٹ | A00; A01; C15; D01 | 22 | |
20 | 7620115 | زرعی معاشیات | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
21 | 7903124 | اقتصادیات میں دوہری میجر - فنانس (ایڈوانسڈ پروگرام) | A00; A01; C15; D01 | 17 |
HCM سٹی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ ایجوکیشن 2024 کے طریقہ کار کے مطابق بینچ مارک سکور
ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | مضمون کا مجموعہ | بینچ مارک | نوٹ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | معیشت | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
2 | 7310101 | معیشت | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
3 | 7310101TA | معاشیات (انگریزی میں تدریس) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
4 | 7310101TA | معاشیات (انگریزی میں تدریس) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
5 | 7310102 | سیاسی معیشت | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
6 | 7310102 | سیاسی معیشت | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
7 | 7310106 | بین الاقوامی معاشیات | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
8 | 7310106 | بین الاقوامی معاشیات | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
9 | 7310107 | معاشی اعدادوشمار | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
10 | 7310107 | معاشی اعدادوشمار | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
11 | 7310109 | ڈیجیٹل معیشت | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
12 | 7310109 | ڈیجیٹل معیشت | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
13 | 7340101 | بزنس ایڈمنسٹریشن | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
14 | 7340101 | بزنس ایڈمنسٹریشن | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
15 | 7340101TA | بزنس ایڈمنسٹریشن (انگریزی میں تدریس) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
16 | 7340101TA | بزنس ایڈمنسٹریشن (انگریزی میں تدریس) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
17 | 7340115 | مارکیٹنگ | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
18 | 7340115 | مارکیٹنگ | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
19 | 7340121 | تجارتی کاروبار | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
20 | 7340121 | تجارتی کاروبار | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
21 | 7340122 | ای کامرس | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
22 | 7340122 | ای کامرس | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
23 | 7340201 | فنانس - بینکنگ | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
24 | 7340201 | فنانس - بینکنگ | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
25 | 7340301 | اکاؤنٹنٹ | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
26 | 7340301 | اکاؤنٹنٹ | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
27 | 7340301TA | اکاؤنٹنگ (انگریزی میں تربیت) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
28 | 7340301TA | اکاؤنٹنگ (انگریزی میں تربیت) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
29 | 7340302 | آڈیٹنگ | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
30 | 7340302 | آڈیٹنگ | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
31 | 7340404 | انسانی وسائل کا انتظام | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
32 | 7340404 | انسانی وسائل کا انتظام | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
33 | 7340405 | مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
34 | 7340405 | مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
35 | 7349001 | فنانس - بینکنگ (لنک) | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
36 | 7349001 | فنانس - بینکنگ (لنک) | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
37 | 7510605 | لاجسٹک اور سپلائی چین مینجمنٹ | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
38 | 7510605 | لاجسٹک اور سپلائی چین مینجمنٹ | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
39 | 7620115 | زرعی معاشیات | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
40 | 7620115 | زرعی معاشیات | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
41 | 7903124 | اقتصادیات میں دوہری میجر - فنانس (ایڈوانسڈ پروگرام) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
42 | 7903124 | اقتصادیات میں دوہری میجر - فنانس (ایڈوانسڈ پروگرام) | A00; A01; C15; D01 | 700 |
یونیورسٹی آف اکنامکس کا داخلہ سکور - ہیو یونیورسٹی 2023 - 2024
ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | مضمون کا مجموعہ | بینچ مارک | نوٹ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | معیشت | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
2 | 7310101CL | اقتصادیات (منصوبہ بندی میں اہم - سرمایہ کاری) - اعلی معیار | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
3 | 7310102 | سیاسی معیشت | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
4 | 7310106 | بین الاقوامی معاشیات | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
5 | 7310107 | معاشی اعدادوشمار | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
6 | 7310109 | ڈیجیٹل معیشت | A00;A01;C15;D01 | 18 | |
7 | 7340101 | بزنس ایڈمنسٹریشن | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
8 | 7340101 ٹی اے | بزنس ایڈمنسٹریشن (انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے) | A00;A01;C15;D01 | 23 | |
9 | 7340101CL | بزنس ایڈمنسٹریشن - اعلی معیار | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
10 | 7340115 | مارکیٹنگ | A00;A01;C15;D01 | 23 | |
11 | 7340121 | تجارتی کاروبار | A00;A01;C15;D01 | 18 | |
12 | 7340122 | ای کامرس | A00;A01;C15;D01 | 22 | |
13 | 7340201 | فنانس - بینکنگ | A00;D01;D03;D96 | 18 | |
14 | 7340301 | اکاؤنٹنٹ | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
15 | 7340302 | آڈیٹنگ | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
16 | 7340302CL | آڈیٹنگ - اعلی معیار | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
17 | 7340404 | انسانی وسائل کا انتظام | A00;A01;C15;D01 | 18 | |
18 | 7340405 | مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
19 | 7349001 | فنانس - بینکنگ (رینس I یونیورسٹی، فرانس کے ساتھ مشترکہ ریاستی سطح کی تربیت) | A00;D01;D03;D96 | 17 | |
20 | 7510605 | لاجسٹک اور سپلائی چین مینجمنٹ | A00;A01;C15;D01 | 21 | |
21 | 7620115 | زرعی معاشیات | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
22 | 7903124 | معاشیات میں دوہری میجر - فنانس (اعلی درجے کے پروگرام کے مطابق تربیت، سڈنی یونیورسٹی، آسٹریلیا کے تربیتی پروگرام کے مطابق انگریزی میں پڑھائی جاتی ہے) | A00;A01;C15;D01 | 17 |
یونیورسٹی کے داخلے کے امتحان کے اسکور کا حساب کیسے لگائیں، یونیورسٹی کے داخلے کے اسکور 2025 - 2026 کا تازہ ترین حساب لگائیں
2025 یونیورسٹی کے داخلے کے اسکور ہر اسکول کے داخلے کے طریقہ کار پر منحصر ہیں۔ ذیل میں حساب کے عام، مختصر اور سمجھنے میں آسان طریقے ہیں:
1. نیشنل ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کی بنیاد پر
قابلیت کے بغیر صنعت: 3 مضامین کا کل اسکور + ترجیحی پوائنٹس (اگر کوئی ہے)۔
مثال کے طور پر: مجموعہ A00 (ریاضی 7، طبیعیات 7.5، کیمسٹری 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5۔
قابلیت والے مضامین کے ساتھ میجرز: بڑے مضامین میں گتانک 2 ہوتا ہے۔
فارمولہ: (مین سبجیکٹ سکور × 2) + سبجیکٹ 2 سکور + سبجیکٹ 3 سکور + ترجیحی سکور۔
2. ہائی اسکول ٹرانسکرپٹس پر مبنی
داخلہ کے امتزاج میں 3 مضامین کے اوسط اسکور کا حساب لگائیں۔
مثال کے طور پر: مجموعہ D01 (ریاضی 8، ادب 7.5، انگریزی 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5۔
3. اضافی عوامل
ترجیحی پوائنٹس: ترجیحی علاقے یا موضوع کے مطابق 2 پوائنٹس تک شامل کریں۔
کچھ اسکول 3 مضامین کے کل اسکور کو دوگنا کرتے ہیں: (3 مضامین کا کل) × 2 + ترجیحی پوائنٹس۔
مخصوص صنعتیں (فنون، کھیل) اپنے معیار کا اطلاق کر سکتی ہیں۔
مثالی مثال:
A00 امتحان دینے والے امیدوار (ریاضی 8، فزکس 7.5، کیمسٹری 8.5)، علاقہ KV2 (+0.5 پوائنٹ):
داخلہ سکور = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5۔
نوٹ: اسکول کی ویب سائٹ پر درست فارمولہ چیک کریں، کیونکہ ضوابط مختلف ہو سکتے ہیں۔
ماخذ: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-hue-2025-3264778.html
تبصرہ (0)