Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Zulassungsergebnis der Technischen Universität Ho-Chi-Minh-Stadt 2025

Zulassungsergebnisse der Technischen Universität Ho-Chi-Minh-Stadt 2025–2026: Neueste Aktualisierung, Kandidaten können sich bei der Auswahl passender Wünsche auf die Zulassungsergebnisse des Vorjahres beziehen.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng20/07/2025

Zulassungsergebnis der Technischen Universität Ho-Chi-Minh-Stadt 2025–2026

(Aktualisierung der Benchmark-Ergebnisse gemäß der Methode „High School Exam Scores 2025–2026“)

Bewerber können sich anhand der Zulassungsergebnisse der Technischen Universität Ho Chi Minh für die Jahre 2024 und 2023 einen Überblick über die Wettbewerbsintensität und die Zulassungschancen an ihrer Wunschuniversität verschaffen. Dies hilft den Bewerbern, einen geeigneten Anmeldeplan zu erstellen und so ihre Chancen auf eine Zulassung im Jahr 2025 zu erhöhen.

Zulassungsergebnis der Technischen Universität Ho-Chi-Minh-Stadt 2024–2025

Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7210205 Gesang Nr. 00 16
2 7210302 Film- und Fernsehtechnik A00; D01; V00; H01 17
3 7210403 Grafikdesign A00; D01; V00; H01 19
4 7210404 Modedesign A00; D01; V00; H01 16
5 7210408 Digitale Kunst A00; D01; V00; H01 17
6 7220201 Englische Sprache A01; D01; D14; D15 17
7 7220204 Chinesische Sprache A01; C00; D01; D15 17
8 7220209 japanische Sprache A01; D01; D14; D15 17
9 7220210 Koreanische Sprache A01; C00; D01; D15 17
10 7310106 Internationale Wirtschaft A00; A01; C00; D01 17
11 7310109 Digitale Wirtschaft A00; A01; C00; D01 16
12 7310401 Psychologie A00; A01; C00; D01 16
13 7310608 Orientalismus A01; C00; D01; D15 16
14 7320104 Multimedia A01; C00; D01; D15 20
15 7320108 Öffentlichkeitsarbeit A00; A01; C00; D01 18
16 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00; A01; C00; D01 20
17 7340114 Digitales Marketing A00; A01; C00; D01 19
18 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 20
19 7340116 Immobilie A00; A01; C00; D01 16
20 7340120 Internationales Geschäft A00; A01; C00; D01 17
21 7340121 Handelsgeschäft A00; A01; C00; D01 17
22 7340122 E-Commerce A00; A01; C00; D01 18
23 7340201 Finanzen - Bankwesen A00; A01; C01; D01 18
24 7340205 Finanztechnologie A00; A01; C01; D01 16
25 7340301 Buchhalter A00; A01; C01; D01 18
26 7340404 Personalmanagement A00; A01; C00; D01 16
27 7340405 Management-Informationssystem A00; A01; C01; D01 17
28 7340412 Veranstaltungsmanagement A00; A01; C00; D01 16
29 7380101 Gesetz A00; A01; C00; D01 17
30 7380107 Wirtschaftsrecht A00; A01; C00; D01 17
31 7380109 Internationales Handelsrecht A00; A01; C00; D01 16
32 7420201 Biotechnologie A00; B00; C08; D07 16
33 7420207 Kosmetische Technologie A00; B00; C08; D07 16
34 7460108 Datenwissenschaft A00; A01; C01; D01 17
35 7480101 Informatik A00; A01; C01; D01 17
36 7480106 Computertechnik A00; A01; C01; D01 16
37 7480107 Künstliche Intelligenz A00; A01; C01; D01 16
38 7480201 Informationstechnologie A00; A01; C01; D01 21
39 7480202 Informationssicherheit A00; A01; C01; D01 18
40 7510205 Fahrzeugtechnik A00; A01; C01; D01 20
41 7510209 Roboter und künstliche Intelligenz A00; A01; C01; D01 17
42 7510605 Logistik und Supply Chain Management A00; A01; C00; D01 19
43 7520103 Maschinenbau A00; A01; C01; D01 16
44 7520114 Mechatronik A00; A01; C01; D01 16
45 7520115 Wärmetechnik A00; A01; C01; D01 16
46 7520141 Elektroauto-Technologie A00; A01; C01; D01 19
47 7520201 Elektrotechnik A00; A01; C01; D01 16
48 7520207 Elektronik und Nachrichtentechnik A00; A01; C01; D01 16
49 7520216 Steuerungs- und Automatisierungstechnik A00; A01; C01; D01 16
50 7540101 Lebensmitteltechnologie A00; B00; C08; D07 17
51 7580101 Architektur A00; D01; V00; H01 17
52 7580108 Innenarchitektur A00; D01; V00; H01 16
53 7580201 Bauingenieurwesen A00; A01; C01; D01 16
54 7580302 Baumanagement A00; A01; C01; D01 16
55 7640101 Veterinärmedizin A00; B00; C08; D07 18
56 7720201 Apotheke A00; B00; C08; D07 21
57 7720301 Pflege A00; B00; C08; D07 19
58 7720601 Medizinische Labortechnik A00; B00; C08; D07 19
59 7810103 Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement A00; A01; C00; D01 17
60 7810201 Hotelmanagement A00; A01; C00; D01 17
61 7810202 Restaurant- und Foodservice-Management A00; A01; C00; D01 17
62 7810301 Sportmanagement A00; A01; C00; D01 16
63 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement A00; B00; C08; D07 16

Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7210205 Gesang Nr. 00 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
2 7210302 Film- und Fernsehtechnik A00; D01; V00; H01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
3 7210403 Grafikdesign A00; D01; V00; H01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
4 7210404 Modedesign A00; D01; V00; H01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
5 7210408 Digitale Kunst A00; D01; V00; H01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
6 7220201 Englische Sprache A01; D01; D14; D15 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
7 7220204 Chinesische Sprache A01; C00; D01; D15 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
8 7220209 japanische Sprache A01; D01; D14; D15 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
9 7220210 Koreanische Sprache A01; C00; D01; D15 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
10 7310106 Internationale Wirtschaft A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
11 7310109 Digitale Wirtschaft A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
12 7310401 Psychologie A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
13 7310608 Orientalismus A01; C00; D01; D15 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
14 7320104 Multimedia A01; C00; D01; D15 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
15 7320108 Öffentlichkeitsarbeit A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
16 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
17 7340114 Digitales Marketing A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
18 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
19 7340116 Immobilie A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
20 7340120 Internationales Geschäft A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
21 7340121 Handelsgeschäft A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
22 7340122 E-Commerce A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
23 7340201 Finanzen - Bankwesen A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
24 7340205 Finanztechnologie A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
25 7340301 Buchhalter A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
26 7340404 Personalmanagement A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
27 7340405 Management-Informationssystem A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
28 7340412 Veranstaltungsmanagement A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
29 7380101 Gesetz A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
30 7380107 Wirtschaftsrecht A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
31 7380109 Internationales Handelsrecht A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
32 7420201 Biotechnologie A00; B00; C08; D07 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
33 7420207 Kosmetische Technologie A00; B00; C08; D07 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
34 7460108 Datenwissenschaft A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
35 7480101 Informatik A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
36 7480106 Computertechnik A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
37 7480107 Künstliche Intelligenz A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
38 7480201 Informationstechnologie A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
39 7480202 Informationssicherheit A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
40 7510205 Fahrzeugtechnik A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
41 7510209 Roboter und künstliche Intelligenz A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
42 7510605 Logistik und Supply Chain Management A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
43 7520103 Maschinenbau A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
44 7520114 Mechatronik A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
45 7520115 Wärmetechnik A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
46 7520141 Elektroauto-Technologie A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
47 7520201 Elektrotechnik A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
48 7520207 Elektronik und Nachrichtentechnik A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
49 7520216 Steuerungs- und Automatisierungstechnik A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
50 7540101 Lebensmitteltechnologie A00; B00; C08; D07 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
51 7580101 Architektur A00; D01; V00; H01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
52 7580108 Innenarchitektur A00; D01; V00; H01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
53 7580201 Bauingenieurwesen A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
54 7580302 Baumanagement A00; A01; C01; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
55 7640101 Veterinärmedizin A00; B00; C08; D07 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
56 7720201 Apotheke A00; B00; C08; D07 24 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
57 7720301 Pflege A00; B00; C08; D07 19,5 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
58 7720601 Medizinische Labortechnik A00; B00; C08; D07 19,5 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
59 7810103 Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
60 7810201 Hotelmanagement A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
61 7810202 Restaurant- und Foodservice-Management A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
62 7810301 Sportmanagement A00; A01; C00; D01 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse
63 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement A00; B00; C08; D07 18 Phase 1; 3. Semester; 12. Klasse

Benchmark-Score gemäß der Bewertungsmethode der HCM City University of Technology 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7210205 Gesang 650
2 7210302 Film- und Fernsehtechnik 650
3 7210403 Grafikdesign 700
4 7210404 Modedesign 650
5 7210408 Digitale Kunst 650
6 7220201 Englische Sprache 700
7 7220204 Chinesische Sprache 700
8 7220209 japanische Sprache 700
9 7220210 Koreanische Sprache 700
10 7310106 Internationale Wirtschaft 650
11 7310109 Digitale Wirtschaft 650
12 7310401 Psychologie 650
13 7310608 Orientalismus 650
14 7320104 Multimedia 750
15 7320108 Öffentlichkeitsarbeit 700
16 7340101 Betriebswirtschaftslehre 700
17 7340114 Digitales Marketing 700
18 7340115 Marketing 700
19 7340116 Immobilie 650
20 7340120 Internationales Geschäft 650
21 7340121 Handelsgeschäft 650
22 7340122 E-Commerce 650
23 7340201 Finanzen - Bankwesen 650
24 7340205 Finanztechnologie 650
25 7340301 Buchhalter 650
26 7340404 Personalmanagement 650
27 7340405 Management-Informationssystem 650
28 7340412 Veranstaltungsmanagement 650
29 7380101 Gesetz 650
30 7380107 Wirtschaftsrecht 650
31 7380109 Internationales Handelsrecht 650
32 7420201 Biotechnologie 650
33 7420207 Kosmetische Technologie 650
34 7460108 Datenwissenschaft 650
35 7480101 Informatik 650
36 7480106 Computertechnik 650
37 7480107 Künstliche Intelligenz 650
38 7480201 Informationstechnologie 750
39 7480202 Informationssicherheit 650
40 7510205 Fahrzeugtechnik 700
41 7510209 Roboter und künstliche Intelligenz 650
42 7510605 Logistik und Supply Chain Management 700
43 7520103 Maschinenbau 650
44 7520114 Mechatronik 650
45 7520115 Wärmetechnik 650
46 7520141 Elektroauto-Technologie 650
47 7520201 Elektrotechnik 650
48 7520207 Elektronik und Nachrichtentechnik 650
49 7520216 Steuerungs- und Automatisierungstechnik 650
50 7540101 Lebensmitteltechnologie 650
51 7580101 Architektur 650
52 7580108 Innenarchitektur 650
53 7580201 Bauingenieurwesen 650
54 7580302 Baumanagement 650
55 7640101 Veterinärmedizin 700
56 7720201 Apotheke 900
57 7720301 Pflege 750
58 7720601 Medizinische Labortechnik 750
59 7810103 Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement 700
60 7810201 Hotelmanagement 700
61 7810202 Restaurant- und Foodservice-Management 700
62 7810301 Sportmanagement 650
63 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement 650

Zulassungsergebnis der Technischen Universität Ho-Chi-Minh-Stadt 2023–2024

Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2023

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7210205 Gesang Nr. 00 16
2 7210302 Film- und Fernsehtechnik A00;D01;V00;H01 17
3 7210403 Grafikdesign A00;D01;V00;H01 19
4 7210404 Modedesign A00;D01;V00;H01 16
5 7210408 Digitale Kunst A00;D01;V00;H01 17
6 7220201 Englische Sprache A01;D01;D14;D15 17
7 7220204 Chinesische Sprache A00;C00;D01;D15 17
8 7220209 japanische Sprache A01;D01;D14;D15 17
9 7220210 Koreanische Sprache A00;C00;D01;D15 17
10 7310106 Internationale Wirtschaft A00;A01;C00;D01 17
11 7310206 Internationale Beziehungen A00;A01;C00;D01 17
12 7310401 Psychologie A00;A01;C00;D01 16
13 7310608 Orientalismus A00;C00;D01;D15 16
14 7320104 Multimedia A00;C00;D01;D15 20
15 7320108 Öffentlichkeitsarbeit A00;A01;C00;D01 18
16 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00;A01;C00;D01 20
17 7340114 Digitales Marketing A00;A01;C00;D01 19
18 7340115 Marketing A00;A01;C00;D01 20
19 7340116 Immobilie A00;A01;C00;D01 16
20 7340120 Internationales Geschäft A00;A01;C00;D01 17
21 7340121 Handelsgeschäft A00;A01;C00;D01 17
22 7340122 E-Commerce A00;A01;C00;D01 18
23 7340201 Finanzen - Bankwesen A00;A01;C01;D01 18
24 7340206 Internationale Finanzen A00;A01;C01;D01 16
25 7340301 Buchhalter A00;A01;C01;D01 18
26 7340404 Personalmanagement A00;A01;C00;D01 16
27 7340405 Management-Informationssystem A00;A01;C01;D01 17
28 7340412 Veranstaltungsmanagement A00;A01;C00;D01 16
29 7380101 Gesetz A00;A01;C00;D01 17
30 7380107 Wirtschaftsrecht A00;A01;C00;D01 17
31 7380109 Internationales Handelsrecht A00;A01;C00;D01 16
32 7420201 Biotechnologie A00;B00;C08;D07 16
33 7460108 Datenwissenschaft A00;A01;C01;D01 17
34 7480201 Informationstechnologie A00;A01;C01;D01 21
35 7480202 Informationssicherheit A00;A01;C01;D01 18
36 7510205 Fahrzeugtechnik A00;A01;C01;D01 20
37 7510209 Roboter und künstliche Intelligenz A00;A01;C01;D01 17
38 7510605 Logistik und Supply Chain Management A00;A01;C00;D01 19
39 7520103 Maschinenbau A00;A01;C01;D01 16
40 7520114 Mechatronik A00;A01;C01;D01 16
41 7520141 Elektroauto-Technologie A00;A01;C01;D01 19
42 7520201 Elektrotechnik A00;A01;C01;D01 16
43 7520207 Elektronik und Nachrichtentechnik A00;A01;C01;D01 16
44 7520216 Steuerungs- und Automatisierungstechnik A00;A01;C01;D01 16
45 7540101 Lebensmitteltechnologie A00;B00;C08;D07 17
46 7540204 Textil- und Bekleidungstechnik A00;A01;C01;D01 16
47 7580101 Architektur A00;D01;V00;H01 17
48 7580108 Innenarchitektur A00;D01;V00;H01 16
49 7580201 Bauingenieurwesen A00;A01;C01;D01 16
50 7580302 Baumanagement A00;A01;C01;D01 16
51 7640101 Veterinärmedizin A00;B00;C08;D07 18
52 7720201 Apotheke A00;B00;C08;D07 21
53 7720301 Pflege A00;B00;C08;D07 19
54 7720601 Medizinische Labortechnik A00;B00;C08;D07 19
55 7810103 Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement A00;A01;C00;D01 17
56 7810201 Hotelmanagement A00;A01;C00;D01 17
57 7810202 Restaurant- und Foodservice-Management A00;A01;C00;D01 17
58 7810301 Sportmanagement A00;A01;C00;D01 16
59 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement A00;B00;C08;D07 16

Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2023

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7210205 Gesang Nr. 00 18
2 7210302 Film- und Fernsehtechnik A00;D01;V00;H01 18
3 7210403 Grafikdesign A00;D01;V00;H01 18
4 7210404 Modedesign A00;D01;V00;H01 18
5 7210408 Digitale Kunst A00;D01;V00;H01 18
6 7220201 Englische Sprache A01;D01;D14;D15 18
7 7220204 Chinesische Sprache A00;C00;D01;D15 18
8 7220209 japanische Sprache A01;D01;D14;D15 18
9 7220210 Koreanische Sprache A00;C00;D01;D15 18
10 7310106 Internationale Wirtschaft A00;A01;C00;D01 18
11 7310206 Internationale Beziehungen A00;A01;C00;D01 18
12 7310401 Psychologie A00;A01;C00;D01 18
13 7310608 Orientalismus A00;C00;D01;D15 18
14 7320104 Multimedia A00;C00;D01;D15 18
15 7320108 Öffentlichkeitsarbeit A00;A01;C00;D01 18
16 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00;A01;C00;D01 18
17 7340114 Digitales Marketing A00;A01;C00;D01 18
18 7340115 Marketing A00;A01;C00;D01 18
19 7340116 Immobilie A00;A01;C00;D01 18
20 7340120 Internationales Geschäft A00;A01;C00;D01 18
21 7340121 Handelsgeschäft A00;A01;C00;D01 18
22 7340122 E-Commerce A00;A01;C00;D01 18
23 7340201 Finanzen - Bankwesen A00;A01;C01;D01 18
24 7340206 Internationale Finanzen A00;A01;C01;D01 18
25 7340301 Buchhalter A00;A01;C01;D01 18
26 7340404 Personalmanagement A00;A01;C00;D01 18
27 7340405 Management-Informationssystem A00;A01;C01;D01 18
28 7340412 Veranstaltungsmanagement A00;A01;C00;D01 18
29 7380101 Gesetz A00;A01;C00;D01 18
30 7380107 Wirtschaftsrecht A00;A01;C00;D01 18
31 7380109 Internationales Handelsrecht A00;A01;C00;D01 18
32 7420201 Biotechnologie A00;B00;C08;D07 18
33 7460108 Datenwissenschaft A00;A01;C01;D01 18
34 7480201 Informationstechnologie A00;A01;C01;D01 18
35 7480202 Informationssicherheit A00;A01;C01;D01 18
36 7510205 Fahrzeugtechnik A00;A01;C01;D01 18
37 7510209 Roboter und künstliche Intelligenz A00;A01;C01;D01 18
38 7510605 Logistik und Supply Chain Management A00;A01;C00;D01 18
39 7520103 Maschinenbau A00;A01;C01;D01 18
40 7520114 Mechatronik A00;A01;C01;D01 18
41 7520141 Elektroauto-Technologie A00;A01;C01;D01 18
42 7520201 Elektrotechnik A00;A01;C01;D01 18
43 7520207 Elektronik und Nachrichtentechnik A00;A01;C01;D01 18
44 7520216 Steuerungs- und Automatisierungstechnik A00;A01;C01;D01 18
45 7540101 Lebensmitteltechnologie A00;B00;C08;D07 18
46 7540204 Textil- und Bekleidungstechnik A00;A01;C01;D01 18
47 7580101 Architektur A00;D01;V00;H01 18
48 7580108 Innenarchitektur A00;D01;V00;H01 18
49 7580201 Bauingenieurwesen A00;A01;C01;D01 18
50 7580302 Baumanagement A00;A01;C01;D01 18
51 7640101 Veterinärmedizin A00;B00;C08;D07 18
52 7720201 Apotheke A00;B00;C08;D07 24
53 7720301 Pflege A00;B00;C08;D07 19,5
54 7720301 Medizinische Labortechnik A00;B00;C08;D07 19,5
55 7810103 Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement A00;A01;C00;D01 18
56 7810201 Hotelmanagement A00;A01;C00;D01 18
57 7810202 Restaurant- und Foodservice-Management A00;A01;C00;D01 18
58 7810301 Sportmanagement A00;A01;C00;D01 18
59 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement A00;B00;C08;D07 18

Benchmark-Score gemäß der Bewertungsmethode 2023 der HCM City University of Technology

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7210205 Gesang 650
2 7210302 Film- und Fernsehtechnik 650
3 7210403 Grafikdesign 750
4 7210404 Modedesign 650
5 7210408 Digitale Kunst 650
6 7220201 Englische Sprache 750
7 7220204 Chinesische Sprache: 700
8 7220209 japanische Sprache 700
9 7220210 Koreanische Sprache 700
10 7310106 Internationale Wirtschaft 650
11 7310206 Internationale Beziehungen 650
12 7310401 Psychologie 650
13 7310608 Orientalismus 650
14 7320104 Multimedia 750
15 7320108 Öffentlichkeitsarbeit 750
16 7340101 Betriebswirtschaftslehre 800
17 7340114 Digitales Marketing 800
18 7340115 Marketing 750
19 7340116 Immobilie 650
20 7340120 Internationales Geschäft: 700
21 7340121 Handelsgeschäft 650
22 7340122 E-Commerce 650
23 7340201 Finanzen - Bankwesen 650
24 7340206 Internationale Finanzen 650
25 7340301 Buchhalter 650
26 7340404 Personalmanagement 650
27 7340405 Management-Informationssystem 650
28 7340412 Veranstaltungsmanagement 650
29 7380101 Gesetz 650
30 7380107 Wirtschaftsrecht 650
31 7380109 Internationales Handelsrecht 650
32 7420201 Biotechnologie 650
33 7460108 Datenwissenschaft 650
34 7480201 Informationstechnologie 800
35 7480202 Informationssicherheit 650
36 7510205 Fahrzeugtechnik 800
37 7510209 Roboter und künstliche Intelligenz 650
38 7510605 Logistik und Supply Chain Management 750
39 7520103 Maschinenbau 650
40 7520114 Mechatronik 650
41 7520141 Elektroauto-Technologie 650
42 7520201 Elektrotechnik 650
43 7520207 Elektronik und Nachrichtentechnik 650
44 7520216 Steuerungs- und Automatisierungstechnik 650
45 7540101 Lebensmitteltechnologie 650
46 7540204 Textil- und Bekleidungstechnik 650
47 7580101 Architektur 650
48 7580108 Innenarchitektur 650
49 7580201 Bauingenieurwesen 650
50 7580302 Baumanagement 650
51 7640101 Veterinärmedizin 750
52 7720201 Apotheke 900
53 7720301 Pflege 750
54 7720601 Medizinische Labortechnik 750
55 7810103 Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement 700
56 7810201 Hotelmanagement 700
57 7810202 Restaurant- und Foodservice-Management 700
58 7810301 Sportmanagement 650
59 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement 650

So berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulaufnahmeprüfung, berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulzulassung 2025 - 2026

Die Zulassungsergebnisse für die Universitäten im Jahr 2025 hängen von der jeweiligen Zulassungsmethode der jeweiligen Hochschule ab. Nachfolgend finden Sie gängige, prägnante und leicht verständliche Berechnungsmethoden:

1. Basierend auf den Ergebnissen der National High School Exam

Branche ohne Koeffizient: Gesamtpunktzahl der 3 Fächer + Prioritätspunkte (falls vorhanden).

Beispiel: Kombination A00 (Mathematik 7, Physik 7,5, Chemie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.

Hauptfächer mit Koeffizientenfächern: Hauptfächer haben den Koeffizienten 2.

Formel: (Punktzahl Hauptfach × 2) + Punktzahl Fach 2 + Punktzahl Fach 3 + Prioritätspunktzahl.

2. Basierend auf High-School-Zeugnissen

Berechnen Sie die Durchschnittsnote der 3 Fächer der Zulassungskombination.

Beispiel: Kombination D01 (Mathematik 8, Literatur 7,5, Englisch 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.

3. Zusätzliche Faktoren

Prioritätspunkte: Je nach Prioritätsbereich oder Thema können bis zu 2 Punkte hinzugerechnet werden.

Manche Schulen verdoppeln die Gesamtpunktzahl der 3 Fächer: (Summe der 3 Fächer) × 2 + Prioritätspunkte.

Bestimmte Branchen (Kunst, Sport) können ihre eigenen Kriterien anwenden.

Beispiel:

Kandidaten der A00-Prüfung (Mathematik 8, Physik 7,5, Chemie 8,5), Bereich KV2 (+0,5 Punkte):

Zulassungsnote = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.

Hinweis: Die genaue Formel finden Sie auf der Website der Schule, da die Regelungen variieren können.

Quelle: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-cong-nghe-tphcm-2025-3297379.html


Etikett: Benchmark

Kommentar (0)

No data
No data
STÜCKE von HUE - Stücke von Hue
Magische Szene auf dem „umgedrehten Teehügel“ in Phu Tho
3 Inseln in der Zentralregion werden mit den Malediven verglichen und ziehen im Sommer Touristen an
Beobachten Sie nachts die glitzernde Küstenstadt Gia Lai in Quy Nhon
Bild von Terrassenfeldern in Phu Tho, sanft abfallend, hell und schön wie Spiegel vor der Pflanzsaison
Z121 Factory ist bereit für die International Fireworks Final Night
Berühmtes Reisemagazin lobt Son-Doong-Höhle als „die großartigste der Welt“
Geheimnisvolle Höhle zieht westliche Touristen an, vergleichbar mit der „Phong Nha-Höhle“ in Thanh Hoa
Entdecken Sie die poetische Schönheit der Vinh Hy Bay
Wie wird der teuerste Tee in Hanoi, der über 10 Millionen VND/kg kostet, verarbeitet?

Erbe

Figur

Geschäft

No videos available

Nachricht

Politisches System

Lokal

Produkt