
Βαθμολογία εισαγωγής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο - Πανεπιστήμιο Hue 2025 - 2026
(Ενημέρωση των βαθμολογιών αναφοράς σύμφωνα με τη μέθοδο βαθμολογίας εξετάσεων Λυκείου 2025 - 2026)
Οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στις αξιολογήσεις του Πανεπιστημίου Οικονομικών - Πανεπιστήμιο Hue το 2024 και το 2023 για να έχουν μια συνολική εικόνα του επιπέδου του ανταγωνισμού και της πιθανότητας εισαγωγής στο πανεπιστήμιο που επιθυμούν. Αυτό βοηθά τους υποψηφίους να έχουν ένα κατάλληλο σχέδιο εγγραφής για να αυξήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής τους στο πανεπιστήμιο το 2025.
Βαθμολογία εισαγωγής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο - Πανεπιστήμιο Hue 2024 - 2025
Τυπική βαθμολογία σύμφωνα με τη μέθοδο βαθμολογίας εξετάσεων Λυκείου 2024
ΣΤΤ | Κωδικός κλάδου | Όνομα κλάδου | Συνδυασμός θεμάτων | Σημείο αναφοράς | Σημείωμα |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Οικονομία | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
2 | 7310101TA | Οικονομικά (Τηλ. στα Αγγλικά) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
3 | 7310102 | Πολιτική οικονομία | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
4 | 7310106 | Διεθνή Οικονομικά | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
5 | 7310107 | Οικονομικές στατιστικές | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
6 | 7310109 | Ψηφιακή οικονομία | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
7 | 7340101 | Διοίκηση επιχειρήσεων | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
8 | 7340101TA | Διοίκηση Επιχειρήσεων (διδάσκεται στα Αγγλικά) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
9 | 7340115 | Εμπορία | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
10 | 7340121 | Εμπορική επιχείρηση | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
11 | 7340122 | Ηλεκτρονικό εμπόριο | A00; A01; C15; D01 | 21 | |
12 | 7340201 | Χρηματοοικονομικά - Τραπεζικά | A00; D01; D03; D96 | 18 | |
13 | 7340301 | Λογιστής | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
14 | 7340301TA | Λογιστική (εκπαίδευση στα Αγγλικά) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
15 | 7340302 | Έλεγχος | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
16 | 7340404 | Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
17 | 7340405 | Συστήματα πληροφοριών διαχείρισης | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
18 | 7349001 | Χρηματοοικονομικά - Τραπεζικά (Σύνδεσμος) | A00; D96; D01; D03 | 17 | |
19 | 7510605 | Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | A00; A01; C15; D01 | 22 | |
20 | 7620115 | Αγροτική οικονομία | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
21 | 7903124 | Διπλή ειδίκευση στα Οικονομικά - Χρηματοοικονομικά (Προχωρημένο πρόγραμμα) | A00; A01; C15; D01 | 17 |
Βαθμολογία αναφοράς σύμφωνα με τη μέθοδο HCM City University of Technology and Education 2024
ΣΤΤ | Κωδικός κλάδου | Όνομα κλάδου | Συνδυασμός θεμάτων | Σημείο αναφοράς | Σημείωμα |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Οικονομία | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
2 | 7310101 | Οικονομία | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
3 | 7310101TA | Οικονομικά (Διδασκαλία στα Αγγλικά) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
4 | 7310101TA | Οικονομικά (Διδασκαλία στα Αγγλικά) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
5 | 7310102 | Πολιτική οικονομία | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
6 | 7310102 | Πολιτική οικονομία | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
7 | 7310106 | Διεθνή Οικονομικά | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
8 | 7310106 | Διεθνή Οικονομικά | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
9 | 7310107 | Οικονομικές στατιστικές | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
10 | 7310107 | Οικονομικές στατιστικές | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
11 | 7310109 | Ψηφιακή οικονομία | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
12 | 7310109 | Ψηφιακή οικονομία | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
13 | 7340101 | Διοίκηση επιχειρήσεων | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
14 | 7340101 | Διοίκηση επιχειρήσεων | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
15 | 7340101TA | Διοίκηση Επιχειρήσεων (Διδασκαλία στα Αγγλικά) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
16 | 7340101TA | Διοίκηση Επιχειρήσεων (Διδασκαλία στα Αγγλικά) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
17 | 7340115 | Εμπορία | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
18 | 7340115 | Εμπορία | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
19 | 7340121 | Εμπορική επιχείρηση | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
20 | 7340121 | Εμπορική επιχείρηση | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
21 | 7340122 | Ηλεκτρονικό εμπόριο | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
22 | 7340122 | Ηλεκτρονικό εμπόριο | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
23 | 7340201 | Χρηματοοικονομικά - Τραπεζικά | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
24 | 7340201 | Χρηματοοικονομικά - Τραπεζικά | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
25 | 7340301 | Λογιστής | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
26 | 7340301 | Λογιστής | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
27 | 7340301TA | Λογιστική (Εκπαίδευση στα Αγγλικά) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
28 | 7340301TA | Λογιστική (Εκπαίδευση στα Αγγλικά) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
29 | 7340302 | Έλεγχος | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
30 | 7340302 | Έλεγχος | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
31 | 7340404 | Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
32 | 7340404 | Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
33 | 7340405 | Συστήματα πληροφοριών διαχείρισης | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
34 | 7340405 | Συστήματα πληροφοριών διαχείρισης | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
35 | 7349001 | Χρηματοοικονομικά - Τραπεζικά (Σύνδεσμος) | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
36 | 7349001 | Χρηματοοικονομικά - Τραπεζικά (Σύνδεσμος) | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
37 | 7510605 | Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
38 | 7510605 | Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
39 | 7620115 | Αγροτική οικονομία | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
40 | 7620115 | Αγροτική οικονομία | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
41 | 7903124 | Διπλή ειδίκευση στα Οικονομικά - Χρηματοοικονομικά (Προχωρημένο πρόγραμμα) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
42 | 7903124 | Διπλή ειδίκευση στα Οικονομικά - Χρηματοοικονομικά (Προχωρημένο πρόγραμμα) | A00; A01; C15; D01 | 700 |
Βαθμολογία εισαγωγής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο - Πανεπιστήμιο Hue 2023 - 2024
ΣΤΤ | Κωδικός κλάδου | Όνομα κλάδου | Συνδυασμός θεμάτων | Σημείο αναφοράς | Σημείωμα |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Οικονομία | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
2 | 7310101CL | Οικονομικά (με ειδίκευση στον Σχεδιασμό - Επενδύσεις) - Υψηλής ποιότητας | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
3 | 7310102 | Πολιτική οικονομία | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
4 | 7310106 | Διεθνή Οικονομικά | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
5 | 7310107 | Οικονομικές στατιστικές | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
6 | 7310109 | Ψηφιακή οικονομία | A00;A01;C15;D01 | 18 | |
7 | 7340101 | Διοίκηση επιχειρήσεων | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
8 | 7340101 ΤΑ | Διοίκηση Επιχειρήσεων (διδάσκεται στα Αγγλικά) | A00;A01;C15;D01 | 23 | |
9 | 7340101CL | Διοίκηση Επιχειρήσεων - Υψηλής Ποιότητας | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
10 | 7340115 | Εμπορία | A00;A01;C15;D01 | 23 | |
11 | 7340121 | Εμπορική επιχείρηση | A00;A01;C15;D01 | 18 | |
12 | 7340122 | Ηλεκτρονικό εμπόριο | A00;A01;C15;D01 | 22 | |
13 | 7340201 | Χρηματοοικονομικά - Τραπεζικά | A00;D01;D03;D96 | 18 | |
14 | 7340301 | Λογιστής | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
15 | 7340302 | Έλεγχος | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
16 | 7340302CL | Έλεγχος - Υψηλή Ποιότητα | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
17 | 7340404 | Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού | A00;A01;C15;D01 | 18 | |
18 | 7340405 | Συστήματα πληροφοριών διαχείρισης | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
19 | 7349001 | Χρηματοοικονομικά - Τραπεζικά (κοινή εκπαίδευση σε κρατικό επίπεδο με το Πανεπιστήμιο Rennes I, Γαλλία) | A00;D01;D03;D96 | 17 | |
20 | 7510605 | Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | A00;A01;C15;D01 | 21 | |
21 | 7620115 | Αγροτική οικονομία | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
22 | 7903124 | Διπλή ειδίκευση στα Οικονομικά - Χρηματοοικονομικά (εκπαίδευση σύμφωνα με το προχωρημένο πρόγραμμα, διδασκαλία στα αγγλικά σύμφωνα με το πρόγραμμα κατάρτισης του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Αυστραλία) | A00;A01;C15;D01 | 17 |
Πώς να υπολογίσετε τις βαθμολογίες στις εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, υπολογίστε τις βαθμολογίες εισαγωγής στο πανεπιστήμιο 2025 - 2026 τελευταία
Οι βαθμολογίες εισαγωγής στα πανεπιστήμια για το 2025 εξαρτώνται από τη μέθοδο εισαγωγής κάθε σχολής. Παρακάτω παρατίθενται οι συνήθεις, συνοπτικές και εύκολες στην κατανόηση μέθοδοι υπολογισμού:
1. Με βάση τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείου
Κλάδος χωρίς συντελεστή: Συνολική βαθμολογία 3 θεμάτων + βαθμοί προτεραιότητας (εάν υπάρχουν).
Για παράδειγμα: Συνδυασμός A00 (Μαθηματικά 7, Φυσική 7.5, Χημεία 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ειδικότητες με μαθήματα συντελεστή: Τα κύρια μαθήματα έχουν συντελεστή 2.
Τύπος: (Βαθμολογία κύριου μαθήματος × 2) + Βαθμολογία μαθήματος 2 + Βαθμολογία μαθήματος 3 + Βαθμολογία προτεραιότητας.
2. Με βάση τις αναλυτικές βαθμολογίες του λυκείου
Υπολογίστε τη μέση βαθμολογία 3 μαθημάτων στον συνδυασμό εισαγωγής.
Για παράδειγμα: Συνδυασμός D01 (Μαθηματικά 8, Λογοτεχνία 7.5, Αγγλικά 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Πρόσθετοι παράγοντες
Βαθμοί προτεραιότητας: Προσθέστε έως 2 βαθμούς ανάλογα με τον τομέα ή το θέμα προτεραιότητας.
Ορισμένα σχολεία διπλασιάζουν τη συνολική βαθμολογία 3 μαθημάτων: (Σύνολο 3 μαθημάτων) × 2 + Βαθμοί προτεραιότητας.
Συγκεκριμένοι κλάδοι (τέχνες, αθλητισμός) ενδέχεται να εφαρμόζουν τα δικά τους κριτήρια.
Ενδεικτικό παράδειγμα:
Υποψήφιοι που δίνουν εξετάσεις A00 (Μαθηματικά 8, Φυσική 7.5, Χημεία 8.5), περιοχή KV2 (+0.5 βαθμός):
Βαθμολογία εισαγωγής = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Σημείωση: Ελέγξτε τον ακριβή τύπο στον ιστότοπο του σχολείου, καθώς οι κανονισμοί ενδέχεται να διαφέρουν.
Πηγή: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-hue-2025-3264778.html
Σχόλιο (0)