Durante las dos primeras semanas de mayo, sólo el Banco Conjunto Comercial Militar (MB) y el Banco Conjunto Comercial de Exportación e Importación de Vietnam (Eximbank) redujeron las tasas de interés de los depósitos. Esta evolución contrasta con el ambiente entusiasta en el que los bancos redujeron los tipos de interés a finales de febrero y marzo.

Según las estadísticas sobre las tasas de interés de depósitos en línea a 6 meses de los bancos actuales, 5,65 %/año es la tasa de interés de depósito más alta del mercado, según las cifras de GPBank y Vikki Bank.

Cabe destacar que estos también son los dos bancos que lideran el mercado en términos de tasas de interés de ahorro para plazos de 6 a 36 meses.

En concreto, el tipo de interés bancario a 9 meses en Vikki Bank es del 5,95%/año, y en GPBank es del 5,75%/año.

La tasa de interés para el plazo de 12 a 36 meses en Vikki Bank es del 6%/año, mientras que en GPBank es del 5,95%/año.

Además, hay 16 bancos que ofrecen tasas de interés de ahorro en línea para plazos de 6 meses desde 5%/año o más, incluidos: MBV (5,5%/año); BaoViet Bank (5,45%/año), ABBank, VCBNeo, VietBank (5,4%/año); Bac A Bank , NCB (5,35 %/año); HDBank (5,3%/año); BVBank (5,15%/año); Eximbank, KienlongBank, LPBank, Viet A Bank (5,1 %/año); MSB, OCB, PGBank (5%/año).

Los demás bancos ofrecieron tasas de interés inferiores al 5% anual para depósitos a plazo de seis meses. De los cuales, Vietcombank y SCB siguen siendo los dos bancos que ofrecen las tasas de interés de depósito más bajas, solo 2,9%/año para depósitos a plazo a 6 meses.

Mientras tanto, VietinBank y BIDV cotizaron tasas de interés en 3,3%/año y Agribank en 3,7%/año para depósitos a 6 meses.

TASAS DE INTERÉS PARA DEPÓSITOS EN LÍNEA EN BANCOS AL 14 DE MAYO DE 2025 (%/AÑO)
BANCO 1 MES 3 de junio 6 MESES 9 MESES 12 MESES 18 MESES
GPBANK 3.75 3.75 5.65 5.75 5,95 5,95
BANCO VIKKI 4.15 4.35 5.65 5,95 6 6
MBV 4.1 4.4 5.5 5.6 5.8 5.9
BANCO BAOVIET 3.5 4.35 5.45 5.5 5.8 5.9
ABBANK 3.2 3.9 5.4 5.5 5.7 5.5
VCBNEO 4.15 4.35 5.4 5.45 5.5 5.55
VIETBANK 4.1 4.4 5.4 5.4 5.8 5.9
BAC A BANK 3.9 4.2 5.35 5.45 5.7 6
NCB 4 4.2 5.35 5.45 5.6 5.6
HDBANK 3.85 3,95 5.3 4.7 5.6 6.1
BVBANK 3,95 4.15 5.15 5.3 5.6 5.9
EXIMBANK 4 4.1 5.1 5.1 5.3 5.6
Banco Kienlong 3.7 3.7 5.1 5.2 5.5 5.45
LPBANK 3.6 3.9 5.1 5.1 5.4 5.6
BANCO DE VIET A 3.7 4 5.1 5.3 5.6 5.8
MSB 3.9 3.9 5 5 5.6 5.6
OCB 3.9 4.1 5 5 5.1 5.2
PGBANK 3.4 3.4 5 4.9 5.4 5.4
NOMBRE DE UN BANCO 3.4 4 4.9 5.2 5.5 5.6
SACOMBANK 3.3 3.6 4.9 4.9 5.4 5.6
SHB 3.5 3.8 4.9 5 5.3 5.5
BANCO DE SAIGÓN 3.3 3.6 4.8 4.9 5.6 5.8
TPBANK 3.5 3.8 4.8 4.9 5.2 5.5
VPBANK 3.7 3.9 4.8 4.8 5.3 5.3
VIB 3.7 3.8 4.7 4.7 4.9 5.2
MEGABYTE 3.7 4 4.6 4.6 5 5
TECHCOMBANK 3.25 3.55 4.55 4.55 4.75 4.75
PVCOMBANK 3.3 3.6 4.5 4.7 5.1 5.8
ACB 3.1 3.5 4.2 4.3 4.9
BANCO MARINO 2,95 3.45 3,95 4.15 4.7 5.45
AGRIBANK 2.4 3 3.7 3.7 4.8 4.8
BIDV 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
VIETINBANK 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
VIETCOMBANK 1.6 1.9 2.9 2.9 4.6 4.6
SCB 1.6 1.9 2.9 2.9 3.7 3.9

Fuente: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-14-5-2025-ky-han-6-thang-lai-suat-cao-nhat-5-65-2400896.html