Phenikaa Egyetem Felvételi Pontszáma 2025-2026
(A benchmark pontszámok frissítése a 2025-2026-os középiskolai vizsgapontszám-módszer szerint)
A jelöltek a Phenikaa Egyetem 2024-es és 2023-as referenciaértékeit tekintve áttekintést kaphatnak a verseny szintjéről és a kívánt egyetemre való felvétel esélyeiről. Ez segít a jelölteknek ennek megfelelően megtervezni a jelentkezésüket, hogy növeljék esélyeiket a 2025-ös egyetemre való felvételre.
Phenikaa Egyetem Felvételi Pontszáma 2024-2025
Standard pontszám a 2024-es középiskolai vizsgapontszám-módszer szerint
STT | Iparági kód | Iparág neve | Tárgykombináció | Benchmark | Jegyzet |
---|---|---|---|---|---|
1 | BI01 | Biotechnológia | A00; B00; B08; D07 | 18 éves | |
2 | CHE1 | Vegyészmérnöki | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
3 | DEN1 | Fogak - Állkapocs - Arc | A00; B00; B08; D07 | 22,5 | |
4 | EEE-AI | Robotika és mesterséges intelligencia (Néhány főbb kurzust angolul tanítanak) | A00; A01; C01; D07 | 22 | |
5 | EEE1 | Irányítástechnika és automatizálás | A00; A01; C01; D07 | 22 | |
6 | EEE2 | Biomedicina (Biomedicina elektronika) | A00; A01; B00; C01 | 20 | |
7 | EEE3 | Elektronikai és telekommunikációs mérnöki tudományok (intelligens beágyazott rendszerek és IoT) | A00; A01; C01; D07 | 21 | |
8 | EEE4 | Elektronikai és telekommunikációs mérnöki tudományok (félvezető áramkörök tervezése) | A00; A01; C01; D07 | 21 | |
9 | F0S1 | Orientalizmus | A01; C00; D01; D09 | 17 | |
10 | FBE1 | Üzleti adminisztráció | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
11 | FBE2 | Könyvelő | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
12 | FBE3 | Pénzügy - Banki szolgáltatások | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
13 | FBE4 | Emberi erőforrás menedzsment | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
14 | FBE5 | Gazdasági jog | C00; C04; D01; D14 | 24 | |
15 | FBE6 | Nemzetközi Üzlet (angol nyelven oktatott szakosodott kurzusok) | A01; D01; D07; D10 | 20 | |
16 | FBE7 | Logisztika és ellátási lánc menedzsment (egyes szakosodott kurzusokat angolul tanítanak) | A01; D01; D07; D10 | 20 | |
17 | FBE8 | Marketing | A01; D01; D07; D10 | 20 | |
18 éves | FBE9 | Pénzügyi technológia | A01; D01; D07; D10 | 20 | |
19 | FIDT1 | Digitális gazdaság | A00; A01; D01; D07 | 18 éves | |
20 | FIDT2 | Digitális üzlet | A00; A01; D01; D07 | 18 éves | |
21 | FIDT3 | E-kereskedelem | A00; A01; D01; D07 | 18 éves | |
22 | FIDT4 | Digitális logisztika | A00; A01; D01; D07 | 18 éves | |
23 | FIDT5 | Marketingtechnológia | A00; A01; D01; D07 | 18 éves | |
24 | FLC1 | kínai nyelv | A01; D01; D04; D09 | 23 | |
25 | FLE1 | angol nyelv | A01; D01; D09; D15 | 21 | |
26 | FLF1 | Francia nyelv | A01; D01; D44; D64 | 17 | |
27 | FLJ1 | japán nyelv | A01; D01; D06; D28 | 18 éves | |
28 | FLK1 | koreai nyelv | A01; D01; D09; DD2 | 22 | |
29 | FTME | Hagyományos orvoslás | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
30 | FTS1 | Turizmus (turizmusmenedzsment orientáció) | A01; C00; D01; D15 | 21 | |
31 | FTS2 | Szállodavezetés | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
32 | FTS3 | Digitális turisztikai üzletág | A00; A01; D01; D10 | 21 | |
33 | FTS4 | Nemzetközi útikalauz | A01; C00; D01; D15 | 21 | |
34 | HM1 | Kórházvezetés | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
35 | IKT-TN | Számítástechnikai tehetség | A00; A01; D07 | 23 | |
36 | ICT-VJ | Vietnam-Japán informatikai | A00; A01; D07; D28 | 21 | |
37 | IKT1 | Információtechnológia | A00; A01; D07 | 21 | |
38 éves | IKT2 | Szoftverfejlesztés (néhány speciális kurzust angolul tanítanak) | A00; A01; D07 | 21 | |
39 | IKT3 | Számítástechnika | A00; A01; D07 | 21 | |
40 | IKT4 | Információbiztonság | A00; A01; D07 | 21 | |
41 | IKT5 | Mesterséges intelligencia | A00; A01; D07 | 21 | |
42 | MED1 | Orvosi | A00; B00; B08; D07 | 22,5 | |
43 | MEM1 | Mechatronikai mérnöki tudományok | A00; A01; A02; C01 | 20 | |
44 | MEM2 | Gépészet | A00; A01; A02; C01 | 19 | |
45 | MSE-AI | Intelligens anyagok és mesterséges intelligencia | A00; A01; C01; D07 | 20 | |
46 | MSE-IC | Félvezető chipek és csomagolástechnika | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
47 | MSE1 | Fejlett anyagok és nanotechnológia | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
48 | MTT1 | Orvosi laboratóriumi technikák | A02; B00; B08; D07 | 19 | |
49 | NUR1 | Gondozás | A00; A01; B00; B08 | 19 | |
50 | PHA1 | Gyógyszertár | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
51 | RET1 | Rehabilitációs technikák | A02; B00; B08; D07 | 19 | |
52 | RTS1 | Orvosi képalkotó technológia | A02; B00; B08; D07 | 19 | |
53 | VEE1 | Autóipar | A00; A01; A10; D01 | 20,5 | |
54 | VEE2 | Autóipari mechatronika | A00; A01; A10; D01 | 20 | |
55 | VEE3 | Autóipari szoftverfejlesztés | A00; A01; A10; D01 | 19 |
Standard pontszám a 2024-es akadémiai átirat pontszám módszere szerint
STT | Iparági kód | Iparág neve | Tárgykombináció | Benchmark | Jegyzet |
---|---|---|---|---|---|
1 | BI01 | Biotechnológia | A00; B00; B08; D07 | 22 | |
2 | CHE1 | Vegyészmérnöki | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
3 | DEN1 | Fogak - Állkapocs - Arc | A00; B00; B08; D07 | 25 | |
4 | EEE-AI | Robotika és mesterséges intelligencia (Néhány főbb kurzust angolul tanítanak) | A00; A01; C01; D07 | 25 | |
5 | EEE1 | Irányítástechnika és automatizálás | A00; A01; C01; D07 | 25 | |
6 | EEE2 | Biomedicina (Biomedicina elektronika) | A00; A01; B00; C01 | 22,5 | |
7 | EEE3 | Elektronikai és telekommunikációs mérnöki tudományok (intelligens beágyazott rendszerek és IoT) | A00; A01; C01; D07 | 24 | |
8 | EEE4 | Elektronikai és telekommunikációs mérnöki tudományok (félvezető áramkörök tervezése) | A00; A01; C01; D07 | 24 | |
9 | F0S1 | Orientalizmus | A01; C00; D01; D09 | 21 | |
10 | FBE1 | Üzleti adminisztráció | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
11 | FBE2 | Könyvelő | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
12 | FBE3 | Pénzügy - Banki szolgáltatások | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
13 | FBE4 | Emberi erőforrás menedzsment | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
14 | FBE5 | Gazdasági jog | C00; C04; D01; D14 | 26 | |
15 | FBE6 | Nemzetközi Üzlet (angol nyelven oktatott szakosodott kurzusok) | A01; D01; D07; D10 | 24 | |
16 | FBE7 | Logisztika és ellátási lánc menedzsment (egyes szakosodott kurzusokat angolul tanítanak) | A01; D01; D07; D10 | 24 | |
17 | FBE8 | Marketing | A01; D01; D07; D10 | 23 | |
18 éves | FBE9 | Pénzügyi technológia | A01; D01; D07; D10 | 23 | |
19 | FIDT1 | Digitális gazdaság | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
20 | FIDT2 | Digitális üzlet | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
21 | FIDT3 | E-kereskedelem | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
22 | FIDT4 | Digitális logisztika | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
23 | FIDT5 | Marketingtechnológia | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
24 | FLC1 | kínai nyelv | A01; D01; D04; D09 | 25,5 | |
25 | FLE1 | angol nyelv | A01; D01; D09; D15 | 24 | |
26 | FLF1 | Francia nyelv | A01; D01; D44; D64 | 21 | |
27 | FLJ1 | japán nyelv | A01; D01; D06; D28 | 22,5 | |
28 | FLK1 | koreai nyelv | A01; D01; D09; DD2 | 24 | |
29 | FTME | Hagyományos orvoslás | A00; B00; B08; D07 | 24 | |
30 | FTS1 | Turizmus (turizmusmenedzsment orientáció) | A01; C00; D01; D15 | 24 | |
31 | FTS2 | Szállodavezetés | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
32 | FTS3 | Digitális turisztikai üzletág | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
33 | FTS4 | Nemzetközi útikalauz | A01; C00; D01; D15 | 22 | |
34 | HM1 | Kórházvezetés | A00; A01; B00; D01 | 21 | |
35 | IKT-TN | Számítástechnikai tehetség | A00; A01; D07 | 27 | |
36 | ICT-VJ | Vietnam-Japán informatikai | A00; A01; D07; D28 | 24 | |
37 | IKT1 | Információtechnológia | A00; A01; D07 | 25 | |
38 éves | IKT2 | Szoftverfejlesztés (néhány speciális kurzust angolul tanítanak) | A00; A01; D07 | 23 | |
39 | IKT3 | Számítástechnika | A00; A01; D07 | 25 | |
40 | IKT4 | Információbiztonság | A00; A01; D07 | 23 | |
41 | IKT5 | Mesterséges intelligencia | A00; A01; D07 | 23 | |
42 | MED1 | Orvosi | A00; B00; B08; D07 | 26 | |
43 | MEM1 | Mechatronikai mérnöki tudományok | A00; A01; A02; C01 | 22,5 | |
44 | MEM2 | Gépészet | A00; A01; A02; C01 | 22 | |
45 | MSE-AI | Intelligens anyagok és mesterséges intelligencia | A00; A01; C01; D07 | 22,5 | |
46 | MSE-IC | Félvezető chipek és csomagolástechnika | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
47 | MSE1 | Fejlett anyagok és nanotechnológia | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
48 | MTT1 | Orvosi laboratóriumi technikák | A02; B00; B08; D07 | 22 | |
49 | NUR1 | Gondozás | A00; A01; B00; B08 | 21 | |
50 | PHA1 | Gyógyszertár | A00; B00; B08; D07 | 24 | |
51 | RET1 | Rehabilitációs technikák | A02; B00; B08; D07 | 21 | |
52 | RTS1 | Orvosi képalkotó technológia | A02; B00; B08; D07 | 21 | |
53 | VEE1 | Autóipar | A00; A01; A10; D01 | 23 | |
54 | VEE2 | Autóipari mechatronika | A00; A01; A10; D01 | 22 | |
55 | VEE3 | Autóipari szoftverfejlesztés | A00; A01; A10; D01 | 22 |
A Hanoi Nemzeti Középiskolai Ballagási Pontszám módszer szerinti benchmark pontszám 2024-ben
STT | Iparági kód | Iparág neve | Tárgykombináció | Benchmark | Jegyzet |
---|---|---|---|---|---|
1 | BI01 | Biotechnológia | 70 | ||
2 | CHE1 | Vegyészmérnöki | 70 | ||
3 | DEN1 | Fogak - Állkapocs - Arc | 70 | ||
4 | EEE-AI | Robotika és mesterséges intelligencia (Néhány főbb kurzust angolul tanítanak) | 70 | ||
5 | EEE1 | Irányítástechnika és automatizálás | 70 | ||
6 | EEE2 | Biomedicina (Biomedicina elektronika) | 70 | ||
7 | EEE3 | Elektronikai és telekommunikációs mérnöki tudományok (intelligens beágyazott rendszerek és IoT) | 70 | ||
8 | EEE4 | Elektronikai és telekommunikációs mérnöki tudományok (félvezető áramkörök tervezése) | 70 | ||
9 | F0S1 | Orientalizmus | 70 | ||
10 | FBE1 | Üzleti adminisztráció | 70 | ||
11 | FBE2 | Könyvelő | 70 | ||
12 | FBE3 | Pénzügy - Banki szolgáltatások | 70 | ||
13 | FBE4 | Emberi erőforrás menedzsment | 70 | ||
14 | FBE5 | Gazdasági jog | 70 | ||
15 | FBE6 | Nemzetközi Üzlet (angol nyelven oktatott szakosodott kurzusok) | 70 | ||
16 | FBE7 | Logisztika és ellátási lánc menedzsment (egyes szakosodott kurzusokat angolul tanítanak) | 70 | ||
17 | FBE8 | Marketing | 70 | ||
18 éves | FBE9 | Pénzügyi technológia | 70 | ||
19 | FIDT1 | Digitális gazdaság | 70 | ||
20 | FIDT2 | Digitális üzlet | 70 | ||
21 | FIDT3 | E-kereskedelem | 70 | ||
22 | FIDT4 | Digitális logisztika | 70 | ||
23 | FIDT5 | Marketingtechnológia | 70 | ||
24 | FLC1 | kínai nyelv | 70 | ||
25 | FLE1 | angol nyelv | 70 | ||
26 | FLF1 | Francia nyelv | 70 | ||
27 | FLJ1 | japán nyelv | 70 | ||
28 | FLK1 | koreai nyelv | 70 | ||
29 | FTME | Hagyományos orvoslás | 70 | ||
30 | FTS1 | Turizmus (turizmusmenedzsment orientáció) | 70 | ||
31 | FTS2 | Szállodavezetés | 70 | ||
32 | FTS3 | Digitális turisztikai üzletág | 70 | ||
33 | FTS4 | Nemzetközi útikalauz | 70 | ||
34 | HM1 | Kórházvezetés | 70 | ||
35 | IKT-TN | Számítástechnikai tehetség | 70 | ||
36 | ICT-VJ | Vietnam-Japán informatikai | 70 | ||
37 | IKT1 | Információtechnológia | 70 | ||
38 éves | IKT2 | Szoftverfejlesztés (néhány speciális kurzust angolul tanítanak) | 70 | ||
39 | IKT3 | Számítástechnika | 70 | ||
40 | IKT4 | Információbiztonság | 70 | ||
41 | IKT5 | Mesterséges intelligencia | 70 | ||
42 | MED1 | Orvosi | 70 | ||
43 | MEM1 | Mechatronikai mérnöki tudományok | 70 | ||
44 | MEM2 | Gépészet | 70 | ||
45 | MSE-AI | Intelligens anyagok és mesterséges intelligencia | 70 | ||
46 | MSE-IC | Félvezető chipek és csomagolástechnika | 70 | ||
47 | MSE1 | Fejlett anyagok és nanotechnológia | 70 | ||
48 | MTT1 | Orvosi laboratóriumi technikák | 70 | ||
49 | NUR1 | Gondozás | 70 | ||
50 | PHA1 | Gyógyszertár | 70 | ||
51 | RET1 | Rehabilitációs technikák | 70 | ||
52 | RTS1 | Orvosi képalkotó technológia | 70 | ||
53 | VEE1 | Autóipar | 70 | ||
54 | VEE2 | Autóipari mechatronika | 70 | ||
55 | VEE3 | Autóipari szoftverfejlesztés | 70 |
A Thinking Assessment Score módszer szerinti benchmark pontszám 2024-ben
STT | Iparági kód | Iparág neve | Tárgykombináció | Benchmark | Jegyzet |
---|---|---|---|---|---|
1 | BI01 | Biotechnológia | 50 | ||
2 | CHE1 | Vegyészmérnöki | 50 | ||
3 | DEN1 | Fogak - Állkapocs - Arc | 50 | ||
4 | EEE-AI | Robotika és mesterséges intelligencia (Néhány főbb kurzust angolul tanítanak) | 50 | ||
5 | EEE1 | Irányítástechnika és automatizálás | 50 | ||
6 | EEE2 | Biomedicina (Biomedicina elektronika) | 50 | ||
7 | EEE3 | Elektronikai és telekommunikációs mérnöki tudományok (intelligens beágyazott rendszerek és IoT) | 50 | ||
8 | EEE4 | Elektronikai és telekommunikációs mérnöki tudományok (félvezető áramkörök tervezése) | 50 | ||
9 | F0S1 | Orientalizmus | 50 | ||
10 | FBE1 | Üzleti adminisztráció | 50 | ||
11 | FBE2 | Könyvelő | 50 | ||
12 | FBE3 | Pénzügy - Banki szolgáltatások | 50 | ||
13 | FBE4 | Emberi erőforrás menedzsment | 50 | ||
14 | FBE5 | Gazdasági jog | 50 | ||
15 | FBE6 | Nemzetközi Üzlet (angol nyelven oktatott szakosodott kurzusok) | 50 | ||
16 | FBE7 | Logisztika és ellátási lánc menedzsment (egyes szakosodott kurzusokat angolul tanítanak) | 50 | ||
17 | FBE8 | Marketing | 50 | ||
18 éves | FBE9 | Pénzügyi technológia | 50 | ||
19 | FIDT1 | Digitális gazdaság | 50 | ||
20 | FIDT2 | Digitális üzlet | 50 | ||
21 | FIDT3 | E-kereskedelem | 50 | ||
22 | FIDT4 | Digitális logisztika | 50 | ||
23 | FIDT5 | Marketingtechnológia | 50 | ||
24 | FLC1 | kínai nyelv | 50 | ||
25 | FLE1 | angol nyelv | 50 | ||
26 | FLF1 | Francia nyelv | 50 | ||
27 | FLJ1 | japán nyelv | 50 | ||
28 | FLK1 | koreai nyelv | 50 | ||
29 | FTME | Hagyományos orvoslás | 50 | ||
30 | FTS1 | Turizmus (turizmusmenedzsment orientáció) | 50 | ||
31 | FTS2 | Szállodavezetés | 50 | ||
32 | FTS3 | Digitális turisztikai üzletág | 50 | ||
33 | FTS4 | Nemzetközi útikalauz | 50 | ||
34 | HM1 | Kórházvezetés | 50 | ||
35 | IKT-TN | Számítástechnikai tehetség | 50 | ||
36 | ICT-VJ | Vietnam-Japán informatikai | 50 | ||
37 | IKT1 | Információtechnológia | 50 | ||
38 éves | IKT2 | Szoftverfejlesztés (néhány speciális kurzust angolul tanítanak) | 50 | ||
39 | IKT3 | Számítástechnika | 50 | ||
40 | IKT4 | Információbiztonság | 50 | ||
41 | IKT5 | Mesterséges intelligencia | 50 | ||
42 | MED1 | Orvosi | 50 | ||
43 | MEM1 | Mechatronikai mérnöki tudományok | 50 | ||
44 | MEM2 | Gépészet | 50 | ||
45 | MSE-AI | Intelligens anyagok és mesterséges intelligencia | 50 | ||
46 | MSE-IC | Félvezető chipek és csomagolástechnika | 50 | ||
47 | MSE1 | Fejlett anyagok és nanotechnológia | 50 | ||
48 | MTT1 | Orvosi laboratóriumi technikák | 50 | ||
49 | NUR1 | Gondozás | 50 | ||
50 | PHA1 | Gyógyszertár | 50 | ||
51 | RET1 | Rehabilitációs technikák | 50 | ||
52 | RTS1 | Orvosi képalkotó technológia | 50 | ||
53 | VEE1 | Autóipar | 50 | ||
54 | VEE2 | Autóipari mechatronika | 50 | ||
55 | VEE3 | Autóipari szoftverfejlesztés | 50 |
Phenikaa Egyetem Felvételi Pontszáma 2023-2024
Standard pontszám a 2023-as középiskolai vizsgapontszám-módszer szerint
STT | Iparági kód | Iparág neve | Tárgykombináció | Benchmark | Jegyzet |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIO1 | Biotechnológia | A00;B00;B08;D07 | 18 éves | |
2 | CHE1 | Vegyészmérnöki | A00;A01;B00;D07 | 17 | |
3 | DEN1 | Fogak - Állkapocs - Arc | A00;B00;B08;D07 | 22,5 | |
4 | EEE-AI | Robotika és mesterséges intelligencia mérnöki tudományok (vietnami - angol kétnyelvű képzés) | A00;A01;C01;D07 | 22 | |
5 | EEE1 | Irányítás- és automatizálástechnika | A00;A01;C01;D07 | 22 | |
6 | EEE2 | Biomedicina (Biomedicina elektronika) | A00;A01;B00;C01 | 20 | |
7 | EEE3 | Elektronikai és telekommunikációs mérnöki tudományok (intelligens beágyazott rendszerek és IoT) | A00;A01;C01;D07 | 21 | |
8 | FBE1 | Üzleti adminisztráció | A00;A01;D01;D07 | 21 | |
9 | FBE2 | Könyvelő | A00;A01;D01;D07 | 21 | |
10 | FBE3 | Pénzügy - Banki szolgáltatások | A00;A01;D01;D07 | 23 | |
11 | FBE4 | Emberi erőforrás menedzsment | A00;A01;D01;D07 | 21 | |
12 | FBE5 | Gazdasági jog | C00; C04; D01; D14 | 21 | |
13 | FBE6 | Nemzetközi Üzlet (fő tantárgyak angolul) | A01;D01;D07;D10 | 21 | |
14 | FBE7 | Logisztika és ellátási lánc menedzsment | A01;D01;D07;D10 | 21 | |
15 | FLC1 | kínai nyelv | A01;D01;D04;D09 | 23 | |
16 | FLE1 | angol nyelv | D01;D09;D14;D15 | 21 | |
17 | FLF1 | Francia nyelv | A01;D01;D44;D64 | 17 | |
18 éves | FLJ1 | japán nyelv | A01;D01;D06;D28 | 17,5 | |
19 | FLK1 | koreai nyelv | A01;D01;D09;DD2 | 23 | |
20 | FOS1 | Orientalizmus | C00;D01;D09;D14 | 17 | |
21 | FTS1 | Turizmus (Turizmusmenedzsment orientáció) | A01;C00;D01;D15 | 21 | |
22 | FTS2 | Szállodavezetés | A00;A01;D01;D10 | 21 | |
23 | FTS3 | Digitális turisztikai üzletág | A00;A01;D01;D10 | 21 | |
24 | FTS4 | Nemzetközi útikalauz | A01;C00;D01;D15 | 21 | |
25 | IKT-MI | Mesterséges intelligencia és adattudomány | A00;A01;D07 | 21 | |
26 | IKT-TN | Számítástechnikai tehetség | A00;A01;D07 | 23 | |
27 | ICT-VJ | Vietnam - Japán informatika | A00;A01;D07;D28 | 21 | |
28 | IKT1 | Információtechnológia | A00;A01;D07 | 21 | |
29 | IKT2 | Szoftverfejlesztés | A00;A01;D07 | 21 | |
30 | MED1 | Orvosi | A00;B00;B08;D07 | 22,5 | |
31 | MEM1 | Mechatronikai mérnöki tudományok | A00;A01;A02;C01 | 20 | |
32 | MEM2 | Gépészet | A00;A01;A02;C01 | 19 | |
33 | MSE-AI | Intelligens anyagok és mesterséges intelligencia | A00;A01;C01;D07 | 20 | |
34 | MSE1 | Korszerű anyagok és NANO technológia | A00;A01;B00;D07 | 20 | |
35 | MTT1 | Orvosi laboratóriumi technikák | A02;B00;B08;D07 | 19 | |
36 | NUR1 | Gondozás | A00;A01;B00;B08 | 19 | |
37 | PHA1 | Gyógyszertár | A00;B00;B08;D07 | 21 | |
38 éves | RET1 | Rehabilitációs technikák | A02;B00;B08;D07 | 19 | |
39 | VEE1 | Autóipar | A00;A01;A10;D01 | 20,5 | |
40 | VEE2 | Autóipari mechatronika | A00;A01;A10;D01 | 20 |
Standard pontszám a 2023-as akadémiai átirat pontszám módszere szerint
STT | Iparági kód | Iparág neve | Tárgykombináció | Benchmark | Jegyzet |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIO1 | Biotechnológia | A00;B00;B08;D07 | 22 | 1. fázis |
2 | BIO1 | Biotechnológia | A00;B00;B08;D07 | 22 | 2. fázis |
3 | CHE1 | Vegyészmérnöki | A00;A01;B00;D07 | 22 | 2. fázis |
4 | CHE1 | Vegyészmérnöki | A00;A01;B00;D07 | 22 | 1. fázis |
5 | DEN1 | Fogak - Állkapocs - Arc | A00;B00;B08;D07 | 25 | 1. fázis |
6 | DEN1 | Fogak - Állkapocs - Arc | A00;B00;B08;D07 | 25 | 2. fázis |
7 | EEE-AI | Robotika és mesterséges intelligencia mérnöki tudományok (vietnami - angol kétnyelvű képzés) | A00;A01;C01;D07 | 25 | 2. fázis |
8 | EEE-AI | Robotika és mesterséges intelligencia mérnöki tudományok (vietnami - angol kétnyelvű képzés) | A00;A01;C01;D07 | 25 | 1. fázis |
9 | EEE1 | Irányítás- és automatizálástechnika | A00;A01;C01;D07 | 25 | 1. fázis |
10 | EEE2 | Biomedicina (Biomedicina elektronika) | A00;A01;B00;C01 | 22,5 | 1. fázis |
11 | EEE2 | Biomedicina (Biomedicina elektronika) | A00;A01;B00;C01 | 22,5 | 2. fázis |
12 | EEE3 | Elektronikai és telekommunikációs mérnöki tudományok (intelligens beágyazott rendszerek és IoT) | A00;A01;C01;D07 | 23,5 | 1. fázis |
13 | FBE1 | Üzleti adminisztráció | A00;A01;D01;D07 | 25 | 1. fázis |
14 | FBE2 | Könyvelő | A00;A01;D01;D07 | 25 | 1. fázis |
15 | FBE3 | Pénzügy - Banki szolgáltatások | A00;A01;D01;D07 | 25 | 1. fázis |
16 | FBE4 | Emberi erőforrás menedzsment | A00;A01;D01;D07 | 26 | 1. fázis |
17 | FBE5 | Gazdasági jog | C00; C04; D01; D14 | 2 | 1. fázis |
18 éves | FBE6 | Nemzetközi Üzlet (fő tantárgyak angolul) | A01;D01;D07;D10 | 25 | 1. fázis |
19 | FBE7 | Logisztika és ellátási lánc menedzsment | A01;D01;D07;D10 | 25 | 1. fázis |
20 | FLC1 | kínai nyelv | A01;D01;D04;D09 | 25 | 1. fázis |
21 | FLE1 | angol nyelv | D01;D09;D14;D15 | 24 | 1. fázis |
22 | FLF1 | Francia nyelv | A01;D01;D44;D64 | 21 | 1. fázis |
23 | FLF1 | Francia nyelv | A01;D01;D44;D64 | 21 | 2. fázis |
24 | FLJ1 | japán nyelv | A01;D01;D06;D28 | 22,5 | 2. fázis |
25 | FLJ1 | japán nyelv | A01;D01;D06;D28 | 22,5 | 1. fázis |
26 | FLK1 | koreai nyelv | A01;D01;D09;DD2 | 24 | 1. fázis |
27 | FOS1 | Orientalizmus | C00;D01;D09;D14 | 20 | 1. fázis |
28 | FOS1 | Orientalizmus | C00;D01;D09;D14 | 20 | 2. fázis |
29 | FSP1 | Tehetséges fizikus | A00;A01 | 29,5 | 1. fázis |
30 | FTS1 | Turizmusmenedzsment | A01;C00;D01;D15 | 24 | 1. fázis |
31 | FTS2 | Szállodavezetés | A00;A01;D01;D10 | 24 | 1. fázis |
32 | FTS3 | Digitális turisztikai üzletág | A00;A01;D01;D10 | 24 | 2. fázis |
33 | FTS3 | Digitális turisztikai üzletág | A00;A01;D01;D10 | 22 | 1. fázis |
34 | FTS4 | Nemzetközi útikalauz | A01;C00;D01;D15 | 24 | 2. fázis |
35 | FTS4 | Nemzetközi útikalauz | A01;C00;D01;D15 | 22 | 1. fázis |
36 | IKT-MI | Mesterséges intelligencia és adattudomány | A00;A01;D07 | 26 | 1. fázis |
37 | IKT-TN | Számítástechnikai tehetség | A00;A01;D07 | 27 | 1. fázis |
38 éves | ICT-VJ | Vietnam - Japán informatika | A00;A01;D07;D28 | 25 | 1. fázis |
39 | IKT1 | Információtechnológia | A00;A01;D07 | 26 | 1. fázis |
40 | IKT2 | Szoftverfejlesztés | A00;A01;D07 | 24 | 1. fázis |
41 | IKT2 | Szoftverfejlesztés | A00;A01;D07 | 24 | 2. fázis |
42 | MED1 | Orvosi | A00;B00;B08;D07 | 26 | 1. fázis |
43 | MED1 | Orvosi | A00;B00;B08;D07 | 26 | 2. fázis |
44 | MEM1 | Mechatronikai mérnöki tudományok | A00;A01;A02;C01 | 22,5 | 1. fázis |
45 | MEM1 | Mechatronikai mérnöki tudományok | A00;A01;A02;C01 | 23 | 2. fázis |
46 | MEM2 | Gépészet | A00;A01;A02;C01 | 22 | 1. fázis |
47 | MEM2 | Gépészet | A00;A01;A02;C01 | 22 | 2. fázis |
48 | MSE-AI | Intelligens anyagok és mesterséges intelligencia | A00;A01;C01;D07 | 24 | 2. fázis |
49 | MSE-AI | Intelligens anyagok és mesterséges intelligencia | A00;A01;C01;D07 | 24 | 1. fázis |
50 | MSE1 | Korszerű anyagok és NANO technológia | A00;A01;B00;D07 | 22,5 | 1. fázis |
51 | MSE1 | Korszerű anyagok és NANO technológia | A00;A01;B00;D07 | 22,5 | 2. fázis |
52 | MTT1 | Orvosi laboratóriumi technikák | A02;B00;B08;D07 | 22 | 2. fázis |
53 | MTT1 | Orvosi laboratóriumi technikák | A02;B00;B08;D07 | 22 | 1. fázis |
54 | NUR1 | Gondozás | A00;A01;B00;B08 | 21 | 2. fázis |
55 | NUR1 | Gondozás | A00;A01;B00;B08 | 21 | 1. fázis |
56 | PHA1 | Gyógyszertár | A00;B00;B08;D07 | 24 | 2. fázis |
57 | PHA1 | Gyógyszertár | A00;B00;B08;D07 | 24 | 1. fázis |
58 | RET1 | Rehabilitációs technikák | A02;B00;B08;D07 | 21 | 1. fázis |
59 | RET1 | Rehabilitációs technikák | A02;B00;B08;D07 | 21 | 2. fázis |
60 | VEE1 | Autóipar | A00;A01;A10;D01 | 23 | 1. fázis |
61 | VEE2 | Autóipari mechatronika | A00;A01;A10;D01 | 22 | 1. fázis |
62 | VEE2 | Autóipari mechatronika | A00;A01;A10;D01 | 23 | 2. fázis |
Hogyan kell kiszámítani az egyetemi felvételi vizsga pontszámait, hogyan kell kiszámítani az egyetemi felvételi pontszámokat 2025-2026-ban
A 2025-ös egyetemi felvételi pontszámok az egyes iskolák felvételi módszerétől függenek. Az alábbiakban a gyakori, tömör és könnyen érthető számítási módszereket ismertetjük:
1. A nemzeti középiskolai vizsgaeredmények alapján
Együttható nélküli iparág: 3 tantárgy összpontszáma + prioritási pontok (ha vannak).
Például: A00 kombináció (Matematika 7, Fizika 7,5, Kémia 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Együtthatós tantárgyakkal rendelkező szakok: A szakok együtthatója 2.
Képlet: (Fő tantárgy pontszáma × 2) + 2. tantárgy pontszáma + 3. tantárgy pontszáma + Elsőbbségi pontszám.
2. Középiskolai átiratok alapján
Számítsd ki a felvételi kombinációban szereplő 3 tantárgy átlagpontszámát.
Például: D01 kombináció (Matematika 8, Irodalom 7.5, Angol 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. További tényezők
