表A | |||||||||
TT | クラブ | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アル・アハリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | インテル・マイアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | パルメイラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ポルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表B | |||||||||
TT | クラブ | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アトレティコ・マドリード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ボタフォゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | シアトル・サウンダーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表C | |||||||||
TT | クラブ | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オークランド市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | バイエルン・ミュンヘン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ベンフィカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ボカ・ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表D | |||||||||
TT | クラブ | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェルシー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ES チュニス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | フラメンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ロサンゼルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表E | |||||||||
TT | クラブ | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インテル・ミラノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | モンテレー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | リバープレート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 浦和レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループF | |||||||||
TT | クラブ | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボルシア・ドルトムント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | フルミネンセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | マメロディ・サンダウンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 蔚山HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループG | |||||||||
TT | クラブ | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルアイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ユベントス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | マンチェスター・シティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ウィダッド・カサブランカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループH | |||||||||
TT | クラブ | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アル・ヒラル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | パチューカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | レアル・マドリード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ザルツブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注記:
出典: https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-fifa-club-world-cup-2025-bxh-club-world-cup-moi-nhat-2410849.html
コメント (0)