トゥイロイ大学入学目標2025
2025年、トゥイロイ大学は5,350人の目標を掲げ、43の研修専攻に全日制大学生を入学させる予定です。
トゥイロイ大学2025年度入学方法
STT | 入場方法 | 注記 |
1 | 教育訓練省の規定による直接入学 | 現行の規制に従って申請する |
2 | 高校の成績証明書を優先的に考慮する | 10年生、11年生、12年生の科目の平均点+優先ポイント+外国語証明書ポイント(ある場合)を計算します |
3 | 2025年の高校卒業試験の成績に基づいて入学 | 国家試験の成績に基づく |
4 | 思考力評価試験の結果に基づく入学(グループK00) | K00は学校が決定する別の組み合わせです。 |
さらに、有効な国際語学証明書(IELTS、TOEFL、HSK、JLPTなど)を持つ候補者については、入学スコアが換算されるか、優先ポイントが加算されます。
トゥイロイ大学2025年度の研修専攻、専攻コード、方法、および具体的な入学基準の一覧
STT | 業界コード | 業界名 | ターゲット | 入場方法 | 組み合わせ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TLA101 | 水力建設工学 | 150 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT) | ||||
2 | TLA102 | 水資源工学 | 100 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT) | ||||
3 | TLA103 | 水資源と環境(水文学) | 80 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT) | ||||
4 | TLA104 | 土木・産業工学(建設工学) | 280 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT) | ||||
5 | TLA105 | 機械工学 | 140 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
6 | TLA106 | 情報技術 | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01; X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT); X26(数学、英語、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
7 | TLA107 | 給排水工学 | 100 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT) | ||||
8 | TLA109 | 環境工学 | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X10(数学、化学、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
9 | TLA110 | 都市インフラの建設と管理(インフラ工学) | 100 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT) | ||||
10 | TLA111 | 建設工学技術 | 210 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT) | ||||
11 | TLA112 | 電気工学 | 180 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01; X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT); X26(数学、英語、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
12 | TLA113 | 交通工事の建設工学 | 150 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT) | ||||
13 | TLA114 | 建設管理 | 210 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT) | ||||
14 | TLA116 | 情報システム | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01; X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT); X26(数学、英語、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
15 | TLA117 | ソフトウェアエンジニアリング | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01; X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT); X26(数学、英語、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
16 | TLA118 | 化学工学 | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; D07;二酸化炭素C05; B00; A11; X10(数学、化学、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
17 | TLA119 | バイオテクノロジー | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A02; B00; D08; B01; B02; B03; B04; X14(数学、生物学、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
18 | TLA120 | メカトロニクス工学 | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01; X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT); X26(数学、英語、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
19 | TLA121 | 制御および自動化工学 | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01; X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT); X26(数学、英語、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
20 | TLA122 | 機械製造技術 | 100 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01; X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT); X26(数学、英語、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
21 | TLA123 | 自動車工学 | 140 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01; X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT); X26(数学、英語、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
22 | TLA124 | 電子通信工学 | 180 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01; X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT); X26(数学、英語、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
23 | TLA126 | 人工知能とデータサイエンス | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01; X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT); X26(数学、英語、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
24 | TLA127 | サイバーセキュリティ | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01; X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT); X26(数学、英語、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
25 | TLA128 | ロボット工学とインテリジェント制御 | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01; X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT); X26(数学、英語、IT) | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
26 | TLA201 | 土木工学(英語による上級プログラム) | 30 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT) | ||||
27 | TLA202 | 水資源工学(英語で行われる上級プログラム) | 30 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; C01;二酸化炭素X02(数学、文学、IT) X06(数学、物理学、IT) | ||||
28 | TLA203 | 英語 | 140 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15 | ||||
BKのビジネス | K00 | ||||
29 | TLA204 | 中国語 | 100 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | D01; D04; D45; D55; D63; X37 (数学、GDKTPL、中国語) | ||||
30 | TLA301 | 法 | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | C00; C03; C04; D01; D14; D15; C14 | ||||
31 | TLA302 | 経済法 | 100 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | C00; C03; C04; D01; D14; D15; C14 | ||||
32 | TLA401 | 経済 | 130 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; X02(数学、文学、IT) X26(数学、英語、IT) | ||||
33 | TLA402 | 経営管理 | 150 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; X02(数学、文学、IT) X26(数学、英語、IT) | ||||
34 | TLA403 | 会計士 | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; X02(数学、文学、IT) X26(数学、英語、IT) | ||||
35 | TLA404 | 建設経済 | 140 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; X02(数学、文学、IT) X26(数学、英語、IT) | ||||
36 | TLA405 | 電子商取引 | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; X02(数学、文学、IT) X26(数学、英語、IT) | ||||
37 | TLA406 | 観光および旅行サービス管理 | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; X02(数学、文学、IT) X26(数学、英語、IT) | ||||
38 | TLA407 | 物流とサプライチェーン管理 | 140 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; X02(数学、文学、IT) X26(数学、英語、IT) | ||||
39 | TLA408 | 金融 - 銀行 | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; X02(数学、文学、IT) X26(数学、英語、IT) | ||||
40 | TLA409 | 監査 | 120 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; X02(数学、文学、IT) X26(数学、英語、IT) | ||||
41 | TLA410 | デジタル経済 | 70 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; X02(数学、文学、IT) X26(数学、英語、IT) | ||||
42 | TLA411 | 会計(国際認定統合会計プログラム) | 60 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; X02(数学、文学、IT) X26(数学、英語、IT) | ||||
43 | TLA412 | 金融 - 銀行(金融テクノロジープログラム) | 60 | 優先順位をつける | |
高校 成績証明書 | A00; A01; D01; D07; X02(数学、文学、IT) X26(数学、英語、IT) |
出典: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-thuy-loi-2025-3154271.html
コメント (0)