នៅថ្ងៃដដែល សាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូនបានប្រកាសអំពីកម្រិតនៃការធានាគុណភាពបញ្ចូល (ពិន្ទុអប្បបរមាសម្រាប់ការចូលរៀន)។ នេះគឺជាពិន្ទុអប្បបរមានៃពិន្ទុសរុប យោងទៅតាមការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀន បូកនឹងពិន្ទុអាទិភាព (ប្រសិនបើមាន) ក្នុងការចូលរៀនសកលវិទ្យាល័យធម្មតាក្នុងឆ្នាំ 2025 ដូចខាងក្រោម៖
* សាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូន ប្រកាសតារាងបំប្លែងនៃពិន្ទុចូលរៀនដែលមានតម្លៃស្មើ កម្រិតនៃការធានាគុណភាពបញ្ចូល (ពិន្ទុជាន់) រវាងវិធីសាស្ត្រចូលរៀន ដូចបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖
អេសធីធី | អំពី | ពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ 2025 | ការវាយតម្លៃការគិត (TSA) ពិន្ទុ | ពិន្ទុតេស្ត HSA | ប្រតិចារិកវិទ្យាល័យ |
១ | ប្រហែល ១ | 29.25 - 30.00 | 83.98 - 100 | ១១៨ - ១២៧ | 29.50 - 30.00 |
២ | ប្រហែល ២ | 28.46 - 29.25 | 76.23 - 83.98 | 109.81 - 118 | 28.97 - 29.50 |
៣ | ប្រហែល ៣ | 27.55 - 28.46 | 69.88 - 76.23 | 103.13 - 109.81 | 28.36 - 28.97 |
៤ | ប្រហែល ៤ | 25.08 - 27.55 | 59.71 - 69.88 | 88.23 - 103.13 | 26.71 - 28.36 |
៥ | ប្រហែល 5 | ២៣.៤៦ - ២៥.០៨ | 55.22 - 59.71 | 80.84 - 88.23 | ២៥.៦៣ - ២៦.៧១ |
៦ | ប្រហែល ៦ | 19.50 - 23.46 | 46.95 - 55.22 | 67.00 - 80.84 | 22.99 - 25.63 |
៧ | ប្រហែល ៧ | 15.00 - 19.50 | 37.44 - 46.95 | 53.60 - 67.00 | 19.98 - 22.99 |
កំណត់ចំណាំសាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូន៖ ប្រើរូបមន្តអន្តរប៉ូលដើម្បីបំប្លែងពិន្ទុស្តង់ដាររវាងវិធីសាស្ត្រ។ សម្រាប់វិធីសាស្រ្តពិចារណា លទ្ធផលនៃ ការប្រឡងវាយតម្លៃ សមត្ថភាព ឆ្នាំ ២០២៥ របស់ សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុង ហូជីមិញ ៖ សូមប្រើតារាងបំប្លែងដែលបានប្រកាសដោយអង្គភាពនេះ។
បញ្ចូលកម្រិតធានាគុណភាព (ពិន្ទុជាន់):
ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តចូលរៀនដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 លើមាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ ការគណនាពិន្ទុចូលរៀនសរុបមានដូចខាងក្រោម៖ ពិន្ទុចូលសរុប = (មុខវិជ្ជាសំខាន់ x 2 + 2 មុខវិជ្ជាដែលនៅសល់ ) x3/4 + ពិន្ទុអាទិភាព (ប្រសិនបើមាន)។
ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តចូលរៀនដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃការគិតឆ្នាំ 2025 របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ហាណូយ លើមាត្រដ្ឋាន 100 ចំណុច។
ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តចូលរៀនដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមត្ថភាពឆ្នាំ 2025 របស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយលើមាត្រដ្ឋាន 150 ចំណុច;
ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តចូលរៀនដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមត្ថភាពឆ្នាំ 2025 របស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញលើមាត្រដ្ឋាន 1,200 ពិន្ទុ។
ដូច្នេះហើយ សាលាកំណត់ពិន្ទុចូលរៀនអប្បបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ 2025 ដូចខាងក្រោម៖
ការជ្រើសរើស និងបណ្តុះបណ្តាលនៅទីក្រុងហាណូយ - លេខកូដសាលា GHA:
TT | លេខកូដចូល | ឈ្មោះកម្មវិធីសំខាន់/ការបណ្តុះបណ្តាល | នេះបើតាមលទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ | នេះបើតាម DGTD | នេះបើតាម DGNL (VNU) | នេះបើតាមរបាយការណ៍សិក្សា |
1. កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តង់ដារ | ||||||
១ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | 20.00 | --- | ៦៨.៧៥ | ២៣.៣២ |
២ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រ កុំព្យូទ័រ | ៤៧.៩៩ | --- | --- | |
៣ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | --- | --- | ||
៤ | 7520114 | វិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | --- | --- | ||
៥ | 7520130 | វិស្វកម្មយានយន្ត (រួមទាំងថ្នាក់វិស្វកម្មដែលមានទេពកោសល្យ) | --- | --- | ||
៦ | ៧៥២០២១៦ | វិស្វកម្មគ្រប់គ្រង និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (មុខវិជ្ជា៖ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ និងវិស្វកម្មស្វ័យប្រវត្តិកម្ម) | ៦៨.៧៥ | --- | ||
៧ | 7520201 | វិស្វកម្មអគ្គិសនី (មុខជំនាញ៖ ឧបករណ៍អគ្គិសនីក្នុងឧស្សាហកម្ម និងដឹកជញ្ជូន ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងឧស្សាហកម្ម) | 18.00 | ៤៣.៧៨ | ៦២.៥៣ | --- |
៨ | ៧៥២០២០៧ | វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ (មុខជំនាញ៖ វិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍ វិស្វកម្មព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក និងវិស្វកម្មព័ត៌មានវិទ្យា) | --- | |||
៩ | ៧៥២០១០៧ | វិស្វកម្មមនុស្សយន្ត (ជំនាញផ្នែកមនុស្សយន្ត និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត) | --- | |||
១០ | ៧៣១០១០១ | សេដ្ឋកិច្ច (មុខវិជ្ជា៖ សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ សេដ្ឋកិច្ចប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍) | --- | ២១.៩៩ ២១.៩៩ | ||
១១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | --- | |||
១២ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | --- | |||
១៣ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យ (ផ្នែកគណនេយ្យទូទៅ) | --- | |||
១៤ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | --- | |||
១៥ | ៧៨៤០១០១ | ការកេងប្រវ័ញ្ចលើការដឹកជញ្ជូន (សំខាន់ៗ៖ ការដឹកជញ្ជូន - ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ការធ្វើផែនការ និងការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនទីក្រុង ការដឹកជញ្ជូន - ផ្លូវ និងសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុង ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែក) | --- | |||
១៦ | ៧៨៤០១០៤ | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន (មុខវិជ្ជាសំខាន់ៗ៖ សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនរថយន្ត សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាស សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែក សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក និងផ្លូវថ្នល់) | 18.00 | --- | ៦២.៥៣ | |
១៧ | 7580301 | សេដ្ឋកិច្ចសំណង់ (មុខជំនាញ៖ សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសំណង់) | --- | |||
១៨ | ៧៥២០១០៣ | វិស្វកម្មមេកានិក (មុខវិជ្ជា៖ បច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មមេកានិក ស្វ័យប្រវត្តិកម្មរចនាមេកានិក) | ៤៣.៧៨ | --- | ||
១៩ | 7520115 | វិស្វកម្មកំដៅ (សំខាន់៖ វិស្វកម្មម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់) | --- | |||
២០ | 7520116 | វិស្វកម្មមេកានិក (មុខជំនាញ៖ វិស្វកម្មយានយន្តផ្លូវដែក គ្រឿងចក្រសំណង់ វិស្វកម្មថាមពល) | --- | |||
២១ | 7520216-GTTM | វិស្វកម្មគ្រប់គ្រង និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (សំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃ) | --- | |||
២២ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ១៦.០០ | --- | ៥៦.៥៨ | ២០.៦៦ |
២៣ | 7580302 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ | --- | |||
២៤ | 7580101 | ស្ថាបត្យកម្ម | --- | --- | ||
២៥ | ៧៤៦០១១២ | គណិតវិទ្យាអនុវត្ត (មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាអនុវត្ត និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន) | ៣៩.៥៥ | --- | ||
២៦ | ៧៥២០៣២០ | វិស្វកម្មបរិស្ថាន | --- | |||
២៧ | 7580215 | វិស្វកម្មសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ (ផ្នែកចូលរៀនក្នុងឆ្នាំមុនៗ៖ បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មចរាចរណ៍ - មុខជំនាញ៖ វិស្វកម្មសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍) | --- | |||
២៨ | 7580201 | វិស្វកម្មសំណង់ (មុខវិជ្ជាសំណង់ស៊ីវិល និងឧស្សាហកម្ម សំណង់ សម្ភារសំណង់ និងបច្ចេកវិទ្យា) | --- | |||
២៩ | ៧៥៨០១០៦ | ការគ្រប់គ្រងទីក្រុង និងសំណង់ | --- | |||
៣០ | 7580202 | វិស្វកម្មសំណង់ធារាសាស្ត្រ | --- | |||
៣១ | 7580205 | វិស្វកម្មសំណង់ចរាចរណ៍ (មុខវិជ្ជាសំខាន់ៗ៖ ផ្លូវ និងស្ពាន (រាប់បញ្ចូលទាំងថ្នាក់ទេពកោសល្យ) វិស្វកម្មផ្លូវ និងចរាចរណ៍ ស្ពាន និងរចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវរថភ្លើង/ផ្លូវរថភ្លើងក្នុងទីក្រុង ការសាងសង់កំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋាន ការងារចរាចរណ៍ទីក្រុង) | --- | |||
៣២ | 7580210 | វិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (សំខាន់៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស្វកម្មទីក្រុង) | --- | |||
2. កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្ដង់ដារនៅក្នុងវិស័យនៃ microcircuits semiconductor | ||||||
៣៣ | ៧៤៨០១០៦ | វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ ( បេក្ខជនដែល ត្រូវបានពិចារណាដោយផ្អែកលើពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរបស់ពួកគេ និងមាន ពិន្ទុ ចូលរៀន សរុប ក្នុងកំពូល 25% នៃបេក្ខជនដែលមានពិន្ទុក្រុមមុខវិជ្ជាចូលរៀនខ្ពស់បំផុតទូទាំងប្រទេស និងក្នុង 20% នៃបេក្ខជនដែលមានពិន្ទុគណិតវិទ្យាខ្ពស់បំផុតទូទាំងប្រទេស (យោងតាមទិន្នន័យចេញផ្សាយប្រចាំឆ្នាំដោយក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល) នឹងអាចសិក្សា ថ្នាក់វិស្វកម្ម semiconductor ឯកទេស ) | 18.00 | ៤៣.៧៨ | ៦២.៥៣ | --- |
3. កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តង់ដារក្នុងវិស័យផ្លូវដែកល្បឿនលឿន និងផ្លូវរថភ្លើងក្នុងទីក្រុង | ||||||
៣៤ | 7840101 DS | ការកេងប្រវ័ញ្ចដឹកជញ្ជូន (សំខាន់លើការកេងប្រវ័ញ្ច និងការគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកល្បឿនលឿន ការកេងប្រវ័ញ្ច និងការគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកទីក្រុង) | 18.00 18.00 | --- | ៦២.៥៣ | ២១.៩៩ ២១.៩៩ |
៣៥ | 7520116 DS | វិស្វកម្មមេកានិក (ផ្នែកវិស្វកម្មផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន) | ៤៣.៧៨ ៤៣.៧៨ | --- | ||
៣៦ | 7520201 DS | វិស្វកម្មអគ្គិសនី (ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីផ្លូវដែកល្បឿនលឿន ផ្លូវដែកទីក្រុង) | --- | |||
៣៧ | 7520216 DS | វិស្វកម្មគ្រប់គ្រង និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (សំខាន់ក្នុងផ្នែកសញ្ញា និងការត្រួតពិនិត្យផ្លូវដែកទំនើប) | --- | |||
៣៨ | 7580205 DS | វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (ឯកទេសផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន) | ១៦.០០ | ៣៩.៥៥ | --- | ២០.៦៦ |
4. កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ និងគុណភាពខ្ពស់ | ||||||
៣៩ | 7480201 QT | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (កម្មវិធី CLC បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវៀតណាម-អង់គ្លេស) | 20.00 | ៤៧.៩៩ | --- | ២៣.៣២ |
៤០ | 7340101 QT | ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (កម្មវិធី CLC ក្នុងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-អង់គ្លេស) | 18.00 | --- | ៦២.៥៣ | ២១.៩៩ |
៤១ | 7340301 QT | គណនេយ្យ (កម្មវិធី CLC គណនេយ្យទូទៅវៀតណាម-អង់គ្លេស) | --- | |||
៤២ | 7520103 QT | វិស្វកម្មមេកានិក (វៀតណាម - ចក្រភពអង់គ្លេស កម្មវិធីវិស្វកម្មមេកានិករថយន្ត CLC) | ៤៣.៧៨ | --- | ||
៤៣ | 7580301 QT | សេដ្ឋកិច្ចសំណង់ (Vietnam-UK GT Construction Economics CLC Program) | --- | ៦២.៥៣ | ||
៤៤ | 7580302 QT | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ (កម្មវិធី CLC គ្រប់គ្រងសំណង់វៀតណាម-ចក្រភពអង់គ្លេស) | ១៦.០០ | --- | ៥៦.៥៨ | ២០.៦៦ |
៤៥ | 7580201 QT | វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ក្នុងវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល) | ៣៩.៥៥ | --- | ||
៤៦ | 7580205 QT1 | វិស្វកម្មសំណង់នៃការងារចរាចរណ៍ (កម្មវិធី CLC ផ្លូវវៀតណាម-បារាំង) | --- | |||
៤៧ | 7580205 QT2 | វិស្វកម្មសំណង់នៃការងារចរាចរណ៍ (កម្មវិធី CLC ស្ពានផ្លូវវៀតណាម-អង់គ្លេស) | --- | |||
៤៨ | 7580205 QT3 | វិស្វកម្មសំណង់ចរាចរណ៍ (កម្មវិធីសំណង់ចរាចរណ៍ទីក្រុង វៀតណាម-ជប៉ុន CLC) | --- | |||
5. កម្មវិធីសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ | ||||||
៤៩ | 7340101 LK | កម្មវិធីរួមអន្តរជាតិក្នុងការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច (សាកលវិទ្យាល័យ EM Normandie - ប្រទេសបារាំង សញ្ញាបត្រដែលផ្តល់អោយ សិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស) | ១៦.០០ | --- | --- | ២០.៦៦ |
សម្រាប់វិធីសាស្រ្តនៃការពិចារណាលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពឆ្នាំ 2025 នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ សាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូនប្រើប្រាស់តារាងបំប្លែងដែលបានប្រកាសដោយអង្គភាពនេះដើម្បីបំប្លែងពិន្ទុជាន់នៃវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃសមត្ថភាព។
TT | ពិនិត្យកូដ ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក | ឈ្មោះកម្មវិធីសំខាន់/ការបណ្តុះបណ្តាល | នេះបើតាមលទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ | នេះបើតាមរបាយការណ៍សិក្សា |
1. កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តង់ដារ | ||||
១ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | 19.00 | ២២.៦៥ |
២ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ||
៣ | 7520114 | វិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | ||
៤ | 7520130 | វិស្វកម្មរថយន្ត | ||
៥ | ៧៥២០២១៦ | វិស្វកម្មគ្រប់គ្រង និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (សំខាន់៖ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម) | ||
៦ | ៧៤៨០១០៦ | វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ | ១៧.០០ | ២១.៣២ ២១.៣២ |
៧ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | ||
៨ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | ||
៩ | ៧៨៤០១០១ | ការកេងប្រវ័ញ្ចលើការដឹកជញ្ជូន (សំខាន់ៗ៖ ការដឹកជញ្ជូន - ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ផែនការដឹកជញ្ជូន និងការគ្រប់គ្រងទីក្រុង) | ១៧.០០ | |
១០ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ||
១១ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យ (ផ្នែកគណនេយ្យទូទៅ) | ||
១២ | 7520116 | វិស្វកម្មមេកានិក ( សំខាន់៖ គ្រឿងម៉ាស៊ីនសំណង់ វិស្វកម្មមេកានិក ) | ||
១៣ | 7520201 | វិស្វកម្មអគ្គិសនី (សំខាន់៖ ឧបករណ៍អគ្គិសនីក្នុងឧស្សាហកម្ម និងដឹកជញ្ជូន) | ||
១៤ | ៧៥២០២០៧ | វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ (មុខជំនាញ៖ វិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍ អេឡិចត្រូនិកឧស្សាហកម្ម និងវិស្វកម្មព័ត៌មាន) | ||
១៥ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ||
១៦ | ៧៨៤០១០៤ | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន (សំខាន់៖ សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក និងផ្លូវគោក) | ||
១៧ | 7580101 | ស្ថាបត្យកម្ម | 15.00 | ១៩.៩៨ |
១៨ | 7580201 | វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (សំខាន់៖ សំណង់ស៊ីវិល និងឧស្សាហកម្ម) | ||
១៩ | 7580301 | សេដ្ឋកិច្ចសំណង់ (សំខាន់៖ សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសំណង់) | ||
២០ | 7580302 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ (សំខាន់៖ ការគ្រប់គ្រងគម្រោង) | ||
២១ | ៧៥៨០១០៦ | ការគ្រប់គ្រងទីក្រុង និងសំណង់ | ||
២២ | 7580205 | វិស្វកម្មសំណង់ចរាចរណ៍ (មុខជំនាញ៖ ផ្លូវ និងស្ពាន វិស្វកម្មផ្លូវថ្នល់ និងចរាចរណ៍) | ||
2. កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តង់ដារក្នុងវិស័យផ្លូវដែកល្បឿនលឿន | ||||
២៣ | 7580205-DS | វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (ផ្នែកផ្លូវដែកល្បឿនលឿន) | 15.00 | ១៩.៩៨ |
3. កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគុណភាពខ្ពស់ | ||||
២៤ | 7580205-CLC | វិស្វកម្មសំណង់នៃការងារចរាចរណ៍ (ស្ពានវៀតណាម-ចក្រភពអង់គ្លេស - កម្មវិធី Road CLC) | 15.00 | ១៩.៩៨ |
កំណត់ចំណាំរបស់សាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូន៖ ពិន្ទុជាន់គឺជាពិន្ទុអប្បបរមាដែលត្រូវការដើម្បីដាក់ពាក្យសុំចូលរៀន មិនមែនជាពិន្ទុស្តង់ដារចូលរៀនទេ។ ពិន្ទុស្តង់ដារចូលរៀននឹងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី 22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2025។ បេក្ខជនគ្រាន់តែត្រូវសម្រេចបានពិន្ទុជាន់ទាបបំផុតនៃវិធីសាស្រ្តមួយដើម្បីមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំចូលរៀន។
ប្រភព៖ https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-giao-thong-van-tai-cong-bo-quy-doi-tuong-duong-diem-trung-tuyen-post741191.html
Kommentar (0)