ຜູ້ສະໝັກສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍປີ 2025 - ພາບ: ນ້ຳທາ
ແຕ່ປີ 2022 ຫາ 2024, ຄະແນນຮັບເຂົ້າຮຽນສໍາລັບຫຼາຍກ່ວາ 60 ຫລັກສູດ / ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງຊາດລະຫວ່າງປະມານ 26 ຫາຫຼາຍກວ່າ 28 ຄະແນນ / 30 ຄະແນນ.
ຄະແນນເຂົ້າຮ່ວມສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການສໍາຄັນ / ການຝຶກອົບຮົມບໍ່ມີການຜັນແປຫຼາຍເກີນໄປໃນໄລຍະປີ, ເພີ່ມຂຶ້ນ / ຫຼຸດລົງຈາກ 0.25 - 0.5 ຈຸດ.
ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄະແນນ benchmark ສູງປະກອບມີການພົວພັນສາທາລະນະ, ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງແລະຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ, e-commerce, ການຕະຫຼາດ ...
ໂດຍສະເພາະ, ໃນປີ 2024, ໂຮງຮຽນຈະເປີດສາຂາວິຊາໃຫມ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີແລະວິສະວະກໍາເຊັ່ນ: ວິທະຍາສາດ ຂໍ້ມູນ, ປັນຍາປະດິດ, ວິສະວະກໍາຊອບແວ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບັນເທີງແລະການຄຸ້ມຄອງເຫດການ.
ຄະແນນເຂົ້າຮຽນສໍາລັບວິຊາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 34.06 - 36.55 ຈຸດ / 40 ຂະຫນາດ, ສອດຄ່ອງກັບຕ່ໍາສຸດ 8.5 ຈຸດ / ວິຊາການ.
ຄະແນນການເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະສາດແຫ່ງຊາດໂດຍອີງໃສ່ຄະແນນສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 3 ປີຜ່ານມາ ມີດັ່ງນີ້:
STT | ສາຂາ | ຊັບຊ້ອນ | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ປະຊາສຳພັນ | A01, D01, C03, C04 | 28.60 | 27.2 | 28.18 |
2 | ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະການຂົນສົ່ງ | A00, A01, D01, D07 | 28.20 | 27.4 | 27.89 |
3 | ການກວດສອບ | A00, A01, D01, D07 | 28.15 | 27.2 | 27.79 |
4 | ອີຄອມເມີຊ | A00, A01, D01, D07 | 28.10 | 27.65 | 28.02 |
5 | ທຸລະກິດສາກົນ | A00, A01, D01, D07 | 28 | 27.5 | 27.71 |
6 | ການຕະຫຼາດ | A00, A01, D01, D07 | 28 | 27.55 | 27.78 |
7 | ເສດຖະສາດສາກົນ | A00, A01, D01, D07 | 27.75 | 27.35 | 27.54 |
8 | ເສດຖະສາດການລົງທຶນ | A00, A01, D01, B00 | 27.50 | 27.5 | 27.4 |
9 | ທຸລະກິດການຄ້າ | A00, A01, D01, D07 | 27.70 | 27.35 | 27.57 |
10 | ລະບົບຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງ (ຄະນິດສາດ x 2) | A00, A01, D01, D07 | 27.50 | 36.15 | 36.36 |
11 | ການພັດທະນາເສດຖະກິດ | A00, A01, D01, D07 | 27.50 | 27.35 | 27.2 |
12 | ບໍລິຫານທຸລະກິດ | A00, A01, D01, D07 | 27.45 | 27.25 | 27.15 |
13 | ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ | A00, A01, D01, D07 | 27.45 | 27.1 | 27.25 |
14 | ບັນຊີ | A00, A01, D01, D07 | 27.40 | 27.05 | 27.29 |
15 | ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ | A00, A01, D01, B00 | 27.30 | 27.15 | 27.15 |
16 | ການທະນາຄານ ແລະການເງິນ | A00, A01, D01, D07 | 27.25 | 27.1 | 27.3 |
17 | ສະຖິຕິເສດຖະກິດ (ຄະນິດສາດ x 2) | A00, A01, D01, D07 | 27.20 | 36.2 | 36.23 |
18 | ຄະນິດສາດ ເສດຖະສາດ (ຄະນິດສາດ x 2) | A00, A01, D01, D07 | 27.15 | 35.95 | 36.2 |
19 | ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ຄະນິດສາດ x2) | A00, A01, D01, D07 | 27 | 35.3 | 35.17 |
20 | ກົດໝາຍເສດຖະກິດ | A00, A01, D01, D07 | 27 | 26.85 | 27.05 |
21 | ວິທະຍາສາດການຄຸ້ມຄອງ | A00, A01, D01, D07 | 26.85 | 27.05 | 27.1 |
22 | ການຄຸ້ມຄອງໂຮງແຮມ | A00, A01, D01, D07 | 26.85 | 26.75 | 26.94 |
23 | ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການທ່ອງທ່ຽວ | A00, A01, D01, D07 | 26.85 | 26.75 | 26.71 |
24 | ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (ຄະນິດສາດ x 2) | A00, A01, D01, D07 | 26.70 | 35.35 | 35.55 |
25 | ອະສັງຫາລິມະຊັບ | A00, A01, D01, D07 | 26.65 | 26.4 | 26.83 |
26 | ການຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະ | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | 26.75 | 26.96 |
27 | ປະກັນໄພ | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | 26.4 | 26.71 |
28 | ກົດໝາຍ | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | 26.6 | 26.91 |
29 | ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ | A00, A01, D01, D07 | 26.20 | 26.55 | 26.85 |
30 | ເສດຖະສາດກະສິກຳ | A00, A01, D01, B00 | 26.10 | 26.2 | 26.85 |
31 | ທຸລະກິດກະສິກໍາ | A00, A01, D01, B00 | 26.10 | 26.6 | 26.81 |
32 | ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ | A00, A01, D01, B00 | 26.10 | 26.35 | 26.87 |
33 | ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | 26.4 | 26.76 |
34 | ພາສາອັງກິດ (ຕົວຄູນພາສາອັງກິດ 2) | A00, D01, D09, D10 | 35.85 | 36.3 | 35.6 |
35 | ເສດຖະສາດ (ເສດຖະສາດ) | A00, A01, D01, D07 | 27.45 | 27.1 | 27.2 |
36 | ເສດຖະກິດແລະການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ (ເສດຖະກິດ) | A01, D01, D07, D09 | 26.9 | 27.05 | 27.01 |
37 | ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ສາຂາເສດຖະສາດ) | A01, D01, D07, D09 | 27.65 | 27.15 | 27.34 |
38 | POHE - ການຄຸ້ມຄອງໂຮງແຮມ (ພາສາອັງກິດ x 2) | A01, D01, D07, D09 | 35.35 | 35.65 | 35.8 |
39 | POHE - ການຄຸ້ມຄອງໂຮງແຮມ ແລະການທ່ອງທ່ຽວ (ພາສາອັງກິດ x 2) | A01, D01, D07, D09 | 34.8 | 35.65 | 35.75 |
40 | POHE - ການສື່ສານການຕະຫຼາດ (ພາສາອັງກິດ x 2) | A01, D01, D07, D09 | 38.15 | 37.1 | 37.49 |
41 | POHE - ກົດໝາຍທຸລະກິດ (ພາສາອັງກິດ x 2) | A01, D01, D07, D09 | 35.50 | 36.2 | 35.26 |
42 | POHE - ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ພາສາອັງກິດ x 2) | A01, D01, D07, D09 | 36.95 | 36.85 | 36.59 |
43 | POHE - ການຈັດການຕະຫຼາດ (ພາສາອັງກິດ x 2) | A01, D01, D07, D09 | 35 | 35.65 | 35.88 |
44 | POHE - ການປະເມີນມູນຄ່າ (ພາສາອັງກິດ x 2) | A01, D01, D07, D09 | 35 | 35.85 | 36.05 |
45 | ສອນພາສາອັງກິດບໍລິຫານທຸລະກິດ (E-BBA) | A00, A01, D01, D07 | 26.8 | 27.1 | 27.01 |
46 | ພາສາອັງກິດສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະນະໂຍບາຍ (E-PMP) | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | 26.1 | 26.7 |
47 | ການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະການພັດທະນາທຸລະກິດ (B-BAE) (ພາສາອັງກິດ x 2) | A01, D01, D07, D09 | 34.9 | 36.1 | 36.25 |
48 | ນັກວິທະຍາສາດ (Actuary) ຮຽນພາສາອັງກິດ | A00, A01, D01, D07 | 26.40 | 26.45 | 26.57 |
49 | ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະທຸລະກິດ (DSEB) | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | 26.85 | 26.97 |
50 | ຜູ້ບັນຊີລວມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສາກົນ (ACT-ICAEW) | A00, A01, D01, D07 | 26.8 | 26.9 | 27.2 |
51 | ທຸລະກິດດິຈິຕອນ (E-BDB) | A00, A01, D01, D07 | 26.8 | 26.85 | 27 |
52 | ການວິເຄາະທຸລະກິດ (BA) | A00, A01, D01, D07 | 27.2 | 27.15 | 27.48 |
53 | ການຈັດການການປະຕິບັດງານອັດສະລິຍະ (E-SOM) | A01, D01, D09, D10 | 26.9 | 26.65 | 26.96 |
54 | ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະນະວັດຕະກໍາ (E-MQI) | A01, D01, D09, D10 | 26.45 | 26.6 | 26.86 |
55 | ເທັກໂນໂລຍີການເງິນ (BFT) | A00, A01, D07, B00 | 26.9 | 26.75 | 26.96 |
56 | ການເງິນ ແລະການລົງທຶນ (BFI) (ພາສາອັງກິດ x 2) | A01, D01, D09, D10 | 36.25 | 36.5 | 36.36 |
57 | ການຈັດການໂຮງແຮມລະຫວ່າງປະເທດ (IHME) (ພາສາອັງກິດ x 2) | A01, D01, D09, D10 | 34.6 | 35.75 | 35.65 |
58 | ໃບຢັ້ງຢືນສາກົນການກວດສອບແບບປະສົມປະສານ (AUD-ICAEW) | A00, A01, D01, D07 | 27.2 | 27.2 | 27.45 |
59 | ເສດຖະສາດການເງິນ | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | 26.75 | 26.96 |
60 | ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຈັດສົ່ງ ແລະ ສະໜອງໃບຢັ້ງຢືນສາກົນ (LSIC) (ພາສາອັງກິດ x 2) | A01, D01, D09, D10 | 36.25 | 36.4 | 36.42 |
61 | ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ (ຄະນິດສາດ x 2) | A00, A01, D01, D07 | - | - | 35.46 |
62 | ປັນຍາທຽມ (ຄະນິດສາດ x 2) | A00, A01, D01, D07 | - | - | 34.5 |
63 | ວິສະວະກຳຊອບແວ (ຄະນິດສາດ x 2) | A00, A01, D01, D07 | - | - | 34.06 |
64 | ການບັນເທິງ ແລະການຈັດການເຫດການ (ພາສາອັງກິດ x 2) | A01, D01, D09, D10 | - | - | 36.55 |
65 | ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ຄະນິດສາດ x 2) | A00, A01, D01, D07 | - | - | 35.94 |
66 | ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ (ຄະນິດສາດ x 2) | A00, A01, D01, D07 | - | - | 35 |
ຕາມສະຖິຕິແລ້ວ, ຄະແນນຄະນິດສາດຈົບມັດທະຍົມປາຍປີ 2025 ແມ່ນ 4,78 ຄະແນນ (ຫຼຸດລົງ 1,67 ຄະແນນເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍ); ມີຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງທັງໝົດ 635.102 ຄົນ ໄດ້ຄະແນນຕ່ຳກວ່າ 5 ຄະແນນ ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 56% ຂອງຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງທັງໝົດ (ປີກາຍນີ້ ຈຳນວນຜູ້ສອບເສັງຕ່ຳກວ່າ 5 ຄະແນນ ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 17%).
ເຫັນໄດ້ວ່າ ປີນີ້ ມີຜູ້ສອບເສັງໄດ້ 7 ຄະແນນຂຶ້ນໄປ ເທົ່າກັບ 137.000 ກວ່າຄົນ ເທົ່າກັບ 12% ຂະນະທີ່ ປີຜ່ານມາ ຈໍານວນຜູ້ສອບເສັງໄດ້ 473.000 ກວ່າຄົນ ເທົ່າກັບ 45%.
ໂດຍພາສາອັງກິດເປັນວິຊາທາງເລືອກ, ເຖິງວ່າຈໍານວນຜູ້ສະໝັກຈະຫຼຸດລົງ, ແຕ່ພຽງແຕ່ປະມານ 1/3 ເມື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ຄະແນນສະເລ່ຍແມ່ນ 5,38, 0,13 ຄະແນນ ຕໍ່າກວ່າປີຜ່ານມາ. ເປັນໜ້າສັງເກດ, ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກບັນລຸ 7 ຄະແນນຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນມີພຽງ 15%, ໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍ.
ອີງໃສ່ຄະແນນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍປີນີ້, ທ່ານ ດຣ ເລແອງດຶກ, ຫົວໜ້າກົມຝຶກອົບຮົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ດ້ວຍວິທີການເສັງຜ່ານຄະແນນສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນປີ 2025, ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມຈະຕ່ຳກວ່າປີ 2024.
ໂດຍສະເພາະການປະສົມກັບຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ ອາດຈະຕໍ່າກວ່າ 2-3 ຄະແນນ, ເພາະວ່າລະດັບຄະແນນຂອງຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ ແມ່ນຕໍ່າກວ່າປີ 2024 ຫຼາຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ປີນີ້, ຄະແນນການເຂົ້າຮຽນຂອງວິທີການເຂົ້າຮຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນໄປທຽບເທົ່າກັບຄະແນນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນປີ 2025, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຍັງມີແນວໂນ້ມທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າກວ່າປີ 2024.
ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້, ທ່ານດັກເຊື່ອວ່າ, ຄະແນນເຂົ້າຮ່ວມຂອງປີກາຍນີ້ມີຄ່າປຽບທຽບແລະການອ້າງອີງໜ້ອຍຫຼາຍສຳລັບຜູ້ສະໝັກ.
“ສຳລັບມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະສາດແຫ່ງຊາດ, ການເສັງເຂົ້າແມ່ນ 4 ໝວດຄື: D01 (ຄະນິດສາດ, ວັນນະຄະດີ, ພາສາອັງກິດ), A00 (ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກ, ເຄມີ), A01 (ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກ, ພາສາອັງກິດ), D07 (ຄະນິດສາດ, ເຄມີສາດ, ພາສາອັງກິດ) ທຸກກຸ່ມລວມທັງຄະນິດສາດ, ຍັງຮັບປະກັນຄວາມເປັນທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໝັກ.
ຜູ້ສະໝັກຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດພາສາອັງກິດສາກົນສາມາດປ່ຽນເປັນ 10 ຄະແນນເພື່ອສົມທົບກັບວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ 1 ວິຊາອື່ນໆໃນ 4 ໝວດຂ້າງເທິງ (ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ) ເພື່ອພິຈາລະນາເຂົ້າຮຽນ, ທ່ານ ດຶກ ກ່າວ.
ຈາກຜົນຄະແນນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນໃນປີນີ້, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສຶກສາຫຼາຍຄົນຍັງຄາດຄະເນວ່າສາຂາວິຊາທີ່ມີຄະແນນ benchmark 24 ແລະ 25 ໃນປີກາຍນີ້ອາດຈະຫຼຸດລົງໃນປີນີ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ, majors ທີ່ມີຄະແນນ benchmark ຂອງ 16 ແລະ 18 ປີຜ່ານມາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ.
ທີ່ມາ: https://tuoitre.vn/bien-dong-diem-chuan-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-20250716231538353.htm
(0)