ມະຫາວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ປະກາດຄະແນນຕ່ຳສຸດສຳລັບວິທີການເຂົ້າຮຽນ (ລວມທັງຄະແນນບູລິມະສິດຂອງວິຊາ ແລະ ບຸລິມະສິດພາກພື້ນ, ຖ້າມີ).
ວິທີທີ 1: ການເຂົ້າຮຽນໂດຍອີງໃສ່ຜົນການສອບເສັງຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍປີ 2025.
ວິທີທີ 2: ການເຂົ້າຮຽນໂດຍນຳໃຊ້ຜົນການຮຽນຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 10, 11 ແລະ 12.
ວິທີທີ 3: ການເສັງໄດ້ນຳໃຊ້ຜົນການສອບເສັງປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ໃນປີ 2025.
ວິທີທີ 5: ພິຈາລະນາຜົນຂອງວິຊາສອບເສັງຈາກການສອບເສັງປະເມີນຄວາມອາດສາມາດສະເພາະຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຶກສານະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ບວກກັບຜົນການຮຽນຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຕາມວິຊາທີ່ກົງກັບແຕ່ລະສາຂາວິຊາ.
STT | ລະຫັດອຸດສາຫະກໍາ | ຊື່ອຸດສາຫະກໍາ | ຄະແນນຕາມເງື່ອນໄຂ ແບບຟອມລົງທະບຽນ | |||||
PT1 | PT2 | PT3 | PT5 (ຄະແນນວິຊາສະເພາະ) | ເງື່ອນໄຂຍ່ອຍ | ||||
1 | 7220201 | ພາສາອັງກິດ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
2 | 7220204 | ພາສາຈີນ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
3 | 7340101 | ບໍລິຫານທຸລະກິດ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
4 | 7340115 | ການຕະຫຼາດ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
5 | 7340120 | ທຸລະກິດສາກົນ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
6 | 7340122 | ອີຄອມເມີຊ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
7 | 7340123 | ທຸລະກິດ ແຟຊັ່ນ ແລະສິ່ງທໍ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
8 | 7340129 | ບໍລິຫານທຸລະກິດອາຫານ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
9 | 7340201 | ການທະນາຄານ ແລະການເງິນ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
10 | 7340205 | ເທັກໂນໂລຍີການເງິນ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
11 | 7340301 | ບັນຊີ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
12 | 7380101 | ກົດໝາຍ | 18 | 20 | 720 | ≥5 | - ຄະແນນຄະນິດສາດ ≥6 ຫຼືຄະແນນວັນນະຄະດີ ≥6 ມີການປະສົມທີ່ມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນສອງວິຊານີ້. - ຈຸດ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ≥6 ແລະ ວັນນະຄະດີ ≥6 ຖ້າການປະສົມລວມມີທັງຄະນິດສາດ ແລະ ວັນນະຄະດີ. | |
13 | 7380107 | ກົດໝາຍ ເສດຖະກິດ | 18 | 20 | 720 | ≥5 | ||
14 | 7420201 | ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
15 | 7460108 | ວິທະຍາສາດ ຂໍ້ມູນ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
໑໖ | 7480201 | ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
17 | 7480202 | ຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
18 | 7510202 | ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດເຄື່ອງຈັກ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
19 | 7510203 | ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກໍາ Mechatronic | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
20 | 7510301 | ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກໍາໄຟຟ້າແລະເອເລັກໂຕຣນິກ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
21 | 7510303 | ການຄວບຄຸມແລະເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກໍາອັດຕະໂນມັດ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
22 | 7510401 | ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກໍາເຄມີ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
23 | 7510402 | ເຕັກໂນໂລຊີວັດສະດຸ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
24 | 7510406 | ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
25 | 7510605 | ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະການຂົນສົ່ງ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
26 | 7520115 | ວິສະວະກໍາຄວາມຮ້ອນ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
27 | 7540101 | ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
28 | 7540105 | ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງອາຫານທະເລ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
29 | 7540106 | ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະຄວາມປອດໄພ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
30 | 7540204 | ເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
31 | 7810101 | ການທ່ອງທ່ຽວ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
32 | 7810103 | ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການທ່ອງທ່ຽວ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
33 | 7810201 | ການຄຸ້ມຄອງໂຮງແຮມ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
34 | 7810202 | ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການຮ້ານອາຫານແລະອາຫານ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
35 | 7819009 | ໂພຊະນາການ ແລະວິທະຍາສາດການເຮັດອາຫານ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
36 | 7819010 | ວິທະຍາສາດອາຫານ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
37 | 7850101 | ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ | ໑໖ | 20 | 600 | ≥5 | ||
38 | LK7220204 | ພາສາຈີນ - ໂຄງການຮ່ວມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Ludong, ຈີນ (LDU) | ໑໖ | 18 | 600 | ≥5 | ||
39 | LK7340101 | ບໍລິຫານທຸລະກິດ - ໂຄງການຮ່ວມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊິນນະວັດ, ໄທ (SIU) | ໑໖ | 18 | 600 | ≥5 | ||
1. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການປະສົມການເຂົ້າຮຽນສໍາລັບວິທີການ 1 (PT1): ການເຂົ້າຮຽນໂດຍອີງໃສ່ຜົນການສອບເສັງຈົບໂຮງຮຽນສູງໃນປີ 2025:
STT | ລະຫັດ ສາຂາ | ຊື່ອຸດສາຫະກໍາ | ການບ່ຽງເບນການປະສົມ |
1 | 7810101 | ການທ່ອງທ່ຽວ | C00 (ຕົ້ນສະບັບ); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
2 | 7810103 | ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການທ່ອງທ່ຽວ | C00 (ຕົ້ນສະບັບ); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
3 | 7810201 | ການຄຸ້ມຄອງໂຮງແຮມ | C00 (ຕົ້ນສະບັບ); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
4 | 7810202 | ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການຮ້ານອາຫານແລະອາຫານ | C00 (ຕົ້ນສະບັບ); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
5 | 7380101 | ກົດໝາຍ | C00 (ຕົ້ນສະບັບ); C03 (-1); C14 (-1); D01 (-1) |
6 | 7380107 | ກົດໝາຍເສດຖະກິດ | C00 (ຕົ້ນສະບັບ); C03 (-1); C14 (-1); D01 (-1) |
7 | 7220201 | ພາສາອັງກິດ | A01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ); D09 (0.50); D14 (0.50) |
8 | 7220204 | ພາສາຈີນ | A01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ); D09 (0.50); D14 (0.50) |
9 | 7340101 | ບໍລິຫານທຸລະກິດ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
10 | 7340115 | ການຕະຫຼາດ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
11 | 7340120 | ທຸລະກິດສາກົນ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
12 | 7340122 | ອີຄອມເມີຊ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
13 | 7340123 | ທຸລະກິດແຟຊັ່ນ ແລະສິ່ງທໍ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
14 | 7340129 | ບໍລິຫານທຸລະກິດອາຫານ | B00 (0.50); C02 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ); D07 (0.50) |
15 | 7340201 | ການທະນາຄານ ແລະການເງິນ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
໑໖ | 7340205 | ເທັກໂນໂລຍີການເງິນ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
17 | 7340301 | ບັນຊີ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
18 | 7460108 | ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ | A00 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ); X26 (0.50) |
19 | 7480201 | ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | A00 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ); X26 (0.50) |
20 | 7480202 | ຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | A00 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ); X26 (0.50) |
21 | 7510202 | ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດເຄື່ອງຈັກ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
22 | 7510203 | ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກໍາ Mechatronic | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
23 | 7510301 | ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກໍາໄຟຟ້າແລະເອເລັກໂຕຣນິກ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
24 | 7510303 | ການຄວບຄຸມແລະເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກໍາອັດຕະໂນມັດ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
25 | 7510605 | ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະການຂົນສົ່ງ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
26 | 7520115 | ວິສະວະກໍາຄວາມຮ້ອນ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
27 | 7540204 | ເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (ຕົ້ນສະບັບ) |
28 | 7510401 | ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກໍາເຄມີ | A00 (0); B00 (ຕົ້ນກໍາເນີດ); B08(0); D07 (0) |
29 | 7510402 | ເຕັກໂນໂລຊີວັດສະດຸ | A00 (0); B00 (ຕົ້ນກໍາເນີດ); B08(0); D07 (0) |
30 | 7510406 | ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ | A00 (0); A01(0); B00 (ຕົ້ນສະບັບ); D07 (0) |
31 | 7540101 | ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ | A00 (0); B00 (ຕົ້ນກໍາເນີດ); B08(0); D07 (0) |
32 | 7540105 | ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງອາຫານທະເລ | A00 (0); B00 (ຕົ້ນກໍາເນີດ); B08(0); D07 (0) |
33 | 7540106 | ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະຄວາມປອດໄພ | A00 (0); B00 (ຕົ້ນກໍາເນີດ); B08(0); D07 (0) |
34 | 7819009 | ໂພຊະນາການ ແລະວິທະຍາສາດການເຮັດອາຫານ | A01(0); B00 (ຕົ້ນສະບັບ); C02(0); D07 (0) |
35 | 7819010 | ວິທະຍາສາດອາຫານ | A01(0); B00 (ຕົ້ນສະບັບ); C02(0); D07 (0) |
36 | 7850101 | ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ | A00 (0); A01(0); B00 (ຕົ້ນສະບັບ); D07 (0) |
37 | 7420201 | ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ | A00 (0); B00 (ຕົ້ນກໍາເນີດ); B08(0); D07 (0) |
38 | LK7220204 | ພາສາຈີນ - ໂຄງການຮ່ວມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Ludong, ຈີນ (LDU). | A01(0); D01 (ຕົ້ນສະບັບ); D09(0); D14 (0) |
39 | LK7340101 | ບໍລິຫານທຸລະກິດ - ໂຄງການຮ່ວມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊິນນະວັດ, ປະເທດໄທ (SIU). | A00 (0); A01(0); C01(0); D01 (ຕົ້ນກໍາເນີດ) |
ສູດການຄິດໄລ່ຄະແນນຕາມແຕ່ລະວິທີການເຂົ້າຮຽນ:
ວິທີການເຂົ້າຮຽນໂດຍອີງໃສ່ຜົນການສອບເສັງຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍປີ 2025 (ຕົ້ນສະບັບ): DG = DM1 + DM2 + DM3 + ຄະແນນທີ່ຕ້ອງການ (ຖ້າມີ).
ວິທີການເສັງເຂົ້າໃຊ້ຜົນການຮຽນຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (Transcript score - HSC) ຂອງຊັ້ນຮຽນທີ 10, 11 ແລະ 12: HSC = HSC1 + HSC2 + HSC3 + ຄະແນນທີ່ຕ້ອງການ (ຖ້າມີ).
ວິທີທີ່ 3 ການເສັງແມ່ນນຳໃຊ້ຜົນການສອບເສັງປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ໃນປີ 2025.
ຄະແນນຈົບຊັ້ນສູງແຫ່ງຊາດ = ຄະແນນຈົບຊັ້ນສູງແຫ່ງຊາດ + ຄະແນນທີ່ມັກ (ຖ້າມີ).
ວິທີການເສັງແມ່ນອີງໃສ່ຜົນການສອບເສັງປະເມີນຄວາມສາມາດພິເສດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຶກສານະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ບວກກັບຜົນການຮຽນຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຕາມວິຊາທີ່ກົງກັບແຕ່ລະສາຂາວິຊາ.
ຄະແນນສະເລ່ຍ = (0.5 × ຄະແນນສະເລ່ຍ + 0.25 × ຄະແນນສະເລ່ຍ 1 + 0.25 × ຄະແນນສະເລ່ຍ 2) × 3 + ຄະແນນມັກ (ຖ້າມີ).
ທີ່ມາ: https://vietnamnet.vn/diem-san-truong-dai-hoc-cong-thuong-tphcm-nam-2025-2425057.html






(0)