Toelatingsscore Can Tho Universiteit 2025-2026
(Bijwerken van benchmarkscores volgens de methode voor middelbareschoolexamens 2025-2026)
Kandidaten kunnen de benchmarkscores van Can Tho University in 2024 en 2023 raadplegen om inzicht te krijgen in de mate van concurrentie en de kans om toegelaten te worden tot de universiteit van hun keuze. Dit helpt kandidaten om een goed plan te maken om hun wensen te registreren en zo hun kans op toelating tot de universiteit in 2025 te vergroten.
Toelatingsscore Can Tho Universiteit 2024-2025
Standaardscore volgens de methode voor de middelbareschoolexamens van 2024
STT | Industriecode | Industrie naam | Onderwerpcombinatie | Maatstaf | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Voorschoolse educatie | M01; M06; M11 | 25,95 | |
2 | 7140202 | Basisonderwijs | A00; C01; D01; D03 | 25,65 | |
3 | 7140204 | Burgerschapsonderwijs | C00; C19; D14; D15 | 27.31 | |
4 | 7140206 | Lichamelijke opvoeding | T00; T01; T06 | 25.6 | |
5 | 7140209 | Wiskundepedagogiek | A00; A01; B08; D07 | 26,79 | |
6 | 7140210 | Informatietechnologiepedagogiek | A00; A01; D01; D07 | 24.56 | |
7 | 7140211 | Natuurkunde Pedagogiek | A00; A01; A02; D29 | 26.22 | |
8 | 7140212 | Scheikunde Onderwijs | A00; B00; D07; D24 | 26.6 | |
9 | 7140213 | Biologie Pedagogiek | B00; B08 | 25.38 | |
10 | 7140217 | Literatuurpedagogiek | C00; D14; D15 | 27,83 | |
11 | 7140218 | Geschiedenispedagogiek | C00; D14; D64 | 28.43 | |
12 | 7140219 | Aardrijkskunde Pedagogiek | C00; C04; D15; D44 | 27.9 | |
13 | 7140231 | Engelse pedagogiek | D01; D14; D15 | 26.93 | |
14 | 7140233 | Franse pedagogie | D01; D03; D14; D64 | 23.7 | |
15 | 7140247 | Natuurwetenschappelijke pedagogiek | A00; A01; A02; B00 | 25,81 | |
16 | 7220201 | Engelse taal | D01; D14; D15 | 25.2 | |
17 | 7220201C | Engelse taal (CTCLC) | D01; D14; D15 | 24.4 | |
18 | 7220201H | Engels (Hoa An-gebied) | D01; D14; D15 | 24:45 | |
19 | 7220203 | Franse taal | D01; D03; D14; D64 | 21 | |
20 | 7229001 | Filosofie | C00; C19; D14; D15 | 25.51 | |
21 | 7229030 | Literatuur | C00; D01; D14; D15 | 26.1 | |
22 | 7310101 | Economie | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | |
23 | 7310201 | Politieke wetenschappen | C00; C19; D14; D15 | 25.9 | |
24 | 7310301 | Sociologie | A01; C00; C19; D01 | 26.19 | |
25 | 7320101 | Pers | C00; D01; D14; D15 | 26,87 | |
26 | 7320104 | Multimediacommunicatie | A00; A01; D01 | 24,94 | |
27 | 7320201 | Informatie - bibliotheek | A01; D01; D03; D29 | 22.15 | |
28 | 7340101 | Bedrijfskunde | A00; A01; C02; D01 | 24.05 | |
29 | 7340101C | Bedrijfskunde (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.1 | |
30 | 7340101H | Bedrijfskunde (Hoa An-gebied) | A00; A01; C02; D01 | 21.5 | |
31 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 24.6 | |
32 | 7340120 | Internationaal zakendoen | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | |
33 | 7340120C | Internationaal Zakendoen (IBC) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
34 | 7340121 | Commerciële zaken | A00; A01; C02; D01 | 24,5 | |
35 | 7340201 | Financiën - Bankieren | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | |
36 | 7340201C | Financiën - Bankieren (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23,5 | |
37 | 7340301 | Accountant | A00; A01; C02; D01 | 24.2 | |
38 | 7340302 | Auditing | A00; A01; C02; D01 | 23.7 | |
39 | 7380101 | Wet | A00; C00; D01; D03 | 26 januari | |
40 | 7380101H | Recht (Hoa An-gebied) | A00; C00; D01; D03 | 25,5 | |
41 | 7380107 | Economisch recht | A00; C00; D01; D03 | 26,85 | |
42 | 7420101 | Biologie | A02; B00; B03; B08 | 15 | |
43 | 7420201 | Biotechnologie | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
44 | 7420201T | Biotechnologie (BT) | A01; B08; D07 | 20,75 | |
45 | 7420203 | Toegepaste biologie | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
46 | 7440112 | Scheikunde | A00; B00; C02; D07 | 23.15 | |
47 | 7440301 | Milieuwetenschappen | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
48 | 7460112 | Toegepaste Wiskunde | A00; A01; A02; B00 | 23.23 | |
49 | 7460201 | Statistisch | A00; A01; A02; B00 | 21.6 | |
50 | 7480101 | Computerwetenschappen | A00; A01 | 24.43 | |
51 | 7480102 | Computernetwerken en datacommunicatie | A00; A01 | 22.9 | |
52 | 7480103 | Software-engineering | A00; A01 | 24,83 | |
53 | 7480103C | Software Engineering (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.9 | |
54 | 7480104 | Informatiesystemen | A00; A01 | 23.48 | |
55 | 7480104C | Informatiesysteem (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.8 | |
56 | 7480106 | Computertechniek (halfgeleiderontwerp) | A00; A01 | 24.28 | |
57 | 7480201 | Informatietechnologie | A00; A01 | 25.35 | |
58 | 7480201C | Informatietechnologie (IT) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
59 | 7480201H | Informatietechnologie (Hoa An-gebied) | A00; A01 | 23.05 | |
60 | 7480202 | Informatiebeveiliging | A00; A01 | 23,75 | |
61 | 7510401 | Chemische technologie | A00; A01; B00; D07 | 23.55 | |
62 | 7510401C | Chemische Technologie (CTCLC) | A01; B08; D07 | 21.05 | |
63 | 7510601 | Industrieel management | A00; A01; D01 | 23 | |
64 | 7510605 | Logistiek en supply chain management | A00; A01; D01 | 25.1 | |
65 | 7520103 | Werktuigbouwkunde (Werktuigbouwkunde) | A00; A01 | 23.53 | |
66 | 7520114 | Mechatronica Engineering | A00; A01 | 23.63 | |
67 | 7520130 | Autotechniek | A00; A01 | 24.2 | |
68 | 7520201 | Elektrotechniek | A00; A01; D07 | 23.4 | |
69 | 7520201C | Elektrotechniek (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.9 | |
70 | 7520207 | Elektronica en telecommunicatietechniek | A00; A01 | 23 | |
71 | 7520212 | Biomedische technologie | A00; A01; A02; B08 | 22.8 | |
72 | 7520216 | Regel- en automatiseringstechniek | A00; A01 | 24.05 | |
73 | 7520216C | Regeltechniek en Automatisering (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22:45 | |
74 | 7520309 | Materiaalkunde | A00; A01; B00; D07 | 22.15 | |
75 | 7520320 | Milieutechniek | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
76 | 7520401 | Technische natuurkunde | A00; A01; A02; C01 | 21 | |
77 | 7540101 | Voedseltechnologie | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | |
78 | 7540101C | Levensmiddelentechnologie (CTCLC) | A01; B08; D07 | 20 | |
79 | 7540104 | Technologie na de oogst | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
80 | 7540105 | Technologie voor de verwerking van zeevruchten | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
81 | 7580101 | Architectuur | V00; V01; V02; V03 | 21.5 | |
82 | 7580105 | Regionale en stedelijke planning | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
83 | 7580201 | Bouwkunde | A00; A01 | 21.2 | |
84 | 7580201C | Bouwkunde (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20 | |
85 | 7580202 | Waterbouwkunde | A00; A01 | 15 | |
86 | 7580205 | Bouwtechniek van verkeerswerken | A00; A01 | 15 | |
87 | 7580213 | Watervoorziening en -afvoertechniek | A00; A01; B08; D07 | 15 | |
88 | 7620103 | Bodemkunde (Bodembeheer en Bemestingstechnologie) | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
89 | 7620105 | Veeteelt | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
90 | 7620109 | Agronomie | B00; B08; D07 | 15 | |
91 | 7620110 | Plantkunde, 2 hoofdvakken: - Plantkunde; - Hightechlandbouw. | A02; B00; B08; D07 | 15 | |
92 | 7620112 | Gewasbescherming | B00; B08; D07 | 15 | |
93 | 7620113 | Groente- en landschapstechnologie | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
94 | 7620114H | Landbouwbedrijf (Hoa An-gebied) | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
95 | 7620115 | Landbouweconomie | A00; A01; C02; D01 | 21 | |
96 | 7620115H | Landbouweconomie (Hoa An-gebied) | A00; A01; C02; D01 | 18,5 | |
97 | 7620301 | Aquacultuur | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
98 | 7620301T | Aquacultuur (CTTT) | A01; B08; D07 | 15 | |
99 | 7620302 | Aquatische pathologie | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
100 | 7620305 | Visserijbeheer | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
101 | 7640101 | Veterinair | A02; B00; B08; D07 | 23.3 | |
102 | 7720203 | Farmaceutische chemie | A00; B00; C02; D07 | 24,5 | |
103 | 7810101 | Toerisme | C00; D01; D14; D15 | 26.8 | |
104 | 7810101H | Toerisme (Hoa An-gebied) | C00; D01; D14; D15 | 25,5 | |
105 | 7810103 | Toerisme- en reisdienstenbeheer | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | |
106 | 7810103C | Toerisme en reisdienstenmanagement (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.9 | |
107 | 7850101 | Beheer van hulpbronnen en milieu | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
108 | 7850102 | Economie van natuurlijke hulpbronnen | A00; A01; C02; D01 | 22,5 | |
109 | 7850103 | Landbeheer | A00; A01; B00; D07 | 21.7 |
Standaardscore volgens de Academic Transcript Score-methode van 2024
STT | Industriecode | Industrie naam | Onderwerpcombinatie | Maatstaf | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Voorschoolse educatie | M01; M06; M11 | 26.6 | |
2 | 7140202 | Basisonderwijs | A00; C01; D01; D03 | 28.6 | |
3 | 7140204 | Burgerschapsonderwijs | C00; C19; D14; D15 | 27.6 | |
4 | 7140206 | Lichamelijke opvoeding | T00; T01; T06 | 27.2 | |
5 | 7140209 | Wiskundepedagogiek | A00; A01; B08; D07 | 29.6 | |
6 | 7140210 | Informatietechnologiepedagogiek | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
7 | 7140211 | Natuurkunde Pedagogiek | A00; A01; A02; D29 | 29.25 | |
8 | 7140212 | Scheikunde Onderwijs | A00; B00; D07; D24 | 29,5 | |
9 | 7140213 | Biologie Pedagogiek | B00; B08 | 29 december | |
10 | 7140217 | Literatuurpedagogiek | C00; D14; D15 | 28.4 | |
11 | 7140218 | Geschiedenispedagogiek | C00; D14; D64 | 28.3 | |
12 | 7140219 | Aardrijkskunde Pedagogiek | C00; C04; D15; D44 | 28.1 | |
13 | 7140231 | Engelse pedagogiek | D01; D14. D15 | 28.45 | |
14 | 7140233 | Franse pedagogie | D01; D03; D14; D64 | 26.25 | |
15 | 7140247 | Natuurwetenschappelijke pedagogiek | A00; A01; A02; B00 | 29.2 | |
16 | 7220201 | Engelse taal, 2 hoofdvakken: - Engelse taal; - Engels tolken - Vertalen. | D01; D14; D15 | 27.7 | |
17 | 7220201C | Engelse taal (CTCLC) | D01; D14; D15 | 27.4 | |
18 | 7220201H | Engels (Hoa An-gebied) | D01; D14; D15 | 24,5 | |
19 | 7220203 | Franse taal | D01; D03; D14; D64 | 18 | |
20 | 7229001 | Filosofie | C00; C19; D14; D15 | 18 | |
21 | 7229030 | Literatuur | C00; D01; D14; D15 | 27.1 | |
22 | 7310101 | Economie | A00; A01; C02; D01 | 27.7 | |
23 | 7310201 | Politieke wetenschappen | C00; C19; D14; D15 | 25,75 | |
24 | 7310301 | Sociologie | A01; C00; C19; D01 | 27.3 | |
25 | 7320101 | Pers | C00; D01; D14; D15 | 27.7 | |
26 | 7320104 | Multimediacommunicatie | A00; A01; D01 | 28.3 | |
27 | 7320201 | Informatie - bibliotheek | A01; D01; D03; D29 | 23 | |
28 | 7340101 | Bedrijfskunde | A00; A01; C02; D01 | 27.6 | |
29 | 7340101C | Bedrijfskunde (CTCLC) | A01; D01; D07 | 25,75 | |
30 | 7340101H | Bedrijfskunde (Hoa An-gebied) | A00; A01; C02; D01 | 24,75 | |
31 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 28.3 | |
32 | 7340120 | Internationaal zakendoen | A00; A01; C02; D01 | 28,5 | |
33 | 7340120C | Internationaal Zakendoen (IBC) | A01; D01; D07 | 27.6 | |
34 | 7340121 | Commerciële zaken | A00; A01; C02; D01 | 28 | |
35 | 7340201 | Financiën - Bankieren | A00; A01; C02; D01 | 28.4 | |
36 | 7340201C | Financiën - Bankieren (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.6 | |
37 | 7340301 | Boekhouding | A00; A01; C02; D01 | 27.8 | |
38 | 7340302 | Auditing | A00; A01; C02; D01 | 27,85 | |
39 | 7380101 | Rechten, 2 hoofdvakken: - Bestuursrecht; - Gerechtelijk recht. | A00; C00; D01; D03 | 27.2 | |
40 | 7380101H | Rechten (regio Hoa An) Hoofdvak administratief recht. | A00; C00; D01; D03 | 25,5 | |
41 | 7380107 | Economisch recht | A00; C00; D01; D03 | 27.8 | |
42 | 7420101 | Biologie | A02; B00; B03; B08 | 24,5 | |
43 | 7420201 | Biotechnologie | A00; B00; B08; D07 | 27.25 | |
44 | 7420201T | Biotechnologie (BT) | A01; B08; D07 | 26.5 | |
45 | 7420203 | Toegepaste biologie | A00; A01.B00; B08 | 25 | |
46 | 7440112 | Scheikunde | A00; B00; C02; D07 | 26 | |
47 | 7440301 | Milieuwetenschappen | A00; A02; B00; D07 | 18,75 | |
48 | 7460112 | Toegepaste Wiskunde | A00; A01; A02; B00 | 26.5 | |
49 | 7460201 | Statistisch | A00; A01; A02; B00 | 25,5 | |
50 | 7480101 | Computerwetenschappen | A00; A01 | 28.25 | |
51 | 7480102 | Computernetwerken en datacommunicatie | A00; A01 | 27 | |
52 | 7480103 | Software-engineering | A00; A01 | 28.25 | |
53 | 7480103C | Software Engineering (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26 | |
54 | 7480104 | Informatiesystemen | A00; A01 | 27 | |
55 | 7480104C | Informatiesysteem (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23 | |
56 | 7480106 | Computertechniek (halfgeleiderontwerp) | A00; A01 | 27.9 | |
57 | 7480201 | Informatietechnologie | A00; A01 | 28.6 | |
58 | 7480201C | Informatietechnologie (IT) | A01; D01; D07 | 27 | |
59 | 7480201H | Informatietechnologie (Hoa An-gebied) | A00; A01 | 26.2 | |
60 | 7480202 | Informatiebeveiliging | A00; A01 | 27,5 | |
61 | 7510401 | Chemische technologie | A00; A01; B00; D07 | 27.7 | |
62 | 7510401C | Chemische Technologie (CTCLC) | A01; B08; D07 | 25.25 | |
63 | 7510601 | Industrieel management | A00; A0 1; D01 | 26.9 | |
64 | 7510605 | Logistiek en supply chain management | A00; A0 1; D01 | 28.8 | |
65 | 7520103 | Werktuigbouwkunde (Werktuigbouwkunde) | A00; A01 | 26,75 | |
66 | 7520114 | Mechatronica Engineering | A00; A01 | 27.2 | |
67 | 7520130 | Autotechniek | A00; A01 | 27.6 | |
68 | 7520201 | Elektrotechniek | A00; A01; D07 | 26.5 | |
69 | 7520201C | Elektrotechniek (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.8 | |
70 | 7520212 | Biomedische technologie | A00; A01; A02; B08 | 27,5 | |
71 | 7520216 | Regel- en automatiseringstechniek | A00; A01 | 27,5 | |
72 | 7520216C | Regeltechniek en Automatisering (CTCLC) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
73 | 7520309 | Materiaalkunde | A00; A01; B00; D07 | 24,75 | |
74 | 7520320 | Milieutechniek | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
75 | 7520401 | Technische natuurkunde | A00; A01; A02; C01 | 18 | |
76 | 7540101 | Voedseltechnologie | A00; A01; B00; D07 | 27.3 | |
77 | 7540101C | Levensmiddelentechnologie (CTCLC) | A01; B08; D07 | 23 | |
78 | 7540104 | Technologie na de oogst | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | |
79 | 7540105 | Technologie voor de verwerking van zeevruchten | A00; A01; B00; D07 | 24,5 | |
80 | 7580101 | Architectuur | v00; V01; V02; V03 | 24 | |
81 | 7580105 | Regionale en stedelijke planning | A00; A01; B00; D07 | 22.25 | |
82 | 7580201 | Bouwkunde | A00; A01 | 26 | |
83 | 7580201C | Bouwkunde (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.25 | |
84 | 7580202 | Waterbouwkunde | A00; A01 | 18 | |
85 | 7580205 | Bouwtechniek van verkeerswerken | A00; A01 | 21 | |
86 | 7580213 | Watervoorziening en -afvoertechniek | A00; A01; B08; D07 | 18 | |
87 | 7620103 | Bodemkunde (Bodembeheer en Bemestingstechnologie) | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
88 | 7620105 | Veeteelt | A00; A02; B00; B08 | 20 | |
89 | 7620109 | Agronomie | B00; B08; D07 | 21,75 | |
90 | 7620110 | Plantkunde, 2 hoofdvakken: - Plantkunde; - Hightechlandbouw. | A02; B00; B08; D07 | 19.5 | |
91 | 7620112 | Gewasbescherming | B00; B08; D07 | 24.25 | |
92 | 7620113 | Groente-, fruit- en landschapstechnologie | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
93 | 7620114H | Landbouwbedrijf (Hoa An-gebied) | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
94 | 7620115 | Landbouweconomie | A00; A01; C02; D01 | 25,5 | |
95 | 7620115H | Landbouweconomie (Hoa An-gebied) | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
96 | 7620301 | Aquacultuur | A00; B00; B08; D07 | 21.5 | |
97 | 7620301T | Aquacultuur (CTTT) | A01; B08; D07 | 21 | |
98 | 7620302 | Aquatische pathologie | A00; B00; B08; D07 | 19,75 | |
99 | 7620305 | Visserijbeheer | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
100 | 7640101 | Veterinair | A02; B00; B08; D07 | 27,5 | |
101 | 7720203 | Farmaceutische chemie | A00; B00; C02; D07 | 28,5 | |
102 | 7810101 | Toerisme | C00; D01; D14; D15 | 27,5 | |
103 | 7810101H | Toerisme (Hoa An-gebied) | C00; D01; D14; D15 | 25,75 | |
104 | 7810103 | Toerisme- en reisdienstenbeheer | A00; A01; C02; D01 | 27,5 | |
105 | 7810103C | Toerisme en reisdienstenmanagement (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.4 | |
106 | 7850101 | Beheer van hulpbronnen en milieu | A00; A01; B00; D07 | 24,5 | |
107 | 7850102 | Economie van natuurlijke hulpbronnen | A00; A01; C02; D01 | 22,5 | |
108 | 7850103 | Landbeheer | A00; A01; B00; D07 | 25,5 |
Benchmarkscore volgens de V-SAT Entrance Assessment Score-methode in 2024
STT | Industriecode | Industrie naam | Onderwerpcombinatie | Maatstaf | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Engelse taal; 2 hoofdvakken: - Engelse taal; - Engels tolken en vertalen; | D09; D10 | 288 | |
2 | 7220201C | Engelse taal (CTCLC) | D09; D10 | 291 | |
3 | 7220201H | Engels (Hoa An-gebied) | D09; D10 | 255 | |
4 | 7220203 | Franse taal | A07; D09; D10 | 225 | |
5 | 7229001 | Filosofie | A07; B08; D09; D10 | 225 | |
6 | 7310101 | Economie | A00; A01 | 282 | |
7 | 7310201 | Politieke wetenschappen | A07; B08; D09; D10 | 229 | |
8 | 7310301 | Sociologie | A01; A07; D09; D10 | 275 | |
9 | 7320104 | Multimediacommunicatie | A00; A01 | 318 | |
10 | 7320201 | Informatie - Bibliotheek | A01; A07; D09; D10 | 225 | |
11 | 7340101 | Bedrijfskunde | A00; A01 | 298 | |
12 | 7340101C | Bedrijfskunde (CTCLC) | A01;D07 | 228 | |
13 | 7340101H | Bedrijfskunde (Hoa An-gebied) | A00; A01 | 231 | |
14 | 7340115 | Marketing | A00; A01 | 309 | |
15 | 7340120 | Internationaal zakendoen | A00; A01 | 328 | |
16 | 7340120C | Internationaal Zakendoen (IBC) | A01;D07 | 316 | |
17 | 7340121 | Commerciële zaken | A00; A01 | 309 | |
18 | 7340201 | Financiën - Bankieren | A00; A01 | 311 | |
19 | 7340201C | Financiën - Bankieren (CTCLC) | A01;D07 | 303 | |
20 | 7340301 | Accountant | A00; A01 | 276 | |
21 | 7340302 | Auditing | A00; A01 | 259 | |
22 | 7380101 | Rechten; 2 hoofdvakken: - Bestuursrecht; - Gerechtelijk recht; | A00; A01; D09; D10 | 226 | |
23 | 7380101H | Recht (Hoa An-gebied) Hoofdvak administratief recht; | A00; A01; D09; D10 | 225 | |
24 | 7380107 | Economisch recht | A00; A01; D09; D10 | 282 | |
25 | 7420101 | Biologie | A02; B00; B08 | 225 | |
26 | 7420201 | Biotechnologie | A00; B00; B08; D07 | 267 | |
27 | 7420201T | Biotechnologie (BT) | A01; B08; D07 | 291 | |
28 | 7420203 | Toegepaste biologie | A00; A01; B00; B08 | 225 | |
29 | 7440112 | Scheikunde | A00; B00; D07 | 237 | |
30 | 7440301 | Milieuwetenschappen | A00; A02; B00; D07 | 225 | |
31 | 7460112 | Toegepaste Wiskunde | A00; A01; A02; B00 | 225 | |
32 | 7460201 | Statistisch | A00; A01; A02; B00 | 265 | |
33 | 7480101 | Computerwetenschappen | A00; A01 | 335 | |
34 | 7480102 | Computernetwerken en datacommunicatie | A00; A01 | 250 | |
35 | 7480103 | Softwaretechniek | A00; A01 | 336 | |
36 | 7480103C | Software Engineering (CTCLC) | A01;D07 | 300 | |
37 | 7480104 | Informatiesystemen | A00; A01 | 282 | |
38 | 7480104C | Informatiesysteem (CTCLC) | A01;D07 | 286 | |
39 | 7480106 | Computertechniek (halfgeleiderontwerp) | A00; A01 | 321 | |
40 | 7480201 | Informatietechnologie | A00; A01 | 349 | |
41 | 7480201C | Informatietechnologie (IT) | A01;D07 | 318 | |
42 | 7480201H | Informatietechnologie (Hoa An-gebied) | A00; A01 | 249 | |
43 | 7480202 | Informatiebeveiliging | A00; A01 | 306 | |
44 | 7510401 | Chemische technologie | A00; A02; B00; D07 | 302 | |
45 | 7510401c | Chemische Technologie (CTCLC) | A01; B08; D07 | 250 | |
46 | 7510601 | Industrieel management | A00; A01 | 244 | |
47 | 7510605 | Logistiek en supply chain management | A00; A01 | 330 | |
48 | 7520103 | Werktuigbouwkunde (Werktuigbouwkunde) | A00; A01 | 272 | |
49 | 7520114 | Mechatronica Engineering | A00; A01 | 269 | |
50 | 7520130 | Autotechniek | A00; A01 | 314 | |
51 | 7520201 | Elektrotechniek | A00; A01; D07 | 247 | |
52 | 7520201C | Elektrotechniek (CTCLC) | A01;D07 | 250 | |
53 | 7520207 | Elektronica en telecommunicatietechniek | A00; A01 | 260 | |
54 | 7520212 | Biomedische technologie | A00; A01; A02; B08 | 327 | |
55 | 7520216 | Regel- en automatiseringstechniek | A00; A01 | 320 | |
56 | 7520216C | Regeltechniek en Automatisering (CTCLC) | A01;D07 | 241 | |
57 | 7520309 | Materiaalkunde | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
58 | 7520320 | Milieutechniek | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
59 | 7520401 | Technische natuurkunde | A00; A01; A02 | 225 | |
60 | 7540101 | Voedseltechnologie | A00; A01; B00; D07 | 266 | |
61 | 7540101C | Levensmiddelentechnologie (CTCLC) | A01; B08; D07 | 265 | |
62 | 7540104 | Technologie na de oogst | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
63 | 7540105 | Technologie voor de verwerking van zeevruchten | A00; A01; B00; D07 | 244 | |
64 | 7580101 | Architectuur | V00; V02; V03 | 249 | |
65 | 7580105 | Regionale en stedelijke planning | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
66 | 7580201 | Bouwkunde | A00; A01 | 251 | |
67 | 7580201C | Bouwkunde (CTCLC) | A01;D07 | 251 | |
68 | 7580202 | Waterbouwkunde | A00; A01 | 225 | |
69 | 7580205 | Bouwtechniek van verkeerswerken | A00; A01 | 225 | |
70 | 7580213 | Watervoorziening en -afvoertechniek | A00; A01; B08; D07 | 225 | |
71 | 7620103 | Bodemkunde (Bodembeheer en Bemestingstechnologie) | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
72 | 7620105 | Veeteelt | A00; A02; B00; B08 | 225 | |
73 | 7620109 | Agronomie | B00; B08; D07 | 225 | |
74 | 7620110 | Plantkunde; 2 hoofdvakken: - Plantkunde; - Hightech-landbouw; | A02; B00; B08; D07 | 225 | |
75 | 7620112 | Gewasbescherming | B00; B08; D07 | 238 | |
76 | 7620113 | Groente-, fruit- en landschapstechnologie | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
77 | 7620114H | Landbouwbedrijf (Hoa An-gebied) | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
78 | 7620115 | Landbouweconomie | A00; A01 | 240 | |
79 | 7620115H | Landbouweconomie (Hoa An-gebied) | A00; A01 | 225 | |
80 | 7620301 | Aquacultuur (CTTT) | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
81 | 7620301T | Aquacultuur (CTTT) | A01; B08; D07 | 225 | |
82 | 7620302 | Aquatische pathologie | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
83 | 7620305 | Visserijbeheer | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
84 | 7640101 | Veterinair | A02; B00; B08; D07 | 291 | |
85 | 7720203 | Farmaceutische chemie | A00; B00; D07 | 327 | |
86 | 7810101 | Toerisme | A01; A07; D09; D10 | 316 | |
87 | 7810101H | Toerisme (Hoa An-gebied) | A01; A07; D09; D10 | 227 | |
88 | 7810103 | Toerisme- en reisdienstenbeheer | A00; A01 | 247 | |
89 | 7810103C | Toerisme en reisdienstenmanagement (CTCLC) | A01;D07 | 243 | |
90 | 7850101 | Beheer van hulpbronnen en milieu | A00; A01; B00; D07 | 237 | |
91 | 7850102 | Economie van natuurlijke hulpbronnen | A00; A01 | 231 | |
92 | 7850103 | Landbeheer | A00; A01; B00; D07 | 234 |
Toelatingsscore Can Tho Universiteit 2023-2024
Standaardscore volgens de methode voor de middelbareschoolexamens van 2023
STT | Industriecode | Industrie naam | Onderwerpcombinatie | Maatstaf | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Basisonderwijs | A00;C01;D01;D03 | 24.41 | |
2 | 7140204 | Burgerschapsonderwijs | C00;C19;D14;D15 | 26,86 | |
3 | 7140206 | Lichamelijke opvoeding | T00;T01;T06 | 23,5 | |
4 | 7140209 | Wiskundepedagogiek | A00;A01;B08;D07 | 26.18 | |
5 | 7140210 | Informatietechnologiepedagogiek | A00;A01;D01;D07 | 23.25 | |
6 | 7140211 | Natuurkunde Pedagogiek | A00;A01;A02;D29 | 25,65 | |
7 | 7140212 | Scheikunde Onderwijs | A00;B00;D07;D24 | 25,76 | |
8 | 7140213 | Biologie Pedagogiek | B00;B08 | 24:45 | |
9 | 7140217 | Literatuurpedagogiek | C00;D14;D15 | 26.63 | |
10 | 7140218 | Geschiedenispedagogiek | C00;D14;D64 | 26,75 | |
11 | 7140219 | Aardrijkskunde Pedagogiek | C00;C04;D15;D44 | 26.23 | |
12 | 7140231 | Engelse pedagogiek | D01;D14;D15 | 26.1 | |
13 | 7140233 | Franse pedagogie | D01; D03; D14; D64 | 23.1 | |
14 | 7220201 | Engelse taal | D01;D14;D15 | 25.25 | |
15 | 7220201C | Engelse taal (CTCLC) | D01;D14;D15 | 24 | |
16 | 7220201H | Engels (Hoa An-gebied) | D01;D14;D15 | 23,5 | |
17 | 7220203 | Franse taal | D01; D03; D14; D64 | 21,75 | |
18 | 7229001 | Filosofie | C00;C19;D14;D15 | 25.1 | |
19 | 7229030 | Literatuur | C00;D01;D14;D15 | 24.16 | |
20 | 7310101 | Economie | A00;A01;C02;D01 | 24.26 | |
21 | 7310201 | Politieke wetenschappen | C00;C19;D14;D15 | 25,85 | |
22 | 7310301 | Sociologie | A01;C00;C19;D01 | 26.1 | |
23 | 7310630 | Hoofdvak Vietnamstudies: Rondleider. | C00;D01;D14;D15 | 24.63 | |
24 | 7310630H | Vietnamstudies (Hoa An-gebied), hoofdvak: gids. | C00;D01;D14;D15 | 22 | |
