Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pontuação de admissão da Universidade de Agricultura e Silvicultura da Cidade de Ho Chi Minh em 2025

Pontuações de admissão da Universidade de Agricultura e Silvicultura da Cidade de Ho Chi Minh 2025-2026: última atualização, os candidatos podem consultar as pontuações de admissão do ano anterior para escolher os cursos mais adequados.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng02/07/2025

Pontuação de admissão da Universidade de Agricultura e Silvicultura da Cidade de Ho Chi Minh em 2025
Pontuação de admissão da Universidade de Agricultura e Silvicultura da Cidade de Ho Chi Minh em 2025

Pontuação de admissão da Universidade de Agricultura e Silvicultura da Cidade de Ho Chi Minh 2025-2026

(Atualização das notas de referência de acordo com o método de notas dos exames do ensino médio de 2025-2026)

Os candidatos podem consultar as notas de admissão da Universidade de Agricultura e Silvicultura da Cidade de Ho Chi Minh em 2024 e 2023 para ter uma ideia do nível de competição e da possibilidade de serem admitidos na universidade desejada. Isso ajuda os candidatos a ter um plano de matrícula adequado para aumentar as chances de serem admitidos na instituição em 2025.

Pontuação de admissão da Universidade de Agricultura e Silvicultura da Cidade de Ho Chi Minh 2024-2025

Pontuação padrão de acordo com o método de pontuação do exame do ensino médio de 2024

STT Código da indústria Nome da indústria Grupo de assuntos Referência Observação
1 7140215 Pedagogia da Engenharia Agrícola A00; A01; B00; D08 22,5
2 7220201 Língua Inglesa A01; D01; D14; D15 23,75
3 7310101 Economia A00; A01; D01 22,5
4 7340101 Administração de empresas A00; A01; D01 22,75
5 7340101C Administração de Empresas (CTNC) A00; A01; D01 22,75 Programa Avançado
6 7340116 Imobiliária A00; A01; A04; D01 19,75
7 7340301 Contador A00; A01; D01 23
8 7420201 Biotecnologia A00; A02; B00 23,25
9 7420201C Biotecnologia (CTNC) A01; D07; D08 23,25 Programa Avançado
10 7440301 Ciência Ambiental A00; A01; B00; D07 17h25
11 7480104 Sistema de informação A00; A01; D07 21,25
12 7480201 Tecnologia da Informação A00; A01; D07 22,25
13 7510201 Tecnologia de engenharia mecânica A00; A01; A02; D90 22,5
14 7510201C Tecnologia em Engenharia Mecânica (CTNC) A00; A01; A02; D90 22,5 Programa Avançado
15 7510203 Tecnologia de Engenharia Mecatrônica A00; A01; A02; D90 23,75
16 7510205 Tecnologia de engenharia automotiva A00; A01; A02; D90 23,75
17 7510206 Tecnologia de engenharia térmica A00; A01; A02; D90 21,75
18 7510401 Tecnologia de engenharia química A00; A01; B00; D07 23,25
19 7510401C Tecnologia em Engenharia Química (CTNC) A00; A01; B00; D07 23,25 Programa Avançado
20 7519007 Tecnologia de Engenharia de Energia Renovável A00; A01; A02; D90 19,5
21 7520216 Engenharia de controle e automação A00; A01; A02; D90 23,5
22 7520320 Engenharia Ambiental A00; A01; B00; D07 16
23 7540101 Tecnologia de alimentos A00; A01; B00; D08 22,5
24 7540101C Tecnologia de Alimentos (CTNC) A00; A01; B00; D08 22,5 Programa Avançado
25 7540101T Tecnologia de Alimentos (CTTT) A00; A01; B00; D08 22,5 Programa avançado
26 7540105 Tecnologia de processamento de frutos do mar A00; B00; D07; D08 16
27 7549001 Tecnologia de processamento florestal A00; A01; B00; D01 16
28 7620105 Criação de animais A00; B00; D07; D08 16
29 7620105C Pecuária (CTNC) A00; B00; D07; D08 16 Programa Avançado
30 7620109 Agronomia A00; B00; D07; D08 17
31 7620112 Proteção de plantas A00; B00; D07; D08 17
32 7620114 Agronegócio A00; A01; D01 18
33 7620116 Desenvolvimento Rural A00; A01; D01 16
34 7620201 Silvicultura A00; B00; D01; D08 16
35 7620202 Silvicultura urbana A00; B00; D01; D08 16
36 7620211 Gestão de recursos florestais A00; B00; D01; D08 16
37 7620301 Aquicultura A00; B00; D07; D08 16
38 7640101 Veterinário A00; B00; D07; D08 24,5
39 7640101T Veterinária (CTTT) A00; B00; D07; D08 25 Programa avançado
40 7850101 Gestão de recursos e meio ambiente A00; A01; B00; D07 20
41 7850103 Gestão de Terras A00; A01; A04; D01 21,25
42 7859002 Recursos e ecoturismo A00; B00; D01; D08 19,5
43 7859007 Engenharia paisagística e de jardins A00; B00; D07; D08 16

Pontuação de referência de acordo com o método de pontuação do histórico escolar de 2024

STT Código da indústria Nome da indústria Grupo de assuntos Referência Observação
1 7140215 Pedagogia da Engenharia Agrícola A00; A01; B00; D08 24 Desempenho acadêmico do 12º ano classificado como excelente ou pontuação de conclusão do ensino médio de 8,0 pontos ou superior
2 7220201 Língua Inglesa A01; D01; D14; D15 22 Inglês x2, escala de 30 pontos
3 7310101 Economia A00; A01; D01 23
4 7340101 Administração de empresas A00; A01; D01 23
5 7340101C Administração de Empresas (CTNC) A00; A01; D01 23
6 7340116 Imobiliária A00; A01; A04; D01 21
7 7340301 Contador A00; A01; D01 24
8 7420201 Biotecnologia A00; A02; B00 24
9 7420201C Biotecnologia (CTNC) A01; D07; D08 24
10 7440301 Ciência Ambiental A00; A01; B00; D07 21
11 7480104 Sistema de informação A00; A01; D07 20
12 7480201 Tecnologia da Informação A00; A01; D07 24
13 7510201 Tecnologia de engenharia mecânica A00; A01; A02; D90 21
14 7510201C Tecnologia em Engenharia Mecânica (CTNC) A00; A01; A02; D90 21
15 7510203 Tecnologia de Engenharia Mecatrônica A00; A01; A02; D90 22
16 7510205 Tecnologia de engenharia automotiva A00; A01; A02; D90 24
17 7510206 Tecnologia de engenharia térmica A00; A01; A02; D90 20
18 7510401 Tecnologia de engenharia química A00; A01; B00; D07 24
19 7510401C Tecnologia em Engenharia Química (CTNC) A00; A01; B00; D07 24
20 7519007 Tecnologia de Engenharia de Energia Renovável A00; A01; A02; D90 20
21 7520216 Engenharia de controle e automação A00; A01; A02; D90 22
22 7520320 Engenharia Ambiental A00; A01; B00; D07 21
23 7540101 Tecnologia de alimentos A00; A01; B00; D08 24
24 7540101C Tecnologia de Alimentos (CTNC) A00; A01; B00; D08 24
25 7540101T Tecnologia de Alimentos (CTTT) A00; A01; B00; D08 24
26 7540105 Tecnologia de processamento de frutos do mar A00; B00; D07; D08 20
27 7549001 Tecnologia de processamento florestal A00; A01; B00; D01 19
28 7620105 Criação de animais A00; B00; D07; D08 20
29 7620105C Pecuária (CTNC) A00; B00; D07; D08 21
30 7620109 Agronomia A00; B00; D07; D08 20
31 7620112 Proteção de plantas A00; B00; D07; D08 21
32 7620114 Agronegócio A00; A01; D01 20
33 7620116 Desenvolvimento Rural A00; A01; D01 20
34 7620201 Silvicultura A00; B00; D01; D08 19
35 7620202 Silvicultura urbana A00; B00; D01; D08 19
36 7620211 Gestão de recursos florestais A00; B00; D01; D08 19
37 7620301 Aquicultura A00; B00; D07; D08 20
38 7640101 Veterinário A00; B00; D07; D08 26
39 7640101T Veterinária (CTTT) A00; B00; D07; D08 27
40 7850101 Gestão de recursos e meio ambiente A00; A01; B00; D07 21
41 785030 Gestão de Terras A00; A01; A04; D01 21
42 7859002 Recursos e Ecoturismo A00; B00; D01; D08 20
43 7859007 Engenharia paisagística e de jardins A00; B00; D07; D08 20

Pontuação de referência de acordo com o método de pontuação da HCM City University of Technology 2024

STT Código da indústria Nome da indústria Grupo de assuntos Referência Observação
1 7140215 Pedagogia da Engenharia Agrícola 700
2 7220201 Língua Inglesa 700
3 7310101 Economia 700
4 7340101 Administração de empresas 700
5 7340101C Administração de Empresas (CTNC) 700
6 7340116 Imobiliária 650
7 7340301 Contador 700
8 7420201 Biotecnologia 750
9 7420201C Biotecnologia (CTNC) 750
10 7440301 Ciência Ambiental 650
11 7480104 Sistema de informação 700
12 7480201 Tecnologia da Informação 700
13 7510201 Tecnologia de engenharia mecânica 700
14 7510201C Tecnologia em Engenharia Mecânica (CTNC) 700
15 7510203 Tecnologia de Engenharia Mecatrônica 700
16 7510205 Tecnologia de engenharia automotiva 700
17 7510206 Tecnologia de engenharia térmica 660
18 7510401 Tecnologia de engenharia química 710
19 7510401C Tecnologia em Engenharia Química (CTNC) 710
20 7519007 Tecnologia de Engenharia de Energia Renovável 660
21 7520216 Engenharia de controle e automação 700
22 7520320 Engenharia Ambiental 650
23 7540101 Tecnologia de alimentos 710
24 7540101C Tecnologia de Alimentos (CTNC) 710
25 7540101T Tecnologia de Alimentos (CTTT) 710
26 7540105 Tecnologia de processamento de frutos do mar 670
27 7549001 Tecnologia de processamento florestal 650
28 7620105 Criação de animais 660
29 7620105C Pecuária (CTNC) 690
30 7620109 Agronomia 650
31 7620112 Proteção de plantas 650
32 7620114 Agronegócio 690
33 7620116 Desenvolvimento Rural 650
34 7620201 Silvicultura 650
35 7620202 Silvicultura urbana 650
36 7620211 Gestão de recursos florestais 650
37 7620301 Aquicultura 650
38 7640101 Veterinário 800
39 7640101T Veterinária (CTTT) 800
40 7850101 Gestão de recursos e meio ambiente 650
41 7850103 Gestão de Terras 650
42 7859002 Recursos e Ecoturismo 650
43 7859007 Engenharia paisagística e de jardins 650

Pontuação de admissão da Universidade de Agricultura e Silvicultura da Cidade de Ho Chi Minh 2023-2024

Pontuação padrão de acordo com o método de pontuação do exame do ensino médio de 2023

STT Código da indústria Nome da indústria Grupo de assuntos Referência Observação
1 51140201 Educação Infantil (Faculdade) M00 17
2 7140201 Educação Infantil (Universidade) M00 19
3 7140215 Pedagogia da Engenharia Agrícola A00;A01;B00;D08 19
4 7220201 Língua Inglesa A01;D01;D14;D15 23
5 7310101 Economia A00;A01;D01 22,25
6 7340101 Administração de empresas A00;A01;D01 22,25
7 7340101C Administração de Empresas (Alta Qualidade) A00;A01;D01 22,25
8 7340116 Imobiliária A00;A01;A04;D01 20
9 7340301 Contador A00;A01;D01 23
10 7420201 Biotecnologia A00;A02;B00 22,25
11 7420201C Biotecnologia (Alta Qualidade) A01;D07;D08 22,25
12 7440301 Ciência Ambiental A00;A01;B00;D07 16
13 7480104 Sistema de informação A00;A01;D07 21,5
14 7480201 Tecnologia da Informação A00;A01;D07 23
15 7510201 Tecnologia de engenharia mecânica A00;A01;D07 21,5
16 7510201C Tecnologia de Engenharia Mecânica (Alta Qualidade) A00;A01;D07 21,5
17 7510203 Tecnologia de Engenharia Mecatrônica A00;A01;D07 22,5
18 7510205 Tecnologia de engenharia automotiva A00;A01;D07 23
19 7510206 Tecnologia de engenharia térmica A00;A01;D07 18,5
20 7510401 Tecnologia de engenharia química A00;A01;B00;D07 23
21 7519007 Tecnologia de Engenharia de Energia Renovável A00;A01;D07 16
22 7520216 Engenharia de controle e automação A00;A01;D07 22
23 7520320 Engenharia Ambiental A00;A01;B00;D07 16
24 7540101 Tecnologia de alimentos A00;A01;B00;D08 21,25
25 7540101C Tecnologia de Alimentos (Alta Qualidade) A00;A01;B00;D08 21,25
26 7540101T Tecnologia de Alimentos (Programa Avançado) A00;A01;B00;D08 21,25
27 7540105 Tecnologia de processamento de frutos do mar A00;B00;D07;D08 16
28 7549001 Tecnologia de processamento florestal A00;A01;B00;D01 16
29 7620105 Criação de animais A00;B00;D07;D08 16
30 7620109 Agronomia A00;B00;D07;D08 17
31 7620112 Proteção de plantas A00;B00;D07;D08 17
32 7620114 Agronegócio A00;A01;D01 17
33 7620116 Desenvolvimento Rural A00;A01;D01 16
34 7620201 Silvicultura A00;B00;D01;D08 16
35 7620202 Silvicultura urbana A00;B00;D01;D08 16
36 7620211 Gestão de recursos florestais A00;B00;D01;D08 16
37 7620301 Aquicultura A00;B00;D07;D08 16
38 7640101 Veterinário A00;B00;D07;D08 24
39 7640101T Medicina Veterinária (Programa Avançado) A00;B00;D07;D08 25
40 7850101 Gestão de recursos e meio ambiente A00;A01;B00;D07 16,5
41 7850103 Gestão de Terras A00;A01;A04;D01 18,75
42 7859002 Recursos e ecoturismo A00;B00;D01;D08 19
43 7859007 Engenharia Paisagística e de Jardins A00;B00;D07;D08 16

Pontuação de referência de acordo com o método de pontuação do histórico escolar de 2023

STT Código da indústria Nome da indústria Grupo de assuntos Referência Observação
1 7140215 Pedagogia da Engenharia Agrícola A00;A01;B00;D08 22.18
2 7220201 Língua Inglesa A01;D01;D14;D15 27
3 7310101 Economia A00;A01;D01 25
4 7340101 Administração de empresas A00;A01;D01 25
5 7340101C Administração de Empresas CLC A00;A01;D01 25
6 7340116 Imobiliária A00;A01;A04;D01 22,58
7 7340301 Contador A00;A01;D01 25
8 7420201 Biotecnologia A00;A02;B00 26
9 7420201C CLC Biotecnologia A01;D07;D08 26
10 7440301 Ciência Ambiental A00;A01;B00;D07 23,78
11 7480104 Sistema de informação A00;A01;D07 24
12 7480201 Tecnologia da Informação A00;A01;D07 26
13 7510201 Engenharia Mecânica A00;A01;D07 20
14 7510201C Engenharia Mecânica (CLC) A00;A01;D07 20
15 7510203 Engenharia Mecatrônica A00;A01;D07 22
16 7510205 Tecnologia automotiva A00;A01;D07 25
17 7510206 Engenharia térmica A00;A01;D07 20
18 7510401 Engenharia química A00;A01;B00;D07 26
19 7519007 Tecnologia de Energia Renovável A00;A01;D07 20
20 7520216 Engenharia de controle e automação A00;A01;D07 24
21 7520320 Engenharia Ambiental A00;A01;B00;D07 22,81
22 7540101 Tecnologia de alimentos A00;A01;B00;D08 25
23 7540101C Tecnologia de Alimentos (CLC) A00;A01;B00;D08 25
24 7540101T Tecnologia de Alimentos (CTTT) A00;A01;B00;D08 25
25 7540105 Tecnologia de processamento de frutos do mar A00;B00;D07;D08 21
26 7549001 Tecnologia de processamento florestal A00;A01;B00;D01 19,33
27 7620105 Criação de animais A00;B00;D07;D08 19
28 7620109 Agronomia A00;B00;D07;D08 22
29 7620112 Proteção de plantas A00;B00;D07;D08 22,75
30 7620114 Agronegócio A00;A01;D01 19
31 7620116 Desenvolvimento Rural A00;A01;D01 20,34
32 7620201 Silvicultura A00;B00;D01;D08 19,69
33 7620202 Silvicultura urbana A00;B00;D01;D08 19,39
34 7620211 Gestão de recursos florestais A00;B00;D01;D08 19,85
35 7620301 Aquicultura A00;B00;D07;D08 20
36 7640101 Veterinário A00;B00;D07;D08 27,5
37 7640101T Veterinária (CTTT) A00;B00;D07;D08 27,5
38 7850101 Gestão de recursos e meio ambiente A00;A01;B00;D07 24,36
39 7850103 Gestão de Terras A00;A01;A04;D01 22,85
40 7859002 Recursos e Ecoturismo A00;B00;D01;D08 23,34
41 7859007 Engenharia paisagística e de jardins A00;B00;D07;D08 20.24

Pontuação de referência de acordo com o método de pontuação de 2023 da HCM City University of Technology

STT Código da indústria Nome da indústria Grupo de assuntos Referência Observação
1 7140215 Pedagogia da Engenharia Agrícola 721
2 7220201 Língua Inglesa 800
3 7310101 Economia 730
4 7340101 Administração de empresas 730
5 7340101C Administração de Empresas (CLC) 730
6 7340116 Imobiliária 700
7 7340301 Contador 730
8 7420201 Biotecnologia 730
9 7420201C Biotecnologia (CLC) 730
10 7440301 Ciência Ambiental 716
11 7480104 Sistema de informação 701
12 7480201 Tecnologia da Informação 700
13 7510201 Tecnologia de engenharia mecânica 700
14 7510201C Tecnologia de Engenharia Mecânica (CLC) 705
15 7510203 Tecnologia de Engenharia Mecatrônica 700
16 7510205 Tecnologia de engenharia automotiva 730
17 7510206 Tecnologia de engenharia térmica 708
18 7510401 Tecnologia de engenharia química 720
19 7519007 Tecnologia de Engenharia de Energia Renovável 723
20 7520216 Engenharia de controle e automação 730
21 7520320 Engenharia Ambiental 723
22 7540101 Tecnologia de alimentos 720
23 7540101C Tecnologia de Alimentos (CLC) 720
24 7540101T Tecnologia de Alimentos (CTTT) 720
25 7540105 Tecnologia de processamento de frutos do mar 734
26 7549001 Tecnologia de processamento florestal 728
27 7620105 Criação de animais 700
28 7620109 Agronomia 705
29 7620112 Proteção de plantas 708
30 7620114 Agronegócio 706
31 7620116 Desenvolvimento Rural 737
32 7620201 Silvicultura 737
33 7620202 Silvicultura urbana 737
34 7620211 Gestão de recursos florestais 737
35 7620301 Aquicultura 731
36 7640101 Veterinário 780
37 7640101T Veterinária (CTTT) 780
38 7850101 Gestão de recursos e meio ambiente 704
39 7850103 Gestão de Terras 712
40 7859002 Recursos e Ecoturismo 720
41 7859007 Engenharia paisagística e de jardins 728

Como calcular as notas do vestibular, calcular as notas de admissão à universidade 2025-2026 mais recentes

As notas de admissão à universidade em 2025 dependem do método de admissão de cada instituição. Abaixo estão métodos de cálculo comuns, concisos e fáceis de entender:

1. Com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio

Indústria sem coeficiente: Pontuação total de 3 disciplinas + Pontos de prioridade (se houver).

Por exemplo: Combinação A00 (Matemática 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.

Cursos principais com coeficiente de disciplinas: Os cursos principais têm coeficiente 2.

Fórmula: (Pontuação da disciplina principal × 2) + Pontuação da disciplina 2 + Pontuação da disciplina 3 + Pontuação de prioridade.

2. Com base em históricos escolares do ensino médio

Calcule a pontuação média de 3 disciplinas na combinação de admissão.

Por exemplo: Combinação D01 (Matemática 8, Literatura 7,5, Inglês 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.

3. Fatores adicionais

Pontos prioritários: adicione até 2 pontos de acordo com a área ou assunto prioritário.

Algumas escolas dobram a pontuação total de 3 disciplinas: (Total de 3 disciplinas) × 2 + Pontos de prioridade.

Indústrias específicas (artes, esportes) podem aplicar seus próprios critérios.

Exemplo:

Candidatos que farão o exame A00 (Matemática 8, Física 7,5, Química 8,5), região KV2 (+0,5 ponto):

Pontuação de admissão = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.

Observação: verifique a fórmula exata no site da escola, pois os regulamentos podem variar.

Fonte: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-nong-lam-tphcm-2025-3264731.html


Tópico: Referência

Comentário (0)

No data
No data

No mesmo tópico

Na mesma categoria

Quão moderno é o submarino Kilo 636?
PANORAMA: Desfile e marcha da A80 em ângulos especiais ao vivo na manhã de 2 de setembro
Hanói se ilumina com fogos de artifício para celebrar o Dia Nacional, 2 de setembro
Quão moderno é o helicóptero antissubmarino Ka-28 participando do desfile marítimo?

Do mesmo autor

Herança

Figura

Negócios

No videos available

Notícias

Sistema político

Local

Produto