| ตารางพรีเมียร์ลีก 2025/26 | ||||||||
| สทท. | ทีม | การต่อสู้ | ที | ชม | บี | เอชเอส | จุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 25 | |
| 2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 | |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | |
| 5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 17 | |
| 6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 | |
| 7 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
| 8 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | |
| 9 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | |
| 10 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| 11 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | |
| 12 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 13 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 14 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | |
| 15 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 16 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | |
| 17 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | |
| 18 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | |
| 19 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 | |
| 20 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | -15 | 2 | |
- การตกชั้น
ที่มา: https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-2025-26-vong-11-moi-nhat-2460388.html


























การแสดงความคิดเห็น (0)