Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮัวเซ็น ปี 2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัย Hoa Sen ปี 2025 - 2026: การอัปเดตล่าสุด ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการรับเข้าเรียนของปีก่อนๆ เพื่อเลือกความต้องการที่เหมาะสมได้

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng02/07/2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮัวเซ็น ปี 2025
คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮัวเซ็น ปี 2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮวาเซ็น ปี 2025 - 2026

(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)

ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฮวาเซ็นในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ วิธีนี้ช่วยให้ผู้สมัครวางแผนการสมัครได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮวาเซ็น ปี 2024 - 2025

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7210403 การออกแบบกราฟิก A01; D01; D09; D14 15
2 7210404 การออกแบบ แฟชั่น A01; D01; D09; D14 15
3 7210408 ศิลปะดิจิทัล A01; D01; D09; D14 15
4 7220201 ภาษาอังกฤษ D01; D09; D14; D15 18 ภาษาอังกฤษคูณ 2; คะแนนภาษาอังกฤษโดยไม่รวมค่าสัมประสิทธิ์คือ 5.0 ขึ้นไป
5 7220204 ภาษาจีน A01; D01; D04; D09 16
6 7310113 เศรษฐศาสตร์ การกีฬา A00; A01; D01; D03; D09 19
7 7310401 จิตวิทยา A01; D01; D08; D09 17
8 7320104 มัลติมีเดีย A00; A01; D01; D03; D09 17
9 7320108 ประชาสัมพันธ์ A00; A01; D01; D03; D09 17
10 7340101 บริหารธุรกิจ A00; A01; D01; D03; D09 16
11 7340114 การตลาดดิจิทัล A00; A01; D01; D03; D09 17
12 7340115 การตลาด A00; A01; D01; D03; D09 18
13 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ A00; A01; D01; D03; D09 16
14 7340122 อีคอมเมิร์ซ A00; A01; D01; D03; D09 17
15 7340201 การเงิน – การธนาคาร A00; A01; D01; D03; D09 16
16 7340205 เทคโนโลยีทางการเงิน A00; A01; D01; D03; D09 16
17 7340301 นักบัญชี A00; A01; D01; D03; D09 16
18 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล A00; A01; D01; D03; D09 16
19 7340410 การจัดการเทคโนโลยีสื่อ A00; A01; D01; D03; D09 16
20 7340412 การจัดการงานอีเว้นท์ A00; A01; D01; D03; D09 16
21 7380101 กฎ A00; A01; D01; D03; D09 16
22 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ A00; A01; D01; D03; D09 17
23 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ A00; A01; D01; D03; D07; D28 18
24 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ A00; A01; D01; D03; D07; D28 18
25 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00; A01; D01; D03; D07; D28 18
26 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน A00; A01; D01; D03; D09 16
27 7580108 การออกแบบภายใน A01; D01; D09; D14 15
28 7810103 การจัดการ การท่องเที่ยว และบริการการเดินทาง A00; A01; D01; D03; D09 16
29 7810201 การจัดการโรงแรม A00; A01; D01; D03; D09 16
30 7810201อี การจัดการโรงแรม – โปรแกรม Elite A00; A01; D01; D03; D09 18
31 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร A00; A01; D01; D03; D09 17
32 7810202อี การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร – โปรแกรม Elite A00; A01; D01; D03; D09 18

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7210403 การออกแบบกราฟิก A01; D01; D09; D14 6
2 7210404 การออกแบบแฟชั่น A01; D01; D09; D14 6
3 7210408 ศิลปะดิจิทัล A01; D01; D09; D14 6
4 7220201 ภาษาอังกฤษ D01; D09; D14; D15 6 ภาษาอังกฤษคูณ 2; คะแนนภาษาอังกฤษโดยไม่รวมค่าสัมประสิทธิ์คือ 5.0 ขึ้นไป
5 7220204 ภาษาจีน A01; D01; D04; D09 6
6 7310113 เศรษฐศาสตร์การกีฬา A00; A01; D01; D03; D09 6
7 7310401 จิตวิทยา A01; D01; D08; D09 6
8 7320104 มัลติมีเดีย A00; A01; D01; D03; D09 6
9 7320108 ประชาสัมพันธ์ A00; A01; D01; D03; D09 6
10 7340101 บริหารธุรกิจ A00; A01; D01; D03; D09 6
11 7340114 การตลาดดิจิทัล A00; A01; D01; D03; D09 6
12 7340115 การตลาด A00; A01; D01; D03; D09 6
13 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ A00; A01; D01; D03; D09 6
14 7340122 อีคอมเมิร์ซ A00; A01; D01; D03; D09 6
15 7340201 การเงิน – การธนาคาร A00; A01; D01; D03; D09 6
16 7340205 เทคโนโลยีทางการเงิน A00; A01; D01; D03; D09 6
17 7340301 นักบัญชี A00; A01; D01; D03; D09 6
18 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล A00; A01; D01; D03; D09 6
19 7340410 การจัดการเทคโนโลยีสื่อ A00; A01; D01; D03; D09 6
20 7340412 การจัดการงานอีเว้นท์ A00; A01; D01; D03; D09 6
21 7380101 กฎ A00; A01; D01; D03; D09 6
22 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ A00; A01; D01; D03; D09 6
23 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ A00; A01; D01; D03; D07; D28 6
24 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ A00; A01; D01; D03; D07; D28 6
25 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00; A01; D01; D03; D07; D28 6
26 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน A00; A01; D01; D03; D09 6
27 7580108 การออกแบบภายใน A01; D01; D09; D14 6
28 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง A00; A01; D01; D03; D09 6
29 7810201 การจัดการโรงแรม A00; A01; D01; D03; D09 6
30 7810201อี การจัดการโรงแรม – โปรแกรม Elite A00; A01; D01; D03; D09 6
31 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร A00; A01; D01; D03; D09 6
32 7810202อี การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร – โปรแกรม Elite A00; A01; D01; D03; D09 6

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติฮานอย ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7210403 การออกแบบกราฟิก 67
2 7210404 การออกแบบแฟชั่น 67
3 7210408 ศิลปะดิจิทัล 67
4 7220201 ภาษาอังกฤษ 67
5 7220204 ภาษาจีน 67
6 7310113 เศรษฐศาสตร์การกีฬา 67
7 7310401 จิตวิทยา 67
8 7320104 มัลติมีเดีย 67
9 7320108 ประชาสัมพันธ์ 67
10 7340101 บริหารธุรกิจ 67
11 7340114 การตลาดดิจิทัล 67
12 7340115 การตลาด 67
13 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ 67
14 7340122 อีคอมเมิร์ซ 67
15 7340201 การเงิน – การธนาคาร 67
16 7340205 เทคโนโลยีทางการเงิน 67
17 7340301 นักบัญชี 67
18 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล 67
19 7340410 การจัดการเทคโนโลยีสื่อ 67
20 7340412 การจัดการงานอีเว้นท์ 67
21 7380101 กฎ 67
22 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ 67
23 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 67
24 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ 67
25 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 67
26 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 67
27 7580108 การออกแบบภายใน 67
28 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง 67
29 7810201 การจัดการโรงแรม 67
30 7810201อี การจัดการโรงแรม – โปรแกรม Elite 67
31 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร 67
32 7810202อี การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร – โปรแกรม Elite 67

คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7210403 การออกแบบกราฟิก 600
2 7210404 การออกแบบแฟชั่น 600
3 7210408 ศิลปะดิจิทัล 600
4 7220201 ภาษาอังกฤษ 600
5 7220204 ภาษาจีน 600
6 7310113 เศรษฐศาสตร์การกีฬา 600
7 7310401 จิตวิทยา 600
8 7320104 มัลติมีเดีย 600
9 7320108 ประชาสัมพันธ์ 600
10 7340101 บริหารธุรกิจ 600
11 7340114 การตลาดดิจิทัล 600
12 7340115 การตลาด 600
13 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ 600
14 7340122 อีคอมเมิร์ซ 600
15 7340201 การเงิน – การธนาคาร 600
16 7340205 เทคโนโลยีทางการเงิน 600
17 7340301 นักบัญชี 600
18 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล 600
19 7340410 การจัดการเทคโนโลยีสื่อ 600
20 7340412 การจัดการงานอีเว้นท์ 600
21 7380101 กฎ 600
22 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ 600
23 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 600
24 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ 600
25 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 600
26 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 600
27 7580108 การออกแบบภายใน 600
28 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง 600
29 7810201 การจัดการโรงแรม 600
30 7810201อี การจัดการโรงแรม – โปรแกรม Elite 600
31 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร 600
32 7810202อี การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร – โปรแกรม Elite 600

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮัวเซ็น ปี 2023 - 2024

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7210403 การออกแบบกราฟิก A01;D01;D09;D14 15
2 7210404 การออกแบบแฟชั่น A01;D01;D09;D14 16
3 7210408 ศิลปะดิจิทัล A01;D01;D09;D14 15
4 7220201 ภาษาอังกฤษ D01;D09;D14;D15 15 ภาษาอังกฤษคูณ 2; คะแนนภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้สัมประสิทธิ์ตั้งแต่ 5.00 คะแนนขึ้นไป
5 7310113 เศรษฐศาสตร์การกีฬา A00;A01;D01;D03;D09 19
6 7310401 จิตวิทยา A01;D01;D08;D09 15
7 7320108 ประชาสัมพันธ์ A00;A01;D01;D03;D09 15
8 7340101 บริหารธุรกิจ A00;A01;D01;D03;D09 15
9 7340114 การตลาดดิจิทัล A00;A01;D01;D03;D09 15
10 7340115 การตลาด A00;A01;D01;D03;D09 15
11 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ A00;A01;D01;D03;D09 15
12 7340122 อีคอมเมิร์ซ A00;A01;D01;D03;D09 15
13 7340201 การเงิน - การธนาคาร A00;A01;D01;D03;D09 15
14 7340205 เทคโนโลยีทางการเงิน A00;A01;D01;D03;D09 15
15 7340301 นักบัญชี A00;A01;D01;D03;D09 15
16 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล A00;A01;D01;D03;D09 15
17 7340410 การจัดการเทคโนโลยีสื่อ A00;A01;D01;D03;D09 15
18 7340412 การจัดการงานอีเว้นท์ A00;A01;D01;D03;D09 15
19 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ A00;A01;D01;D03;D09 15
20 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ A00;A01;D01;D03;D07 15
21 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ A00;A01;D01;D03;D07 16
22 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00;A01;D01;D03;D07 15
23 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน A00;A01;D01;D03;D09 15
24 7580108 การออกแบบภายใน A01;D01;D09;D14 15
25 7810103 การจัดการบริการการเดินทางและการท่องเที่ยว A00;A01;D01;D03;D09 15
26 7810201 การจัดการโรงแรม A00;A01;D01;D03;D09 15
27 7810201อี การจัดการโรงแรม - โปรแกรม Elite A00;A01;D01;D03;D09 15
28 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร A00;A01;D01;D03;D09 15
29 7810202อี การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร - โปรแกรม Elite A00;A01;D01;D03;D09 15

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนน Transcript วิชาการ ปี 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7210403 การออกแบบกราฟิก A01;D01;D09;D14 6
2 7210404 การออกแบบแฟชั่น A01;D01;D09;D14 6
3 7210408 ศิลปะดิจิทัล A01;D01;D09;D14 6
4 7220201 ภาษาอังกฤษ D01;D09;D14;D15 6 ภาษาอังกฤษคูณ 2; คะแนนภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้สัมประสิทธิ์ตั้งแต่ 5.00 คะแนนขึ้นไป
5 7310113 เศรษฐศาสตร์การกีฬา A00;A01;D01;D03;D09 6
6 7310401 จิตวิทยา A01;D01;D08;D09 6
7 7320108 ประชาสัมพันธ์ A00;A01;D01;D03;D09 6
8 7340101 บริหารธุรกิจ A00;A01;D01;D03;D09 6
9 7340114 การตลาดดิจิทัล A00;A01;D01;D03;D09 6
10 7340115 การตลาด A00;A01;D01;D03;D09 6
11 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ A00;A01;D01;D03;D09 6
12 7340122 อีคอมเมิร์ซ A00;A01;D01;D03;D09 6
13 7340201 การเงิน - การธนาคาร A00;A01;D01;D03;D09 6
14 7340205 เทคโนโลยีทางการเงิน A00;A01;D01;D03;D09 6
15 7340301 นักบัญชี A00;A01;D01;D03;D09 6
16 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล A00;A01;D01;D03;D09 6
17 7340410 การจัดการเทคโนโลยีสื่อ A00;A01;D01;D03;D09 6
18 7340412 การจัดการงานอีเว้นท์ A00;A01;D01;D03;D09 6
19 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ A00;A01;D01;D03;D09 6
20 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ A00;A01;D01;D03;D07 6
21 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ A00;A01;D01;D03;D07 6
22 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00;A01;D01;D03;D07 6
23 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน A00;A01;D01;D03;D09 6
24 7580108 การออกแบบภายใน A01;D01;D09;D14 6
25 7810103 การจัดการบริการการเดินทางและการท่องเที่ยว A00;A01;D01;D03;D09 6
26 7810201 การจัดการโรงแรม A00;A01;D01;D03;D09 6
27 7810201อี การจัดการโรงแรม - โปรแกรม Elite A00;A01;D01;D03;D09 6
28 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร A00;A01;D01;D03;D09 6
29 7810202อี การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร - โปรแกรม Elite A00;A01;D01;D03;D09 6

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติฮานอย ปี 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7210403 การออกแบบกราฟิก 67
2 7210404 การออกแบบแฟชั่น 67
3 7210408 ศิลปะดิจิทัล 67
4 7220201 ภาษาอังกฤษ 67 ภาษาอังกฤษคูณ 2; คะแนนภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้สัมประสิทธิ์ตั้งแต่ 5.00 คะแนนขึ้นไป
5 7310113 เศรษฐศาสตร์การกีฬา 67
6 7310401 จิตวิทยา 67
7 7320108 ประชาสัมพันธ์ 67
8 7340101 บริหารธุรกิจ 67
9 7340114 การตลาดดิจิทัล 67
10 7340115 การตลาด 67
11 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ 67
12 7340122 อีคอมเมิร์ซ 67
13 7340201 การเงิน - การธนาคาร 67
14 7340205 เทคโนโลยีทางการเงิน 67
15 7340301 นักบัญชี 67
16 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล 67
17 7340410 การจัดการเทคโนโลยีสื่อ 67
18 7340412 การจัดการงานอีเว้นท์ 67
19 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ 67
20 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 67
21 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ 67
22 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 67
23 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 67
24 7580108 การออกแบบภายใน 67
25 7810103 การจัดการบริการการเดินทางและการท่องเที่ยว 67
26 7810201 การจัดการโรงแรม 67
27 7810201อี การจัดการโรงแรม - โปรแกรม Elite 67
28 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร 67
29 7810202อี การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร - โปรแกรม Elite 67

คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7210403 การออกแบบกราฟิก 600
2 7210404 การออกแบบแฟชั่น 600
3 7210408 ศิลปะดิจิทัล 600
4 7220201 ภาษาอังกฤษ 600 ภาษาอังกฤษคูณ 2; คะแนนภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้สัมประสิทธิ์ตั้งแต่ 5.00 คะแนนขึ้นไป
5 7310113 เศรษฐศาสตร์การกีฬา 600
6 7310401 จิตวิทยา 600
7 7320108 ประชาสัมพันธ์ 600
8 7340101 บริหารธุรกิจ 600
9 7340114 การตลาดดิจิทัล 600
10 7340115 การตลาด 600
11 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ 600
12 7340122 อีคอมเมิร์ซ 600
13 7340201 การเงิน - การธนาคาร 600
14 7340205 เทคโนโลยีทางการเงิน 600
15 7340301 นักบัญชี 600
16 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล 600
17 7340410 การจัดการเทคโนโลยีสื่อ 600
18 7340412 การจัดการงานอีเว้นท์ 600
19 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ 600
20 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 600
21 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ 600
22 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 600
23 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 600
24 7580108 การออกแบบภายใน 600
25 7810103 การจัดการบริการการเดินทางและการท่องเที่ยว 600
26 7810201 การจัดการโรงแรม 600
27 7810201อี การจัดการโรงแรม - โปรแกรม Elite 600
28 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร 600
29 7810202อี การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร - โปรแกรม Elite 600

วิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2568 - 2569 ล่าสุด

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2025 ขึ้นอยู่กับวิธีการรับสมัครของแต่ละโรงเรียน ด้านล่างนี้เป็นวิธีการคำนวณทั่วไป กระชับ และเข้าใจง่าย:

1. อ้างอิงจากคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ

อุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์: คะแนนรวม 3 วิชา + คะแนนความสำคัญ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม A00 (คณิตศาสตร์ 7, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5

สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ : สาขาวิชามีสัมประสิทธิ์ 2.

สูตร : (คะแนนวิชาหลัก × 2) + คะแนนวิชาที่ 2 + คะแนนวิชาที่ 3 + คะแนนลำดับความสำคัญ

2. อ้างอิงจากใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลาย

คำนวณคะแนนเฉลี่ยของ 3 วิชาในชุดการรับเข้าศึกษา

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม D01 (คณิตศาสตร์ 8, วรรณคดี 7.5, ภาษาอังกฤษ 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5

3. ปัจจัยเพิ่มเติม

คะแนนความสำคัญ : เพิ่มคะแนนได้สูงสุด 2 คะแนน ตามพื้นที่หรือหัวข้อความสำคัญ

บางโรงเรียนเพิ่มคะแนนรวมเป็นสองเท่าของ 3 วิชา: (รวม 3 วิชา) × 2 + คะแนนลำดับความสำคัญ

อุตสาหกรรมเฉพาะ (ศิลปะ กีฬา) อาจใช้เกณฑ์ของตนเอง

ตัวอย่าง:

ผู้สมัครสอบ A00 (คณิตศาสตร์ 8, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8.5), ภาค KV2 (+0.5 คะแนน):

คะแนนการรับเข้าเรียน = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

หมายเหตุ: ตรวจสอบสูตรที่แน่นอนบนเว็บไซต์ของโรงเรียน เนื่องจากกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไป

ที่มา: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-hoa-sen-2025-3264738.html


การแสดงความคิดเห็น (0)

No data
No data
หลงอยู่ในโลกธรรมชาติที่สวนนกในนิญบิ่ญ
ทุ่งนาขั้นบันไดปูลวงในฤดูน้ำหลากสวยงามตระการตา
พรมแอสฟัลต์ 'พุ่ง' บนทางหลวงเหนือ-ใต้ผ่านเจียลาย
PIECES of HUE - ชิ้นส่วนของสี
ฉากมหัศจรรย์บนเนินชา 'ชามคว่ำ' ในฟู้โถ
3 เกาะในภาคกลางเปรียบเสมือนมัลดีฟส์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน
ชมเมืองชายฝั่ง Quy Nhon ของ Gia Lai ที่เป็นประกายระยิบระยับในยามค่ำคืน
ภาพทุ่งนาขั้นบันไดในภูทอ ลาดเอียงเล็กน้อย สดใส สวยงาม เหมือนกระจกก่อนฤดูเพาะปลูก
โรงงาน Z121 พร้อมแล้วสำหรับงาน International Fireworks Final Night
นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังยกย่องถ้ำซอนดุงว่าเป็น “ถ้ำที่งดงามที่สุดในโลก”

มรดก

รูป

ธุรกิจ

No videos available

ข่าว

ระบบการเมือง

ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์