ہنوئی یونیورسٹی آف آرکیٹیکچر داخلہ اسکور 2025 - 2026
(2025 - 2026 ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کے طریقہ کار کے مطابق بینچ مارک اسکور کو اپ ڈیٹ کرنا)
امیدوار 2024 اور 2023 میں ہنوئی یونیورسٹی آف آرکیٹیکچر کے بینچ مارک اسکورز کا حوالہ دے سکتے ہیں تاکہ مسابقت کی سطح کا جائزہ لیا جا سکے اور اپنی پسند کی یونیورسٹی میں داخلے کے امکان کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس سے امیدواروں کو 2025 میں اسکول میں داخلے کے امکانات کو بڑھانے کے لیے ایک مناسب رجسٹریشن پلان بنانے میں مدد ملتی ہے۔
ہنوئی یونیورسٹی آف آرکیٹیکچر داخلہ اسکور 2024 - 2025
2024 ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کے طریقہ کار کے مطابق معیاری اسکور
ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | سبجیکٹ گروپ | بینچ مارک | نوٹ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210105 | مجسمہ | H00; H02 | 23.23 | |
2 | 7210403 | گرافک ڈیزائن | H00; H02 | 24.2 | |
3 | 7210404 | فیشن ڈیزائن | H00; H02 | 23.25 | |
4 | 7480201 | انفارمیشن ٹیکنالوجی | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
5 | 7480201-1 | انفارمیشن ٹیکنالوجی (ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی میں اہم) | A00; A01; D01; D07 | 24.73 | |
6 | 7510105 | تعمیراتی مواد انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
7 | 7580101 | فن تعمیر | V00; V01; V02 | 30.2 | آرٹ ڈرائنگ کے اسکور کو 2 سے ضرب دیا گیا۔ |
8 | 75801011 | فن تعمیر میں اعلی درجے کا پروگرام | V00; V01; V02 | 27.8 | آرٹ ڈرائنگ کے اسکور کو 2 سے ضرب دیا گیا۔ |
9 | 7580102 | زمین کی تزئین کی فن تعمیر | V00; V01; V02 | 28.78 | آرٹ ڈرائنگ کے اسکور کو 2 سے ضرب دیا گیا۔ |
10 | 7580105 | علاقائی اور شہری منصوبہ بندی | V00; V01; V02 | 29.5 | آرٹ ڈرائنگ کے اسکور کو 2 سے ضرب دیا گیا۔ |
11 | 75801051 | شہری اور علاقائی منصوبہ بندی (شہری ڈیزائن میں اہم) | V00; V01; V02 | 29.23 | آرٹ ڈرائنگ کے اسکور کو 2 سے ضرب دیا گیا۔ |
12 | 7580108 | داخلہ ڈیزائن | H00; H02 | 23.48 | |
13 | 7580201 | سول انجینئرنگ (سول اور صنعتی تعمیرات میں اہم) | A00; A01; D01; D07 | 21.85 | |
14 | 7580201-1 | سول انجینئرنگ (شہری زیر زمین تعمیر میں اہم) | A00; A01; D01; D07 | 22.55 | |
15 | 7580201-2 | کنسٹرکشن انجینئرنگ (تعمیراتی پروجیکٹ مینجمنٹ میں اہم) | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
16 | 7580205 | ٹریفک کاموں کی تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
17 | 7580210 | انفراسٹرکچر انجینئرنگ (شہری انفراسٹرکچر انجینئرنگ میں اہم) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
18 | 7580210_1 | انفراسٹرکچر انجینئرنگ (شہری ماحولیاتی انجینئرنگ میں میجر) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
19 | 75802102 | انفراسٹرکچر انجینئرنگ (مکینیکل اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں میجر) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
20 | 7580213 | پانی کی فراہمی اور نکاسی آب انجینئرنگ | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
21 | 7580301 | تعمیراتی معاشیات | A00; A01; C01; D01 | 23.6 | |
22 | 7580301_1 | تعمیراتی اقتصادیات (سرمایہ کاری اقتصادیات میں اہم) | A00; A01; C01; D01 | 23.56 | |
23 | 7580302 | تعمیراتی انتظام | A00; A01; C01; D01 | 22.15 | |
24 | 7580302-1 | کنسٹرکشن مینجمنٹ (ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ میں اہم) | A00; A01; C01; D01 | 23.14 | |
25 | 7580302-2 | تعمیراتی انتظام (ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس مینجمنٹ میں اہم) | A00; A01; C01; D01 | 24.63 | |
26 | 7580302-3 | تعمیراتی انتظام (ترقیاتی معاشیات میں اہم) | A00; A01; C01; D01 | 23.4 |
2024 اکیڈمک ٹرانسکرپٹ سکور کے طریقہ کار کے مطابق بینچ مارک سکور
ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | سبجیکٹ گروپ | بینچ مارک | نوٹ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510105 | تعمیراتی مواد انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
2 | 7580201 | سول اور صنعتی تعمیر | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
3 | 7580201_1 | شہری زیر زمین کاموں کی تعمیر | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
4 | 7580201_2 | تعمیراتی پروجیکٹ کا انتظام | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
5 | 7580205 | ٹریفک کاموں کی تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
6 | 7580210 | شہری انفراسٹرکچر انجینئرنگ | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
7 | 7580210_1 | شہری ماحولیاتی انجینئرنگ | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
8 | 7580210_2 | مکینیکل اور الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
9 | 7580213 | پانی کی فراہمی اور نکاسی آب انجینئرنگ | A00; A01; D01; D07 | 21 |
ہنوئی یونیورسٹی آف آرکیٹیکچر داخلہ اسکور 2023 - 2024
2023 ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کے طریقہ کار کے مطابق معیاری اسکور
ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | سبجیکٹ گروپ | بینچ مارک | نوٹ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210105 | مجسمہ | H00;H02 | 23 | NK سکور کی ضروریات کو پورا کریں؛ NK سکور <15.00 |
2 | 7210403 | گرافک ڈیزائن | H00;H02 | 24 | NK سکور کی ضروریات کو پورا کریں۔ |
3 | 7210404 | فیشن ڈیزائن | H00;H02 | 22.99 | NK سکور کی ضروریات کو پورا کریں۔ |
4 | 7480201 | انفارمیشن ٹیکنالوجی | A00;A01;D01;D07 | 23.56 | |
5 | 7480201-1 | انفارمیشن ٹیکنالوجی (ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی میں اہم) | A00;A01;D01;D07 | 24.75 | |
6 | 7510105 | تعمیراتی مواد انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00;A01;D01;D07 | 21.75 | |
7 | 7580101 | فن تعمیر | V00;V01;V02 | 28.8 | 2 بار ڈرا کریں۔ |
8 | 75801011 | فن تعمیر میں اعلی درجے کا پروگرام | V00;V01;V02 | 26.23 | 2 بار ڈرا کریں۔ |
9 | 7580102 | زمین کی تزئین کی فن تعمیر | V00;V01;V02 | 26.7 | 2 بار ڈرا کریں۔ |
10 | 7580105 | علاقائی اور شہری منصوبہ بندی | V00;V01;V02 | 28 | 2 بار ڈرا کریں۔ |
11 | 75801051 | شہری اور علاقائی منصوبہ بندی (شہری ڈیزائن میں اہم) | V00;V01;V02 | 27.65 | 2 بار ڈرا کریں۔ |
12 | 7580108 | داخلہ ڈیزائن | H00;H02 | 23 | داخلہ سکور کی ضرورت کو پورا کریں؛ اگر داخلہ سکور = 23.00، داخلہ سکور >= 15.00 ہونا چاہیے۔ |
13 | 7580201 | سول انجینئرنگ (صنعتی اور رہائشی تعمیرات میں اہم) | A00;A01;D01;D07 | 20.01 | |
14 | 7580201-1 | سول انجینئرنگ (شہری زیر زمین تعمیر میں اہم) | A00;A01;D01;D07 | 21.3 | |
15 | 7580201-2 | کنسٹرکشن انجینئرنگ (تعمیراتی پروجیکٹ مینجمنٹ میں اہم) | A00;A01;D01;D07 | 22.5 | |
16 | 7580205 | ٹریفک کاموں کی تعمیراتی انجینئرنگ | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | انڈسٹری گروپ میں خصوصی فیلڈ میں ترجیحی NV کے لیے رجسٹر ہوں۔ |
17 | 7580210 | انفراسٹرکچر انجینئرنگ (شہری انفراسٹرکچر انجینئرنگ میں اہم) | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | انڈسٹری گروپ میں خصوصی فیلڈ میں ترجیحی NV کے لیے رجسٹر ہوں۔ |
18 | 7580210_l | انفراسٹرکچر انجینئرنگ (شہری ماحولیاتی انجینئرنگ میں میجر) | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | انڈسٹری گروپ میں ترجیحی NV کے لیے رجسٹر ہوں۔ |
19 | 75802102 | انفراسٹرکچر انجینئرنگ (مکینیکل اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں میجر) | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | انڈسٹری گروپ میں خصوصی فیلڈ میں ترجیحی NV کے لیے رجسٹر ہوں۔ |
20 | 7580213 | پانی کی فراہمی اور نکاسی آب انجینئرنگ | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | انڈسٹری گروپ میں خصوصی فیلڈ میں ترجیحی NV کے لیے رجسٹر ہوں۔ |
21 | 7580301 | تعمیراتی معاشیات | A00;A01;C01;D01 | 22.9 | |
22 | 7580301-1 | تعمیراتی اقتصادیات (سرمایہ کاری اقتصادیات میں اہم) | A00;A01;C01;D01 | 22.8 | |
23 | 7580302 | تعمیراتی انتظام | A00;A01;C01;D01 | 21.75 | |
24 | 7580302-1 | کنسٹرکشن مینجمنٹ (ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ میں اہم) | A00;A01;C01;D01 | 21.95 | |
25 | 7580302-2 | تعمیراتی انتظام (ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس مینجمنٹ میں اہم) | A00;A01;C01;D01 | 23.93 | |
26 | 7580302-3 | تعمیراتی انتظام (ترقیاتی معاشیات میں اہم) | A00;A01;C01;D01 | 22.35 |
2023 اکیڈمک ٹرانسکرپٹ سکور کے طریقہ کار کے مطابق بینچ مارک سکور
ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | سبجیکٹ گروپ | بینچ مارک | نوٹ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510105 | تعمیراتی مواد انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
2 | 7580201_1 | شہری زیر زمین کاموں کی تعمیر | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
3 | 7580201_2 | تعمیراتی پروجیکٹ کا انتظام | A00;A01;D01;D07 | 24 | |
4 | 7580205 | ٹریفک کاموں کی تعمیراتی انجینئرنگ | A00;A01;D01;D07 | 20.5 | |
5 | 7580210 | شہری انفراسٹرکچر انجینئرنگ | A00;A01;D01;D07 | 20.5 | |
6 | 7580210_1 | شہری ماحولیاتی انجینئرنگ | A00;A01;D01;D07 | 20.5 | |
7 | 7580210_2 | مکینیکل اور الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00;A01;D01;D07 | 20.5 | |
8 | 7580213 | پانی کی فراہمی اور نکاسی آب انجینئرنگ | A00;A01;D01;D07 | 20.5 |
یونیورسٹی کے داخلے کے امتحان کے اسکور کا حساب کیسے لگائیں، یونیورسٹی کے داخلے کے اسکور 2025 - 2026 کا تازہ ترین حساب لگائیں
2025 یونیورسٹی میں داخلے کے اسکور ہر اسکول کے داخلے کے طریقہ کار پر منحصر ہیں۔ ذیل میں حساب کے عام، مختصر اور سمجھنے میں آسان طریقے ہیں:
1. نیشنل ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کی بنیاد پر
قابلیت کے بغیر صنعت: 3 مضامین کا کل اسکور + ترجیحی پوائنٹس (اگر کوئی ہے)۔
مثال کے طور پر: مجموعہ A00 (ریاضی 7، طبیعیات 7.5، کیمسٹری 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5۔
قابلیت والے مضامین کے ساتھ میجرز: بڑے مضامین میں گتانک 2 ہوتا ہے۔
فارمولہ: (مین سبجیکٹ سکور × 2) + سبجیکٹ 2 سکور + سبجیکٹ 3 سکور + ترجیحی سکور۔
2. ہائی اسکول ٹرانسکرپٹس پر مبنی
داخلہ کے امتزاج میں 3 مضامین کے اوسط اسکور کا حساب لگائیں۔
مثال کے طور پر: مجموعہ D01 (ریاضی 8، ادب 7.5، انگریزی 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5۔
3. اضافی عوامل
ترجیحی پوائنٹس: ترجیحی علاقے یا موضوع کے مطابق 2 پوائنٹس تک شامل کریں۔
کچھ اسکول 3 مضامین کے کل اسکور کو دوگنا کرتے ہیں: (3 مضامین کا کل) × 2 + ترجیحی پوائنٹس۔
مخصوص صنعتیں (فنون، کھیل) اپنے معیار کا اطلاق کر سکتی ہیں۔
مثال:
A00 امتحان دینے والے امیدوار (ریاضی 8، فزکس 7.5، کیمسٹری 8.5)، علاقہ KV2 (+0.5 پوائنٹ):
داخلہ سکور = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5۔
نوٹ: اسکول کی ویب سائٹ پر درست فارمولہ چیک کریں، کیونکہ ضوابط مختلف ہو سکتے ہیں۔
ماخذ: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-2025-3297081.html
تبصرہ (0)