Zulassungsverfahren und Einschreibungsquote der University of Technology – Vietnam National University, Hanoi 2025
Im Jahr 2025 wird die Schule 4.020 Studierende in 21 Ausbildungsschwerpunkten mit den folgenden vier Methoden aufnehmen:
Methode 1: Berücksichtigung der Ergebnisse der High-School-Abschlussprüfung 2025 (einschließlich konvertierter CCTA)
Betreff: Kandidaten für die Abiturprüfung 2025
Methode 2: Zulassung basierend auf SAT, A-LEVEL, ACT
Betreff: Zulassung basierend auf SAT, A-LEVEL, ACT
Methode 3: Zulassung basierend auf den Ergebnissen der von der Hanoi National University organisierten Kompetenzbewertungsprüfung
Betreff: Kandidaten mit Kompetenzbewertungstestergebnissen, organisiert von der Hanoi National University
Methode 4: Direkte Zulassung, vorrangige Zulassung (nationale, internationale, provinzielle/kommunale exzellente Studierende...) gemäß den Bestimmungen des Ministeriums für Bildung und Ausbildung und der VNU
Fächer: Direkte Zulassung, vorrangige Zulassung (nationale, internationale, regionale/kommunale Spitzenstudenten...) gemäß den Bestimmungen des Ministeriums für Bildung und Ausbildung und der VNU
Insbesondere der Code und das Ziel der Ausbildungsprogramme der University of Technology - Vietnam National University, Hanoi 2025
Es wird erwartet, dass die Schule im Jahr 2025 vier neue Hauptfächer eröffnen wird, darunter: Biotechnologie (Biotechnologieprogramm); Elektronik- und Telekommunikationstechnik mit Schwerpunkt auf Mikrochip-Design; Werkstofftechnik (Material- und Elektronik-Mikrochiptechnologieprogramm); Datenwissenschaft (Datenwissenschafts- und -technikprogramm).
STT | Branchencode | Branchenname | Ziel | Zulassungsverfahren | Kombination |
---|---|---|---|---|---|
1 | CN1 | Informationstechnologie | 480 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
2 | CN10 | Agrartechnik | 60 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; B00; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
3 | CN11 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | 120 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
4 | CN12 | Künstliche Intelligenz | 300 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
5 | CN13 | Energietechnik | 80 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
6 | CN14 | Informationssystem | 240 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
7 | CN15 | Computernetzwerke und Datenkommunikation | 120 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
8 | CN17 | Robotertechnik | 120 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
9 | CN18 | Industrie- und Grafikdesign | 240 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
10 | CN19 | Werkstofftechnik | 120 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
11 | CN2 | Computertechnik | 420 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
12 | CN20 | Datenwissenschaft | 120 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
13 | CN21 | Biotechnologie | 120 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; B00; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
14 | CN3 | Technische Physik | 120 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
15 | CN4 | Maschinenbau | 80 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
16 | CN5 | Bauingenieurwesen | 180 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
17 | CN6 | Mechatronik-Ingenieurtechnik | 180 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
18 | CN7 | Luft- und Raumfahrttechnik | 120 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
19 | CN8 | Informatik | 420 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 | ||||
20 | CN9 | Elektronik und Nachrichtentechnik | 480 | Priorisieren CCQT | |
Weiterführende Schule | A00; A01; D01; K01 (Mathematik, Englisch, Informatik); Mathematik, Physik, Informatik | ||||
Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi | Q00 |
Quelle: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-2025-3155953.html
Kommentar (0)