Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Zulassungsprojekt für die National Economics University 2025

Das National Economics University Admissions Project 2025 enthält weiterhin viele wichtige neue Punkte, um den Kandidaten die Auswahl und Registrierung für die entsprechende Zulassung zu erleichtern.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam06/05/2025

Zulassungsverfahren und Zulassungsquoten

TT Zulassungsverfahren Ziel
1 Direkteinstieg 3%
2 Zulassung nach Abitur 2025 97 %
3 Kombinierter Eintritt

Direkteinstieg

Die direkte Zulassung erfolgt für Fächer gemäß Artikel 8 der Zulassungsordnung des Ministeriums für Bildung und Ausbildung sowie gemäß den Bestimmungen der Nationalen Wirtschaftsuniversität. Speziell:

Objekt Zustand Zulassungsbranche
Kandidaten gewannen erste, zweite und dritte Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben für herausragende Studierende Organisiert und beauftragt vom Ministerium für Bildung und Ausbildung; Preisgekrönte Zeit innerhalb von 3 Jahren; Abiturient 2025 Eingeschriebene Studiengänge, entsprechend der Vergabequote der National Economics University
Kandidaten gewannen erste Preise bei nationalen und internationalen Wissenschafts- und Technologiewettbewerben Organisiert und beauftragt vom Ministerium für Bildung und Ausbildung; Preisgekrönte Zeit innerhalb von 3 Jahren; Abiturient 2025 Hauptfächer in der Ankündigungsliste der VNU University of Economics
Kandidaten, die anderen Gruppen angehören, gemäß der spezifischen Ankündigung von VNUHCM Nach den schuleigenen Bestimmungen Laut einer spezifischen Ankündigung der National Economics University

Zulassung nach Abitur 2025

VNU-UET verwendet 4 Gruppen: A00 (Mathematik-Physik-Chemie), A01 (Mathematik-Physik-Englisch), D01 (Mathematik-Literatur-Englisch), D07 (Mathematik-Chemie-Englisch) und es gibt keinen Unterschied in den Zulassungsergebnissen zwischen den Gruppen, die Fächer in der Gruppe haben den Koeffizienten 1.

Kombinierter Eintritt

STT Zulassungsobjekte Besondere Bedingungen

1 Kandidaten mit SAT- oder ACT-Zertifikaten SAT-Ergebnis von 1200 oder höher oder ACT-Ergebnis von 26 oder höher; Zeugnisse, die vom 1. Juni 2023 bis zur Bewerbungsfrist für die Zulassung an der Wirtschaftsuniversität im Jahr 2025 ausgestellt wurden

2 Kandidaten mit internationalen Englisch-Leistungstests oder Zertifikaten HSA ab 85 Punkten oder höher oder APT ab 700 Punkten oder TSA ab 60 Punkten oder höher kombiniert mit IELTS ab 5,5 oder TOEFL iBT ab 46 oder TOEIC (4 Fähigkeiten) gemäß den oben genannten Standards

3 Kandidaten mit internationalen Englischzertifikaten kombiniert mit Abiturnoten im Jahr 2025 IELTS ab 5,5 oder TOEFL iBT ab 46 oder TOEIC (4 Fähigkeiten) nach Standard kombiniert mit dem Abiturnote 2025 in Mathematik und einem weiteren Fach (nicht Englisch) in der Zulassungskombination

Hauptfächer/Programme und Einschreibungsziele

Im Jahr 2025 wird die National Economics University gemäß den oben genannten Zulassungsmethoden 73 Hauptfächer/Programme mit 89 Ausbildungsprogrammen anbieten.

Konkret werden die Einschreibequoten für die einzelnen Studiengänge, Studiengänge/Studiengangsgruppen zu einem späteren Zeitpunkt von der Hochschule bekannt gegeben.

I. Neue Studiengänge/Programme, die voraussichtlich im Jahr 2025 aufgenommen werden

TT Bildungsniveau Hauptfach/Programmcode Name des Hauptfachs/Studiengangs Zulassungsgruppe
1 Universität 7340408 Arbeitsbeziehungen A00, A01, D01, D07
2 Universität 7380109 Internationales Handelsrecht A00, A01, D01, D07

II. Neue Studiengänge ab 2024

TT Bildungsniveau Hauptfach/Programmcode Name des Hauptfachs/Studiengangs Zulassungsgruppe
1 Universität EP15 Datenwissenschaft A00, A01, D01, D07
2 Universität EP16 Künstliche Intelligenz A00, A01, D01, D07
3 Universität EP17 Softwareentwicklung A00, A01, D01, D07
4 Universität EP18 Unterhaltungs- und Eventmanagement A00, A01, D01, D07
5 Universität 7480104 Informationssystem A00, A01, D01, D07
6 Universität 7480202 Informationssicherheit A00, A01, D01, D07

III. Programme auf Vietnamesisch

TT Bildungsniveau Hauptfach/Programmcode Name des Hauptfachs/Studiengangs Zulassungsgruppe
1 Universität 7510605 Logistik und Supply Chain Management A00, A01, D01, D07
2 Universität 7340120 Internationales Geschäft A00, A01, D01, D07
3 Universität 7310106 Internationale Wirtschaft A00, A01, D01, D07
4 Universität 7340122 E-Commerce A00, A01, D01, D07
5 Universität 7340121 Handelsgeschäft A00, A01, D01, D07
6 Universität 7340115 Marketing A00, A01, D01, D07
7 Universität 7340302 Wirtschaftsprüfung A00, A01, D01, D07
8 Universität 7340301 Buchhalter A00, A01, D01, D07
9 Universität 7340201 Finanzen – Bankwesen A00, A01, D01, D07
10 Universität 7340204 Versicherung A00, A01, D01, D07
11 Universität 7340404 Personalmanagement A00, A01, D01, D07
12 Universität 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00, A01, D01, D07
13 Universität 7810201 Hotelmanagement A00, A01, D01, D07
14 Universität 7810103 Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement A00, A01, D01, D07
15 Universität 7310101_1 Volkswirtschaftslehre (Wirtschaftswissenschaften) A00, A01, D01, D07
16 Universität 7310101_2 Volkswirtschaftslehre und Stadtmanagement (Wirtschaftswissenschaften) A00, A01, D01, D07
17 Universität 7310101_3 Volkswirtschaftslehre und Personalmanagement (Wirtschaft) A00, A01, D01, D07
18 Universität 7310105 Wirtschaftliche Entwicklung A00, A01, D01, D07
19 Universität 7310108 Wirtschaftsmathematik A00, A01, D01, D08
20 Universität 7310107 Wirtschaftsstatistiken A00, A01, D01, D07
21 Universität 7340405 Management-Informationssystem A00, A01, D01, D07
22 Universität 7480201 Informationstechnologie A00, A01, D01, D07
23 Universität 7480101 Informatik A00, A01, D01, D07
24 Universität 7380107 Wirtschaftsrecht A00, A01, D01, D07
25 Universität 7380101 Gesetz A00, A01, D01, D07
26 Universität 7340401 Managementwissenschaft A00, A01, D01, D07
27 Universität 7340403 Öffentliche Verwaltung A00, A01, D01, D07
28 Universität 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement A00, A01, D01, D07
29 Universität 7850103 Landmanagement A00, A01, D01, D07
30 Universität 7340116 Immobilie A00, A01, D01, D07
31 Universität 7850102 Ökonomie natürlicher Ressourcen A00, A01, D01, D07
32 Universität 7620115 Agrarökonomie A00, A01, D01, D07
33 Universität 7620114 Landwirtschaft A00, A01, D01, D07
34 Universität 7310104 Investitionsökonomie A00, A01, D01, D07
35 Universität 7340409 Projektmanagement A00, A01, D01, D07
36 Universität 7320108 Öffentlichkeitsarbeit A00, A01, D01, D07
37 Universität 7220201 Englische Sprache A00, A01, D01, D07

IV. Trainingsprogramme in Englisch

TT Branchencode/CT Programmname (Unterrichtssprache Englisch) Zulassungsgruppe
1 EBBA Betriebswirtschaftslehre (E-BBA) A00, A01, D01, D07
2 EPMP Öffentliche Verwaltung und Politik (E-PMP)/Wirtschaft A00, A01, D01, D07
3 EP01 Betriebswirtschaftslehre und Entrepreneurship (BBAE)/Betriebswirtschaftslehre A00, A01, D01, D07
4 EP02 Aktuarwesen und Risikomanagement A00, A01, D01, D07
5 EP03 Wirtschaftsdatenanalyse A00, A01, D01, D07
6 EP04 International zertifizierter integrierter Buchhalter (ICAEW CFAB) A00, A01, D01, D07
7 EP05 Digital Business (E-BDB)/Betriebswirtschaftslehre A00, A01, D01, D07
8 EP06 Betriebswirtschaftslehre (BA) A00, A01, D01, D07
9 EP07 Intelligentes Operationsmanagement (E-SOM)/Betriebswirtschaft A00, A01, D01, D07
10 EP08 Qualitäts- und Innovationsmanagement (E-MQI)/Betriebswirtschaftslehre A00, A01, D01, D07
11 EP09 Finanztechnologie (BFT)/Bank- und Finanzbranche A00, A01, D01, D07
12 EP10 Finanzen und Investitionen (BFI)/Bank- und Finanzbranche A00, A01, D01, D07
13 EP11 Internationales Hotelmanagement (IHME) A00, A01, D01, D07
14 EP12 International zertifizierter integrierter Auditor (ICAEW CFAB) A00, A01, D01, D07
15 EP13 Finanzökonomie (FE)/Wirtschaft A00, A01, D01, D07
16 EP14 Logistik- und CCU-Management mit Integrated International Logistic Certification (LSIC) A00, A01, D01, D07

V. Anwendungsorientierte Programme der POHE

TT Branchencode/CT Name des POHE-Programms Zulassungsgruppe
1 POHE1 Hotelmanagement (Hauptfach Hotelmanagement) A00, A01, D01, D07
2 POHE2 Tourismusmanagement (Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement) A00, A01, D01, D07
3 POHE3 Marketingkommunikation (Marketingbranche) A00, A01, D01, D07
4 POHE4 Wirtschaftsrecht A00, A01, D01, D07
5 POHE5 Betriebswirtschaftslehre (BWL) A00, A01, D01, D07
6 POHE6 Marktmanagement (Wirtschaft und Handel) A00, A01, D01, D07
7 POHE7 Bewertung (Finanzen – Bankwesen) A00, A01, D01, D07

VI. Erweiterte Programme

TT Branchencode/CT Erweiterter Programmname Zulassungsgruppe
1 TT1 (1) Rechnungslegung
(2) Finanzplan
(3) Betriebswirtschaftslehre
A00, A01, D01, D07
2 TT2 (1) Finanzen A00, A01, D01, D07
TT2 (2) Internationales Geschäft A00, A01, D01, D07

VII. Hochwertige Programme (CLC)

TT Branchengruppencode Programmname Zulassungsgruppe
1 CLC1 (1) Wirtschaftliche Entwicklung A00, A01, D01, D07
(2) Bank A00, A01, D01, D07
(3) Informationstechnologie und digitale Transformation A00, A01, D01, D07
(4) ANZIIF-Zertifikat integrierte Versicherung A00, A01, D01, D07
2 CLC2 (1) Investitionsökonomie A00, A01, D01, D07
(2) Personalmanagement A00, A01, D01, D07
(3) Betriebswirtschaftslehre A00, A01, D01, D07
(4) Öffentlichkeitsarbeit A00, A01, D01, D07
3 CLC3 (1) Unternehmensfinanzierung A00, A01, D01, D07
(2) Digitales Marketing A00, A01, D01, D07
(3) Marketingmanagement A00, A01, D01, D07
(4) Internationale Betriebswirtschaftslehre A00, A01, D01, D07
(5) Internationale Wirtschaft A00, A01, D01, D07
(6) Logistik und Supply Chain Management A00, A01, D01, D07
(7) Elektronischer Handel A00, A01, D01, D07
(8) ACCA-Zertifikat für integrierte Audits A00, A01, D01, D07

Quelle: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-2025-3154207.html


Kommentar (0)

No data
No data

Gleiche Kategorie

Das Da Nang International Fireworks Festival 2025 (DIFF 2025) ist das längste der Geschichte
Hunderte farbenfrohe Opferschalen wurden anlässlich des Duanwu-Festes verkauft
Der Infinity Beach von Ninh Thuan ist bis Ende Juni am schönsten, das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!
Die gelbe Farbe von Tam Coc

Gleicher Autor

Erbe

Figur

Geschäft

No videos available

Nachricht

Politisches System

Lokal

Produkt