
Hanoi Law University Admission Score 2025 - 2026
(Updating benchmark scores according to the 2025 - 2026 High School Exam Scores method)
Candidates can refer to the benchmark scores of Hanoi Law University in 2024 and 2023 to have an overview of the level of competition and the possibility of being admitted to the university they want. This helps candidates have a suitable plan to register their wishes to increase their chances of being admitted to the school in 2025.
Hanoi Law University Admission Score 2024 - 2025
Standard score according to the 2024 High School Exam Score method
STT | Industry code | Industry name | Subject group | Benchmark | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | English Language | A01 | 24.65 | Training in Hanoi |
2 | 7220201 | English Language | D01 | 25.25 | Training in Hanoi |
3 | 7380101 | Law | D04 | 26.25 | Training in Hanoi |
4 | 7380101 | Law | D01 | 22.85 | Training at Dak Lak Branch |
5 | 7380101 | Law | D05 | 26.25 | Training in Hanoi |
6 | 7380101 | Law | D02 | 22.85 | Training at Dak Lak Branch |
7 | 7380101 | Law | D06 | 26.25 | Training in Hanoi |
8 | 7380101 | Law | D03 | 22.85 | Training at Dak Lak Branch |
9 | 7380101 | Law | D04 | 22.85 | Training at Dak Lak Branch |
10 | 7380101 | Law | A00 | 26.15 | Training in Hanoi |
11 | 7380101 | Law | D05 | 22.85 | Training at Dak Lak Branch |
12 | 7380101 | Law | A01 | 26.15 | Training in Hanoi |
13 | 7380101 | Law | D06 | 22.85 | Training at Dak Lak Branch |
14 | 7380101 | Law | C00 | 28.15 | Training in Hanoi |
15 | 7380101 | Law | A00 | 22.85 | Training at Dak Lak Branch |
16 | 7380101 | Law | D01 | 26.25 | Training in Hanoi |
17 | 7380101 | Law | A01 | 22.85 | Training at Dak Lak Branch |
18 | 7380101 | Law | D02 | 26.25 | Training in Hanoi |
19 | 7380101 | Law | C00 | 22.85 | Training at Dak Lak Branch |
20 | 7380101 | Law | D03 | 26.25 | Training in Hanoi |
21 | 7380107 | Economic Law | D04 | 26.9 | Training in Hanoi |
22 | 7380107 | Economic Law | D05 | 26.9 | Training in Hanoi |
23 | 7380107 | Economic Law | D06 | 26.9 | Training in Hanoi |
24 | 7380107 | Economic Law | A00 | 26.9 | Training in Hanoi |
25 | 7380107 | Economic Law | A01 | 26.9 | Training in Hanoi |
26 | 7380107 | Economic Law | C00 | 28.85 | Training in Hanoi |
27 | 7380107 | Economic Law | D01 | 26.9 | Training in Hanoi |
28 | 7380107 | Economic Law | D02 | 26.9 | Training in Hanoi |
29 | 7380107 | Economic Law | D03 | 26.9 | Training in Hanoi |
30 | 7380109 | International Commercial Law | A01 | 26 | Training in Hanoi |
31 | 7380109 | International Commercial Law | D01 | 26 | Training in Hanoi |
Benchmark score according to the 2024 Academic Transcript Score method
STT | Industry code | Industry name | Subject group | Benchmark | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | English Language | A01 | 27.7 | Training in Hanoi |
2 | 7220201 | English Language | D01 | 27.43 | Training in Hanoi |
3 | 7380101 | Law | D01 | 22.82 | Training at Dak Lak Branch |
4 | 7380101 | Law | D02 | 22.82 | Training at Dak Lak Branch |
5 | 7380101 | Law | D04 | 27.05 | Training in Hanoi |
6 | 7380101 | Law | D03 | 22.82 | Training at Dak Lak Branch |
7 | 7380101 | Law | D05 | 26.76 | Training in Hanoi |
8 | 7380101 | Law | D04 | 22.82 | Training at Dak Lak Branch |
9 | 7380101 | Law | D06 | 26.86 | Training in Hanoi |
10 | 7380101 | Law | D05 | 22.82 | Training at Dak Lak Branch |
11 | 7380101 | Law | D06 | 22.82 | Training at Dak Lak Branch |
12 | 7380101 | Law | A00 | 28.76 | Training in Hanoi |
13 | 7380101 | Law | A01 | 28.1 | Training in Hanoi |
14 | 7380101 | Law | C00 | 28.6 | Training in Hanoi |
15 | 7380101 | Law | A00 | 23.14 | Training at Dak Lak Branch |
16 | 7380101 | Law | D01 | 27.64 | Training in Hanoi |
17 | 7380101 | Law | A01 | 22.51 | Training at Dak Lak Branch |
18 | 7380101 | Law | D02 | 26.76 | Training in Hanoi |
19 | 7380101 | Law | C00 | 22.68 | Training at Dak Lak Branch |
20 | 7380101 | Law | D03 | 27.64 | Training in Hanoi |
21 | 7380107 | Economic law | D04 | 28.27 | Training in Hanoi |
22 | 7380107 | Economic law | D05 | 29.17 | Training in Hanoi |
23 | 7380107 | Economic law | D06 | 28.36 | Training in Hanoi |
24 | 7380107 | Economic law | A00 | 30 | Training in Hanoi |
25 | 7380107 | Economic law | A01 | 30 | Training in Hanoi |
26 | 7380107 | Economic law | C00 | 29.8 | Training in Hanoi |
27 | 7380107 | Economic law | D01 | 29.54 | Training in Hanoi |
28 | 7380107 | Economic law | D02 | 28.88 | Training in Hanoi |
29 | 7380107 | Economic law | D03 | 29.54 | Training in Hanoi |
30 | 7380109 | International Commercial Law | A01 | 29.08 | Training in Hanoi |
31 | 7380109 | International Commercial Law | D01 | 28.78 | Training in Hanoi |
Hanoi Law University Admission Score 2023 - 2024
Standard score according to the 2023 High School Exam Score method
STT | Industry code | Industry name | Subject group | Benchmark | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | English Language | A01 | 24 | |
2 | 7220201 | English Language | D01 | 24.5 | |
3 | 7380101 | Law | A00;A01 | 24 | |
4 | 7380101 | Law | C00 | 26.5 | |
5 | 7380101 | Law | D01;D02;D03;D05;D06 | 25.75 | |
6 | 7380101PH | Law (trained at Dak Lak Branch) | A00;A01;C00;D01;D02;D03;D05;D06 | 18.15 | |
7 | 7380107 | Economic law | A00;A01 | 25.5 | |
8 | 7380107 | Economic law | C00 | 27.36 | |
9 | 7380107 | Economic law | D01;D02;D03;D05;D06 | 26.5 | |
10 | 7380109 | International Commercial Law | A01 | 24.8 | |
11 | 7380109 | International Commercial Law | D01 | 25.75 |
Benchmark score according to the 2023 Academic Transcript Score method
STT | Industry code | Industry name | Subject group | Benchmark | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | English Language | A01 | 27.68 | |
2 | 7220201 | English Language | D01 | 27.61 | |
3 | 7380101 | Law | A00 | 28.63 | |
4 | 7380101 | Law | A01 | 28.8 | |
5 | 7380101 | Law | C00 | 28.67 | |
6 | 7380101 | Law | D01;D02;D13;D05;D06 | 28.55 | |
7 | 7380101PH | Law (Dak Lak Province) | A00 | 23.41 | |
8 | 7380101PH | Law (Dak Lak Province) | A01 | 23.8 | |
9 | 7380101PH | Law (Dak Lak Province) | C00 | 22.43 | |
10 | 7380101PH | Law (Dak Lak Province) | D01;D02;D13;D05;D06 | 22.53 | |
11 | 7380107 | Economic law | A00;D01;D02;D13;D05;D06 | 29.73 | |
12 | 7380107 | Economic law | A01 | 30.3 | |
13 | 7380107 | Economic law | C00 | 29.67 | |
14 | 7380109 | International Commercial Law | D01 | 29 | |
15 | 7380109 | International Commercial Law | A01 | 29.44 |
How to calculate university entrance exam scores, calculate university admission scores 2025 - 2026 latest
The 2025 university admission scores depend on each school's admission method. Below are common, concise and easy-to-understand calculation methods:
1. Based on National High School Exam scores
Industry without coefficient: Total score of 3 subjects + Priority points (if any).
For example: Combination A00 (Math 7, Physics 7.5, Chemistry 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Majors with coefficient subjects: Major subjects have coefficient 2.
Formula: (Main subject score × 2) + Subject 2 score + Subject 3 score + Priority score.
2. Based on high school transcripts
Calculate the average score of 3 subjects in the admission combination.
For example: Combination D01 (Math 8, Literature 7.5, English 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Additional factors
Priority points: Add up to 2 points according to priority area or subject.
Some schools double the total score of 3 subjects: (Total of 3 subjects) × 2 + Priority points.
Specific industries (arts, sports) may apply their own criteria.
Example:
Candidates taking A00 exam (Math 8, Physics 7.5, Chemistry 8.5), region KV2 (+0.5 point):
Admission score = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Note: Check the exact formula on the school's website, as regulations may vary.
Source: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-luat-ha-noi-2025-3264645.html
Comment (0)