Precio del oro en Vietnam SJC (Unidad: VND/tael)
Ubicación | Precio de compra | Precio de venta |
11.850.000 | 11.210.000 |
Tipo de cambio (Unidad: VND)
Código de moneda | Precio de compra | Precio de venta |
Dólar estadounidense | 25.784 | 26.174 |
euros | 28.743 | 30.318 |
Precios de algunos artículos en el mercado de Vinh Yen
STT | Bienes | Precio de venta |
1 | Arroz jazmín Hai Hau | 22.000 VND/kg |
2 | Arroz Khang Dan | 15.000 VND/kg |
3 | Perdido | 75.000 VND/kg |
4 | fideos de arroz | 25.000 VND/kg |
5 | Sésamo negro | 80.000 VND/kg |
6 | Aceite Meizan Gold (1 litro) | 53.000 VND/botella |
7 | Salsa de ostras Maggi 350 g | 23.000 VND/botella |
8 | vinagre de arroz | 10.000 VND/botella |
9 | Polvo condimento Hai Chau | 5.000 VND/paquete |
11 | Pierna de res | 300.000 VND/kg |
12 | panceta de cerdo | 170.000 VND/kg |
13 | Costillas Baby Back | 170.000 VND/kg |
14 | Paleta de cerdo | 150.000 VND/kg |
15 | Ternera | 230.000 VND/kg |
16 | Pastel de pescado | 150.000 VND/kg |
17 | Pastel de calamares | 300.000 VND/kg |
18 | camarones de agua dulce | 250.000 VND/kg |
19 | huevos de gallina | 50.000 VND/docena |
20 | Balut | 35.000 VND/docena |
21 | huevos de pato | 30.000 VND/docena |
22 | Durian Ri 6 | 95.000 VND/kg |
23 | Maíz glutinoso | 40.000 VND/docena |
24 | Espinaca | 5.000 VND/racimo |
25 | Calabaza | 15.000 VND/kg |
Ngo Tuan Anh
[anuncio_2]
Fuente: https://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/127239/Gia-ca-thi-truong-ngay-2542025
Kommentar (0)