בהתאם לכך, השנה, בית הספר זנח רשמית את שיטת סקירת גיליונות הציונים העצמאית, ורושם תלמידים רק לפי 5 שיטות.
שיטות הקבלה כוללות: קבלה ישירה בהתאם לתקנות משרד החינוך וההכשרה; קבלה למועמדים שזכו בפרסי מצטיינים מחוזיים/עירוניים, מועמדים בעלי תעודות בינלאומיות בשילוב עם ציוני לימודי תיכון; קבלה על סמך תוצאות בחינת סיום התיכון לשנת 2025; קבלה על סמך תוצאות בחינת הערכת יכולות תלמידי תיכון לשנת 2025 שאורגנה על ידי האוניברסיטה הלאומית של האנוי ; קבלה על סמך תוצאות בחינת הערכת החשיבה לשנת 2025 שאורגנה על ידי אוניברסיטת המדע והטכנולוגיה של האנוי.
יעד ההרשמה הכולל לשנת 2025 הוא 7,990 סטודנטים עבור 62 מגמות ותוכניות הכשרה, עלייה של 340 יעדים בהשוואה לשנה שעברה. מתוכם, מגמת הלימודים עם מספר היעדים הגבוה ביותר היא חשבונאות, עם 600 יעדים.

אוניברסיטת התעשייה של האנוי מיישמת 15 קומבינציות, מתוכן 4 קומבינציות חדשות הן: X06 (מתמטיקה, פיזיקה, מערכות מידע), X07 (מתמטיקה, פיזיקה, טכנולוגיה תעשייתית), X25 (מתמטיקה, אנגלית, חינוך כלכלי ומשפטי), X27 (מתמטיקה, אנגלית, טכנולוגיה תעשייתית).
צירופי הקבלה הנותרים כוללים: A00 (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה), A01 (מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית), B00 (מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה), C02 (מתמטיקה, ספרות, כימיה), D01 (מתמטיקה, ספרות, אנגלית), D04 (מתמטיקה, ספרות, סינית), D06 (מתמטיקה, ספרות, יפנית), DD2 (מתמטיקה, ספרות, קוריאנית), D07 (מתמטיקה, כימיה, אנגלית), D14 (ספרות, היסטוריה, אנגלית), D15 (ספרות, גיאוגרפיה, אנגלית).
יעדי ההרשמה לכל תחום לימוד ותוכנית הכשרה בשנת 2025 הם באופן ספציפי כדלקמן:
| TT | קוד קבלה | שם תוכנית ההכשרה / תחום לימוד | קוד התעשייה | שם התעשייה | אינדיקטורים | שיטת קבלה | פֶּתֶק |
| 1 | 7210404 | עיצוב אופנה | 7210404 | עיצוב אופנה | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D14); - שיטה 3 (שילוב D01, D14) | |
| 2 | 7220201 | אנגלית | 7220201 | אנגלית | 200 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01); - שיטה 3 (שילוב D01) | |
| 3 | 7220204 | השפה הסינית | 7220204 | השפה הסינית | 100 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D04); - שיטה 3 (שילוב D01, D04) | |
| 4 | 7220204LK | שפה סינית (LK2+2 עם אוניברסיטת גואנגשי למדע וטכנולוגיה) | 7220204 | השפה הסינית | 30 | - שיטה 2 (שילוב D01, D04); - שיטה 3 (שילוב D01, D04) | |
| 5 | 7220209 | שפה יפנית | 7220209 | שפה יפנית | 70 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D06); - שיטה 3 (שילוב D01, D06) | |
| 6 | 7220210 | שפה קוריאנית | 7220210 | שפה קוריאנית | 70 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, DD2); - שיטה 3 (שילוב D01, DD2) | |
| 7 | 7229020 | בַּלשָׁנוּת | 7229020 | בַּלשָׁנוּת | 50 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D14); - שיטה 3 (שילוב D01, D14) | |
| 8 | 7310104 | כלכלת השקעות | 7310104 | כלכלת השקעות | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 3 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 4 (שילוב A01, D01, X25); | |
| 9 | 7310612 | לימודי סינית | 7310612 | לימודי סינית | 50 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D04); - שיטה 3 (שילוב D01, D04) | |
| 10 | 7340101 | מינהל עסקים | 7340101 | מינהל עסקים | 300 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 3 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה (שילוב A01, D01, X25); | |
| 11 | 73401012 | ניתוח נתונים עסקיים | 7340101 | מינהל עסקים | 120 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 3 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 4 (שילוב A01, D01, X25); | |
| 12 | 7340115 | שיווק | 7340115 | שיווק | 120 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 3 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 4 (שילוב A01, D01, X25); | |
| 13 | 7340201 | פיננסים - בנקאות | 7340201 | פיננסים - בנקאות | 180 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 3 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 4 (שילוב A01, D01, X25); | |
| 14 | 7340301 | חֶשׁבּוֹנַאי | 7340301 | חֶשׁבּוֹנַאי | 600 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 3 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 4 (שילוב A01, D01, X25); | |
| 15 | 7340301TA | חשבונאות (תוכנית הכשרה באנגלית) | 7340301 | חֶשׁבּוֹנַאי | 40 | - שיטה 1 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 3 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 4 (שילוב A01, D01, X25); | |
| 16 | 7340302 | ביקורת | 7340302 | ביקורת | 120 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 3 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 4 (שילוב A01, D01, X25); | |
| 17 | 7340404 | ניהול משאבי אנוש | 7340404 | ניהול משאבי אנוש | 120 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 3 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 4 (שילוב A01, D01, X25); | |
| 18 | 7340406 | ניהול משרדי | 7340406 | ניהול משרדי | 120 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 4 (שילוב A01, D01, X25); | |
| 19 | 7480101 | מדעי המחשב | 7480101 | מדעי המחשב | 120 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 20 | 7480101TA | מדעי המחשב (תוכנית לימודים באנגלית) | 7480101 | מדעי המחשב | 40 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 21 | 7480102 | רשתות מחשבים ותקשורת נתונים | 7480102 | רשתות מחשבים ותקשורת נתונים | 70 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 22 | 7480103 | הנדסת תוכנה | 7480103 | הנדסת תוכנה | 240 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 23 | 7480104 | מערכות מידע | 7480104 | מערכות מידע | 120 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 24 | 7480108 | טכנולוגיית הנדסת מחשבים | 7480108 | טכנולוגיית הנדסת מחשבים | 140 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 25 | 7480201 | טכנולוגיית מידע | 7480201 | טכנולוגיית מידע | 360 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 26 | 74802012 | טכנולוגיית מולטימדיה | 7480201 | טכנולוגיית מידע | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 27 | 74802021 | אבטחת מידע | 7480201 | טכנולוגיית מידע | 40 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 28 | 7510201 | טכנולוגיית הנדסת מכונות | 7510201 | טכנולוגיית הנדסת מכונות | 360 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 29 | 7510201TA | טכנולוגיית הנדסת מכונות (תוכנית באנגלית) | 7510201 | טכנולוגיית הנדסת מכונות | 40 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 30 | 75102012 | טכנולוגיית הנדסת עובש | 7510201 | טכנולוגיית הנדסת מכונות | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 31 | 75102013 | תכנון מכני ועיצוב תעשייתי | 7510201 | טכנולוגיית הנדסת מכונות | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 32 | 7510203 | טכנולוגיית הנדסה מכטרונית | 7510203 | טכנולוגיית הנדסה מכטרונית | 300 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 33 | 75102032 | רובוטים ובינה מלאכותית | 7510203 | טכנולוגיית הנדסה מכטרונית | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 34 | 75102033 | טכנולוגיית הנדסת מכטרוניקה לרכב | 7510203 | טכנולוגיית הנדסה מכטרונית | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 35 | 7510205 | טכנולוגיית הנדסת רכב | 7510205 | טכנולוגיית הנדסת רכב | 360 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 36 | 7510205TA | טכנולוגיית הנדסת רכב (CTDT באנגלית) | 7510205 | טכנולוגיית הנדסת רכב | 40 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 37 | 7510206 | טכנולוגיית הנדסה תרמית | 7510206 | טכנולוגיית הנדסה תרמית | 120 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 38 | 7510301 | טכנולוגיית הנדסת חשמל ואלקטרוניקה | 7510301 | טכנולוגיית הנדסת חשמל ואלקטרוניקה | 420 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 39 | 7510301TA | טכנולוגיית הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (CTĐT באנגלית) | 7510301 | טכנולוגיית הנדסת חשמל ואלקטרוניקה | 40 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 40 | 75190071 | אנרגיה מתחדשת | 7510301 | טכנולוגיית הנדסת חשמל ואלקטרוניקה | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 41 | 7510302 | טכנולוגיית הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת | 7510302 | טכנולוגיית הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת | 480 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 42 | 7510302TA | טכנולוגיית הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת (CTĐT באנגלית) | 7510302 | טכנולוגיית הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת | 40 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 43 | 75103021 | טכנולוגיית הנדסת אלקטרוניקה ביו-רפואית | 7510302 | טכנולוגיית הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 44 | 7510303 | טכנולוגיית הנדסת בקרה ואוטומציה | 7510303 | טכנולוגיית הנדסת בקרה ואוטומציה | 300 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 45 | 75103031 | טכניקות ייצור חכמות | 7510303 | טכנולוגיית הנדסת בקרה ואוטומציה | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 46 | 7510401 | טכנולוגיית הנדסה כימית | 7510401 | טכנולוגיית הנדסה כימית | 210 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 47 | 7510406 | טכנולוגיית הנדסת סביבה | 7510406 | טכנולוגיית הנדסת סביבה | 50 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, B00, C02, D07); - שיטה 3 (שילוב A00, B00, C02, D07); - שיטה 5 (שילוב A00, B00, C02, D07) | |
| 48 | 7510605 | ניהול לוגיסטיקה ושרשרת אספקה | 7510605 | ניהול לוגיסטיקה ושרשרת אספקה | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 3 (שילוב A01, D01, X25); - שיטה 4 (שילוב A01, D01, X25); | |
| 49 | 7520116 | הנדסת מכונות | 7520116 | הנדסת מכונות | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 50 | 7520118 | הנדסת מערכות תעשייתיות | 7520118 | הנדסת מערכות תעשייתיות | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 3 (שילוב A00, A01, X06; X07); - שיטה 5 (שילוב A00, A01, X06; X07) | |
| 51 | 7540101 | טכנולוגיית מזון | 7540101 | טכנולוגיית מזון | 120 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, B00, C02, D07); - שיטה 3 (שילוב A00, B00, C02, D07); - שיטה 5 (שילוב A00, B00, C02, D07) | |
| 52 | 7540203 | טכנולוגיית טקסטיל וביגוד | 7540203 | טכנולוגיית טקסטיל וביגוד | 50 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X27); - שיטה 3 (שילוב A01, D01, X27); - שיטה 4 (שילוב A01, D01, X27);) | |
| 53 | 7540204 | טכנולוגיית טקסטיל וביגוד | 7540204 | טכנולוגיית טקסטיל וביגוד | 180 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A01, D01, X27); - שיטה 3 (שילוב A01, D01, X27); - שיטה 4 (שילוב A01, D01, X27); | |
| 54 | 7720203 | כימיה פרמצבטית | 7720203 | כימיה פרמצבטית | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב A00, B00, C02, D07); - שיטה 3 (שילוב A00, B00, C02, D07); - שיטה 5 (שילוב A00, B00, C02, D07) | |
| 55 | 7810101 | תיירות | 7810101 | תיירות | 140 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 3 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 4 (שילוב D01, D14, D15); | |
| 56 | 7810101TA | תיירות (תוכנית הכשרה באנגלית) | 7810101 | תיירות | 40 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 3 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 4 (שילוב D01, D14, D15); | |
| 57 | 7810103 | ניהול שירותי תיירות ונסיעות | 7810103 | ניהול שירותי תיירות ונסיעות | 130 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 3 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 4 (שילוב D01, D14, D15); | |
| 58 | 7810103TA | ניהול שירותי תיירות ונסיעות (תוכנית הכשרה באנגלית) | 7810103 | ניהול שירותי תיירות ונסיעות | 40 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 3 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 4 (שילוב D01, D14, D15); | |
| 59 | 7810201 | ניהול המלון | 7810201 | ניהול המלון | 130 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 3 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 4 (שילוב D01, D14, D15); | |
| 60 | 7810201TA | ניהול מלונות (תוכנית הכשרה באנגלית) | 7810201 | ניהול המלון | 40 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 3 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 4 (שילוב D01, D14, D15); | |
| 61 | 7810202 | ניהול מסעדות ושירותי מזון | 7810202 | ניהול מסעדות ושירותי מזון | 60 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 3 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 4 (שילוב D01, D14, D15) | |
| 62 | 7810202TA | ניהול מסעדות ושירותי מזון (תוכנית הכשרה באנגלית) | 7810202 | ניהול מסעדות ושירותי מזון | 40 | - שיטה 1 (שילוב TT1); - שיטה 2 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 3 (שילוב D01, D14, D15); - שיטה 4 (שילוב D01, D14, D15); | |
| סַך הַכֹּל | 7,990 | ||||||
בשנת 2024, ציון הקבלה לאוניברסיטת התעשייה של האנוי, המבוסס על ציוני בחינות סיום התיכון, נע בין 19 ל-26.05 נקודות.
התעשייה עם ציון המדד הגבוה ביותר היא טכנולוגיית הנדסת בקרה ואוטומציה עם 26.05 נקודות. להלן התעשיות: לוגיסטיקה וניהול שרשרת אספקה עם 25.89 נקודות, שפה סינית עם 25.58 נקודות, טכנולוגיית הנדסת מכטרוניקה עם 25.41 נקודות, שיווק עם 25.33 נקודות, מדעי המחשב עם 25.32 נקודות,...
שני המגמות עם ציון המדד הנמוך ביותר מחזיקות ב-19 נקודות, כולל טכנולוגיית הנדסה כימית וטכנולוגיית הנדסה סביבתית.
מקור: https://daibieunhandan.vn/truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-ap-dung-15-to-hop-xet-tuyen-nam-2025-bo-xet-hoc-ba-post411919.html






תגובה (0)