A VietNamNet statisztikái azt mutatják, hogy áprilisban 15 bank emelte, míg 12 bank csökkentette a betéti kamatlábakat. A betéti kamatlábak valójában ismét emelkednek.
Az alábbi bankok emelik a kamatlábakat ebben az időszakban: HDBank, MSB, Eximbank, NCB, VPBank, KienLong Bank, VietinBank, Bac A Bank , GPBank, OceanBank, BVBank, PVComBank, CB, BIDV és TPBank.
Ebből a VPBank és a KienLong Bank kétszer módosította a kamatlábakat az elmúlt hónapban.
Néhány bank, mint például az NCB és az Eximbank, bizonyos futamidőkre felfelé, míg a fennmaradó futamidőkre lefelé módosította a kamatlábakat.
A statisztikák szerint a 6 hónapos betéti futamidő esetében a kamatlábakat emelő bankok közül a GBPank kamatlába emelkedett a legnagyobb mértékben, évi 1,2%-ra.
A KienLong Bank és a Construction Bank (CB) 6 hónapos betéteinek kamatlábai szintén meredeken, évi 0,5%-kal emelkedtek. A TPBank, az Eximbank, az MSB és a BIDV következik, évi 0,2%-os emelkedéssel.
Néhány bank csak kis mértékben emelte a kamatlábakat erre a futamidőre, például a Bac A Bank évi 0,15%-kal; a VietinBank, az OceanBank és a Saigonbank évi 0,1%-kal; a BVBank pedig évi 0,05%-kal.
Eközben a 9 hónapos betéti futamidejű kamatláb legmagasabb emelkedése a CB-nél 0,5%/év. Ezt követi a KienLong Banknál 0,4%/év, a Saigonbanknál 0,3%/év emelkedés; a legnagyobb emelkedés 0,2%/év a GPBanknál, ABBanknál, Eximbanknál, MSB-nél és HDBanknál.
Miután a VietinBank évi 0,2%-kal emelte a kamatlábakat, azokat évi 0,1%-kal lefelé módosította, így a bank betéti kamatlábainak áprilisi teljes emelkedése mindössze évi 0,1% volt.
Az ünnepek előtti időszakban 11 bank emelte 12 hónapos betéti kamatait. Ezek közül a CB és az OceanBank jegyezte fel a legnagyobb, évi 0,5%-os emelést. A BVBank esetében a legalacsonyabb az emelés, mindössze évi 0,05%.
Ezzel szemben az áprilisban kamatlábakat csökkentett bankok közé tartozik a Vietcombank, a PGBank, az SCB, a Techcombank, az ABBank, a Dong A Bank, a Viet A Bank, az Eximbank, a Nam A Bank, az NCB, a VIB és a VietinBank.
A 12 hónapos futamidőn belül a legnagyobb csökkenés 0,35%/év, ami az SCB-hez tartozik, miután ez a bank kétszer is lefelé módosította a kamatlábakat a hónapban.
A Dong A Bank szintén kezdeményezte a kamatlábak évi 0,3%-os csökkentését erre a futamidőre; ezt követte a Viet A Bank és a Nam A Bank (évi 0,2%-os csökkenés). A Vietcombank, a Techcombank és a VietBank egyaránt évi 0,1%-kal csökkentette a kamatlábakat a 6-12 hónapos futamidőre.
Néhány bank a múlt hónapban egyetlen futamidőre sem módosította a kamatlábakat, köztük az OCB, az LPBank, a BaoViet Bank, az SHB, a Sacombank, az MB, az ACB, a SeABank és az Agribank.
A FŐBB FUTAMIDŐK KAMATLÁBAI 2024. ÁPRILIS 27-I ÁLLAPOTON ÉS A KAMATINGADÁSOK ÁPRILISBAN | ||||||||
BANK | 3 HÓNAP | 6 HÓNAP | 9 HÓNAP | 12 HÓNAP | ||||
Kamatláb | +/- | Kamatláb | +/- | Kamatláb | +/- | Kamatláb | +/- | |
CBBANK | 3.1 | 0 | 4.5 | 0,5 | 4.45 | 0,5 | 4.65 | 0,5 |
ÓCEÁNPART | 3.2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 4.1 | 0 | 5.4 | 0,5 |
KIENLONGBANK | 3 | 0 | 4.7 | 0,5 | 5 | 0,4 | 5.2 | 0,4 |
SAIGONBANK | 2.5 | 0 | 3.8 | 0,1 | 4.1 | 0,3 | 5 | 0,3 |
VPBANK | 3 | 0,3 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0,3 |
BAC A BANK | 3.15 | 0,15 | 4.35 | 0,15 | 4.45 | 0,15 | 4,85 | 0,25 |
MSB | 3.5 | 0 | 4.1 | 0,2 | 4.1 | 0,2 | 4.5 | 0,2 |
HDBANK | 2,95 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0,2 | 5 | 0,2 |
TPBANK | 3.1 | 0,3 | 4 | 0,2 | 0 | 4.9 | 0,2 | |
GPBANK | 3.02 | 0,2 | 4.15 | 1.2 | 4.4 | 0,2 | 4,85 | 0,2 |
BVBANK | 3.1 | 0,05 | 4.1 | 0,05 | 4.35 | 0 | 4.7 | 0,05 |
ABBANK | 3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0,2 | 4.1 | 0 |
EXIMBANK | 3.3 | -0,1 | 4.1 | 0,2 | 4.1 | 0,2 | 4.9 | 0 |
VIETINBANK | 2.1 | 0,1 | 3.1 | 0,1 | 3.1 | 0,1 | 4.7 | 0 |
OCB | 3.2 | 0 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0 |
BAOVIETBANK | 3.25 | 0 | 4.3 | 0 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0 |
PVCOMBANK | 3.15 | 0,3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0 |
SHB | 3 | 0 | 4.2 | 0 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0 |
LPBANK | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 5 | 0 |
VIB | 2.7 | -0,1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
SACOMBANK | 2.7 | 0 | 3.7 | 0 | 3.8 | 0 | 4.7 | 0 |
MB | 2.6 | 0 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0 | 4.6 | 0 |
ACB | 2.7 | 0 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 |
TENGERPANK | 2.9 | 0 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0 | 3,75 | 0 |
AGRIBANK | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 0 |
NKB | 3.5 | 0 | 4.45 | -0,1 | 4.65 | 0 | 5 | 0 |
PGBANK | 3 | 0 | 3.8 | -0,2 | 3.8 | -0,2 | 4.3 | 0 |
BIDV | 2.3 | 0,2 | 3.3 | 0,2 | 3.3 | -1,4 | 4.7 | 0 |
VIETBANK | 3.4 | -0,1 | 4.5 | -0,1 | 4.7 | -0,1 | 5.2 | -0,1 |
TECHCOMBANK | 2,55 | 0 | 3.55 | -0,1 | 3.55 | -0,15 | 4.45 | -0,1 |
VIETCOMBANK | 1.9 | -0,1 | 2.9 | -0,1 | 2.9 | -0,1 | 4.6 | -0,1 |
NAM A BANK | 3.4 | 0 | 4.3 | -0,2 | 4.7 | -0,1 | 5.1 | -0,2 |
VIET A BANK | 3.2 | -0,2 | 4.3 | -0,2 | 4.3 | -0,2 | 4.8 | -0,2 |
DONG A BANK | 3 | -0,3 | 4 | -0,3 | 4.2 | -0,3 | 4.5 | -0,3 |
SCB | 1.9 | -0,05 | 2.9 | -0,15 | 2.9 | -0,15 | 3.7 | -0,35 |
[hirdetés_2]
Forrás
Hozzászólás (0)