
Punteggi di ammissione per l'Università di Costruzioni del Vietnam Centrale 2025-2026
(I punteggi finali vengono aggiornati in base ai risultati dell'esame di maturità 2025-2026)
I candidati possono consultare i punteggi di ammissione dell'Università Centrale di Costruzioni del Vietnam del Sud relativi agli anni 2024 e 2023 per farsi un'idea del livello di competizione e delle proprie possibilità di essere ammessi all'università desiderata. Questo permette ai candidati di pianificare la propria candidatura in modo da aumentare le probabilità di essere ammessi all'università nel 2025.
Punteggi di ammissione per l'Università di Costruzioni del Vietnam Centrale 2024-2025
I punteggi di ammissione si basano sui risultati dell'esame di maturità del 2024.
| NO. | Codice industriale | Nome del dipartimento | combinazione di soggetti | punteggio di soglia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Amministrazione Aziendale | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 2 | 7340122 | Commercio elettronico | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Finanza - Attività bancaria | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Contabile | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 5 | 7480201 | Tecnologie dell'informazione | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 6 | 7510205 | tecnologia ingegneristica automobilistica | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 7 | 7510605 | Gestione della logistica e della catena di approvvigionamento | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 8 | 7520216 | Ingegneria del controllo e dell'automazione | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 9 | 7580101 | Architettura | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
| 10 | 7580103 | Architettura d'interni | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
| 11 | 7580201 | Ingegneria edile | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 12 | 7580205 | tecniche di costruzione di infrastrutture di trasporto | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 13 | 7580213 | Ingegneria idraulica e di drenaggio | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 14 | 7580301 | Economia delle costruzioni | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 15 | 7580302 | Gestione della costruzione | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Punteggi di ammissione basati sui risultati accademici nel 2024
| NO. | Codice industriale | Nome del dipartimento | combinazione di soggetti | punteggio di soglia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Amministrazione Aziendale | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 2 | 7340122 | Commercio elettronico | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 3 | 7340201 | Finanza - Attività bancaria | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 4 | 7340301 | Contabile | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 5 | 7480201 | Tecnologie dell'informazione | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 6 | 7510205 | tecnologia ingegneristica automobilistica | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 7 | 7510605 | Gestione della logistica e della catena di approvvigionamento | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 8 | 7520216 | Ingegneria del controllo e dell'automazione | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 9 | 7580101 | Architettura | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 10 | 7580103 | Architettura d'interni | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 11 | 7580201 | Ingegneria edile | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 12 | 7580205 | tecniche di costruzione di infrastrutture di trasporto | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 13 | 7580213 | Ingegneria idraulica e di drenaggio | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 14 | 7580301 | Economia delle costruzioni | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 15 | 7580302 | Gestione della costruzione | A00; A01; C01; D01 | 18 |
Punteggi di ammissione basati sul metodo dell'esame di valutazione delle competenze nazionali di Hanoi nel 2024
| NO. | Codice industriale | Nome del dipartimento | combinazione di soggetti | punteggio di soglia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Amministrazione Aziendale | 75 | ||
| 2 | 7340122 | Commercio elettronico | 75 | ||
| 3 | 7340201 | Finanza - Attività bancaria | 75 | ||
| 4 | 7340301 | Contabile | 75 | ||
| 5 | 7480201 | Tecnologie dell'informazione | 75 | ||
| 6 | 7510205 | tecnologia ingegneristica automobilistica | 75 | ||
| 7 | 7510605 | Gestione della logistica e della catena di approvvigionamento | 75 | ||
| 8 | 7520216 | Ingegneria del controllo e dell'automazione | 75 | ||
| 9 | 7580101 | Architettura | 75 | ||
| 10 | 7580103 | Architettura d'interni | 75 | ||
| 11 | 7580201 | Ingegneria edile | 75 | ||
| 12 | 7580205 | tecniche di costruzione di infrastrutture di trasporto | 75 | ||
| 13 | 7580213 | Ingegneria idraulica e di drenaggio | 75 | ||
| 14 | 7580301 | Economia delle costruzioni | 75 | ||
| 15 | 7580302 | Gestione della costruzione | 75 |
Punteggi di ammissione basati sul metodo del test di valutazione delle competenze di Ho Chi Minh City nel 2024
| NO. | Codice industriale | Nome del dipartimento | combinazione di soggetti | punteggio di soglia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Amministrazione Aziendale | 600 | ||
| 2 | 7340122 | Commercio elettronico | 600 | ||
| 3 | 7340201 | Finanza - Attività bancaria | 600 | ||
| 4 | 7340301 | Contabile | 600 | ||
| 5 | 7480201 | Tecnologie dell'informazione | 600 | ||
| 6 | 7510205 | tecnologia ingegneristica automobilistica | 600 | ||
| 7 | 7510605 | Gestione della logistica e della catena di approvvigionamento | 600 | ||
| 8 | 7520216 | Ingegneria del controllo e dell'automazione | 600 | ||
| 9 | 7580101 | Architettura | 600 | ||
| 10 | 7580103 | Architettura d'interni | 600 | ||
| 11 | 7580201 | Ingegneria edile | 600 | ||
| 12 | 7580205 | tecniche di costruzione di infrastrutture di trasporto | 600 | ||
| 13 | 7580213 | Ingegneria idraulica e di drenaggio | 600 | ||
| 14 | 7580301 | Economia delle costruzioni | 600 | ||
| 15 | 7580302 | Gestione della costruzione | 600 |
I punteggi di ammissione si basano sui risultati dell'esame di maturità del 2024.
| NO. | Codice industriale | Nome del dipartimento | combinazione di soggetti | punteggio di soglia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Amministrazione Aziendale | 6 | ||
| 2 | 7340122 | Commercio elettronico | 6 | ||
| 3 | 7340201 | Finanza - Attività bancaria | 6 | ||
| 4 | 7340301 | Contabile | 6 | ||
| 5 | 7480201 | Tecnologie dell'informazione | 6 | ||
| 6 | 7510205 | tecnologia ingegneristica automobilistica | 6 | ||
| 7 | 7510605 | Gestione della logistica e della catena di approvvigionamento | 6 | ||
| 8 | 7520216 | Ingegneria del controllo e dell'automazione | 6 | ||
| 9 | 7580101 | Architettura | 6 | ||
| 10 | 7580103 | Architettura d'interni | 6 | ||
| 11 | 7580201 | Ingegneria edile | 6 | ||
| 12 | 7580205 | tecniche di costruzione di infrastrutture di trasporto | 6 | ||
| 13 | 7580213 | Ingegneria idraulica e di drenaggio | 6 | ||
| 14 | 7580301 | Economia delle costruzioni | 6 | ||
| 15 | 7580302 | Gestione della costruzione | 6 |
Punteggi di ammissione per l'Università di Costruzioni del Vietnam Centrale 2023-2024
I punteggi di ammissione si basano sui risultati dell'esame di maturità del 2023.
| NO. | Codice industriale | Nome del dipartimento | combinazione di soggetti | punteggio di soglia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Amministrazione Aziendale | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 2 | 7340201 | Finanza - Attività bancaria | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 3 | 7340301 | Contabile | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 4 | 7480201 | Tecnologie dell'informazione | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 5 | 7510205 | tecnologia ingegneristica automobilistica | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 6 | 7510605 | Gestione della logistica e della catena di approvvigionamento | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 7 | 7520216 | Ingegneria del controllo e dell'automazione | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 8 | 7580101 | Architettura | V00;V01;A01;D01 | 15 | |
| 9 | 7580101 | Architettura | V00;V01;A01;D01 | 15 | Filiale di Da Nang |
| 10 | 7580103 | Architettura d'interni | V00;V01;A01;D01 | 15 | |
| 11 | 7580106 | Gestione urbana e delle costruzioni | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 12 | 7580201 | Ingegneria edile | A00; A01; C01; D01 | 15 | Filiale di Da Nang |
| 13 | 7580201 | Ingegneria edile | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 14 | 7580205 | tecniche di costruzione di infrastrutture di trasporto | A00; A01; C01; D01 | 15 | Filiale di Da Nang |
| 15 | 7580205 | tecniche di costruzione di infrastrutture di trasporto | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 16 | 7580213 | Ingegneria idraulica e di drenaggio | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 17 | 7580301 | Economia delle costruzioni | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 18 | 7580302 | Gestione della costruzione | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 19 | 7580302 | Gestione della costruzione | A00; A01; C01; D01 | 15 | Filiale di Da Nang |
Punteggi di ammissione basati sui risultati accademici nel 2023
| NO. | Codice industriale | Nome del dipartimento | combinazione di soggetti | punteggio di soglia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Amministrazione Aziendale | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 2 | 7340201 | settore bancario e finanziario | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 3 | 7340301 | Contabile | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 4 | 7480201 | Tecnologie dell'informazione | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 5 | 7510205 | tecnologia ingegneristica automobilistica | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 6 | 7510605 | Gestione della logistica e della catena di approvvigionamento | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 7 | 7520216 | Ingegneria del controllo e dell'automazione | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 8 | 7580101 | Architettura | V00;V01;A01;D01 | 18 | |
| 9 | 7580103 | Architettura d'interni | V00;V01;A01;D01 | 18 | |
| 10 | 7580106 | Gestione urbana e delle costruzioni | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 11 | 7580201 | Ingegneria edile | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 12 | 7580205 | tecniche di costruzione di infrastrutture di trasporto | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 13 | 7580213 | Ingegneria idraulica e di drenaggio | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 14 | 7580301 | Economia delle costruzioni | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 15 | 7580302 | Gestione della costruzione | A00; A01; C01; D01 | 18 |
Punteggi di ammissione basati sul metodo del test di valutazione delle competenze di Ho Chi Minh City nel 2023
| NO. | Codice industriale | Nome del dipartimento | combinazione di soggetti | punteggio di soglia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Amministrazione Aziendale | 75 | ||
| 2 | 7340201 | settore bancario e finanziario | 75 | ||
| 3 | 7340301 | Contabile | 75 | ||
| 4 | 7480201 | Tecnologie dell'informazione | 75 | ||
| 5 | 7510205 | tecnologia ingegneristica automobilistica | 75 | ||
| 6 | 7510605 | Gestione della logistica e della catena di approvvigionamento | 75 | ||
| 7 | 7520216 | Ingegneria del controllo e dell'automazione | 75 | ||
| 8 | 7580101 | Architettura | 75 | ||
| 9 | 7580103 | Architettura d'interni | 75 | ||
| 10 | 7580106 | Gestione urbana e delle costruzioni | 75 | ||
| 11 | 7580201 | Ingegneria edile | 75 | ||
| 12 | 7580205 | tecniche di costruzione di infrastrutture di trasporto | 75 | ||
| 13 | 7580213 | Ingegneria idraulica e di drenaggio | 75 | ||
| 14 | 7580301 | Economia delle costruzioni | 75 | ||
| 15 | 7580302 | Gestione della costruzione | 75 |
Punteggi di ammissione basati sul metodo del test di valutazione delle competenze di Ho Chi Minh City nel 2023
| NO. | Codice industriale | Nome del dipartimento | combinazione di soggetti | punteggio di soglia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Amministrazione Aziendale | 600 | ||
| 2 | 7340201 | settore bancario e finanziario | 600 | ||
| 3 | 7340301 | Contabile | 600 | ||
| 4 | 7480201 | Tecnologie dell'informazione | 600 | ||
| 5 | 7510205 | tecnologia ingegneristica automobilistica | 600 | ||
| 6 | 7510605 | Gestione della logistica e della catena di approvvigionamento | 600 | ||
| 7 | 7520216 | Ingegneria del controllo e dell'automazione | 600 | ||
| 8 | 7580101 | Architettura | 600 | ||
| 9 | 7580103 | Architettura d'interni | 600 | ||
| 10 | 7580106 | Gestione urbana e delle costruzioni | 600 | ||
| 11 | 7580201 | Ingegneria edile | 600 | ||
| 12 | 7580205 | tecniche di costruzione di infrastrutture di trasporto | 600 | ||
| 13 | 7580213 | Ingegneria idraulica e di drenaggio | 600 | ||
| 14 | 7580301 | Economia delle costruzioni | 600 | ||
| 15 | 7580302 | Gestione della costruzione | 600 |
Come calcolare i punteggi degli esami di ammissione all'università e i punteggi di accesso per l'anno accademico 2025-2026 (ultimo aggiornamento)
I punteggi di ammissione all'università per il 2025 dipendono dal metodo di ammissione adottato da ciascun ateneo. Di seguito sono riportati i metodi di calcolo più comuni, concisi e di facile comprensione:
1. In base ai punteggi dell'esame nazionale di scuola superiore
Per i corsi di laurea senza fattori di ponderazione: punteggio totale di 3 materie + punti di priorità (se presenti).
Esempio: Combinazione A00 (Matematica 7, Fisica 7,5, Chimica 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Il corso di laurea prevede materie con coefficienti ponderati: la materia principale ha un peso di 2.
Formula: (Punteggio materia principale × 2) + Punteggio materia 2 + Punteggio materia 3 + Punti priorità.
2. In base ai voti delle scuole superiori
Calcola il punteggio medio delle tre materie della combinazione del test di ammissione.
Esempio: Combinazione D01 (Matematica 8, Letteratura 7,5, Inglese 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Fattori aggiuntivi
Punti priorità: È possibile aggiungere fino a 2 punti in base all'area o alla categoria prioritaria.
Alcune scuole raddoppiano il punteggio totale per 3 materie: (Totale delle 3 materie) × 2 + Punti prioritari.
I settori specializzati (arte, sport ) possono applicare criteri propri.
Per esempio:
Candidati che sostengono l'esame A00 (Matematica 8, Fisica 7.5, Chimica 8.5), regione KV2 (+0.5 punti):
Punteggio di ammissione = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Nota: si prega di verificare la formula esatta sul sito web della scuola, poiché i regolamenti possono variare.
Fonte: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-xay-dung-mien-trung-2025-3264754.html








Commento (0)