今朝、 OCBは6ヶ月から36ヶ月までの預金金利を0.3パーセントポイント引き下げました。これにより、全預金期間の金利は年7%を下回ります。
具体的には、オンライン決済の金利は、6ヶ月、9ヶ月の場合はそれぞれ年6.4%、6.5%です。12~15ヶ月の場合は年6.6%、18~21ヶ月の場合は年6.8%、24~36ヶ月の場合は年6.9%です。
CB銀行とVietA銀行が8月9日に預金金利を大幅に引き下げたことを受け、NCBは6~11ヶ月物の預金金利が最も高い銀行となった。しかし、NCBは本日、8月初旬以来2度目の預金金利引き下げを継続した。
今回の金利引き下げで、NCBは6~60ヶ月の預金金利を0.1パーセントポイント引き下げました。6~7ヶ月の預金金利は年7%、8~9ヶ月の預金金利は年7.1%、10~11ヶ月の預金金利は年7.15%です。
12~13ヶ月の期間は年利7.3%で、NCBの現時点での最高金利です。
一方、15~18か月の期間の金利は年7.2%、24~30か月の期間は年7.1%、36か月の期間は年7%、60か月の期間はわずか年6.9%です。
現在、NCBは最も高い金利を提供する銀行ではなく、GPBankとBVBankが最高金利を提供しています。両行とも、6ヶ月満期の金利は年7.05%、9ヶ月満期の金利は年7.15%です。
そのため、8月初旬から現在までに、TPBank、ACB、Eximbank、Techcombank、NCB、VietBank、ABBank、OceanBank、HDBank、Sacombank、VIB、VPBank、MSB、BacA Bank、Saigonbank、CBBank、VietA Bank、 SHB 、OCBなど、一連の銀行が預金金利を引き下げました。
そのうち、 ACB 、テクコムバンク、NCB、ベトバンクは8月初めから2回金利を引き下げた。
8月10日時点の最高預金金利表(年率%) | ||||||
銀行 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 |
GPバンク | 4.75 | 4.75 | 7.05 | 7.15 | 7.25 | 7.35 |
BVバンク | 4.4 | 4.7 | 7.05 | 7.15 | 7.35 | 7.45 |
NCB | 4.75 | 4.75 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.2 |
ヴィエタ銀行 | 4.6 | 4.6 | 7 | 7 | 7.3 | 7.3 |
ベトナム銀行 | 4.75 | 4.75 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 |
ABBANK | 4.5 | 4.5 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 |
バオビエトバンク | 4.6 | 4.7 | 7 | 7.1 | 7.5 | 7.6 |
バカ銀行 | 4.75 | 4.75 | 7 | 7.05 | 7.1 | 7.15 |
PVCOMBANK | 4.25 | 4.25 | 7 | 7 | 7.1 | 7.2 |
CBバンク | 4.2 | 4.3 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.3 |
SCB | 4.75 | 4.75 | 6.85 | 6.85 | 6.95 | 6.85 |
HDバンク | 4.25 | 4.25 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 |
SHB | 4.6 | 4.75 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
ナマバンク | 4.65 | 4.65 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 |
サイゴンバンク | 4.6 | 4.6 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 |
オーシャンバンク | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.3 |
PGバンク | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
VIB | 4.75 | 4.75 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | |
OCB | 4.6 | 4.75 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 |
キエンロンバンク | 4.75 | 4.75 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 |
LPバンク | 4.55 | 4.55 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 7 |
輸出入銀行 | 4.75 | 4.75 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
VPバンク | 4.4 | 4.45 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
TPバンク | 4.55 | 4.75 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | |
ACB | 4.4 | 4.45 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | |
サコムバンク | 4.5 | 4.75 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.7 |
MB | 4.1 | 4.3 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
テクコムバンク | 3.95 | 3.95 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
MSB | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 |
堰堤 | 4.75 | 4.75 | 5.7 | 5.85 | 6 | 6.1 |
BIDV | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 |
ベトコンバンク | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6.3 |
アグリバンク | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6 |
ヴィエティンバンク | 3.3 | 4.1 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
[広告2]
ソース
コメント (0)