
ពិន្ទុចូលរៀន សាកលវិទ្យាល័យធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានទីក្រុងហូជីមិញ ឆ្នាំ ២០២៥ - ២០២៦
(ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 - 2026)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុចូលរៀនរបស់សាកលវិទ្យាល័យធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានទីក្រុងហូជីមិញក្នុងឆ្នាំ 2024 និង 2023 ដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពនៃការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេចង់បាន។ នេះជួយឱ្យបេក្ខជនមានផែនការចុះឈ្មោះសមស្រប ដើម្បីបង្កើនឱកាសនៃការចូលរៀននៅឆ្នាំ 2025។
ពិន្ទុចូលរៀន សាកលវិទ្យាល័យធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានទីក្រុងហូជីមិញ ឆ្នាំ ២០២៤ - ២០២៥
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៨ | |
២ | ៧៣៤០១១៦ | អចលនទ្រព្យ | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៦ | |
៣ | ៧៤៤០២០១ | ភូគព្ភសាស្ត្រ | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៥ | |
៤ | ៧៤៤០២២២ | ឧតុនិយម និងអាកាសធាតុ | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៥ | |
៥ | ៧៤៤០២២៤ | ជលសាស្ត្រ | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៥ | |
៦ | ៧៤៤០២៩៨ | ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៥ | |
៧ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៥ | |
៨ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៧.៥ | |
៩ | ៧៥១០៤០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគីមី | A00; A01; A02; B00 | ១៥ | |
១០ | ៧៥១០៤០២ | បច្ចេកវិទ្យាសម្ភារៈ | A00; A01; A02; B00 | ១៥ | |
១១ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00; A01; A02; B00 | ១៥ | |
១២ | ៧៥២០៥០៣ | វិស្វកម្ម Geodetic - គំនូរជីវចល។ | A00; A01; A02; B00 | ១៥ | |
១៣ | ៧៥៨០១០៦ | ការគ្រប់គ្រងទីក្រុង និងសំណង់ | A00; A01; A02; B00 | ១៥ | |
១៤ | ៧៥៨០២១៣ | វិស្វកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងប្រព័ន្ធលូ | A00; A01; A02; B00 | ១៥ | |
១៥ | ៧៨៥០១០១ | ការគ្រប់គ្រងធនធាន និងបរិស្ថាន | A00; A01; A02; B00 | ១៦ | |
១៦ | ៧៨៥០១០២ | សេដ្ឋកិច្ច ធនធានធម្មជាតិ | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៥ | |
១៧ | ៧៨៥០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងដី | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៧.៥ | |
១៨ | ៧៨៥០១៩៥ | ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹករួមបញ្ចូលគ្នា | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៥ | |
១៩ | ៧៨៥០១៩៧ | ការគ្រប់គ្រងធនធានសមុទ្រ និងបរិស្ថាន | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៥ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៩ | |
២ | ៧៣៤០១១៦ | អចលនទ្រព្យ | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៩ | |
៣ | ៧៤៤០២០១ | ភូគព្ភសាស្ត្រ | A00; A01; A02; B00 | ១៨ | |
៤ | ៧៤៤០២២២ | ឧតុនិយម និងអាកាសធាតុ | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៨ | |
៥ | ៧៤៤០២២៤ | ជលសាស្ត្រ | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៨ | |
៦ | ៧៤៤០២៩៨ | ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៨ | |
៧ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៨ | |
៨ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៩ | |
៩ | ៧៥១០៤០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគីមី | A00; A01; A02; B00 | ១៨ | |
១០ | ៧៥១០៤០២ | បច្ចេកវិទ្យាសម្ភារៈ | A00; A01; A02; B00 | ១៨ | |
១១ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00; A01; A02; B00 | ១៨ | |
១២ | ៧៥២០៥០៣ | វិស្វកម្ម Geodetic - គំនូរជីវចល។ | A00; A01; A02; B00 | ១៨ | |
១៣ | ៧៥៨០១០៦ | ការគ្រប់គ្រងទីក្រុង និងសំណង់ | A00; A01; A02; B00 | ១៨ | |
១៤ | ៧៥៨០២១៣ | វិស្វកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងប្រព័ន្ធលូ | A00; A01; A02; B00 | ១៨ | |
១៥ | ៧៨៥០១០១ | ការគ្រប់គ្រងធនធាន និងបរិស្ថាន | A00; A01; A02; B00 | ១៩ | |
១៦ | ៧៨៥០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចធនធានធម្មជាតិ | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៨ | |
១៧ | ៧៨៥០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងដី | A00; A01; B00; ឃ០១ | ២០ | |
១៨ | ៧៨៥០១៩៥ | ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹករួមបញ្ចូលគ្នា | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៨ | |
១៩ | ៧៨៥០១៩៧ | ការគ្រប់គ្រងធនធានសមុទ្រ និងបរិស្ថាន | A00; A01; B00; ឃ០១ | ១៨ |
ពិន្ទុ Benchmark យោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ៦០០ | ||
២ | ៧៣៤០១១៦ | អចលនទ្រព្យ | ៦០០ | ||
៣ | ៧៤៤០២០១ | ភូគព្ភសាស្ត្រ | ៦០០ | ||
៤ | ៧៤៤០២២២ | ឧតុនិយម និងអាកាសធាតុ | ៦០០ | ||
៥ | ៧៤៤០២២៤ | ជលសាស្ត្រ | ៦០០ | ||
៦ | ៧៤៤០២៩៨ | ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព | ៦០០ | ||
៧ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | ៦០០ | ||
៨ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ៦០០ | ||
៩ | ៧៥១០៤០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគីមី | ៦០០ | ||
១០ | ៧៥១០៤០២ | បច្ចេកវិទ្យាសម្ភារៈ | ៦០០ | ||
១១ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | ៦០០ | ||
១២ | ៧៥២០៥០៣ | វិស្វកម្ម Geodetic - គំនូរជីវចល។ | ៦០០ | ||
១៣ | ៧៥៨០១០៦ | ការគ្រប់គ្រងទីក្រុង និងសំណង់ | ៦០០ | ||
១៤ | ៧៥៨០២១៣ | វិស្វកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងប្រព័ន្ធលូ | ៦០០ | ||
១៥ | ៧៨៥០១០១ | ការគ្រប់គ្រងធនធាន និងបរិស្ថាន | ៦០០ | ||
១៦ | ៧៨៥០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចធនធានធម្មជាតិ | ៦០០ | ||
១៧ | ៧៨៥០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងដី | ៦០០ | ||
១៨ | ៧៨៥០១៩៥ | ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹករួមបញ្ចូលគ្នា | ៦០០ | ||
១៩ | ៧៨៥០១៩៧ | ការគ្រប់គ្រងធនធានសមុទ្រ និងបរិស្ថាន | ៦០០ |
ពិន្ទុចូលរៀន សាកលវិទ្យាល័យធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានទីក្រុងហូជីមិញ ឆ្នាំ ២០២៣ - ២០២៤
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00;A01;B00;D01 | ១៧ | |
២ | ៧៣៤០១១៦ | អចលនទ្រព្យ | A00;A01;B00;D01 | ១៦ | |
៣ | ៧៤៤០២០១ | ភូគព្ភសាស្ត្រ | A00;A01;A02;B00 | ១៥ | |
៤ | ៧៤៤០២២២ | ឧតុនិយម និងអាកាសធាតុ | A00;A01;B00;D01 | ១៥ | |
៥ | ៧៤៤០២២៤ | ជលសាស្ត្រ | A00;A01;B00;D01 | ១៥ | |
៦ | ៧៤៤០២៩៨ | ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព | A00;A01;B00;D01 | ១៥ | |
៧ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | A00;A01;B00;D01 | ១៥ | |
៨ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00;A01;B00;D01 | ១៧ | |
៩ | ៧៥១០៤០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគីមី | A00;A01;A02;B00 | ១៥ | |
១០ | ៧៥១០៤០២ | បច្ចេកវិទ្យាសម្ភារៈ | A00;A01;A02;B00 | ១៥ | |
១១ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00;A01;A02;B00 | ១៥ | |
១២ | ៧៥២០៥០៣ | វិស្វកម្ម Geodetic - គំនូរជីវចល។ | A00;A01;A02;B00 | ១៥ | |
១៣ | ៧៥៨០១០៦ | ការគ្រប់គ្រងទីក្រុង និងសំណង់ | A00;A01;A02;B00 | ១៦ | |
១៤ | ៧៥៨០២១៣ | វិស្វកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងប្រព័ន្ធលូ | A00;A01;A02;B00 | ១៥ | |
១៥ | ៧៨៥០១០១ | ការគ្រប់គ្រងធនធាន និងបរិស្ថាន | A00;A01;A02;B00 | ១៦ | |
១៦ | ៧៨៥០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចធនធានធម្មជាតិ | A00;A01;B00;D01 | ១៥ | |
១៧ | ៧៨៥០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងដី | A00;A01;B00;D01 | ១៧ | |
១៨ | ៧៨៥០១៩៥ | ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹករួមបញ្ចូលគ្នា | A00;A01;B00;D01 | ១៥ | |
១៩ | ៧៨៥០១៩៧ | ការគ្រប់គ្រងធនធានសមុទ្រ និងបរិស្ថាន | A00;A01;B00;D01 | ១៥ |
របៀបគណនាពិន្ទុប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យ គណនាពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យ 2025 - 2026 ចុងក្រោយបំផុត។
ពិន្ទុចូលរៀនសកលវិទ្យាល័យឆ្នាំ 2025 អាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រចូលរៀនរបស់សាលានីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីគណនាសាមញ្ញ សង្ខេប និងងាយយល់៖
1. ផ្អែកលើពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាតិ
ឧស្សាហកម្មដោយគ្មានមេគុណ៖ ពិន្ទុសរុបនៃ 3 មុខវិជ្ជា + ពិន្ទុអាទិភាព (ប្រសិនបើមាន)។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ A00 (គណិតវិទ្យាទី ៧ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨) = ៧ + ៧.៥ + ៨ = ២២.៥។
មុខវិជ្ជាដែលមានមេគុណ៖ មុខវិជ្ជាសំខាន់ៗមានមេគុណ ២.
រូបមន្ត៖ (ពិន្ទុមុខវិជ្ជាសំខាន់ × ២) + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ២ + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ៣ + ពិន្ទុអាទិភាព។
2. ផ្អែកលើប្រតិចារិកវិទ្យាល័យ
គណនាពិន្ទុមធ្យមនៃមុខវិជ្ជា 3 នៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀន។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ D01 (គណិតវិទ្យាទី ៨ អក្សរសាស្ត្រ ៧.៥ ភាសាអង់គ្លេស ៧) = (៨ + ៧.៥ + ៧) ÷ ៣ = ៧.៥ ។
3. កត្តាបន្ថែម
ចំណុចអាទិភាព៖ បន្ថែមរហូតដល់ 2 ពិន្ទុ ទៅតាមតំបន់ ឬមុខវិជ្ជាអាទិភាព។
សាលាខ្លះទទួលបានពិន្ទុសរុបចំនួន 3 មុខវិជ្ជា៖ (សរុប 3 មុខវិជ្ជា) × 2 + ពិន្ទុអាទិភាព។
ឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ (សិល្បៈ កីឡា ) អាចអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
ឧទាហរណ៍៖
បេក្ខជនប្រឡង A00 (គណិតវិទ្យាទី ៨ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨.៥) តំបន់ KV2 (+០.៥ ពិន្ទុ)៖
ពិន្ទុចូលរៀន = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5 ។
ចំណាំ៖ សូមពិនិត្យមើលរូបមន្តពិតប្រាកដនៅលើគេហទំព័ររបស់សាលា ដោយសារបទប្បញ្ញត្តិអាចខុសគ្នា។
ប្រភព៖ https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-tphcm-2025-3264747.html
Kommentar (0)