교통대학교 입학전형 및 정원
교통대학은 2025년에 4가지 입학 방법을 통해 4,500명의 학생을 등록합니다.
1. 2025년 고등학교 졸업고사 성적을 기준으로 입학하며, 국내·국제대회 수상자를 직접 입학시킵니다.
2025년 고등학교 졸업 시험 결과를 입학 시험에 활용하세요.
입학점수는 등록된 입학그룹의 3과목의 총점(수학점수를 2배한 점수)과 우선점수(있는 경우)를 합산한 점수입니다.
국내 및 국제 대회에서 수상한 학생에게 직접 입학이 허용됩니다.
구체적으로:
교육훈련부 (MOET)가 주관하여 참가시킨 전국 우수학생경진대회 또는 전국 또는 국제 과학기술경진대회에서 1등, 2등 또는 3등을 수상한 후보자. 수상 시기는 직접 입학일로부터 3년을 넘지 아니하며, 고등학교를 졸업하고 시험과목에 적합한 프로그램 및 전공에 따라 학교에 직접 입학이 고려됩니다. 구체적으로는 다음과 같습니다.
티티 | 시험과목명/시험주제내용 | 입학전공명 |
---|---|---|
1 | 수학 | 모든 산업 |
2 | 물리학 | 모든 산업 |
3 | 화학 | 모든 산업 |
4 | 생물학 | 환경공학 |
5 | 정보기술 | 정보기술, 제어 및 자동화 공학, 컴퓨터 과학 , 로봇 공학, 메카트로닉스 공학, 지능형 교통 시스템, 컴퓨터 공학, 전기 공학, 전자 및 통신 공학 |
6 | 영어 | 영어 |
2. 고등학교 성적 증명서를 고려하세요
대부분 전공에 입학하려면 고등학교 학업 성적(고등학교 성적 증명서에 따름)을 활용하세요. 입학 조합(고등학교 6학기)에서 3개 과목의 총점(조합에서 수학 과목 점수에 2를 곱한 점수)을 사용하여 입학합니다.
입학 조합에서 3개 과목의 각 과목 평균 점수가 5.50점 미만인 과목이 하나도 없습니다(각 학년도별로 고려).
영어 과목을 병행하는 입학 전형을 이용하는 지원자의 경우, 고등학교 성적 증명서/졸업 시험 점수 대신 IELTS 5.0 이상(2025년 6월 30일까지 유효)의 영어 성적을 학교 규정에 따라 변환하여 사용할 수 있습니다. 아래 표와 같습니다.
STT | IELTS 점수 | 변환 포인트 |
1 | 5.0 | 8 |
2 | 5.5 | 8.5 |
3 | 6.0 | 9 |
4 | 6.5 | 9.5 |
5 | 7.0 이상 | 10 |
3. 2025년 VNU-Hanoi 역량평가 시험 성적과 VNU -HCM(HCMC 지부에서 모집 및 교육받은 전공자 대상) 역량평가를 고려하세요.
입학 지원서를 제출하기 위해서는 규정(있는 경우)에 따른 역량 평가 시험 + 우선 점수의 예상 점수가 75점(150점 만점) 이상이어야 합니다.
4. 하노이 과학기술대학교의 2025년 사고력 평가 시험 점수를 하노이에서 모집하고 교육하는 일부 전공에 적용해보세요.
하노이 과학기술대학교(HUST)의 2025년 사고력 평가 결과를 바탕으로 한 입학 및 하노이의 여러 입학 및 교육 전공.
구체적으로, 2025년 교통대학 교육과정의 규정 및 목표
STT | 산업 코드 | 산업명 | 목표 | 입학방법 | 콤비네이션 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 훈련 프로그램 | ||||||||
1 | 7220201 | 영어 | 60 | 고등학교 학업 성적 증명서 | 디01; 디09; 디10 | |||
하노이 과학기술대학교 | 디01; 디09; 디10; Q00 | |||||||
2 | 7310101 | 경제학(전공: 경제학 및 투자 관리, 우편 및 통신 경제학) | 85 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
3 | 7340101 | 경영학 | 100 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
4 | 7340101 LK | 경영학 국제공동프로그램(EM 노르망디 대학교 - 프랑스, 학위 수여, 영어학 전공) | 40 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
5 | 7340201 | 금융 - 은행업 | 60 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
6 | 7340301 | 회계학(일반 회계 전공) | 100 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
7 | 7460112 | 응용수학(응용수학 및 정보기술 전공) | 70 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
8 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | 60 | 고등학교 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리, IT) | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); K00 | |||||||
9 | 7480201 | 정보기술 | 210 | 고등학교 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리, IT) | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); K00 | |||||||
10 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | 100 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
11 | 7520103 | 기계공학(전공: 기계 제조 기술, 기계 설계 자동화) | 150 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
12 | 7520107 | 로봇공학(로봇공학 및 인공지능 전공) | 40 | 고등학교 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리, IT) | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); K00 | |||||||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); Q00 | |||||||
13 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | 70 | 고등학교 | A00; A01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; K00 | |||||||
14 | 7520115 | 열공학(전공: 냉동 및 공조 공학) | 70 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
15 | 7520116 | 기계공학과 (전공: 철도차량공학, 건설기계공학, 전력공학) | 150 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
16 | 7520130 | 자동차 공학(재능 있는 공학 수업 포함) | 160 | 고등학교 | A00; A01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; K00 | |||||||
17 | 7520201 | 전기공학(전공: 산업 및 운송 분야의 전기 장비, 운송 및 산업 분야의 전기 시스템) | 80 | 고등학교 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리, IT) | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); K00 | |||||||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); Q00 | |||||||
18 | 7520207 | 전자통신공학과(전공: 통신공학, 정보통신공학) | 150 | 고등학교 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리, IT) | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); K00 | |||||||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); Q00 | |||||||
19 | 7520216 | 제어 및 자동화 공학(전공: 자동화, 교통 제어 및 자동화 공학) | 130 | 고등학교 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리, IT) | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); K00 | |||||||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); Q00 | |||||||
20 | 7520216-GTTM | 제어 및 자동화 공학(지능형 교통 시스템 전공) | 40 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리, IT) | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); K00 | |||||||
21 | 7520320 | 환경공학 | 50 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; B00; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; B00; 디01; 디07; K00 | |||||||
22 | 7580101 | 건축학 | 50 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01, V00; V01 | |||
23 | 7580106 | 도시 및 건설 관리 | 50 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
24 | 7580201 | 건설공학(전공: 토목 및 산업 건설, 건설 구조, 건설 자재 및 기술) | 210 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
25 | 7580202 | 유압 건설 공학 | 50 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
26 | 7580205 | 교통건설공학(전공: 도로교량(인재반 포함), 도로 및 교통공학, 교량 및 구조물, 철도, 공항 및 항만 건설, 도시교통공사) | 600 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
27 | 7580210 | 인프라공학(전공: 도시공학 인프라) | 50 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
28 | 7580215 | 교통안전공학 | 50 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
29 | 7580301 | 건설경제학(전공: 경제학 및 인프라 관리, 경제학 및 건설 투자 관리) | 110 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
30 | 7580302 | 건설 관리 | 60 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
31 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | 100 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
32 | 7840101 | 교통 활용(전공: 교통 - 국제 무역, 도시 교통 계획 및 관리, 교통 - 도로 및 도시 경제, 철도 운송) | 120 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
33 | 7840104 | 교통경제학(전공: 자동차 교통경제학, 항공 교통경제학, 철도 교통경제학, 수상 및 도로 교통경제학) | 155 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
고속철도 및 도시철도 분야 표준교육과정 | ||||||||
34 | 7520116-DS | 기계공학(고속철도차량공학전공) | 45 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
35 | 7520201-DS | 전기공학(고속철도 및 도시철도 전기시스템 전공) | 45 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리, IT) | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); K00 | |||||||
36 | 7520216-DS | 제어 및 자동화 공학(고속철도 및 도시철도의 제어 및 신호정보 전공) | 45 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리, IT) | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); K00 | |||||||
37 | 7580205-DS | 토목공학(고속철도 전공) | 45 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
38 | 7840101-DS | 교통수요관리학(고속철도 이용 및 관리, 도시철도 이용 및 관리 전공) | 60 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
마이크로칩-반도체 분야의 표준 교육 프로그램 | ||||||||
39 | 7480106 | 컴퓨터 공학(칩 반도체 집약, 재능 있는 공학 수업 포함) | 90 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리, IT) | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); K00 | |||||||
40 | 7520207-BD | 전자통신공학(전공: 산업전자정보공학) | 50 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리, IT) | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); K00 | |||||||
고급 고품질 프로그램 | ||||||||
41 | 7340101 QT | 경영학(베트남어-영어 경영학 CLC 프로그램) | 50 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
42 | 7340301 QT | 회계(베트남어-영어 일반 회계 CLC 프로그램) | 90 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
43 | 7480201 QT | 정보기술(베트남-영국 정보기술 CLC 프로그램) | 90 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리, IT) | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디07; GT1(수학, 물리학, IT); K00 | |||||||
44 | 7520103 QT | 기계공학(베트남-영국 자동차 기계공학 CLC 프로그램) | 90 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
45 | 7580201 QT | 토목공학(토목공학 고급 프로그램) | 60 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
BK 트레이딩 | A00; A01; 디01; 디07; K00 | |||||||
46 | 7580205 QT | 교통공사 건설엔지니어링(베트남-프랑스 도로 및 교량 CLC 프로그램) | 30 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00, A01; 디03; 디07; A00; A01; 디01 | |||
BK 트레이딩 | A00, A01; 디03; 디07; A00; A01; 디01; K00 | |||||||
47 | 7580301 QT | 건설 경제학(베트남-영국 GT 건설 경제학 CLC 프로그램) | 50 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 | |||||||
48 | 7580302 QT | 건설 관리(베트남-영국 건설 관리 CLC 프로그램) | 50 | 고등학교 학업 성적 증명서 | A00; A01; 디01; 디07 | |||
하노이 과학기술대학교 | A00; A01; 디01; 디07; Q00 |
출처: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-2025-3155589.html
댓글 (0)