Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

호치민시 산업통상대학교 2025년 입학 점수

호치민시 산업통상대학교 입학 점수 2025-2026: 최신 업데이트, 지원자는 적합한 희망 사항을 선택하기 위해 전년도 입학 점수를 참조할 수 있습니다.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng17/07/2025

호치민시 산업통상대학교 입학 점수 2025-2026

(2025~2026년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 벤치마크 점수 업데이트)

지원자는 2024년과 2023년 호치민시 산업통상대학교 입학 성적을 참고하여 원하는 대학의 경쟁률과 합격 가능성을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지원자는 2025년 호치민시 산업통상대학교 입학 가능성을 높이기 위한 적절한 등록 계획을 세울 수 있습니다.

호치민시 산업통상대학교 입학 점수 2024-2025

2024년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 영어 A01; D01; D09; D10 23
2 7220204 중국어 A01; D01; D09; D10 23시 25분
3 7340101 경영학 A00; A01; D01; D10 23
4 7340115 마케팅 A00; A01; D01; D10 24.5
5 7340120 국제 비즈니스 A00; A01; D01; D10 23시 25분
6 7340122 전자상거래 A00; A01; D01; D10 23.75
7 7340123 패션 및 섬유 사업 A00; A01; D01; D10 18
8 7340129 식품경영학부 A00; A01; D01; D10 20
9 7340201 은행 및 금융 A00; A01; D01; D10 23
10 7340205 금융 기술 A00; A01; D01; D07 20.75
11 7340301 회계사 A00; A01; D01; D10 22.5
12 7380107 경제법 A00; A01; D01; D15 22.75
13 7420201 생명공학 A00; A01; D07; B00 17.75
14 7460108 데이터 과학 A00; A01; D01; D07 20
15 7480201 정보기술 A00; A01; D01; D07 23
16 7480202 정보 보안 A00; A01; D01; D07 20
17 7510202 기계 제조 기술 A00; A01; D01; D07 18
18 7510203 공학기술 - 메카트로닉스 A00; A01; D01; D07 18.5
19 7510301 전기공학 기술; 전자공학 A00; A01; D01; D07 18
20 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 A00; A01; D01; D07 18.75
21 7510401 화학공학기술 A00; A01; D07; B00 17
22 7510406 환경공학기술 A00; A01; D07; B00 17
23 7510605 물류 및 공급망 관리 A00; A01; D01; D10 23.75
24 7520115 열공학 A00; A01; D01; D07 17.5
25 7540101 식품 기술 A00; A01; D07; B00 23
26 7540105 해산물 가공 기술 A00; A01; D07; B00 17
27 7540106 품질 보증 및 식품 안전 A00; A01; D07; B00 18
28 7540204 섬유기술;재봉 A00; A01; D01; D07 17
29 7810103 관광 및 여행 서비스 관리 A00; A01; D01; D15 21
30 7810201 호텔 경영 A00; A01; D01; D15 21
31 7810202 레스토랑 및 식품 서비스 관리 A00; A01; D01; D15 21
32 7819009 영양학과 요리과학 A00; A01; D07; B00 17
33 7819010 식품 과학 A00; A01; D07; B00 17.5
34 7850101 자원 및 환경 관리 A00; A01; D07; B00 17

2024년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 영어 A00; A01; D09; D10 24.25 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
2 7220204 중국어 A00; A01; D09; D10 24.5 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
3 7340101 경영학 A00; A01; D01; D10 23.5 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
4 7340115 마케팅 A00; A01; D01; D10 25 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
5 7340120 국제 비즈니스 A00; A01; D01; D10 24 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
6 7340122 전자상거래 A00; A01; D01; D10 24 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
7 7340123 패션 및 섬유 사업 A00; A01; D01; D10 20 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
8 7340129 식품경영학부 A00; A01; D01; D10 21 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
9 7340201 은행 및 금융 A00; A01; D01; D10 24.5 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
10 7340205 금융 기술 A00; A01; D01; D07 23.5 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
11 7340301 회계사 A00; A01; D01; D10 23.5 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
12 7380107 경제법 A00; A01; D01; D15 23.5 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
13 7420201 생명공학 A00; A01; D07; B00 20 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
14 7460108 데이터 과학 A00; A01; D01; D07 22 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
15 7480201 정보기술 A00; A01; D01; D07 23.75 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
16 7480202 정보 보안 A00; A01; D01; D07 22 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
17 7510202 기계 제조 기술 A00; A01; D01; D07 20 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
18 7510203 메카트로닉스 공학 기술 A00; A01; D01; D07 20 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
19 7510301 전기 및 전자 공학 기술 A00; A01; D01; D07 21 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
20 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 A00; A01; D01; D07 21 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
21 7510401 화학공학기술 A00; A01; D07; B00 20 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
22 7510406 환경공학기술 A00; A01; D07; B00 20 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
23 7510605 물류 및 공급망 관리 A00; A01; D01; D10 24 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
24 7520115 열공학 A00; A01; D01; D07 20 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
25 7540101 식품 기술 A00; A01; D07; B00 24.5 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
26 7540105 해산물 가공 기술 A00; A01; D07; B00 20 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
27 7540106 품질 보증 및 식품 안전 A00; A01; D07; B00 22 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
28 7540204 섬유 및 의류 기술 A00; A01; D01; D07 20 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
29 7810103 관광 및 여행 서비스 관리 A00; A01; D01; D15 22 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
30 7810201 호텔 경영 A00; A01; D01; D15 22 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
31 7810202 레스토랑 및 식품 서비스 관리 A00; A01; D01; D15 22 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
32 7819009 영양학과 요리과학 A00; A01; D07; B00 20.5 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
33 7819010 식품 과학 A00; A01; D07; B00 20.5 10학년, 11학년 및 12학년 1학기
34 7850101 자원 및 환경 관리 A00; A01; D07; B00 20 10학년, 11학년 및 12학년 1학기

HCM 시립 기술 대학 2024 점수 방법에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 영어 700
2 7220204 중국어 650
3 7340101 경영학 700
4 7340115 마케팅 750
5 7340120 국제 비즈니스 750
6 7340122 전자상거래 750
7 7340123 패션 및 섬유 사업 600
8 7340129 식품경영학부 600
9 7340201 은행 및 금융 700
10 7340205 금융 기술 600
11 7340301 회계사 650
12 7380107 경제법 650
13 7420201 생명공학 600
14 7460108 데이터 과학 600
15 7480201 정보기술 700
16 7480202 정보 보안 600
17 7510202 기계 제조 기술 600
18 7510203 메카트로닉스 공학 기술 600
19 7510301 전기 및 전자 공학 기술 600
20 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 600
21 7510401 화학공학기술 600
22 7510406 환경공학기술 600
23 7510605 물류 및 공급망 관리 750
24 7520115 열공학 600
25 7540101 식품 기술 700
26 7540105 해산물 가공 기술 600
27 7540106 품질 보증 및 식품 안전 600
28 7540204 섬유 및 의류 기술 600
29 7810103 관광 및 여행 서비스 관리 600
30 7810201 호텔 경영 600
31 7810202 레스토랑 및 식품 서비스 관리 600
32 7819009 영양학과 요리과학 600
33 7819010 식품 과학 600
34 7850101 자원 및 환경 관리 600

2024년 직접 입학 및 편입 방식에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 영어 A00; A01; D09; D10 24
2 7220204 중국어 A00; A01; D09; D10 24
3 7340101 경영학 A00; A01; D01; D10 24
4 7340115 마케팅 A00; A01; D01; D10 24
5 7340120 국제 비즈니스 A00; A01; D01; D10 24
6 7340122 전자상거래 A00; A01; D01; D10 24
7 7340123 패션 및 섬유 사업 A00; A01; D01; D10 24
8 7340129 식품경영학부 A00; A01; D01; D10 24
9 7340201 은행 및 금융 A00; A01; D01; D10 24
10 7340205 금융 기술 A00; A01; D01; D07 24
11 7340301 회계사 A00; A01; D01; D10 24
12 7380107 경제법 A00; A01; D01; D15 24
13 7420201 생명공학 A00; A01; D07; B00 24
14 7460108 데이터 과학 A00; A01; D01; D07 24
15 7480201 정보기술 A00; A01; D01; D07 24
16 7480202 정보 보안 A00; A01; D01; D07 24
17 7510202 기계 제조 기술 A00; A01; D01; D07 24
18 7510203 메카트로닉스 공학 기술 A00; A01; D01; D07 24
19 7510301 전기 및 전자 공학 기술 A00; A01; D01; D07 24
20 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 A00; A01; D01; D07 24
21 7510401 화학공학기술 A00; A01; D07; B00 24
22 7510406 환경공학기술 A00; A01; D07; B00 24
23 7510605 물류 및 공급망 관리 A00; A01; D01; D10 24
24 7520115 열공학 A00; A01; D01; D07 24
25 7540101 식품 기술 A00; A01; D07; B00 24
26 7540105 해산물 가공 기술 A00; A01; D07; B00 24
27 7540106 품질 보증 및 식품 안전 A00; A01; D07; B00 24
28 7540204 섬유 및 의류 기술 A00; A01; D01; D07 24
29 7810103 관광 및 여행 서비스 관리 A00; A01; D01; D15 24
30 7810201 호텔 경영 A00; A01; D01; D15 24
31 7810202 레스토랑 및 식품 서비스 관리 A00; A01; D01; D15 24
32 7819009 영양학과 요리과학 A00; A01; D07; B00 24
33 7819010 식품 과학 A00; A01; D07; B00 24
34 7850101 자원 및 환경 관리 A00; A01; D07; B00 24

호치민시 산업통상대학교 입학 점수 2023-2024

2023년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 영어 A01;D01;D09;D10 21
2 7220204 중국어 A01;D01;D09;D10 21
3 7340101 경영학 A00;A01;D01;D10 21
4 7340115 마케팅 A00;A01;D01;D10 22.5
5 7340120 국제 비즈니스 A00;A01;D01;D10 21.5
6 7340122 전자상거래 A00;A01;D01;D10 22
7 7340123 패션 및 섬유 사업 A00;A01;D01;D10 16
8 7340129 식품경영학부 A00;A01;D01;D10 18
9 7340201 은행 및 금융 A00;A01;D01;D10 20.5
10 7340205 금융 기술 A00;A01;D01;D07 18.5
11 7340301 회계사 A00;A01;D01;D10 20
12 7380107 경제법 A00;A01;D01;D15 19
13 7420201 생명공학 A00;A01;D07;B00 16
14 7460108 데이터 과학 A00;A01;D01;D07 16.75
15 7480201 정보기술 A00;A01;D01;D07 21
16 7480202 정보 보안 A00;A01;D01;D07 16.5
17 7510202 기계 제조 기술 A00;A01;D01;D07 16
18 7510203 메카트로닉스 공학 기술 A00;A01;D01;D07 16
19 7510301 전기 및 전자 공학 기술 A00;A01;D01;D07 16
20 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 A00;A01;D01;D07 16.5
21 7510401 화학공학기술 A00;A01;D07;B00 16
22 7510406 환경공학기술 A00;A01;D07;B00 16
23 7520115 열공학 A00;A01;D01;D07 16
24 7540101 식품 기술 A00;A01;D07;B00 21
25 7540105 해산물 가공 기술 A00;A01;D07;B00 16
26 7540110 품질 보증 및 식품 안전 A00;A01;D07;B00 18
27 7540204 섬유 및 의류 기술 A00;A01;D01;D07 16
28 7810103 관광 및 여행 서비스 관리 A00;A01;D01;D15 18
29 7810201 호텔 경영 A00;A01;D01;D15 18
30 7810202 레스토랑 및 식품 서비스 관리 A00;A01;D01;D15 18
31 7819009 영양학과 요리과학 A00;A01;D07;B00 16
32 7819010 식품 과학 A00;A01;D07;B00 16
33 7850101 자원 및 환경 관리 A00;A01;D07;B00 16

2023년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 영어 A01;D01;D09;D10 24
2 7220204 중국어 A01;D01;D09;D10 24
3 7340101 경영학 A00;A01;D01;D10 23.5
4 7340115 마케팅 A00;A01;D01;D10 23.5
5 7340120 국제 비즈니스 A00;A01;D01;D10 23.5
6 7340122 전자상거래 A00;A01;D01;D10 23
7 7340123 패션 및 섬유 사업 A00;A01;D01;D10 20
8 7340129 식품경영학부 A00;A01;D01;D10 21
9 7340201 은행 및 금융 A00;A01;D01;D10 23
10 7340205 금융 기술 A00;A01;D01;D07 20
11 7340301 회계사 A00;A01;D01;D10 23
12 7380107 경제법 A00;A01;D01;D15 23
13 7420201 생명공학 A00;A01;D07;B00 20
14 7460108 데이터 과학 A00;A01;D01;D07 20
15 7480201 정보기술 A00;A01;D01;D07 23.5
16 7480202 정보 보안 A00;A01;D01;D07 21시 25분
17 7510202 기계 제조 기술 A00;A01;D01;D07 20
18 7510203 메카트로닉스 공학 기술 A00;A01;D01;D07 20
19 7510301 전기 및 전자 공학 기술 A00;A01;D01;D07 20
20 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 A00;A01;D01;D07 20
21 7510401 화학공학기술 A00;A01;D07;B00 20
22 7510406 환경공학기술 A00;A01;D07;B00 20
23 7520115 열공학 A00;A01;D01;D07 20
24 7540101 식품 기술 A00;A01;D07;B00 24
25 7540105 해산물 가공 기술 A00;A01;D07;B00 20
26 7540110 품질 보증 및 식품 안전 A00;A01;D07;B00 22
27 7540204 섬유 및 의류 기술 A00;A01;D01;D07 20
28 7810103 관광 및 여행 서비스 관리 A00;A01;D01;D15 22
29 7810201 호텔 경영 A00;A01;D01;D15 22
30 7810202 레스토랑 및 식품 서비스 관리 A00;A01;D01;D15 22
31 7819009 영양학과 요리과학 A00;A01;D07;B00 20.5
32 7819010 식품 과학 A00;A01;D07;B00 20.5
33 7850101 자원 및 환경 관리 A00;A01;D07;B00 20

HCM 시립 기술 대학의 2023년 점수 방법에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 영어 650
2 7220204 중국어 650
3 7340101 경영학 700
4 7340115 마케팅 700
5 7340120 국제 비즈니스 650
6 7340122 전자상거래 600
7 7340123 패션 및 섬유 사업 600
8 7340129 식품경영학부 600
9 7340201 은행 및 금융 600
10 7340205 금융 기술 600
11 7340301 회계사 650
12 7380107 경제법 600
13 7420201 생명공학 600
14 7460108 데이터 과학 600
15 7480201 정보기술 700
16 7480202 정보 보안 600
17 7510202 기계 제조 기술 600
18 7510203 메카트로닉스 공학 기술 600
19 7510301 전기 및 전자 공학 기술 600
20 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 600
21 7510401 화학공학기술 600
22 7510406 환경공학기술 600
23 7520115 열공학 600
24 7540101 식품 기술 700
25 7540105 해산물 가공 기술 600
26 7540110 품질 보증 및 식품 안전 600
27 7540204 섬유 및 의류 기술 600
28 7810103 관광 및 여행 서비스 관리 600
29 7810201 호텔 경영 600
30 7810202 레스토랑 및 식품 서비스 관리 600
31 7819009 영양학과 요리과학 600
32 7819010 식품 과학 600
33 7850101 자원 및 환경 관리 600

대학 입학 시험 점수 계산 방법, 2025-2026년 최신 대학 입학 점수 계산

2025년 대학 입학 점수는 각 대학의 전형 방식에 따라 달라집니다. 다음은 일반적이고 간결하며 이해하기 쉬운 계산 방식입니다.

1. 전국 고등학교 시험 성적 기준

계수 없는 산업: 3과목 총점 + 우선 점수(있는 경우).

예를 들어: 조합 A00(수학 7, 물리 7.5, 화학 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

계수 과목이 있는 전공: 전공 과목은 계수 2를 가집니다.

공식: (주교과 점수 × 2) + 교과2 점수 + 교과3 점수 + 우선순위 점수.

2. 고등학교 성적 증명서를 기준으로 함

입학 조합에서 3개 과목의 평균 점수를 계산합니다.

예를 들어: 조합 D01(수학 8, 문학 7.5, 영어 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. 추가 요소

우선순위 점수: 우선순위 영역이나 과목에 따라 최대 2점을 추가하세요.

일부 학교는 3과목의 총점을 2배로 적용합니다: (3과목 총점) × 2 + 우선점수.

특정 산업(예술, 스포츠)에서는 자체적인 기준을 적용할 수 있습니다.

예:

A00 시험(수학 8, 물리 7.5, 화학 8.5), KV2 영역(+0.5점)을 치르는 응시자:

입학 점수 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

참고: 학교 홈페이지에서 정확한 공식을 확인하세요. 규정은 다를 수 있습니다.

출처: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-cong-thuong-tphcm-2025-3297083.html


태그: 기준

댓글 (0)

No data
No data
색조의 조각들 - 색조의 조각들
푸토의 '거꾸로 된 그릇' 차밭의 마법 같은 풍경
중부지역 3개 섬, 몰디브에 비유돼 여름철 관광객 유치
밤에 반짝이는 꾸이년 해안 도시 지아라이를 감상하세요
푸토의 계단식 논은 완만한 경사를 이루고 있으며, 심기 전 거울처럼 밝고 아름답습니다.
Z121 공장, 국제 불꽃놀이 마지막 밤 준비 완료
유명 여행 잡지가 손동 동굴을 '세계에서 가장 웅장한 동굴'이라고 칭찬했습니다.
서양 관광객을 끌어들이는 신비로운 동굴, 탄호아의 '퐁냐 동굴'과 비교돼
빈히만의 시적인 아름다움을 발견하세요
하노이에서 가장 비싼 차는 1kg당 1,000만 동이 넘는데, 어떻게 가공하나요?

유산

수치

사업

No videos available

소식

정치 체제

현지의

제품