Kadar faedah bank hari ini 12 November 2024, VietBank ialah bank seterusnya yang meningkatkan kadar faedah deposit. Bank ini juga menyenaraikan kadar faedah tetap untuk deposit bertempoh 2-15 tahun.
Bank Saham Bersama Komersial Vietnam Thuong Tin (VietBank) baru sahaja menyertai perlumbaan untuk meningkatkan kadar faedah deposit, dengan meningkatkan kadar faedah untuk terma deposit 1 bulan dan 3 bulan.
Menurut jadual kadar faedah dalam talian yang baru dikemas kini oleh VietBank, kadar faedah jangka 1 bulan meningkat kepada 3.9%/tahun, kadar faedah jangka 3 bulan meningkat kepada 4.1%/tahun.
Walau bagaimanapun, VietBank hanya melaraskan kadar faedah deposit untuk dua terma di atas, mengekalkan kadar faedah tidak berubah untuk baki terma.
Sebelum ini, dalam pelarasan kadar faedah terbaharu pada 19 September, VietBank juga hanya menaikkan kadar faedah deposit untuk terma daripada 1 hingga 4 bulan, dengan peningkatan sebanyak 0.2%/tahun.
Dengan kadar faedah kekal tidak berubah untuk kebanyakan terma, kadar faedah mobilisasi dalam talian yang disenaraikan oleh VietBank untuk tempoh 2 bulan ialah 3.9%/tahun, terma 4- dan 5 bulan masing-masing adalah 4.1% dan 4%/tahun.
VietBank menyenaraikan kadar faedah deposit dalam talian untuk tempoh 6 bulan pada 5.2%/tahun, manakala kadar faedah bank untuk tempoh 7-9 bulan ialah 5%/tahun dan untuk tempoh 10-11 bulan ialah 5.1%/tahun.
Kadar faedah simpanan dalam talian sebanyak 5.6% setahun disenaraikan untuk tempoh 12 dan 14 bulan, manakala kadar faedah tempoh 15 bulan ialah 5.7% setahun.
Terma deposit 16-17 bulan juga disenaraikan oleh VietBank pada kadar yang agak tinggi berbanding purata semasa, sehingga 5.8%/tahun.
Terutamanya, kadar faedah tertinggi sebanyak 5.9%/tahun tergolong dalam terma deposit dari 18 hingga 36 bulan.
VietBank adalah satu-satunya bank yang mengumumkan kadar faedah simpanan jangka panjang dari 2 hingga 15 tahun, dengan kadar faedah tunggal 5%/tahun.
Sebelum ini, bank ini berhenti menggerakkan deposit bertempoh 13 bulan mulai 30 Oktober 2023. Untuk akaun simpanan bertempoh 13 bulan sedia ada, bank memperbaharuinya secara automatik apabila ia matang kepada tempoh 12 bulan (untuk produk simpanan dalam talian) dan memperbaharuinya secara automatik apabila ia matang kepada tempoh 14 bulan (untuk produk An Loc Middle-aged).
Berbanding dengan kadar faedah dalam talian, VietBank menyenaraikan kadar faedah di kaunter 0.1% lebih rendah setiap tahun.
VietBank juga merupakan satu-satunya bank yang menyelaraskan kadar faedah hari ini, menjadikan jumlah bank yang meningkatkan kadar faedah deposit sejak awal November kepada 6 bank, termasuk: VIB, MB, Agribank , Techcombank, ABBank dan VietBank.
| JADUAL KADAR FAEDAH BAGI DEPOSIT DALAM TALIAN DI BANK PADA 12 NOVEMBER 2024 (%/TAHUN) | ||||||
| BANK | 1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 9 BULAN | 12 BULAN | 18 BULAN |
| AGRIBANK | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 |
| BIDV | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| VIETINBANK | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| VIETCOMBANK | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 |
| ABBANK | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.2 |
| BAC A BANK | 3.95 | 4.25 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.15 |
| BAOVIETBANK | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6 |
| BVBANK | 3.8 | 4 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6 |
| CBBANK | 3.8 | 4 | 5.5 | 5.45 | 5.65 | 5.8 |
| DONG A BANK | 3.9 | 4.1 | 5.55 | 5.7 | 5.8 | 6.1 |
| EXIMBANK | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 5.8 |
| GPBANK | 3.2 | 3.72 | 5.05 | 5.4 | 5.75 | 5.85 |
| HDBANK | 3.85 | 3.95 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
| KIENLONGBANK | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
| LPBANK | 3.6 | 3.8 | 5 | 5 | 5.4 | 5.7 |
| MB | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 |
| MSB | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 |
| NAM A BANK | 3.8 | 4.1 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 |
| NCB | 3.9 | 4.2 | 5.55 | 5.65 | 5.8 | 5.8 |
| OCB | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 |
| OCEANBANK | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| PGBANK | 3.4 | 3.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
| PVCOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
| SACOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.6 |
| SAIGONBANK | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 6 |
| TEBAN LAUT | 2.95 | 3.45 | 3.95 | 4.15 | 4.7 | 5.45 |
| SHB | 3.5 | 3.8 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.8 |
| TECHCOMBANK | 3.35 | 3.65 | 4.55 | 4.55 | 4.85 | 4.85 |
| TPBANK | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | |
| VIB | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | |
| VIET A BANK | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
| VIETBANK | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.9 |
| VPBANK | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |
Sumber: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-12-11-2024-them-nha-bang-vao-cuoc-dua-tang-lai-suat-2341097.html






Komen (0)