TPO - Momenteel hebben meer dan 30 universiteiten het rooster voor de feestdagen van het Chinese Nieuwjaar 2025 aangekondigd. De meeste scholen zijn twee weken vrij, sommige zelfs vier weken.
TPO - Momenteel hebben meer dan 30 universiteiten het rooster voor de feestdagen van het Chinese Nieuwjaar 2025 aangekondigd. De meeste scholen zijn twee weken vrij, sommige zelfs vier weken.
Volgens de verwachtingen van de universiteiten zal het Chinese Nieuwjaar in 2025 gemiddeld ongeveer 2 weken duren.
De vakantieperiode van de Ho Chi Minh City University of Industry and Trade duurt 28 dagen: van 20 januari tot en met 16 februari 2025.
Volgens de schoolleiding is het bovenstaande Tet-vakantierooster bedoeld om studenten, personeel, docenten, medewerkers en werknemers de tijd te geven om uit te rusten en hun werkcapaciteit te herstellen. Zo vermijden ze piekdagen vóór Tet met hoge reiskosten en verkeersdrukte, vooral voor hen die ver van huis zijn.
De studentenvakantie voor het Chinese Nieuwjaar 2025 aan de Nationale Onderwijsuniversiteit van Hanoi duurt 14 dagen, van 20 januari tot en met 2 februari 2025 (d.w.z. van 21 december tot en met 5 januari).
Een vertegenwoordiger van de Universiteit voor Buitenlandse Handel zei dat volgens het plan de vakantie voor studenten en docenten van het Chinese Nieuwjaar in 2025 3 weken zal duren, van 20 januari tot en met 9 februari 2025 (dat wil zeggen van 21 december tot en met 12 januari van de maankalender).
Het vakantierooster voor het Chinese Nieuwjaar voor universiteiten in 2025 is als volgt:
| School | Vakantierooster voor het Chinese Nieuwjaar 2025 | 
| Hanoi Universiteit voor Wetenschap en Technologie | Van 27 januari tot 9 februari (d.w.z. van 28 december tot 12 januari) | 
| Hanoi Universiteit voor Industrie | Van 20 januari tot 2 februari (d.w.z. van 21 december tot 5 januari) | 
| Universiteit voor Waterbronnen | Van 20 januari tot 9 februari (d.w.z. 21 december tot 12 januari) | 
| Bankacademie | Van 20 januari tot 9 februari (dus van 21 december tot 12 januari) | 
| Ho Chi Minhstad Universiteit voor Economie | Van 23 januari tot 5 februari (24 december tot 8 januari) | 
| Bankuniversiteit van Ho Chi Minhstad | Van 19 januari tot 9 februari (dus van 20 december tot 12 januari) | 
| Universiteit van Hanoi | Van 24 januari tot 7 februari (dus van 25 december tot 10 januari) | 
| Universiteit voor Handel | Van 22 januari tot 4 februari (d.w.z. 19 december tot 7 januari) | 
| Phenikaa Universiteit | Van 20 januari tot 9 februari (d.w.z. 21 december tot 12 januari) | 
| Thang Long Universiteit | Van 27 januari tot en met 8 februari (d.w.z. 28 december tot en met 11 januari) | 
| Ho Chi Minhstad Universiteit voor Transport | Van 20 januari tot 9 februari (d.w.z. 21 december tot 12 januari) | 
| Ho Chi Minh City Universiteit voor Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu | 20 januari - 7 februari (d.w.z. 21 december tot 10 januari) | 
| Technische Universiteit (Nationale Universiteit van Vietnam, Hanoi) | Van 20 januari tot 2 februari (d.w.z. 21 december tot 5 januari) | 
| Universiteit voor Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen (Nationale Universiteit van Vietnam, Hanoi) | Van 22 januari tot 4 februari (d.w.z. 23 december tot 7 januari) | 
| Universiteit voor Wetenschap (Nationale Universiteit van Vietnam, Hanoi) | Van 20 januari tot 2 februari (d.w.z. van 21 december tot 5 januari) | 
| Hanoi Nationale Universiteit voor Onderwijs | Van 20 januari tot en met 2 februari (d.w.z. 21 december tot en met 5 januari). | 
| Buitenlandse Handelsuniversiteit | Van 20 januari tot 9 februari (d.w.z. 21 december tot 12 januari) | 
| Vietnamese Nationale Academie voor Landbouw | Van 22 januari tot 9 februari (d.w.z. 23 december tot 12 januari) | 
| Academie voor Financiën | Van 22 januari tot 9 februari (d.w.z. 23 december tot 12 januari) | 
| Universiteit voor Economie en Recht (Ho Chi Minh City National University) | Van 27 januari tot 9 februari (28 december tot 12 januari) | 
| Universiteit voor Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen (Ho Chi Minh City National University) | Van 19 januari tot 2 februari (dus van 20 december tot 5 januari) | 
| Technische Universiteit (Ho Chi Minhstad Nationale Universiteit) | Van 23 januari tot 5 februari (24 december tot 8 januari) | 
| Universiteit voor Informatietechnologie (Ho Chi Minh City National University) | Van 26 januari tot 16 februari (d.w.z. 27 december tot 19 januari) | 
| Universiteit voor Wetenschap (Ho Chi Minhstad Nationale Universiteit) | Van 27 januari tot 9 februari (28 december tot 12 januari) | 
| Ho Chi Minhstad Universiteit voor Technisch Onderwijs | Van 20 januari tot 8 februari (21 december tot 11 januari) | 
| Ho Chi Minh City Universiteit voor Industrie | Van 20 januari tot 11 februari (van 21 december tot 14 januari) | 
| Technische Universiteit van Ho Chi Minhstad | Van 20 januari tot 9 februari (21 december tot 12 januari) | 
| Hoa Sen Universiteit | Van 23 januari tot 5 februari (24 december tot 8 januari) | 
| Nguyen Tat Thanh Universiteit | Van 27 januari tot 9 februari (28 december, jaar van de Draak tot 12 januari, jaar van de Slang) | 
| Van Lang Universiteit | Van 20 januari tot 9 februari (21 december tot 12 januari) | 
| Open Universiteit van Ho Chi Minh-stad | Van 20 januari tot 9 februari (21 december tot 12 januari) | 
| Ho Chi Minh City Universiteit voor Industrie en Handel | Van 20 januari tot 16 februari (van 21 december tot 19 januari) | 
Wordt nog bijgewerkt….
Bron: https://tienphong.vn/them-nhieu-truong-dai-hoc-cong-bo-lich-nghi-tet-dai-nhat-gan-30-ngay-post1691033.tpo

![[Foto] Da Nang: Water trekt zich geleidelijk terug, lokale autoriteiten maken gebruik van de schoonmaakactie](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761897188943_ndo_tr_2-jpg.webp)



![[Foto] Premier Pham Minh Chinh woont de 5e Nationale Persprijzenceremonie bij, ter bestrijding van corruptie, verspilling en negativiteit](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761881588160_dsc-8359-jpg.webp)









































































Reactie (0)