Opptaksscore ved Universitetet for samfunnsvitenskap og humaniora - Ho Chi Minh nasjonaluniversitet 2025–2026
(Oppdatering av referansepoengsummer i henhold til metoden for poengsummer fra videregående skoleeksamen 2025–2026)
I 2025 vil Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities ta imot 3899 studenter til 37 standard og internasjonale programmer. Skolen bruker mange opptaksmetoder, inkludert direkte opptak, prioritert opptak i henhold til forskriftene fra Kunnskapsdepartementet og Ho Chi Minh City National University (koder 302, 303, 500), med tanke på Ho Chi Minh City National Universitys resultater på kapasitetsvurderingstester (grensepoeng fra 620), og med tanke på resultatene fra videregående skoleeksamen i 2025 (kode 100, grensepoeng 18-20).
Opptakspoeng konverteres til en 30-poengs skala, noen hovedfag multipliserer koeffisienten for 2 hovedfag. Skolen bruker ikke resultater for fritak i fremmedspråk, men legger til poeng for akademiske prestasjoner, sertifikater i fremmedspråk, kulturelle og sportslige aktiviteter (opptil 10 % av maksimal poengsum).
Kandidater kan se på referansepoengene til University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Ho Chi Minh City i 2024 og 2023 for å få en oversikt over konkurransenivået og muligheten for å bli tatt opp på universitetet de ønsker. Dette hjelper kandidatene med å ha en passende plan for å registrere sine ønsker for å øke sjansene sine for å bli tatt opp på skolen i 2025.
Opptaksscore ved Universitetet for samfunnsvitenskap og humaniora - Ho Chi Minh nasjonaluniversitet 2024–2025
Standardpoengsum i henhold til metoden for poengsum for videregående skoleeksamen i 2024
STT | Bransjekode | Bransjenavn | Fagkombinasjon | Referansepunkt | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Pedagogikk | C00 | 26,6 | |
2 | 7140101 | Pedagogikk | C01 | 23,9 | |
3 | 7140101 | Pedagogikk | B00 | 24 | |
4 | 7140101 | Pedagogikk | D01 | 24,5 | |
5 | 7140114 | Utdanningsledelse | D01 | 24.4 | |
6 | 7140114 | Utdanningsledelse | A01 | 24 | |
7 | 7140114 | Utdanningsledelse | D14 | 24,7 | |
8 | 7140114 | Utdanningsledelse | C00 | 26,9 | |
9 | 7210213 | Kunststudier | D14 | 26,75 | |
10 | 7210213 | Kunststudier | C00 | 28.15 | |
11 | 7210213 | Kunststudier | D01 | 25,8 | |
12 | 7220201 | Engelsk språk | D01 | 26.27 | |
13 | 7220201_CLC | Engelsk (internasjonal standard) | D01 | 25,68 | |
14 | 7220201_LKH | Engelsk språk (i samarbeid med University of Minnesota Crookston, USA) | D14 | 21 | |
15 | 7220201_LKH | Engelsk språk (i samarbeid med University of Minnesota Crookston, USA) | D15 | 21 | |
16 | 7220201_LKH | Engelsk språk (i samarbeid med University of Minnesota Crookston, USA) | D01 | 21 | |
17 | 7220202 | Russisk | D01 | 22,95 | |
18 | 7220202 | Russisk | D02 | 22,5 | |
19 | 7220203 | Fransk språk | D01 | 24.4 | |
20 | 7220203 | Fransk språk | D03 | 23,7 | |
21 | 7220204 | kinesisk språk | D01 | 25,78 | |
22 | 7220204 | kinesisk språk | D04 | 25.3 | |
23 | 7220204_CLC | Kinesisk språk (internasjonal standard) | D01 | 25. august | |
24 | 7220204_CLC | Kinesisk språk (internasjonal standard) | D04 | 24,5 | |
25 | 7220204_LKT | Kinesisk språk (knyttet til Guangxi University of Education, Kina) | D95 | 25,5 | |
26 | 7220204_LKT | Kinesisk språk (knyttet til Guangxi University of Education, Kina) | D15 | 25,5 | |
27 | 7220204_LKT | Kinesisk språk (knyttet til Guangxi University of Education, Kina) | D04 | 25,5 | |
28 | 7220204_LKT | Kinesisk språk (knyttet til Guangxi University of Education, Kina) | D83 | 25,5 | |
29 | 7220204_LKT | Kinesisk språk (knyttet til Guangxi University of Education, Kina) | D14 | 25,5 | |
30 | 7220204_LKT | Kinesisk språk (knyttet til Guangxi University of Education, Kina) | D01 | 25,5 | |
31 | 7220205 | Tysk språk | D05 | 23,7 | |
32 | 7220205 | Tysk språk | D01 | 25.33 | |
33 | 7220205_CLC | Tysk språk (internasjonal standard) | D01 | 24.15 | |
34 | 7220205_CLC | Tysk språk (internasjonal standard) | D05 | 22,9 | |
35 | 7220206 | Spansk | D03 | 22,5 | |
36 | 7220206 | Spansk | D05 | 22,5 | |
37 | 7220206 | Spansk | D01 | 24.48 | |
38 | 7220208 | Italiensk språk | D01 | 22,8 | |
39 | 7220208 | Italiensk språk | D03 | 22.2 | |
40 | 7220208 | Italiensk språk | D05 | 22.2 | |
41 | 7229001 | Filosofi | D01 | 24,5 | |
42 | 7229001 | Filosofi | A01 | 22,5 | |
43 | 7229001 | Filosofi | D14 | 24,7 | |
44 | 7229001 | Filosofi | C00 | 26,8 | |
45 | 7229009 | Religionsstudier | D01 | 22,8 | |
46 | 7229009 | Religionsstudier | D14 | 23,6 | |
47 | 7229009 | Religionsstudier | C00 | 26 | |
48 | 7229010 | Historie | C00 | 28.1 | |
49 | 7229010 | Historie | D14 | 26.14 | |
50 | 7229010 | Historie | D01 | 25 | |
51 | 7229010 | Historie | D15 | 25 | |
52 | 7229020 | Lingvistikk | D01 | 24,8 | |
53 | 7229020 | Lingvistikk | D14 | 25,6 | |
54 | 7229020 | Lingvistikk | C00 | 27.1 | |
55 | 7229030 | Litteratur | C00 | 27,7 | |
56 | 7229030 | Litteratur | D01 | 25,7 | |
57 | 7229030 | Litteratur | D14 | 26.18 | |
58 | 7229040 | Kulturstudier | D01 | 25,8 | |
59 | 7229040 | Kulturstudier | D14 | 26.27 | |
60 | 7229040 | Kulturstudier | C00 | 28.2 | |
61 | 7229040 | Kulturstudier | D15 | 26,6 | |
62 | 7310206 | Internasjonale relasjoner | D01 | 26.45 | |
63 | 7310206 | Internasjonale relasjoner | D14 | 27.15 | |
64 | 7310206_CLC | Internasjonale relasjoner (internasjonale standarder) | D14 | 26.4 | |
65 | 7310206_CLC | Internasjonale relasjoner (internasjonale standarder) | D01 | 25,8 | |
66 | 7310206_LKD | Internasjonale relasjoner (i samarbeid med Deakin University, Australia) | D14 | 21 | |
67 | 7310206_LKD | Internasjonale relasjoner (i samarbeid med Deakin University, Australia) | D01 | 21 | |
68 | 7310301 | Sosiologi | D01 | 25,65 | |
69 | 7310301 | Sosiologi | A00 | 24 | |
70 | 7310301 | Sosiologi | D14 | 26.35 | |
71 | 7310301 | Sosiologi | C00 | 27,95 | |
72 | 7310302 | Antropologi | D15 | 25,58 | |
73 | 7310302 | Antropologi | D01 | 25. mai | |
74 | 7310302 | Antropologi | D14 | 25,51 | |
75 | 7310302 | Antropologi | C00 | 27.1 | |
76 | 7310401 | Psykologi | D01 | 26.4 | |
77 | 7310401 | Psykologi | B00 | 25,9 | |
78 | 7310401 | Psykologi | D14 | 27.1 | |
79 | 7310401 | Psykologi | C00 | 28.3 | |
80 | 7310403 | Pedagogisk psykologi | B00 | 24.2 | |
81 | 7310403 | Pedagogisk psykologi | D14 | 26,8 | |
82 | 7310403 | Pedagogisk psykologi | B08 | 24.2 | |
83 | 7310403 | Pedagogisk psykologi | D01 | 25,9 | |
84 | 7310501 | Geografi | D15 | 25.32 | |
85 | 7310501 | Geografi | C00 | 27.32 | |
86 | 7310501 | Geografi | D01 | 24 | |
87 | 7310501 | Geografi | A01 | 22 | |
88 | 7310601 | Internasjonale studier | D14 | 27 | |
89 | 7310601 | Internasjonale studier | D01 | 25,75 | |
90 | 7310601 | Internasjonale studier | D15 | 27 | |
91 | 7310601 | Internasjonale studier | D09 | 25,9 | |
92 | 7310608 | Orientalisme | D01 | 24,57 | |
93 | 7310608 | Orientalisme | D04 | 24.3 | |
94 | 7310608 | Orientalisme | D14 | 25.45 | |
95 | 7310613 | Japanske studier | D63 | 25 | |
96 | 7310613 | Japanske studier | D01 | 25.3 | |
97 | 7310613 | Japanske studier | D14 | 26 | |
98 | 7310613 | Japanske studier | D06 | 25 | |
99 | 7310613_CLC | Japanskstudier (internasjonal standard) | D06 | 23.1 | |
100 | 7310613_CLC | Japanskstudier (internasjonal standard) | D14 | 24.3 | |
101 | 7310613_CLC | Japanskstudier (internasjonal standard) | D01 | 23.3 | |
102 | 7310613_CLC | Japanskstudier (internasjonal standard) | D63 | 23.2 | |
103 | 7310614 | Koreanske studier | D01 | 25.3 | |
104 | 7310614 | Koreanske studier | DH5 | 25 | |
105 | 7310614 | Koreanske studier | D14 | 25,9 | |
106 | 7310614 | Koreanske studier | D02 | 25 | |
107 | 7310630 | Vietnamesiske studier | D14 | 25,5 | |
108 | 7310630 | Vietnamesiske studier | C00 | 27,7 | |
109 | 7310630 | Vietnamesiske studier | D15 | 25,7 | |
110 | 7310630 | Vietnamesiske studier | D01 | 25 | |
111 | 73106a1 | Koreansk handelsvirksomhet | D14 | 26,96 | |
112 | 73106a1 | Koreansk handelsvirksomhet | D01 | 26,36 | |
113 | 73106a2 | Koreansk handelsvirksomhet | DD2 | 24 | |
114 | 73106a3 | Koreansk handelsvirksomhet | DH5 | 24 | |
115 | 7320101 | Pressen | D01 | 26,7 | |
116 | 7320101 | Pressen | D14 | 27.4 | |
117 | 7320101 | Pressen | C00 | 28,8 | |
118 | 7320101_CLC | Presse (internasjonale standarder) | D14 | 27.1 | |
119 | 7320101_CLC | Presse (internasjonale standarder) | C00 | 27,73 | |
120 | 7320101_CLC | Presse (internasjonale standarder) | D01 | 26.35 | |
121 | 7320101_LKD | Kommunikasjon (i samarbeid med Deakin University, Australia) | D14 | 21 | |
122 | 7320101_LKD | Kommunikasjon (i samarbeid med Deakin University, Australia) | A01 | 21 | |
123 | 7320101_LKD | Kommunikasjon (i samarbeid med Deakin University, Australia) | D15 | 21 | |
124 | 7320101_LKD | Kommunikasjon (i samarbeid med Deakin University, Australia) | D01 | 21 | |
125 | 7320104 | Multimediekommunikasjon | D15 | 27,8 | |
126 | 7320104 | Multimediekommunikasjon | D01 | 27.1 | |
127 | 7320104 | Multimediekommunikasjon | D14 | 27,87 | |
128 | 7320201 | Informasjon - Bibliotek | D01 | 23.3 | |
129 | 7320201 | Informasjon - Bibliotek | A01 | 23 | |
130 | 7320201 | Informasjon - Bibliotek | D14 | 24.1 | |
131 | 7320201 | Informasjon - Bibliotek | C00 | 26,6 | |
132 | 7320205 | Informasjonshåndtering | D01 | 24,98 | |
133 | 7320205 | Informasjonshåndtering | A01 | 24.4 | |
134 | 7320205 | Informasjonshåndtering | D14 | 25,48 | |
135 | 7320205 | Informasjonshåndtering | C00 | 27,7 | |
136 | 7320303 | Arkivvitenskap | D15 | 24,85 | |
137 | 7320303 | Arkivvitenskap | D01 | 24.4 | |
138 | 7320303 | Arkivvitenskap | D14 | 24,5 | |
139 | 7320303 | Arkivvitenskap | C00 | 26,98 | |
140 | 7340406 | Kontoradministrasjon | D01 | 25.1 | |
141 | 7340406 | Kontoradministrasjon | D14 | 25,8 | |
142 | 7340406 | Kontoradministrasjon | C00 | 27,7 | |
143 | 7580112 | Urbanisme | D14 | 24.19 | |
144 | 7580112 | Urbanisme | C00 | 26.3 | |
145 | 7580112 | Urbanisme | D01 | 23,5 | |
146 | 7580112 | Urbanisme | A01 | 22 | |
147 | 7760101 | Sosialt arbeid | D14 | 24,9 | |
148 | 7760101 | Sosialt arbeid | C00 | 27.15 | |
149 | 7760101 | Sosialt arbeid | D15 | 25.3 | |
150 | 7760101 | Sosialt arbeid | D01 | 24,49 | |
151 | 7810103 | Turisme- og reiselivsadministrasjon | C00 | 28.33 | |
152 | 7810103 | Turisme- og reiselivsadministrasjon | D15 | 26,75 | |
153 | 7810103 | Turisme- og reiselivsadministrasjon | D01 | 25,8 | |
154 | 7810103 | Turisme- og reiselivsadministrasjon | D14 | 26,47 | |
155 | 7810103_CLC | Turisme- og reiselivstjenesteledelse (internasjonal standard) | D01 | 25.1 | |
156 | 7810103_CLC | Turisme- og reiselivstjenesteledelse (internasjonal standard) | D14 | 25,6 | |
157 | 7810103_CLC | Turisme- og reiselivstjenesteledelse (internasjonal standard) | C00 | 27 | |
158 | 7810103_CLC | Turisme- og reiselivstjenesteledelse (internasjonal standard) | D15 | 25,7 |
Standardpoengsum i henhold til metoden for akademisk karakterutskrift i 2024
STT | Bransjekode | Bransjenavn | Fagkombinasjon | Referansepunkt | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Pedagogikk | B00; C00; C01; D01 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
2 | 7140114 | Utdanningsledelse | A01; C00; D01; D14 | 25 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
3 | 7210213 | Kunststudier | C00; D01; D14 | 27 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
4 | 7220201 | Engelsk språk | D01 | 26,7 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
5 | 7220201_CLC | Engelsk (internasjonal standard) | D01 | 26.2 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
6 | 7220202 | Russisk | D01; D02 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
7 | 7220203 | Fransk språk | D01; D03 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
8 | 7220204 | kinesisk språk | D01; D04 | 26 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
9 | 7220204_CLC | Kinesisk språk (internasjonal standard) | D01; D04 | 25 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
10 | 7220205 | Tysk språk | D01; D05 | 25 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
11 | 7220205CLC | Tysk språk (internasjonal standard) | D01; D05 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
12 | 7220206 | Spansk | D01; D03; D05 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
13 | 7220208 | Italiensk språk | D01; D03; D05 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
14 | 7229001 | Filosofi | A01; C00; D01; D14 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
15 | 7229009 | Religionsstudier | A01; C00; D01; D14 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
16 | 7229010 | Historie | C00; D01; D14; D15 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
17 | 7229020 | Lingvistikk | C00; D01; D14 | 26 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
18 | 7229030 | Litteratur | C00; D01; D14 | 27,5 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
19 | 7229040 | Kulturstudier | C00; D01; D14; D15 | 26,5 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
20 | 7310206 | Internasjonale relasjoner | D01; D14 | 27,8 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
21 | 7310206_CLC | Internasjonale relasjoner (internasjonale standarder) | D01; D14 | 27 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
22 | 7310301 | Sosiologi | A00; C00; D01; D14 | 26,5 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
23 | 7310302 | Antropologi | C00; D01; D14; D15 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
24 | 7310401 | Psykologi | B00; C00; D01; D14 | 28 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
25 | 7310403 | Pedagogisk psykologi | B00; C00; D01; D14 | 25,5 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
26 | 7310501 | Geografi | A00; C00; D01; D15 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
27 | 7310601 | Internasjonale studier | D01; D09; D14; D15 | 27 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
28 | 7310608 | Orientalisme | D01; D04; D14 | 25,5 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
29 | 7310613 | Japanske studier | D01; D06; D63 | 26 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
30 | 7310613_CLC | Japanskstudier (internasjonal standard) | D01; D06; D63 | 25,5 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
31 | 7310614 | Koreanske studier | D01; D14; D15; D65 | 26 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
32 | 7310630 | Vietnamesiske studier | C00; D01; D14 | 25,5 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
33 | 73106a1 | Koreansk handelsvirksomhet | D01; D14; DD2; DH5 | 25,5 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
34 | 7320101 | Pressen | D01; D14; D15 | 28,5 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
35 | 7320101_CLC | Presse (internasjonale standarder) | D01; D14; D15 | 28.2 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
36 | 7320104 | Multimediekommunikasjon | D01; D14; D15 | 28,85 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
37 | 7320201 | Informasjon - bibliotek | C00; D01; D14 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
38 | 7320205 | Informasjonshåndtering | A01; C00; D01; D14 | 26 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
39 | 7320303 | Arkivvitenskap | C00; D01; D14; D15 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
40 | 7340406 | Kontoradministrasjon | A01; C00; D01; D14 | 26 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
41 | 7580112 | Urbanisme | C00; D01; D14; D15 | 24 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
42 | 7760101 | Sosialt arbeid | C00; D01; D14; D15 | 24,5 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
43 | 7810103 | Turisme- og reiselivsadministrasjon | C00; D01; D14; D15 | 27 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
44 | 7810103_CLC | Turisme- og reiselivstjenesteledelse (internasjonal standard) | C00; D01; D14; D15 | 26,5 | Enestående prestasjoner innen sosiale aktiviteter, kunst og kultur |
Referansepoengsum i henhold til HCM City University of Technology and Education 2024-metoden
STT | Bransjekode | Bransjenavn | Fagkombinasjon | Referansepunkt | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Pedagogikk | 720 | ||
2 | 7140114 | Utdanningsledelse | 765 | ||
3 | 7210213 | Kunststudier | 765 | ||
4 | 7220201 | Engelsk språk | 882 | ||
5 | 7220201_CLC | Engelsk (internasjonal standard) | 850 | ||
6 | 7220202 | Russisk | 720 | ||
7 | 7220203 | Fransk språk | 775 | ||
8 | 7220204 | kinesisk språk | 843 | ||
9 | 7220204_CLC | Kinesisk språk (internasjonal standard) | 805 | ||
10 | 7220205 | Tysk språk | 790 | ||
11 | 7220205CLC | Tysk språk (internasjonal standard) | 760 | ||
12 | 7220206 | Spansk | 760 | ||
13 | 7220208 | Italiensk språk | 720 | ||
14 | 7229001 | Filosofi | 725 | ||
15 | 7229009 | Religionsstudier | 635 | ||
16 | 7229010 | Historie | 700 | ||
17 | 7229020 | Lingvistikk | 740 | ||
18 | 7229030 | Litteratur | 780 | ||
19 | 7229040 | Kulturstudier | 745 | ||
20 | 7310206 | Internasjonale relasjoner | 878 | ||
21 | 7310206_CLC | Internasjonale relasjoner (internasjonale standarder) | 855 | ||
22 | 7310301 | Sosiologi | 775 | ||
23 | 7310302 | Antropologi | 715 | ||
24 | 7310401 | Psykologi | 887 | ||
25 | 7310403 | Pedagogisk psykologi | 825 | ||
26 | 7310501 | Geografi | 670 | ||
27 | 7310601 | Internasjonale studier | 745 | ||
28 | 7310608 | Orientalisme | 760 | ||
29 | 7310613 | Japanske studier | 785 | ||
30 | 7310613_CLC | Japanskstudier (internasjonal standard) | 745 | ||
31 | 7310614 | Koreanske studier | 785 | ||
32 | 7310630 | Vietnamesiske studier | 730 | ||
33 | 73106a1 | Koreansk handelsvirksomhet | 785 | ||
34 | 7320101 | Pressen | 875 | ||
35 | 7320101_CLC | Presse (internasjonale standarder) | 855 | ||
36 | 7320104 | Multimediekommunikasjon | 963 | ||
37 | 7320201 | Informasjon - bibliotek | 660 | ||
38 | 7320205 | Informasjonshåndtering | 790 | ||
39 | 7320303 | Arkivvitenskap | 660 | ||
40 | 7340406 | Kontoradministrasjon | 790 | ||
41 | 7580112 | Urbanisme | 665 | ||
42 | 7760101 | Sosialt arbeid | 710 | ||
43 | 7810103 | Turisme- og reiselivsadministrasjon | 835 | ||
44 | 7810103_CLC | Turisme- og reiselivstjenesteledelse (internasjonal standard) | 780 |
Referansepoengsum i henhold til direkte opptaks- og overføringsmetoden i 2024
STT | Bransjekode | Bransjenavn | Fagkombinasjon | Referansepunkt | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Pedagogikk | B00; C00; C01; D01 | 24.3 | |
2 | 7140101 | Pedagogikk | B00; C00; C01; D01 | 0 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
3 | 7140101 | Pedagogikk | B00; C00; C01; D01 | 26,5 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
4 | 7140114 | Utdanningsledelse | A01; C00; D01; D14 | 25 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
5 | 7140114 | Utdanningsledelse | A01; C00; D01; D14 | 26,5 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
6 | 7140114 | Utdanningsledelse | A01; C00; D01; D14 | 26,7 | |
7 | 7210213 | Kunststudier | C00; D01; D14 | 28 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
8 | 7210213 | Kunststudier | C00; D01; D14 | 27.1 | |
9 | 7210213 | Kunststudier | C00; D01; D14 | 0 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
10 | 7220201 | Engelsk språk | D01 | 27.2 | Engelsk multiplikasjon med faktor 2 |
11 | 7220201 | Engelsk språk | D01 | 27,9 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
12 | 7220201 | Engelsk språk | D01 | 27,9 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
13 | 7220201_CLC | Engelsk (internasjonal standard) | D01 | 27,5 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
14 | 7220201_CLC | Engelsk (internasjonal standard) | D01 | 27,5 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
15 | 7220201_CLC | Engelsk (internasjonal standard) | D01 | 27.1 | Engelsk multiplikasjon med faktor 2 |
16 | 7220202 | Russisk | D01; D02 | 24 | Engelsk, russisk multiplisert med 2 |
17 | 7220202 | Russisk | D01; D02 | 0 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
18 | 7220202 | Russisk | D01; D02 | 24 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
19 | 7220203 | Fransk språk | D01; D03 | 24 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
20 | 7220203 | Fransk språk | D01; D03 | 24 | Engelsk, fransk multiplisert med 2 |
21 | 7220203 | Fransk språk | D01; D03 | 25 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
22 | 7220204 | kinesisk språk | D01; D04 | 26,5 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
23 | 7220204 | kinesisk språk | D01; D04 | 27.4 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
24 | 7220204 | kinesisk språk | D01; D04 | 26,5 | Engelsk, kinesisk multiplisert med 2 |
25 | 7220204_CLC | Kinesisk språk (internasjonal standard) | D01; D04 | 25,9 | Engelsk, kinesisk multiplisert med 2 |
26 | 7220204_CLC | Kinesisk språk (internasjonal standard) | D01; D04 | 26 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
27 | 7220204_CLC | Kinesisk språk (internasjonal standard) | D01; D04 | 25,6 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
28 | 7220205 | Tysk språk | D01; D05 | 25 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
29 | 7220205 | Tysk språk | D01; D05 | 24,7 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
30 | 7220205 | Tysk språk | D01; D05 | 24,7 | Engelsk, tysk multiplisert med 2 |
31 | 7220205CLC | Tysk språk (internasjonal standard) | D01; D05 | 24.3 | Engelsk, tysk multiplisert med 2 |
32 | 7220205CLC | Tysk språk (internasjonal standard) | D01; D05 | 0 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
33 | 7220205CLC | Tysk språk (internasjonal standard) | D01; D05 | 24.3 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
34 | 7220206 | Spansk | D01; D03; D05 | 24 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
35 | 7220206 | Spansk | D01; D03; D05 | 24 | Engelsk, fransk, tysk multiplisert med 2 |
36 | 7220206 | Spansk | D01; D03; D05 | 25 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
37 | 7220208 | Italiensk språk | D01; D03; D05 | 25 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
38 | 7220208 | Italiensk språk | D01; D03; D05 | 24 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
39 | 7220208 | Italiensk språk | D01; D03; D05 | 24 | Engelsk, fransk, tysk multiplisert med 2 |
40 | 7229001 | Filosofi | A01; C00; D01; D14 | 25 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
41 | 7229001 | Filosofi | A01; C00; D01; D14 | 24 | Engelsk, fransk, tysk multiplisert med 2 |
42 | 7229001 | Filosofi | A01; C00; D01; D14 | 0 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
43 | 7229009 | Religionsstudier | A01; C00; D01; D14 | 0 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
44 | 7229009 | Religionsstudier | A01; C00; D01; D14 | 24 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
45 | 7229009 | Religionsstudier | A01; C00; D01; D14 | 24 | |
46 | 7229010 | Historie | C00; D01; D14; D15 | 24 | Historien om multiplikasjon med faktor 2 |
47 | 7229010 | Historie | C00; D01; D14; D15 | 0 | UTXTT Beste kandidater på videregående skole |
48 | 7229010 | Historie | C00; D01; D14; D15 | 27 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
49 | 7229020 | Lingvistikk | C00; D01; D14 | 26,7 | Delta i den nasjonale konkurransen for fremragende studenter, eller vinn 1., 2. eller 3. premie i den provinsielle/bymessige konkurransen for fremragende studenter. |
50 | 7229020 | Lingvistikk | C00; D01; D14 | 24.6 | Litteratur multiplisert med koeffisient 2 |
