Результаты приема в Северо-Западный университет 2025-2026
(Обновление контрольных баллов в соответствии с методом оценки результатов экзаменов средней школы 2025–2026 гг.)
Кандидаты могут ознакомиться с контрольными баллами Университета Тэйбак за 2024 и 2023 годы, чтобы получить представление об уровне конкурса и вероятности поступления в желаемый университет. Это поможет им разработать оптимальный план подачи заявлений и повысить свои шансы на поступление в 2025 году.
Результаты приема в Северо-Западный университет 2024-2025
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2024 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкольное образование | М00; М05; М07; М13 | 23.3 | |
2 | 7140202 | Начальное образование | А00; А01; С00; Д01 | 27.5 | |
3 | 7140205 | Политическое образование | С00; Д01; С19; С20 | 27.78 | |
4 | 7140206 | Физическая культура | Т00; Т03; Т04; Т05 | 25.57 | |
5 | 7140209 | Математическое образование | А00; А01; Д01; А02 | 25.34 | |
6 | 7140210 | Педагогика информатики | А00; А01; Д01; А02 | 23.16 | |
7 | 7140211 | Педагогика физики | А00; А01; А02; А04 | 23.96 | |
8 | 7140212 | Химическое образование | А00; В00; А11; Д07 | 24.52 | |
9 | 7140213 | Биологическое образование | Б00; А02; Д08; Б03 | 23.95 | |
10 | 7140217 | Литературная педагогика | С00; Д01; С19; Д14 | 28.11 | |
11 | 7140218 | История Педагогика | С00; С19; Д14; С03 | 28 | |
12 | 7140219 | География Педагогика | Д10; Д15; С00; С20 | 27.96 | |
13 | 7140231 | Английская педагогика | Д01; А01; Д14; Д15 | 25.57 | |
14 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00; А01; А02; Д01 | 15 | |
15 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00; А01; А02; Д01 | 15 | |
16 | 7340301 | Бухгалтер | А00; А01; А02; Д01 | 15 | |
17 | 7480201 | Информационные технологии | А00; А01; А02; Д01 | 18.5 | |
18 | 7620105 | Животноводство | Д08; Б00; А02; Б04 | 15 | |
19 | 7620109 | Агрономия | Д08; Б00; А02; Б04 | 15 | |
20 | 7620112 | Защита растений | Д08; Б00; А02; Б04 | 15 | |
21 | 7620205 | Лесное хозяйство | Д08; Б00; А02; Б04 | 15 | |
22 | 7620211 | Управление лесными ресурсами | Д08; Б00; А02; Б04 | 15 | |
23 | 7720401 | Питание | А11; В00; В04; С18 | 15 | |
24 | 7810103 | Управление туризмом и туристическими услугами | А00; А01; С00; Д01 | 22 | |
25 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | А00; А01; Б00; А02 | 15 |
Контрольный балл по методу оценки академической справки за 2024 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкольное образование | М00; М05; М07; М13 | 21 | |
2 | 7140202 | Начальное образование | А00; А01; С00; Д01 | 27.41 | |
3 | 7140205 | Политическое образование | С00; Д01; С19; С20 | 27.29 | |
4 | 7140206 | Физическая культура | Т00; Т03; Т04; Т05 | 26.6 | |
5 | 7140209 | Математическое образование | А00; А01; Д01; А02 | 27.23 | |
6 | 7140210 | Педагогика информатики | А00; А01; Д01; А02 | 26.95 | |
7 | 7140211 | Педагогика физики | А00; А01; А02; А04 | 27.05 | |
8 | 7140212 | Химическое образование | А00; В00; А11; Д07 | 27.2 | |
9 | 7140213 | Биологическое образование | Б00; А02; Д08; Б03 | 26.75 | |
10 | 7140217 | Литературная педагогика | С00; Д01; С19; Д14 | 27.95 | |
11 | 7140218 | История Педагогика | С00; С19; Д14; С03 | 28 | |
12 | 7140219 | География Педагогика | Д10; Д15; С00; С20 | 27.79 | |
13 | 7140231 | Английская педагогика | Д01; А01; Д14; Д15 | 27.22 | |
14 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00; А01; А02; Д01 | 18 | |
15 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00; А01; А02; Д01 | 18 | |
16 | 7340301 | Бухгалтер | А00; А01; А02; Д01 | 18 | |
17 | 7480201 | Информационные технологии | А00; А01; А02; Д01 | 25 | |
18 | 7620105 | Животноводство | Д08; Б00; А02; Б04 | 18 | |
19 | 7620109 | Агрономия | Д08; Б00; А02; Б04 | 18 | |
20 | 7620112 | Защита растений | Д08; Б00; А02; Б04 | 18 | |
21 | 7620205 | Лесное хозяйство | Д08; Б00; А02; Б04 | 18 | |
22 | 7620211 | Управление лесными ресурсами | Д08; Б00; А02; Б04 | 18 | |
23 | 7720401 | Питание | А11; В00; В04; С18 | 19 | |
24 | 7810103 | Управление туризмом и туристическими услугами | А00; А01; С00; Д01 | 24 | |
25 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | А00; А01; Б00; А02 | 18 |
Результаты приема в Северо-Западный университет 2023–2024 гг.
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкольное образование | М00;М05;М07;М13 | 22.1 | Оценка NK: 6;5 баллов |
2 | 7140202 | Начальное образование | А00;А01;С00;Д01 | 25.9 | |
3 | 7140205 | Политическое образование | C00;D01;C19;C20 | 26.6 | |
4 | 7140206 | Физическая культура | Т00;Т03;Т04;Т05 | 23.6 | Оценка NK: 6;5 баллов |
5 | 7140209 | Математические науки | А00;А01;Д01;А02 | 24.2 | |
6 | 7140210 | Информационные технологии | А00;А01;Д01;А02 | 19 | |
7 | 7140211 | Физика СП | А00;А01;А02;А04 | 19 | |
8 | 7140212 | Химическая продукция | А00;Б00;А11;Д07 | 19 | |
9 | 7140213 | Биологические продукты | Б00;А02;Д08;Б03 | 19 | |
10 | 7140217 | СП Литература | C00;D01;C19;D14 | 27 | |
11 | 7140218 | История СП | C00;C19;D14;C03 | 27.4 | |
12 | 7140219 | СП География | Д10;Д15;С00;С20 | 26.3 | |
13 | 7140231 | SP английский | Д01;А01;Д14;Д15 | 23.9 | |
14 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00;А01;А02;Д01 | 15 | |
15 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00;А01;А02;Д01 | 15 | |
16 | 7340301 | Бухгалтер | А00;А01;А02;Д01 | 15 | |
17 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;А02;Д01 | 16 | |
18 | 7620105 | Животноводство | Д08;Б00;А02;Б04 | 15 | |
19 | 7620109 | Агрономия | Д08;Б00;А02;Б04 | 15 | |
20 | 7620112 | Защита растений | Д08;Б00;А02;Б04 | 15 | |
21 | 7620205 | Лесное хозяйство | Д08;Б00;А02;Б04 | 15 | |
22 | 7620211 | Управление лесными ресурсами | Д08;Б00;А02;Б04 | 15 | |
23 | 7810103 | Управление услугами путешествий и туризма | А00;А01;С00;Д01 | 15 | |
24 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | А00;А01;Б00;А02 | 15 |
Контрольный балл по методу оценки академической справки за 2023 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкольное образование | М00;М05;М07;М13 | 21 | |
2 | 7140202 | Начальное образование | А00;А01;С00;Д01 | 26.25 | |
3 | 7140205 | Политическое образование | C00;D01;C19;C20 | 21 | |
4 | 7140206 | Физическая культура | Т00;Т03;Т04;Т05 | 26.1 | |
5 | 7140209 | Математические науки | А00;А01;Д01;А02 | 27.3 | |
6 | 7140210 | Информационные технологии | А00;А01;Д01;А02 | 21 | |
7 | 7140211 | Физика СП | А00;А01;А02;А04 | 21 | |
8 | 7140212 | Химическая продукция | А00;Б00;А11;Д07 | 21 | |
9 | 7140213 | Биологические продукты | Б00;А02;Д08;Б03 | 21 | |
10 | 7140217 | СП Литература | C00;D01;C19;D14 | 26.7 | |
11 | 7140218 | История СП | C00;C19;D14;C03 | 26.32 | |
12 | 7140219 | СП География | Д10;Д15;С00;С20 | 26 | |
13 | 7140231 | SP английский | Д01;А01;Д14;Д15 | 26.6 | |
14 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00;А01;А02;Д01 | 18 | |
15 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00;А01;А02;Д01 | 18 | |
16 | 7340301 | Бухгалтер | А00;А01;А02;Д01 | 18 | |
17 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;А02;Д01 | 21 | |
18 | 7620105 | Животноводство | Д08;Б00;А02;Б04 | 18 | |
19 | 7620109 | Агрономия | Д08;Б00;А02;Б04 | 18 | |
20 | 7620112 | Защита растений | Д08;Б00;А02;Б04 | 18 | |
21 | 7620205 | Лесное хозяйство | Д08;Б00;А02;Б04 | 18 | |
22 | 7620211 | Управление лесными ресурсами | Д08;Б00;А02;Б04 | 18 | |
23 | 7810103 | Управление услугами путешествий и туризма | А00;А01;С00;Д01 | 18 | |
24 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | А00;А01;Б00;А02 | 18 |
Как рассчитать баллы за вступительные экзамены в университет, рассчитать баллы для поступления в университет в 2025–2026 годах
Вступительные баллы в университеты в 2025 году зависят от метода отбора, применяемого в каждом учебном заведении. Ниже приведены распространённые, краткие и простые для понимания методы расчёта:
1. На основе результатов национальных экзаменов средней школы.
Отрасль без коэффициента: Суммарный балл по 3 предметам + Приоритетные баллы (если есть).
Например: Комбинация A00 (Математика 7, Физика 7.5, Химия 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Специальности с предметами-коэффициентами: Специальности имеют коэффициент 2.
Формула: (Балл основного предмета × 2) + Балл предмета 2 + Балл предмета 3 + Приоритетный балл.
2. На основе стенограмм средней школы
Рассчитайте средний балл по 3 предметам в поступлении.
Например: Комбинация D01 (Математика 8, Литература 7,5, Английский язык 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Дополнительные факторы
Приоритетные баллы: добавьте до 2 баллов в зависимости от приоритетной области или предмета.
В некоторых школах общий балл по 3 предметам удваивается: (сумма баллов по 3 предметам) × 2 + приоритетные баллы.
Отдельные отрасли (искусство, спорт) могут применять собственные критерии.
Пример:
Кандидаты, сдающие экзамен А00 (математика 8, физика 7,5, химия 8,5), регион КВ2 (+0,5 балла):
Проходной балл = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Примечание: точную формулу можно узнать на сайте школы, поскольку правила могут отличаться.
Источник: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-tay-bac-2025-3297172.html
Комментарий (0)