
Skóre přijímacího řízení na Univerzitu Hai Duong 2025 - 2026
(Aktualizace benchmarkových výsledků dle metody hodnocení středoškolských zkoušek pro školní rok 2025–2026)
Kandidáti se mohou podívat na srovnávací výsledky Univerzity Hai Duong v letech 2024 a 2023, aby získali přehled o úrovni konkurence a možnostech přijetí na požadovanou univerzitu. To pomáhá kandidátům s vhodným registračním plánem, který jim zvýší šanci na přijetí na školu v roce 2025.
Skóre přijímacího řízení na Univerzitu Hai Duong 2024 - 2025
Standardní skóre podle metody hodnocení středoškolských zkoušek z roku 2024
STT | Kód odvětví | Název odvětví | Kombinace předmětů | Referenční hodnota |
---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Předškolní vzdělávání (vysoká škola) | C00; C19; C20; D01 | 21 |
2 | 7140201 | Předškolní vzdělávání (univerzitní úroveň) | C00; C19; C20; D01 | 26,4 |
3 | 7140202 | Základní vzdělání | A00; A01; C00; D01 | 26,5 |
4 | 7140205 | Pedagogika politické výchovy | D01; C00; C14; C20 | 24.15 |
5 | 7140209 | Pedagogika matematiky | A00; A01; A02; D01 | 25. listopadu |
6 | 7140210 | Pedagogika informačních technologií | A00; A01; D01 | 20,7 |
7 | 7140217 | Pedagogika literatury | C00; C03; D01; D14 | 26,62 |
8 | 7140218 | Pedagogika dějepisu | C00; C03; D14 | 26.35 |
9 | 7140219 | Pedagogika geografie | D01; C00; C20; C04 | 26,85 |
10 | 7140231 | Anglická pedagogika | D01; D14; D15 | 25,25 |
11 | 7140247 | Pedagogika přírodních věd | A00; A02; B00; D01 | 23,7 |
12 | 7220201 | anglický jazyk | D01; D09; D10; A01 | 15 |
13 | 7310101 | Ekonomika | A00; A01; D01 | 15 |
14 | 7340101 | Obchodní administrativa | A00; A01; D01 | 15 |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 15 |
16 | 7340201 | Finance - Bankovnictví | A00; A01; D01 | 15 |
17 | 7340301 | Účetní | A00; A01; D01 | 15 |
18 let | 7340406 | Administrativa kanceláře | A00; A01; D01; C00 | 15 |
19 | 7480201 | Informační technologie | A00; A01; D01 | 15 |
20 | 7510302 | Elektronické a telekomunikační inženýrské technologie | A00; A01; D01 | 15 |
21 | 7520201 | Elektrotechnika | A00; A01; D01 | 15 |
22 | 7760103 | Podpora vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením | B03; C00; D01 | 15 |
Standardní skóre dle metody akademického přepisu známek z roku 2024
STT | Kód odvětví | Název odvětví | Kombinace předmětů | Referenční hodnota |
---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Předškolní vzdělávání (vysoká škola) | C00; C19; C20; D01 | 25. května |
2 | 7140201 | Předškolní vzdělávání (univerzitní úroveň) | C00; C19; C20; D01 | 27,4 |
3 | 7140202 | Základní vzdělání | A00; A01; C00; D01 | 28,3 |
4 | 7140205 | Pedagogika politické výchovy | D01; C00; C14; C20 | 26,7 |
5 | 7140209 | Pedagogika matematiky | A00; A01; A02; D01 | 28,6 |
6 | 7140210 | Pedagogika informačních technologií | A00; A01; D01 | 26 |
7 | 7140217 | Pedagogika literatury | C00; C03; D01; D14 | 27,85 |
8 | 7140218 | Pedagogika dějepisu | C00; C03; D14 | 27,5 |
9 | 7140219 | Pedagogika geografie | D01; C00; C20; C04 | 27.35 |
10 | 7140231 | Anglická pedagogika | D01; D14; D15 | 27,5 |
11 | 7140247 | Pedagogika přírodních věd | A00; A02; B00; D01 | 27,75 |
12 | 7220201 | anglický jazyk | D01; D09; D10; A01 | 15,5 |
13 | 7310101 | Ekonomika | A00; A01; D01 | 15,5 |
14 | 7340101 | Obchodní administrativa | A00; A01; D01 | 15,5 |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 15,5 |
16 | 7340201 | Finance - Bankovnictví | A00; A01; D01 | 15,5 |
17 | 7340301 | Účetní | A00; A01; D01 | 15,5 |
18 let | 7340406 | Administrativa kanceláře | A00; A01; D01; C00 | 15,5 |
19 | 7480201 | Informační technologie | A00; A01; D01 | 15,5 |
20 | 7510302 | Elektronické a telekomunikační inženýrské technologie | A00; A01; D01 | 15,5 |
21 | 7520201 | Elektrotechnika | A00; A01; D01 | 15,5 |
22 | 7760103 | Podpora vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením | B03; C00; D01 | 15,5 |
Standardní skóre podle metody kombinovaného přijímacího řízení v roce 2024
STT | Kód odvětví | Název odvětví | Kombinace předmětů | Referenční hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140206 | Tělesná výchova | T00; T01; T02; T03 | 18 let | Přepis ze střední školy s talentem |
2 | 7140206 | Tělesná výchova | T00; T01; T02; T03 | 18 let | Výsledky maturitních zkoušek s dary nadání |
3 | 7140231 | Anglická pedagogika | D01; D14; D15 | 26,63 | Výsledky maturitních zkoušek s CCTA QT |
4 | 7140231 | Anglická pedagogika | D01; D14; D15 | 26,63 | Výpis známek ze střední školy s CCTA QT |
5 | 7220201 | anglický jazyk | D01; D09; D10; A01 | 23,75 | Výsledky maturitních zkoušek s CCTA QT |
6 | 7220201 | anglický jazyk | D01; D09; D10; A01 | 23,75 | Výpis známek ze střední školy s CCTA QT |
Skóre přijímacího řízení na Univerzitu Hai Duong 2023 - 2024
Standardní skóre podle metody hodnocení středoškolských zkoušek z roku 2023
STT | Kód odvětví | Název odvětví | Kombinace předmětů | Referenční hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5140202 | Předškolní vzdělávání (vysokoškolská úroveň) | M00;M01;M03 | 17 | |
2 | 7140201 | Předškolní vzdělávání (univerzitní úroveň) | M00; M01; M03 | 19 | |
3 | 7140202 | Základní vzdělání | A00;A01;C00;D01 | 19 | |
4 | 7140206 | Tělesná výchova | T00;T01;T02;T03 | 19 | |
5 | 7140209 | Pedagogika matematiky | A00;A01;A02;D01 | 19 | |
6 | 7140217 | Pedagogika literatury | C00;C03;D01;D14 | 19 | |
7 | 7140218 | Pedagogika dějepisu | C00;C03;D14 | 19 | |
8 | 7140231 | Anglická pedagogika | D01;D14;D15 | 19 | |
9 | 7140247 | Pedagogika přírodních věd | A00;A02;B00 | 19 | |
10 | 7220201 | anglický jazyk | D01;D09;D10;A01 | 15 | |
11 | 7310101 | Ekonomika | A00;A01;D01 | 15 | |
12 | 7340101 | Obchodní administrativa | A00;A01;D01 | 15 | |
13 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01 | 15 | |
14 | 7340201 | Finance - Bankovnictví | A00;A01;D01 | 15 | |
15 | 7340301 | Účetní | A00;A01;D01 | 15 | |
16 | 7340406 | Administrativa kanceláře | A00;A01;D01;C00 | 15 | |
17 | 7480201 | Informační technologie | A00;A01;D01 | 15 | |
18 let | 7510302 | Elektronické a telekomunikační inženýrské technologie | A00;A01;D01 | 15 | |
19 | 7520201 | Elektrotechnika | A00;A01 | 15 |
Standardní skóre dle metody akademického přepisu známek z roku 2023
STT | Kód odvětví | Název odvětví | Kombinace předmětů | Referenční hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5140202 | Předškolní vzdělávání (vysokoškolská úroveň) | M00; M01; M03 | 17 | |
2 | 7140201 | Předškolní vzdělávání (univerzitní úroveň) | M00;M01;M03 | 19 | |
3 | 7140202 | Základní vzdělání | A00;A01;C00;D01 | 19 | |
4 | 7140206 | Tělesná výchova | T00;T01;T02;T03 | 19 | |
5 | 7140209 | Pedagogika matematiky | A00;A01;A02;D01 | 19 | |
6 | 7140217 | Pedagogika literatury | C00;C03;D01;D14 | 19 | |
7 | 7140218 | Pedagogika dějepisu | C00;C03;D14 | 19 | |
8 | 7140231 | Anglická pedagogika | D01;D14;D15 | 19 | |
9 | 7140247 | Pedagogika přírodních věd | A00;A02;B00 | 19 | |
10 | 7220201 | anglický jazyk | D01;D09;D10;A01 | 15,5 | |
11 | 7310101 | Ekonomika | A00;A01;D01 | 15,5 | |
12 | 7340101 | Obchodní administrativa | A00;A01;D01 | 15,5 | |
13 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01 | 15,5 | |
14 | 7340201 | Finance - Bankovnictví | A00;A01;D01 | 15,5 | |
15 | 7340301 | Účetní | A00;A01;D01 | 15,5 | |
16 | 7340406 | Administrativa kanceláře | A00;A01;D01;C00 | 15,5 | |
17 | 7480201 | Informační technologie | A00;A01;D01 | 15,5 | |
18 let | 7510302 | Elektronické a telekomunikační inženýrské technologie | A00;A01;D01 | 15,5 | |
19 | 7520201 | Elektrotechnika | A00;A01 | 15,5 |
Jak vypočítat skóre přijímacích zkoušek na univerzitu, nejnovější výpočet skóre pro přijímací zkoušky na univerzitu 2025 - 2026
Skóre přijímacího řízení na univerzity v roce 2025 závisí na metodě přijetí na danou školu. Níže jsou uvedeny běžné, stručné a snadno srozumitelné metody výpočtu:
1. Na základě výsledků národních středoškolských zkoušek
Obor bez koeficientu: Celkové skóre ze 3 předmětů + prioritní body (pokud existují).
Například: Kombinace A00 (matematika 7, fyzika 7.5, chemie 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Hlavní obory s koeficientem: Hlavní obory mají koeficient 2.
Vzorec: (Skóre hlavního předmětu × 2) + Skóre předmětu 2 + Skóre předmětu 3 + Skóre priority.
2. Na základě přepisů známek ze střední školy
Vypočítejte průměrné skóre ze 3 předmětů v přijímacím řízení.
Například: Kombinace D01 (matematika 8, literatura 7.5, angličtina 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Další faktory
Prioritní body: Přičtěte až 2 body podle prioritní oblasti nebo předmětu.
Některé školy zdvojnásobují celkové skóre ze 3 předmětů: (Celkem 3 předměty) × 2 + prioritní body.
Konkrétní odvětví (umění, sport) mohou uplatňovat svá vlastní kritéria.
Ilustrativní příklad:
Kandidáti skládající zkoušku A00 (matematika 8, fyzika 7.5, chemie 8.5), oblast KV2 (+0,5 bodu):
Přijímací skóre = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Poznámka: Přesný vzorec si ověřte na webových stránkách školy, protože předpisy se mohou lišit.
Zdroj: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-hai-duong-2025-3264628.html
Komentář (0)