Pegawai Tentera Rakyat Vietnam merupakan kader yang bekerja dalam bidang ketenteraan , dan dianugerahkan pangkat ketenteraan oleh Negara, bermula daripada leftenan kolonel hingga jeneral.

Mulai 1 Julai, gaji pokok bagi pegawai, penjawat awam, pekerja awam dan anggota angkatan tentera akan meningkat kepada 2.53 juta VND/bulan - bersamaan dengan kenaikan 8% berbanding gaji pokok semasa (2.34 juta VND).

Gaji pegawai tentera dikira dengan mendarabkan pekali gaji dengan gaji pokok.

Secara khususnya, dengan pekali gaji 10.4 untuk pangkat Jeneral, gaji yang sepadan ialah 26.312 juta VND sebulan. Berbanding dengan gaji sebelum 1 Julai, iaitu 24.336 juta VND, gaji Jeneral meningkat sebanyak 1.976 juta VND.

Selain gaji mereka berdasarkan sistem pekali, pegawai tentera juga menerima elaun lain, seperti elaun kekananan dan elaun jawatan.

Skala gaji tentera mulai 1 Julai, apabila gaji pokok dinaikkan kepada 2.53 juta VND/bulan, adalah seperti berikut:

Skala gaji tentera mengikut pangkat pegawai
Pangkat tentera Pekali

Gaji berkuat kuasa mulai 1 Julai

(Unit: VND)

Jeneral 10.4 26,312,000
Jeneral 9.8 24,794,000
Leftenan Jeneral 9.2 23,276,000
Mejar Jeneral 8.6 21,758,000
Kolonel 8 20,240,000
Leftenan Kolonel 7.36 18,469,000
Leftenan Kolonel 6.6 16,698,000
Mejar 6 15,180,000
Kapten 5.4 13,662,000
Leftenan Pertama 5 12,650,000
Leftenan 4.6 11,638,000
Leftenan 4.2 10,626,000
Sarjan 3.8 9,614,000
Sarjan 3.5 8,855,000
Koperal 3.2 8,096,000

Tangga gaji untuk anggota tentera profesional dan pakar teknikal kanan dalam kriptografi.
Kumpulan 1 Gred gaji Pekali gaji

Gaji berkuat kuasa mulai 1 Julai

(Unit: VND)

1 3.85 9,740,500
2 4.2 10,626,000
3 4.55 11,511,500
4 4.9 12,397,000
5 5.25 13,282,500
6 5,6 14,168,000
7 5.95 15,053,500
8 6.3 15,939,000
9 6.65 16,824,500
10 7 17,710,000
11 7.35 18,595,500
12 7.7 19,481,000
Kumpulan 2 1 3.65 9,234,500
2 4 10,120,000
3 4.35 11,005,500
4 4.7 11,891,000
5 5.05 12,776,500
6 5.4 13,662,000
7 5.75 14,547,500
8 6.1 15,433,000
9 6.45 16,318,500
10 6.8 17,204,000
11 7.15 18,089,500
12 7.5 18,975,000

Skala gaji untuk anggota tentera profesional peringkat pertengahan
Kumpulan 1 Gred gaji Pekali gaji

Gaji berkuat kuasa mulai 1 Julai

(Unit: VND)

1 3.5 8,855,000
2 3.8 9,614,000
3 4.1 10,373,000
4 4.4 11,132,000
5 4.7 11,891,000
6 5 12,650,000
7 5.3 13,409,000
8 5,6 14,168,000
9 5.9 14,927,000
10 6.2 15,686,000
Kumpulan 2 1 3.2 8,096,000
2 3.5 8,855,000
3 3.8 9,614,000
4 4.1 10,373,000
5 4.4 11,132,000
6 4.7 11,891,000
7 5 12,650,000
8 5.3 13,409,000
9 5,6 14,168,000
10 5.9 14,927,000

Skala gaji untuk kakitangan tentera profesional peringkat permulaan
Gred gaji Pekali gaji

Gaji berkuat kuasa mulai 1 Julai

(Unit: VND)

Kumpulan 1 1 3.2 8,096,000
2 3.45 8,728,500
3 3.7 9,361,000
4 3.95 9,993,500
5 4.2 10,626,000
6 4.45 11,258,500
7 4.7 11,891,000
8 4.95 12,523,500
9 5.2 13,156,000
10 5.45 13,788,500
Kumpulan 2 1 2.95 7,463,500
2 3.2 8,096,000
3 3.45 8,728,500
4 3.7 9,361,000
5 3.95 9,993,500
6 4 10,120,000
7 4.45 11,258,500
8 4.7 11,891,000
9 4.95 12,523,500
10 5.2 13,156,000

Sumber: https://vietnamnet.vn/bang-luong-quan-doi-tu-1-7-cao-nhat-luong-dai-tuong-hon-26-trieu-dong-thang-2516553.html