Critérios e métodos de admissão da Universidade de Indústria e Comércio da Cidade de Ho Chi Minh 2025
Em 2025, a Universidade de Indústria e Comércio da Cidade de Ho Chi Minh matriculará 7.000 alunos, aplicando 5 métodos de admissão:
Método 1: considere os resultados do exame de formatura do ensino médio de 2025
Regulamentos
- Os candidatos que se candidatam à admissão na Escola devem registrar seus desejos no Portal de Informações do Ministério da Educação e Formação Profissional ou através do Serviço Público Nacional, de acordo com o plano geral e as instruções do Ministério da Educação e Formação Profissional, para serem inseridos no sistema para verificação e processamento. Os candidatos escolhem o Código de Admissão da Escola como DCT.
- Limite de garantia de qualidade de entrada: anunciado de acordo com o plano do Ministério da Educação e Treinamento e após os resultados do exame de conclusão do ensino médio de 2025 do Ministério da Educação e Treinamento estarem disponíveis.
Método 2: considerar os resultados da aprendizagem do ensino médio (3 anos do 10º, 11º e 12º ano)
Requisitos de admissão
+ Admissão baseada nos resultados acadêmicos do ensino médio das séries 10, 11 e 12, a média de 3 disciplinas na combinação de admissão correspondente a cada especialização deve ser de 20 pontos ou mais.
+ Para o grupo de Direito, a pontuação mínima de admissão em matemática é 6,0 pontos e a pontuação mínima de admissão em Literatura é 6,0 pontos ou a pontuação mínima em Literatura é 6,0 pontos.
Esta pontuação é para candidatos na região 3. Os pontos prioritários são calculados para regiões e disciplinas de acordo com os regulamentos atuais.
Regulamentos
A admissão é baseada nos resultados acadêmicos do ensino médio das séries 10, 11 e 12, sendo a média de 3 disciplinas na combinação de admissão correspondente a cada especialização de admissão.
Método 3: considere os resultados do exame de avaliação de capacidade da Universidade Nacional da Cidade de Ho Chi Minh de 2025
Os candidatos são admitidos com base nos resultados do Exame de Avaliação de Competências da Universidade Nacional da Cidade de Ho Chi Minh de 2025, com a condição de obter as pontuações do Exame de Avaliação de Competências da Universidade Nacional da Cidade de Ho Chi Minh .
A partir de 600 pontos para todas as especializações. Para o grupo de Direito em particular: o limite para garantir a qualidade da entrada é uma pontuação total mínima de 720 pontos, enquanto a pontuação mínima em Vietnamita é de 180 pontos e a pontuação mínima em Matemática é de 180 pontos.
Esta pontuação é para candidatos na região 3. Os pontos prioritários são calculados para regiões e disciplinas de acordo com os regulamentos atuais.
Método 4: Admissão direta de acordo com os regulamentos do Ministério da Educação e Treinamento
Objeto
Admissão direta para candidatos que atendam às condições prescritas no Artigo 8 da Circular nº 08/2022/TT-BGDDT de 6 de junho de 2022 e na Circular nº 06/2025/TT-BGDDT de 19 de março de 2025, que altera e complementa vários artigos do Regulamento de admissão em universidades e faculdades para Educação Pré-Escolar.
Regulamentos
Admissão direta de acordo com os regulamentos do Ministério da Educação e Treinamento.
Método 5: Admissão com base nos resultados do teste de avaliação de competência especializada de 2025 da Universidade de Educação da Cidade de Ho Chi Minh, combinados com os resultados dos estudos do ensino médio de acordo com a combinação de disciplinas correspondente a cada especialização.
Requisitos de admissão
Os candidatos são selecionados com base nos resultados do exame de avaliação de competências especializadas, combinados com os resultados acadêmicos do ensino médio. Não há pontuação para reprovação no exame de avaliação de competências especializadas.
- A pontuação média de 3 anos da disciplina 2 correspondente à combinação de admissão de cada especialização é de 20 pontos ou mais.
- Para o grupo de Direito, a pontuação mínima de admissão para Matemática é 6,0 pontos e a pontuação mínima de admissão para Literatura é 6,0 pontos ou a pontuação mínima de Matemática é 6,0 ou a pontuação mínima de Literatura é 6,0.
Esta pontuação é para candidatos na região 3. Os pontos prioritários são calculados para regiões e disciplinas de acordo com os regulamentos atuais.
Regulamentos
1) Princípios de admissão
Os candidatos que planejam se inscrever para uma especialização devem se registrar para fazer o teste de avaliação de competência especializada correspondente e combiná-lo com as notas das duas disciplinas restantes em seus estudos do ensino médio, de acordo com a combinação correspondente à especialização.
- Limiar de garantia de qualidade de entrada: os candidatos são admitidos com base nos resultados do exame de avaliação de competência especializada, combinados com os resultados acadêmicos do ensino médio. A pontuação do exame de avaliação de competência especializada não implica em reprovação.
2) Nota de admissão
Nota de admissão = Nota do teste de avaliação especializada + Nota média de 3 anos da disciplina 1 + Nota média de 3 anos da disciplina 2
Especificamente, o Código e a Meta dos programas de treinamento da Universidade de Indústria e Comércio da Cidade de Ho Chi Minh 2025
| STT | Código da indústria | Nome da indústria | Indicadores | Método de admissão | Complexo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | língua Inglesa | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A01; D09; D14 | ||||
| 2 | 7220204 | língua chinesa | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A01; D09; D14 | ||||
| 3 | 7340101 | Administração de empresas | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 4 | 7340115 | Marketing | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 5 | 7340120 | Negócios internacionais | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 6 | 7340122 | Comércio eletrônico | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 7 | 7340123 | Negócios de moda e têxteis | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 8 | 7340129 | Administração de empresas de alimentos | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | B00; D01; C02; D07 | ||||
| 9 | 7340201 | Bancos e finanças | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 10 | 7340205 | Tecnologia financeira | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 11 | 7340301 | Contador | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 12 | 7380101 | Lei | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; C03; C14; C00 | ||||
| 13 | 7380107 | Direito econômico | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; C03; C14; C00 | ||||
| 14 | 7420201 | Biotecnologia | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | B00; B08; A00; D07 | ||||
| 15 | 7460108 | Ciência de Dados | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; (Matemática, Inglês, TI) | ||||
| 16 | 7480201 | Tecnologia da Informação | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; (Matemática, Inglês, TI) | ||||
| 17 | 7480202 | Segurança da informação | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; (Matemática, Inglês, TI) | ||||
| 18 | 7510202 | Tecnologia de fabricação de máquinas | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 19 | 7510203 | Tecnologia de engenharia mecatrônica | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 20 | 7510301 | Tecnologia de Engenharia Elétrica e Eletrônica | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 21 | 7510303 | Tecnologia de engenharia de controle e automação | 0 | Prioridade HCM | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 22 | 7510401 | Tecnologia de engenharia química | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | B00; B08; A00; D07 | ||||
| 23 | 7510402 | Tecnologia de materiais | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | B00; B08; A00; D07 | ||||
| 24 | 7510406 | Tecnologia de engenharia ambiental | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | B00; A01; A00; D07 | ||||
| 25 | 7510605 | Logística e gestão da cadeia de suprimentos | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 26 | 7520115 | Engenharia térmica | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 27 | 7540101 | Tecnologia de alimentos | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | B00; B08; A00; D07 | ||||
| 28 | 7540105 | Tecnologia de processamento de frutos do mar | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | B00; B08; A00; D07 | ||||
| 29 | 7540106 | Garantir a qualidade e a segurança dos alimentos | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | B00; B08; A00; D07 | ||||
| 30 | 7540204 | Tecnologia têxtil e de vestuário | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; A00; C01; A01 | ||||
| 31 | 7810101 | Turismo | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; C03; D15; C00 | ||||
| 32 | 7810103 | Gestão de serviços de turismo e viagens | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; C03; D15; C00 | ||||
| 33 | 7810201 | Gestão Hoteleira | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; C03; D15; C00 | ||||
| 34 | 7810202 | Gestão de restaurantes e serviços de alimentação | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | D01; C03; D15; C00 | ||||
| 35 | 7819009 | Ciência nutricional e culinária | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | A01; B00; C02; D07 | ||||
| 36 | 7819010 | Ciência dos alimentos | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | A01; B00; C02; D07 | ||||
| 37 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | 0 | Universidade de Tecnologia da Cidade de HCM Priorizar | |
| Ensino médio Histórico escolar Combinar | B00; A01; A00; D07 |
Fonte: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-thuong-tphcm-2025-3156905.html






Comentário (0)