Hangi göz hastalıklarının askerlikten muaf olduğunu söyleyebilir misiniz? - Okuyucu Tuan An
1. Askerlik hizmetine ilişkin sağlık standartlarına ilişkin düzenlemeler
148/2018/TT-BQP sayılı Genelgenin 4. maddesinin 3. fıkrası gereği askerlik hizmetine ilişkin sağlık şartları aşağıdaki gibidir:
- Askerlik hizmeti için sağlık muayenesini düzenleyen 16/2016/TTLT-BYT-BQP sayılı Ortak Genelge hükümlerine göre 1, 2, 3 sağlık türüne sahip vatandaşları seçin.
- Kara Kuvvetleri bünyesindeki önemli, gizli kurum, birlik ve mevkiler; Şeref Kıtası ve Tören Birlikleri; Profesyonel Askeri Muhafız ve Kontrol Birlikleri için Milli Savunma Bakanlığı düzenlemelerine göre ayrı standartlar sağlanarak seçim yapılır.
- Sağlık durumu 3. derece veya kırma kusuru (miyop 1,5 diyoptri ve üzeri, hipermetrop her derece), uyuşturucu bağımlılığı, HIV enfeksiyonu, AIDS olan vatandaşlar askere çağrılmaz.
Aynı zamanda, 16/2016/TTLT-BYT-BQP sayılı Ortak Genelge'nin 9. Maddesinin 4. Fıkrası sağlık sınıflandırmasını aşağıdaki şekilde düzenlemektedir:
Askerlik sağlık raporunda kayıtlı 8 kritere göre puanlama esas alınarak, özellikle aşağıdaki şekilde sınıflandırma yapılır:
- Tip 1: 8 göstergenin hepsi 1 puan alır;
- Tip 2: En az 1 göstergenin puanı 2'dir;
- Tip 3: En az 1 göstergenin puanı 3'tür;
- Tip 4: En az 1 göstergenin puanı 4'tür;
- Tip 5: En az 1 göstergenin puanı 5'tir;
- Tip 6: En az 1 göstergenin puanı 6'dır.
Buna göre, göz hastalıkları bakımından sağlık durumu 3. derece refraktif göz kusuru (1,5 diyoptri ve üzeri miyop, her derece hipermetrop) bulunanlar ile sağlık durumu 4. derece ve üzeri diğer göz hastalıkları bulunanlar askerlik hizmetine katılamayacak.
2. Askerlikten muaf göz hastalıkları listesi
TT | HASTALIKLAR | NOKTA | |
1. | Görüş | ||
1.1 | Görme (gözlüksüz): | ||
Sağ göz görüşü | Her iki gözün toplam görme keskinliği | ||
8/10 | 16 Ekim | 4 | |
6.7/10 | 13 Ekim - 15 Ekim | 5 | |
1, 2, 3, 4, 5/10 | 6 Ekim - 12 Ekim | 6 | |
1.2 | Düzeltme sonrası görüş | 1.1 maddesine göre puan verin ve 1 puan artırın | |
2 | Dar görüşlü: | ||
- -3D'den -4D'nin altına kadar miyopi | 4 | ||
- -4D'den -5D'nin altına kadar miyopi | 5 | ||
- -5D veya üzeri miyopi | 6 | ||
- Miyopi ameliyatı | 1.1 maddesine göre puan verin ve 1 puan artırın | ||
3 | Şiddetli miyopiye bağlı retina dejenerasyonu (-3D veya daha fazla) | 6 | |
4 | Uzak görüşlülük: | ||
- +3D'den +4D'den azına kadar hipermetropi | 5 | ||
- +4D'den +5D'nin altına kadar hipermetropi | 6 | ||
- Cerrahi olarak tedavi edilen hipermetropi | 1.1 maddesine göre puan verin ve 1 puan artırın | ||
5 | Astigmatizma türleri | 6 | |
6 | Et rüyası: | ||
- 3. derece et ptozu | 4 | ||
- Et göz bebeğini kaplar | 5 | ||
- Ameliyatla çıkarılan pterjiyum tekrarlar ve yapışıklıklara neden olur. | 5 | ||
7 | Kornea hastalığı: | ||
- Korneanın merkezi alanının dışında basit, ince, küçük bir yara izi | 1.1 maddesine göre puan verin ve 1 puan artırın | ||
- İris yapışıklığı olan kornea skarı | 6 | ||
- Keratit: | |||
+ Orta | 4T | ||
8 | Trahom: | ||
- Komplikasyon yok: | |||
+ İlerleme aşamasındaysa | 1.1 maddesine göre puan verin ve 1 puan artırın | ||
+ Yara iyileşmişse | Görme keskinliği sınıflandırmasını koruyun | ||
- Komplikasyonlar (kan zarı, kornea skarlaşması) | 5 | ||
9 | Göz kapaklarında hipertrikoz (batma): | ||
- Görme yeteneğini etkiler | 1.1 maddesine göre puan verin ve 1 puan artırın | ||
10 | Konjonktivit (konjonktival zar): | ||
- İlkbahar konjonktiviti | 4 | ||
11 | Gözyaşı kanalı: | ||
- Kronik dakriyosistit veya birden fazla tedaviye rağmen iyileşmeyen dakriyosistit: | |||
+ Bir gözde ise | 5 | ||
+ Her iki gözde de | 6 | ||
12 | Ekstraoküler kasların hastalıkları: | ||
- Fonksiyonel şaşılık: | |||
+ Fonksiyonu etkiler | 5 | ||
- Bir veya daha fazla göz kasının felcine bağlı şaşılık (iç, dış, yukarı, aşağı şaşılık) | 6 | ||
13 | Nistagmus (patolojik veya doğuştan) | 5 | |
14 | Göz kapakları ve göz çukuru hastalıkları: | ||
- Göz kapaklarını zedeleyen yaralar: Gözlerin düzgün kapanamaması, göz kapağı yapışıklıkları, göz kapağı dışa dönmesi, göz kapağı dışa dönmesi | 6 | ||
- Çeşitli derecelerde doğuştan veya patolojik pitozis | 6 | ||
- Göz çukuru hastalıkları | 6 | ||
15 | Renk körlüğü (bir veya tüm renk körlüğü) | 6 | |
16 | Pigment epitel dejenerasyonu (gece körlüğü) | 6 | |
17 | Doğuştan katarakt | 6 | |
18 | Diğer göz hastalıkları: | ||
- Glokom, bilateral katarakt, lens çıkığı, üveit, pupil tıkanıklığı, retina dekolmanı, bir veya iki tarafta optik atrofi | 6 | ||
- Patolojiye bağlı retina hasarı (hipertansiyona bağlı retinitis, retinitis pigmentosa) veya konjenital (doğuştan retina dejenerasyonu) | 6 |
Not: "T" harfiyle başlayan hastalıklar geçicidir. İyileştikten sonra askerlik hizmetine katılabilirsiniz.
[reklam_2]
Kaynak
Yorum (0)