Özellikle BaoViet Bank ve PVCombank'ın durumu.
BaoViet Bank şu anda 1 aylık (%3,5/yıl), 3 aylık (%3,85/yıl), 6 aylık (%4,8/yıl), 9 aylık (%4,9/yıl) ve 12 aylık (%5,3/yıl) vadeli faiz oranlarında pazara öncülük ediyor.
PVCombank, 6 aylık vadeli faiz oranlarında BaoViet Bank ile birlikte lider konumda olup, kalan vadelerde ikinci sırada yer almaktadır.
Daha önce her iki banka da Şubat ayı başında genel mevduat faiz oranları sıralamasında ortalarda yer alıyordu.
Ancak Şubat ayında piyasada 23 bankanın mevduat faizlerini düşürdüğü görüldü (Ocak ayında 32 banka vardı), ancak yukarıda adı geçen iki bankada benzer hareketler görülmedi.
BaoViet Bank ve PVCombank'ın yanı sıra, dört devlet devi olan Agribank , BIDV, Vietcombank ve VietinBank da dahil olmak üzere Şubat ayında faiz oranlarını değiştirmeyen bazı bankalar da bulunmaktadır. Ayrıca, OCB, OceanBank, TPBank, MSB, Saigonbank ve SCB gibi ticari bankalar da bulunmaktadır.
Geçtiğimiz ay faiz oranlarını iki kez ayarlayan bankalar arasında Sacombank, Viet A Bank, Techcombank, Bac A Bank , SeABank, KienLong Bank, CBBank yer aldı.
VIB , NCB ve Eximbank Şubat ayında mevduat faiz oranlarını üç kez düşürdü.
VietNamNet istatistiklerine göre Bac A Bank, Şubat 2024'te 3 aylık mevduat vadelerinde faiz oranlarını yıllık %0,8 oranında en çok düşüren banka oldu.
CBBank, VPBank, SeABank ve NCB de bu vadeli mevduat için faiz oranlarını ciddi oranda düşüren bankalar arasında olup, indirim Şubat 2024'te yıllık %0,5'tir.
6 aylık vadeli mevduat faiz oranlarında en çok düşüş Sacombank'ta (%0,8/yıl), ardından Bac A Bank (%0,7/yıl) ve CBBank (%0,6/yıl) oldu.
Sacombank ve CBBank da 9 aylık mevduat faiz oranlarını yıllık %0,75'e kadar düşürmede öncü olurken, Bac A Bank'ta bu oran yıllık %0,7'ye düştü.
12 aylık vadede CBBank'taki mobilizasyon faiz oranı en çok azalarak %0,75/yıl olurken, Bac A Bank %0,6/yıl ile geride kaldı, ardından VPBank ve SeABank'ta yıllık %0,5'lik düşüşler yaşandı.
1 MART 2024 TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANI VE 1 ŞUBAT 2024 TARİHİNE GÖRE DÜŞÜŞ (%/yıl) | ||||||||
BANKA | 3 AY | +/- | 6 AY | +/- | 9 AY | +/- | 12 AY | +/- |
BAC A BANK | 3 | -0,8 | 4.2 | -0,7 | 4.3 | -0,7 | 4.6 | -0,6 |
CBBANK | 3.8 | -0,5 | 4.5 | -0,6 | 4.45 | -0,75 | 4.65 | -0,75 |
VPBANK | 2.8 | -0,5 | 4.3 | -0,1 | 4.3 | -0,1 | 4.6 | -0,5 |
DENİZ BANKASI | 3.1 | -0,5 | 3.7 | -0,45 | 3.9 | -0,4 | 4.25 | -0,5 |
NCB | 3.6 | -0,5 | 4.65 | -0,4 | 4.75 | -0,4 | 5.1 | -0,4 |
DONG A BANK | 3.5 | -0,4 | 4.5 | -0,4 | 4.7 | -0,4 | 5 | -0,4 |
VIB | 3 | -0,4 | 4.1 | -0,4 | 4.1 | -0,4 | 0 | |
LPBANK | 2.7 | -0,4 | 4 | -0,3 | 4.1 | -0,3 | 5 | -0,3 |
EXIMBANK | 3.1 | -0,4 | 3.9 | -0,5 | 3.9 | -0,5 | 4.9 | 0 |
KIENLONGBANK | 3.2 | -0,35 | 4.4 | -0,1 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.2 |
SACOMBANK | 2.9 | -0,3 | 3.9 | -0,8 | 4.2 | -0,75 | 5 | 0.2 |
GPBANK | 3.12 | -0,3 | 4.45 | -0,3 | 4.6 | -0,3 | 4.65 | -0,3 |
SHB | 3 | -0,3 | 4.2 | -0,4 | 4.4 | -0,4 | 4.8 | -0.2 |
VİETNAK | 3.5 | -0.2 | 4.6 | -0,3 | 4.8 | -0.2 | 5.3 | 0 |
HDBANK | 2.95 | -0.2 | 4.6 | -0.2 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | -0.2 |
MB | 2.7 | -0.2 | 3.7 | -0.2 | 3.9 | -0.2 | 4.7 | -0,1 |
TEKNOLOJİ BANKASI | 2.95 | -0.2 | 3.65 | -0,1 | 3.7 | -0,1 | 4.55 | -0.2 |
ABBANK | 3.2 | -0,15 | 4.7 | -0,3 | 4.3 | -0,1 | 4.3 | -0,1 |
VİETA BANKASI | 3.4 | -0,1 | 4.5 | -0,3 | 4.5 | -0,4 | 5 | -0.2 |
BAOVIETBANK | 3.85 | 0 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0 |
PVCOMBANK | 2.85 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0 |
BVBANK | 3.75 | 0 | 4.65 | -0.2 | 4.8 | -0.2 | 4.95 | -0.2 |
OCB | 3.2 | 0 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0 |
NAM A BANK | 3.4 | 0 | 4.5 | -0,1 | 4.8 | -0,1 | 5.3 | -0,1 |
OKYANUS BANKA | 3.3 | 0 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0 |
PGBANK | 3.5 | 0 | 4.2 | -0,3 | 4.4 | -0,3 | 4.9 | -0,3 |
TPBANK | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
MSB | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 |
SAIGONBANK | 2.7 | 0 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0 | 5 | 0 |
ACB | 3.2 | 0 | 3.7 | -0.2 | 4 | -0.2 | 4.8 | 0 |
BIDV | 2.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 4.8 | 0 |
VİETİNBANK | 2.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 |
TARIM BANKASI | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 |
SCB | 2.05 | 0 | 3.05 | 0 | 3.05 | 0 | 4.75 | 0 |
VİETKOMBANK | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 0 |
Altın fiyatı bugün 2 Mart 2024'te önemli ölçüde arttı, 81 milyon VND'nin üzerine çıktı, ardından yarım milyon düştü
[reklam_2]
Kaynak
Yorum (0)