
Výsledky přijímacího řízení na Univerzitu přírodních zdrojů a životního prostředí v Ho Či Minově Městě 2025 - 2026
(Aktualizace benchmarkových výsledků dle metody hodnocení středoškolských zkoušek pro školní rok 2025–2026)
Kandidáti se mohou podívat na srovnávací výsledky Univerzity přírodních zdrojů a životního prostředí v Ho Či Minově městě v letech 2024 a 2023, aby získali přehled o úrovni konkurence a možnostech přijetí na požadovanou univerzitu. To pomáhá kandidátům s vhodným registračním plánem a zvyšuje tak šanci na přijetí na školu v roce 2025.
Skóre přijímacího řízení na Univerzitu přírodních zdrojů a životního prostředí v Ho Či Minově Městě 2024 - 2025
Standardní skóre podle metody hodnocení středoškolských zkoušek z roku 2024
STT | Kód odvětví | Název odvětví | Kombinace předmětů | Referenční hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Obchodní administrativa | A00; A01; B00; D01 | 18 let | |
2 | 7340116 | Nemovitost | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
3 | 7440201 | Geologie | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7440222 | Meteorologie a klimatologie | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7440224 | Hydrologie | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7440298 | Změna klimatu a udržitelný rozvoj | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
7 | 7480104 | Informační systémy | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
8 | 7480201 | Informační technologie | A00; A01; B00; D01 | 17,5 | |
9 | 7510401 | Technologie chemického inženýrství | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
10 | 7510402 | Technologie materiálů | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
11 | 7510406 | Technologie environmentálního inženýrství | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
12 | 7520503 | Geodetické inženýrství - kartografie | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
13 | 7580106 | Městský a stavební management | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
14 | 7580213 | Inženýrství zásobování vodou a odvodnění | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
15 | 7850101 | Řízení zdrojů a životního prostředí | A00; A01; A02; B00 | 16 | |
16 | 7850102 | Ekonomika přírodních zdrojů | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
17 | 7850103 | Hospodaření s půdou | A00; A01; B00; D01 | 17,5 | |
18 let | 7850195 | Integrované hospodaření s vodními zdroji | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
19 | 7850197 | Řízení mořských zdrojů a životního prostředí | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Standardní skóre dle metody akademického přepisu známek z roku 2024
STT | Kód odvětví | Název odvětví | Kombinace předmětů | Referenční hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Obchodní administrativa | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
2 | 7340116 | Nemovitost | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
3 | 7440201 | Geologie | A00; A01; A02; B00 | 18 let | |
4 | 7440222 | Meteorologie a klimatologie | A00; A01; B00; D01 | 18 let | |
5 | 7440224 | Hydrologie | A00; A01; B00; D01 | 18 let | |
6 | 7440298 | Změna klimatu a udržitelný rozvoj | A00; A01; B00; D01 | 18 let | |
7 | 7480104 | Informační systémy | A00; A01; B00; D01 | 18 let | |
8 | 7480201 | Informační technologie | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
9 | 7510401 | Technologie chemického inženýrství | A00; A01; A02; B00 | 18 let | |
10 | 7510402 | Technologie materiálů | A00; A01; A02; B00 | 18 let | |
11 | 7510406 | Technologie environmentálního inženýrství | A00; A01; A02; B00 | 18 let | |
12 | 7520503 | Geodetické inženýrství - kartografie | A00; A01; A02; B00 | 18 let | |
13 | 7580106 | Městský a stavební management | A00; A01; A02; B00 | 18 let | |
14 | 7580213 | Inženýrství zásobování vodou a odvodnění | A00; A01; A02; B00 | 18 let | |
15 | 7850101 | Řízení zdrojů a životního prostředí | A00; A01; A02; B00 | 19 | |
16 | 7850102 | Ekonomika přírodních zdrojů | A00; A01; B00; D01 | 18 let | |
17 | 7850103 | Hospodaření s půdou | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
18 let | 7850195 | Integrované hospodaření s vodními zdroji | A00; A01; B00; D01 | 18 let | |
19 | 7850197 | Řízení mořských zdrojů a životního prostředí | A00; A01; B00; D01 | 18 let |
Benchmarkové skóre dle metody HCM City University of Technology and Education 2024
STT | Kód odvětví | Název odvětví | Kombinace předmětů | Referenční hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Obchodní administrativa | 600 | ||
2 | 7340116 | Nemovitost | 600 | ||
3 | 7440201 | Geologie | 600 | ||
4 | 7440222 | Meteorologie a klimatologie | 600 | ||
5 | 7440224 | Hydrologie | 600 | ||
6 | 7440298 | Změna klimatu a udržitelný rozvoj | 600 | ||
7 | 7480104 | Informační systémy | 600 | ||
8 | 7480201 | Informační technologie | 600 | ||
9 | 7510401 | Technologie chemického inženýrství | 600 | ||
10 | 7510402 | Technologie materiálů | 600 | ||
11 | 7510406 | Technologie environmentálního inženýrství | 600 | ||
12 | 7520503 | Geodetické inženýrství - kartografie | 600 | ||
13 | 7580106 | Městský a stavební management | 600 | ||
14 | 7580213 | Inženýrství zásobování vodou a odvodnění | 600 | ||
15 | 7850101 | Řízení zdrojů a životního prostředí | 600 | ||
16 | 7850102 | Ekonomika přírodních zdrojů | 600 | ||
17 | 7850103 | Hospodaření s půdou | 600 | ||
18 let | 7850195 | Integrované hospodaření s vodními zdroji | 600 | ||
19 | 7850197 | Řízení mořských zdrojů a životního prostředí | 600 |
Skóre přijímacího řízení na Univerzitu přírodních zdrojů a životního prostředí v Ho Či Minově Městě 2023 - 2024
STT | Kód odvětví | Název odvětví | Kombinace předmětů | Referenční hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Obchodní administrativa | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
2 | 7340116 | Nemovitost | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
3 | 7440201 | Geologie | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
4 | 7440222 | Meteorologie a klimatologie | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
5 | 7440224 | Hydrologie | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
6 | 7440298 | Změna klimatu a udržitelný rozvoj | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
7 | 7480104 | Informační systémy | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
8 | 7480201 | Informační technologie | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
9 | 7510401 | Technologie chemického inženýrství | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
10 | 7510402 | Technologie materiálů | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
11 | 7510406 | Technologie environmentálního inženýrství | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
12 | 7520503 | Geodetické inženýrství - kartografie | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
13 | 7580106 | Městský a stavební management | A00;A01;A02;B00 | 16 | |
14 | 7580213 | Inženýrství zásobování vodou a odvodnění | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
15 | 7850101 | Řízení zdrojů a životního prostředí | A00;A01;A02;B00 | 16 | |
16 | 7850102 | Ekonomika přírodních zdrojů | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
17 | 7850103 | Hospodaření s půdou | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
18 let | 7850195 | Integrované hospodaření s vodními zdroji | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
19 | 7850197 | Řízení mořských zdrojů a životního prostředí | A00;A01;B00;D01 | 15 |
Jak vypočítat skóre přijímacích zkoušek na univerzitu, nejnovější výpočet skóre pro přijímací zkoušky na univerzitu 2025 - 2026
Skóre přijímacího řízení na univerzity v roce 2025 závisí na metodě přijetí na danou školu. Níže jsou uvedeny běžné, stručné a snadno srozumitelné metody výpočtu:
1. Na základě výsledků národních středoškolských zkoušek
Obor bez koeficientu: Celkové skóre ze 3 předmětů + prioritní body (pokud existují).
Například: Kombinace A00 (matematika 7, fyzika 7.5, chemie 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Hlavní obory s koeficientem: Hlavní obory mají koeficient 2.
Vzorec: (Skóre hlavního předmětu × 2) + Skóre předmětu 2 + Skóre předmětu 3 + Skóre priority.
2. Na základě přepisů známek ze střední školy
Vypočítejte průměrné skóre ze 3 předmětů v přijímacím řízení.
Například: Kombinace D01 (matematika 8, literatura 7.5, angličtina 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Další faktory
Prioritní body: Přičtěte až 2 body podle prioritní oblasti nebo předmětu.
Některé školy zdvojnásobují celkové skóre ze 3 předmětů: (Celkem 3 předměty) × 2 + prioritní body.
Konkrétní odvětví (umění, sport ) mohou uplatňovat svá vlastní kritéria.
Ilustrativní příklad:
Kandidáti skládající zkoušku A00 (matematika 8, fyzika 7.5, chemie 8.5), oblast KV2 (+0,5 bodu):
Přijímací skóre = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Poznámka: Přesný vzorec si ověřte na webových stránkách školy, protože předpisy se mohou lišit.
Zdroj: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-tphcm-2025-3264747.html
Komentář (0)