Banka BIDV právě oznámila další snížení úrokových sazeb z vkladů o 0,1 procentního bodu pro dobu splatnosti 1–11 měsíců.
V online tabulce úrokových sazeb této banky je tedy pro dobu splatnosti 1–2 měsíce uvedena úroková sazba 2,6 %/rok, pro dobu splatnosti 3–5 měsíců 3 %/rok a pro dobu splatnosti 6–11 měsíců 4 %/rok. BIDV již dříve v prosinci dvakrát snížila úrokovou sazbu, tento měsíc je to již potřetí, co banka úrokovou sazbu snížila.
V současné době se úrokový harmonogram BIDV neliší od harmonogramu VietinBank. I když nadále klesá, úroková sazba z vkladů BIDV stále není nejnižší ve srovnání s Vietcombank a SCB. Úroková sazba z vkladů na 1–2 měsíce u Vietcombank a SCB je tedy pouze 2,2 % ročně.
(Ilustrace)
Také dnes ráno Techcombank oznámila druhé snížení úrokových sazeb z vkladů pro dobu splatnosti 3–36 měsíců. Doba splatnosti 3–5 měsíců se snížila o 0,1 procentního bodu na 3,45 %/rok, doba splatnosti 6–8 měsíců o 0,2 procentního bodu na 4,45 %/rok, doba splatnosti 9–11 měsíců o 0,2 procentního bodu na 4,5 %/rok a doba splatnosti 12–36 měsíců o 0,1 procentního bodu na 4,75 %/rok.
PVCombank nedávno také snížila úrokové sazby, a to u všech splatností od 1 do 36 měsíců o 0,3 % ročně. Konkrétně úroková sazba pro splatnost od 1 do 5 měsíců činí pouze 3,35 % ročně, pro splatnost od 6 do 11 měsíců je to 5,3 % ročně a pro splatnost 12 měsíců je to 5,4 % ročně.
Úrokové sazby pro splatnost 18–36 měsíců oficiálně klesly pod 6 % poté, co byly sníženy na 5,7 % ročně.
Od začátku 15. ledna do současnosti tedy snížily úrokové sazby z vkladů tyto banky: ABBank, BIDV, Eximbank, HDBank, Kien Long Bank, Nam A Bank, MBBank, MSB, PGBank, PVCombank, Techcombank, TPBank, VIB, Vietcombank a VPBank.
Úrokové sazby zveřejněné na bankovních přepážkách 18. prosince:
Banka | Termín 03 měsíce | Termín 06 měsíců | 12měsíční období | 24měsíční období |
Agrobanka | 3.0 | 4.0 | 5,0 | 5.3 |
Vietcombank | 2,7 | 3,77 | 4,8 | 4,8 |
Vietinbank | 3.0 | 4.0 | 5,0 | 5.3 |
BIDV | 3.0 | 4.0 | 5,0 | 5.3 |
AB Bank | 3.15 | 4.2 | 3,8 | 3.7 |
ACB | 3.4 | 4,5 | 4.6 | 4.6 |
Severoasijská banka | 3,8 | 5,0 | 5.3 | 5,65 |
Bao Viet Bank | 4,45 | 5.2 | 5,5 | 6,0 |
CB Bank | 4.2 | 5.6 | 5,9 | 6,0 |
Dong A Bank | 3,9 | 4,9 | 5.4 | 5.6 |
Eximbanka | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 5,5 |
HD Bank | 3.15 | 5.3 | 5,5 | 6.2 |
GP Bank | 3,97 | 4,9 | 5.1 | 5.2 |
Hong Leong Bank | 2.0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Kien Long Bank | 3,95 | 5.2 | 5,5 | 6,0 |
LP Bank | 3.7 | 4,8 | 5.3 | 6.1 |
MBBANK | 3.1 | 4.3 | 4,8 | 6,0 |
Nejvyšší soud USA | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5,8 |
Banka Nam A | 4.0 | 4,7 | 5,42 | 5,65 |
Národní centrální banka | 4,25 | 5.2 | 5,55 | 5,85 |
OCB | 3,9 | 5,0 | 5.3 | 6.2 |
Oceánská banka | 4,5 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |
PG Bank | 3,5 | 4.6 | 5,5 | 5,9 |
PVCombank | 3.35 | 5,0 | 5.1 | 5.4 |
Sacombank | 3.6 | 4,5 | 4,8 | 4,95 |
Saigonská banka | 3,5 | 4,9 | 5.4 | 5.6 |
SCB | 3.7 | 4,7 | 5.4 | 5.4 |
SeABank | 4.0 | 4.4 | 4,9 | 5.15 |
SHB | 3.7 | 5.1 | 5.4 | 6.1 |
Techcombank | 3.3 | 4.3 | 4,7 | 4,7 |
TPBank | 3.6 | 4.4 | 5.15 | 5,8 |
VB Bank | 3,9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
VIB | 3,8 | 4,7 | 5.1 | 5.3 |
Viet A Bank | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 5,8 |
Vietcapitalbank | 4.3 | 5,5 | 5.7 | 5,85 |
VPBank | 3.6 | 4.3 | 5,0 | 4,9 |
Cong Hieu
Zdroj
Komentář (0)