Standort | Kaufpreis | Verkaufspreis |
11.760.000 | 11.960.000 |
Wechselkurs (Einheit: VND)
Währungscode | Kaufpreis | Verkaufspreis |
USD | 25.853 | 26.243 |
EUR | 29.215 | 30.756 |
Preise einiger Artikel auf dem Vinh Yen-Markt
STT | Waren | Verkaufspreis |
1 | Klebreis | 20.000 VND/kg |
2 | Klebreis Dien Bien | 40.000 VND/kg |
3 | Verloren | 75.000 VND/kg |
4 | Schwarze Bohnen | 65.000 VND/kg |
5 | Grüne Bohnen | 12.000 VND/Tael |
6 | Sauberes Taubenfleisch | 70.000 VND/kg |
7 | Rinderbrust | 200.000 VND/kg |
8 | Schweinebauch | 145.000 VND/kg |
9 | Ohrschinken | 200.000 VND/kg |
11 | Felsenschnecke | 25.000 VND/kg |
12 | Sauberer Aal | 23.000 VND/Tael |
13 | Japanische Süßkartoffel | 25.000 VND/kg |
14 | Malabar-Spinat | 5.000 VND/Bündel |
15 | Zwiebel | 18.000 VND/kg |
16 | Kirschtomaten | 25.000 VND/kg |
17 | Karotte | 30.000 VND/kg |
18 | Barona Alte Fischsauce | 82.000 VND/500-ml-Flasche |
19 | Chinsu Jakobsmuschel-Austernsauce | 32.000 VND/400-g-Flasche |
20 | Tuan Khang Essig | 17.000 VND/900-ml-Flasche |
21 | Colgate Plax Minz-Mundwasser | 105.000 VND/750-ml-Flasche |
22 | Puri 3-lagiges Seidenpapier | 24.000 VND/Karton mit 200 Blatt |
23 | ARS Mücken- und Fluginsektenspray | 67.000 VND/600-ml-Flasche |
24 | Karo Richy Frischer Eierkuchen mit geschnetzeltem Schweinefleisch | 39.000 VND/156-g-Paket |
25 | Umiki Mochi mit rotem Bohnengeschmack | 28.000 VND/180-g-Paket |
Ngo Tuan Anh
Quelle: http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/129885/Gia-ca-thi-truong-ngay-1862025
Kommentar (0)