Puntuación de admisión de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades - Universidad Nacional de Ho Chi Minh 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntaje del examen de secundaria 2025-2026)
En 2025, la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de Ciudad Ho Chi Minh matriculará a 3899 estudiantes en 37 programas estándar e internacionales. La institución aplica diversos métodos de admisión, incluyendo la admisión directa, la admisión prioritaria según las normas del Ministerio de Educación y Formación y la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh (códigos 302, 303 y 500), considerando las puntuaciones de la prueba de evaluación de capacidad de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh (puntuación mínima a partir de 620) y las puntuaciones del examen de bachillerato de 2025 (código 100, puntuación mínima de 18 a 20).
Las puntuaciones de admisión se convierten a una escala de 30 puntos; algunas carreras multiplican el coeficiente de dos asignaturas principales. La escuela no utiliza los resultados de la exención de idiomas extranjeros, sino que suma puntos por logros académicos, certificados de idiomas extranjeros y actividades culturales y deportivas (hasta un 10 % de la puntuación máxima).
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades – Universidad Nacional de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh, en 2024 y 2023 para tener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad que desean. Esto les ayuda a tener un plan adecuado para registrar sus deseos y aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades - Universidad Nacional de Ho Chi Minh 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Combinación de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Pedagogía | C00 | 26.6 | |
2 | 7140101 | Pedagogía | C01 | 23.9 | |
3 | 7140101 | Pedagogía | B00 | 24 | |
4 | 7140101 | Pedagogía | D01 | 24.5 | |
5 | 7140114 | Gestión educativa | D01 | 24.4 | |
6 | 7140114 | Gestión educativa | A01 | 24 | |
7 | 7140114 | Gestión educativa | D14 | 24.7 | |
8 | 7140114 | Gestión educativa | C00 | 26.9 | |
9 | 7210213 | Estudios de arte | D14 | 26.75 | |
10 | 7210213 | Estudios de arte | C00 | 28.15 | |
11 | 7210213 | Estudios de arte | D01 | 25.8 | |
12 | 7220201 | idioma en Inglés | D01 | 26.27 | |
13 | 7220201_CLC | Inglés (estándar internacional) | D01 | 25.68 | |
14 | 7220201_LKH | Idioma inglés (en asociación con la Universidad de Minnesota Crookston, EE. UU.) | D14 | 21 | |
15 | 7220201_LKH | Idioma inglés (en asociación con la Universidad de Minnesota Crookston, EE. UU.) | D15 | 21 | |
16 | 7220201_LKH | Idioma inglés (en asociación con la Universidad de Minnesota Crookston, EE. UU.) | D01 | 21 | |
17 | 7220202 | ruso | D01 | 22,95 | |
18 | 7220202 | ruso | D02 | 22.5 | |
19 | 7220203 | idioma francés | D01 | 24.4 | |
20 | 7220203 | idioma francés | D03 | 23.7 | |
21 | 7220204 | idioma chino | D01 | 25,78 | |
22 | 7220204 | idioma chino | D04 | 25.3 | |
23 | 7220204_CLC | Idioma chino (estándar internacional) | D01 | 25 de agosto | |
24 | 7220204_CLC | Idioma chino (estándar internacional) | D04 | 24.5 | |
25 | 7220204_LKT | Idioma chino (vinculado con la Universidad de Educación de Guangxi, China) | D95 | 25.5 | |
26 | 7220204_LKT | Idioma chino (vinculado con la Universidad de Educación de Guangxi, China) | D15 | 25.5 | |
27 | 7220204_LKT | Idioma chino (vinculado con la Universidad de Educación de Guangxi, China) | D04 | 25.5 | |
28 | 7220204_LKT | Idioma chino (vinculado con la Universidad de Educación de Guangxi, China) | D83 | 25.5 | |
29 | 7220204_LKT | Idioma chino (vinculado con la Universidad de Educación de Guangxi, China) | D14 | 25.5 | |
30 | 7220204_LKT | Idioma chino (vinculado con la Universidad de Educación de Guangxi, China) | D01 | 25.5 | |
31 | 7220205 | idioma alemán | D05 | 23.7 | |
32 | 7220205 | idioma alemán | D01 | 25.33 | |
33 | 7220205_CLC | Idioma alemán (estándar internacional) | D01 | 24.15 | |
34 | 7220205_CLC | Idioma alemán (estándar internacional) | D05 | 22.9 | |
35 | 7220206 | Español | D03 | 22.5 | |
36 | 7220206 | Español | D05 | 22.5 | |
37 | 7220206 | Español | D01 | 24.48 | |
38 | 7220208 | idioma italiano | D01 | 22.8 | |
39 | 7220208 | idioma italiano | D03 | 22.2 | |
40 | 7220208 | idioma italiano | D05 | 22.2 | |
41 | 7229001 | Filosofía | D01 | 24.5 | |
42 | 7229001 | Filosofía | A01 | 22.5 | |
43 | 7229001 | Filosofía | D14 | 24.7 | |
44 | 7229001 | Filosofía | C00 | 26.8 | |
45 | 7229009 | Estudios religiosos | D01 | 22.8 | |
46 | 7229009 | Estudios religiosos | D14 | 23.6 | |
47 | 7229009 | Estudios religiosos | C00 | 26 | |
48 | 7229010 | Historia | C00 | 28.1 | |
49 | 7229010 | Historia | D14 | 26.14 | |
50 | 7229010 | Historia | D01 | 25 | |
51 | 7229010 | Historia | D15 | 25 | |
52 | 7229020 | Lingüística | D01 | 24.8 | |
53 | 7229020 | Lingüística | D14 | 25.6 | |
54 | 7229020 | Lingüística | C00 | 27.1 | |
55 | 7229030 | Literatura | C00 | 27.7 | |
56 | 7229030 | Literatura | D01 | 25.7 | |
57 | 7229030 | Literatura | D14 | 26.18 | |
58 | 7229040 | Estudios culturales | D01 | 25.8 | |
59 | 7229040 | Estudios culturales | D14 | 26.27 | |
60 | 7229040 | Estudios culturales | C00 | 28.2 | |
61 | 7229040 | Estudios culturales | D15 | 26.6 | |
62 | 7310206 | Relaciones internacionales | D01 | 26.45 | |
63 | 7310206 | Relaciones internacionales | D14 | 27.15 | |
64 | 7310206_CLC | Relaciones internacionales (normas internacionales) | D14 | 26.4 | |
65 | 7310206_CLC | Relaciones internacionales (normas internacionales) | D01 | 25.8 | |
66 | 7310206_LKD | Relaciones Internacionales (en asociación con la Universidad Deakin, Australia) | D14 | 21 | |
67 | 7310206_LKD | Relaciones Internacionales (en asociación con la Universidad Deakin, Australia) | D01 | 21 | |
68 | 7310301 | Sociología | D01 | 25.65 | |
69 | 7310301 | Sociología | A00 | 24 | |
70 | 7310301 | Sociología | D14 | 26.35 | |
71 | 7310301 | Sociología | C00 | 27,95 | |
72 | 7310302 | Antropología | D15 | 25.58 | |
73 | 7310302 | Antropología | D01 | 25 de mayo | |
74 | 7310302 | Antropología | D14 | 25.51 | |
75 | 7310302 | Antropología | C00 | 27.1 | |
76 | 7310401 | Psicología | D01 | 26.4 | |
77 | 7310401 | Psicología | B00 | 25.9 | |
78 | 7310401 | Psicología | D14 | 27.1 | |
79 | 7310401 | Psicología | C00 | 28.3 | |
80 | 7310403 | Psicología educativa | B00 | 24.2 | |
81 | 7310403 | Psicología educativa | D14 | 26.8 | |
82 | 7310403 | Psicología educativa | B08 | 24.2 | |
83 | 7310403 | Psicología educativa | D01 | 25.9 | |
84 | 7310501 | Geografía | D15 | 25.32 | |
85 | 7310501 | Geografía | C00 | 27.32 | |
86 | 7310501 | Geografía | D01 | 24 | |
87 | 7310501 | Geografía | A01 | 22 | |
88 | 7310601 | Estudios Internacionales | D14 | 27 | |
89 | 7310601 | Estudios Internacionales | D01 | 25,75 | |
90 | 7310601 | Estudios Internacionales | D15 | 27 | |
91 | 7310601 | Estudios Internacionales | D09 | 25.9 | |
92 | 7310608 | orientalismo | D01 | 24.57 | |
93 | 7310608 | orientalismo | D04 | 24.3 | |
94 | 7310608 | orientalismo | D14 | 25.45 | |
95 | 7310613 | Estudios japoneses | D63 | 25 | |
96 | 7310613 | Estudios japoneses | D01 | 25.3 | |
97 | 7310613 | Estudios japoneses | D14 | 26 | |
98 | 7310613 | Estudios japoneses | D06 | 25 | |
99 | 7310613_CLC | Estudios japoneses (estándar internacional) | D06 | 23.1 | |
100 | 7310613_CLC | Estudios japoneses (estándar internacional) | D14 | 24.3 | |
101 | 7310613_CLC | Estudios japoneses (estándar internacional) | D01 | 23.3 | |
102 | 7310613_CLC | Estudios japoneses (estándar internacional) | D63 | 23.2 | |
103 | 7310614 | Estudios coreanos | D01 | 25.3 | |
104 | 7310614 | Estudios coreanos | DH5 | 25 | |
105 | 7310614 | Estudios coreanos | D14 | 25.9 | |
106 | 7310614 | Estudios coreanos | D02 | 25 | |
107 | 7310630 | Estudios vietnamitas | D14 | 25.5 | |
108 | 7310630 | Estudios vietnamitas | C00 | 27.7 | |
109 | 7310630 | Estudios vietnamitas | D15 | 25.7 | |
110 | 7310630 | Estudios vietnamitas | D01 | 25 | |
111 | 73106a1 | Negocios comerciales coreanos | D14 | 26,96 | |
112 | 73106a1 | Negocios comerciales coreanos | D01 | 26.36 | |
113 | 73106a2 | Negocios comerciales coreanos | DD2 | 24 | |
114 | 73106a3 | Negocios comerciales coreanos | DH5 | 24 | |
115 | 7320101 | Prensa | D01 | 26.7 | |
116 | 7320101 | Prensa | D14 | 27.4 | |
117 | 7320101 | Prensa | C00 | 28.8 | |
118 | 7320101_CLC | Prensa (normas internacionales) | D14 | 27.1 | |
119 | 7320101_CLC | Prensa (normas internacionales) | C00 | 27.73 | |
120 | 7320101_CLC | Prensa (normas internacionales) | D01 | 26.35 | |
121 | 7320101_LKD | Comunicaciones (en asociación con la Universidad Deakin, Australia) | D14 | 21 | |
122 | 7320101_LKD | Comunicaciones (en asociación con la Universidad Deakin, Australia) | A01 | 21 | |
123 | 7320101_LKD | Comunicaciones (en asociación con la Universidad Deakin, Australia) | D15 | 21 | |
124 | 7320101_LKD | Comunicaciones (en asociación con la Universidad Deakin, Australia) | D01 | 21 | |
125 | 7320104 | Comunicación multimedia | D15 | 27.8 | |
126 | 7320104 | Comunicación multimedia | D01 | 27.1 | |
127 | 7320104 | Comunicación multimedia | D14 | 27.87 | |
128 | 7320201 | Información - Biblioteca | D01 | 23.3 | |
129 | 7320201 | Información - Biblioteca | A01 | 23 | |
130 | 7320201 | Información - Biblioteca | D14 | 24.1 | |
131 | 7320201 | Información - Biblioteca | C00 | 26.6 | |
132 | 7320205 | Gestión de la información | D01 | 24,98 | |
133 | 7320205 | Gestión de la información | A01 | 24.4 | |
134 | 7320205 | Gestión de la información | D14 | 25.48 | |
135 | 7320205 | Gestión de la información | C00 | 27.7 | |
136 | 7320303 | Ciencia archivística | D15 | 24.85 | |
137 | 7320303 | Ciencia archivística | D01 | 24.4 | |
138 | 7320303 | Ciencia archivística | D14 | 24.5 | |
139 | 7320303 | Ciencia archivística | C00 | 26,98 | |
140 | 7340406 | Administración de oficina | D01 | 25.1 | |
141 | 7340406 | Administración de oficina | D14 | 25.8 | |
142 | 7340406 | Administración de oficina | C00 | 27.7 | |
143 | 7580112 | Urbanismo | D14 | 24.19 | |
144 | 7580112 | Urbanismo | C00 | 26.3 | |
145 | 7580112 | Urbanismo | D01 | 23.5 | |
146 | 7580112 | Urbanismo | A01 | 22 | |
147 | 7760101 | Trabajo social | D14 | 24.9 | |
148 | 7760101 | Trabajo social | C00 | 27.15 | |
149 | 7760101 | Trabajo social | D15 | 25.3 | |
150 | 7760101 | Trabajo social | D01 | 24.49 | |
151 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | C00 | 28.33 | |
152 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | D15 | 26.75 | |
153 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | D01 | 25.8 | |
154 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | D14 | 26.47 | |
155 | 7810103_CLC | Gestión de servicios de turismo y viajes (norma internacional) | D01 | 25.1 | |
156 | 7810103_CLC | Gestión de servicios de turismo y viajes (norma internacional) | D14 | 25.6 | |
157 | 7810103_CLC | Gestión de servicios de turismo y viajes (norma internacional) | C00 | 27 | |
158 | 7810103_CLC | Gestión de servicios de turismo y viajes (norma internacional) | D15 | 25.7 |
Puntuación estándar según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Combinación de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Pedagogía | B00; C00; C01; D01 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
2 | 7140114 | Gestión educativa | A01; C00; D01; D14 | 25 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
3 | 7210213 | Estudios de arte | C00; D01; D14 | 27 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
4 | 7220201 | idioma en Inglés | D01 | 26.7 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
5 | 7220201_CLC | Inglés (estándar internacional) | D01 | 26.2 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
6 | 7220202 | ruso | D01; D02 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
7 | 7220203 | idioma francés | D01; D03 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
8 | 7220204 | idioma chino | D01; D04 | 26 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
9 | 7220204_CLC | Idioma chino (estándar internacional) | D01; D04 | 25 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
10 | 7220205 | idioma alemán | D01; D05 | 25 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
11 | 7220205CLC | Idioma alemán (estándar internacional) | D01; D05 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
12 | 7220206 | Español | D01; D03; D05 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
13 | 7220208 | idioma italiano | D01; D03; D05 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
14 | 7229001 | Filosofía | A01; C00; D01; D14 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
15 | 7229009 | Estudios religiosos | A01; C00; D01; D14 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
16 | 7229010 | Historia | C00; D01; D14; D15 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
17 | 7229020 | Lingüística | C00; D01; D14 | 26 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
18 | 7229030 | Literatura | C00; D01; D14 | 27.5 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
19 | 7229040 | Estudios culturales | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
20 | 7310206 | Relaciones internacionales | D01; D14 | 27.8 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
21 | 7310206_CLC | Relaciones internacionales (normas internacionales) | D01; D14 | 27 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
22 | 7310301 | Sociología | A00; C00; D01; D14 | 26.5 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
23 | 7310302 | Antropología | C00; D01; D14; D15 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
24 | 7310401 | Psicología | B00; C00; D01; D14 | 28 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
25 | 7310403 | Psicología educativa | B00; C00; D01; D14 | 25.5 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
26 | 7310501 | Geografía | A00; C00; D01; D15 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
27 | 7310601 | Estudios Internacionales | D01; D09; D14; D15 | 27 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
28 | 7310608 | orientalismo | D01; D04; D14 | 25.5 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
29 | 7310613 | Estudios japoneses | D01; D06; D63 | 26 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
30 | 7310613_CLC | Estudios japoneses (estándar internacional) | D01; D06; D63 | 25.5 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
31 | 7310614 | Estudios coreanos | D01; D14; D15; D65 | 26 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
32 | 7310630 | Estudios vietnamitas | C00; D01; D14 | 25.5 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
33 | 73106a1 | Negocios comerciales coreanos | D01; D14; DD2; DH5 | 25.5 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
34 | 7320101 | Prensa | D01; D14; D15 | 28.5 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
35 | 7320101_CLC | Prensa (normas internacionales) | D01; D14; D15 | 28.2 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
36 | 7320104 | Comunicación multimedia | D01; D14; D15 | 28.85 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
37 | 7320201 | Información - biblioteca | C00; D01; D14 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
38 | 7320205 | Gestión de la información | A01; C00; D01; D14 | 26 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
39 | 7320303 | Ciencia archivística | C00; D01; D14; D15 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
40 | 7340406 | Administración de oficina | A01; C00; D01; D14 | 26 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
41 | 7580112 | Urbanismo | C00; D01; D14; D15 | 24 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
42 | 7760101 | Trabajo social | C00; D01; D14; D15 | 24.5 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
43 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | C00; D01; D14; D15 | 27 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
44 | 7810103_CLC | Gestión de servicios de turismo y viajes (norma internacional) | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | Logros destacados en actividades sociales, artísticas y culturales |
Puntuación de referencia según el método 2024 de la Universidad de Tecnología y Educación de la Ciudad de HCM
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Combinación de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Pedagogía | 720 | ||
2 | 7140114 | Gestión educativa | 765 | ||
3 | 7210213 | Estudios de arte | 765 | ||
4 | 7220201 | idioma en Inglés | 882 | ||
5 | 7220201_CLC | Inglés (estándar internacional) | 850 | ||
6 | 7220202 | ruso | 720 | ||
7 | 7220203 | idioma francés | 775 | ||
8 | 7220204 | idioma chino | 843 | ||
9 | 7220204_CLC | Idioma chino (estándar internacional) | 805 | ||
10 | 7220205 | idioma alemán | 790 | ||
11 | 7220205CLC | Idioma alemán (estándar internacional) | 760 | ||
12 | 7220206 | Español | 760 | ||
13 | 7220208 | idioma italiano | 720 | ||
14 | 7229001 | Filosofía | 725 | ||
15 | 7229009 | Estudios religiosos | 635 | ||
16 | 7229010 | Historia | 700 | ||
17 | 7229020 | Lingüística | 740 | ||
18 | 7229030 | Literatura | 780 | ||
19 | 7229040 | Estudios culturales | 745 | ||
20 | 7310206 | Relaciones internacionales | 878 | ||
21 | 7310206_CLC | Relaciones internacionales (normas internacionales) | 855 | ||
22 | 7310301 | Sociología | 775 | ||
23 | 7310302 | Antropología | 715 | ||
24 | 7310401 | Psicología | 887 | ||
25 | 7310403 | Psicología educativa | 825 | ||
26 | 7310501 | Geografía | 670 | ||
27 | 7310601 | Estudios Internacionales | 745 | ||
28 | 7310608 | orientalismo | 760 | ||
29 | 7310613 | Estudios japoneses | 785 | ||
30 | 7310613_CLC | Estudios japoneses (estándar internacional) | 745 | ||
31 | 7310614 | Estudios coreanos | 785 | ||
32 | 7310630 | Estudios vietnamitas | 730 | ||
33 | 73106a1 | Negocios comerciales coreanos | 785 | ||
34 | 7320101 | Prensa | 875 | ||
35 | 7320101_CLC | Prensa (normas internacionales) | 855 | ||
36 | 7320104 | Comunicación multimedia | 963 | ||
37 | 7320201 | Información - biblioteca | 660 | ||
38 | 7320205 | Gestión de la información | 790 | ||
39 | 7320303 | Ciencia archivística | 660 | ||
40 | 7340406 | Administración de oficina | 790 | ||
41 | 7580112 | Urbanismo | 665 | ||
42 | 7760101 | Trabajo social | 710 | ||
43 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 835 | ||
44 | 7810103_CLC | Gestión de servicios de turismo y viajes (norma internacional) | 780 |
Puntuación de referencia según el método de admisión directa y transferencia en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Combinación de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Pedagogía | B00; C00; C01; D01 | 24.3 | |
2 | 7140101 | Pedagogía | B00; C00; C01; D01 | 0 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
3 | 7140101 | Pedagogía | B00; C00; C01; D01 | 26.5 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
4 | 7140114 | Gestión educativa | A01; C00; D01; D14 | 25 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
5 | 7140114 | Gestión educativa | A01; C00; D01; D14 | 26.5 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
6 | 7140114 | Gestión educativa | A01; C00; D01; D14 | 26.7 | |
7 | 7210213 | Estudios de arte | C00; D01; D14 | 28 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
8 | 7210213 | Estudios de arte | C00; D01; D14 | 27.1 | |
9 | 7210213 | Estudios de arte | C00; D01; D14 | 0 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
10 | 7220201 | idioma en Inglés | D01 | 27.2 | Multiplicación inglesa por el factor 2 |
11 | 7220201 | idioma en Inglés | D01 | 27.9 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
12 | 7220201 | idioma en Inglés | D01 | 27.9 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
13 | 7220201_CLC | Inglés (estándar internacional) | D01 | 27.5 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
14 | 7220201_CLC | Inglés (estándar internacional) | D01 | 27.5 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
15 | 7220201_CLC | Inglés (estándar internacional) | D01 | 27.1 | Multiplicación inglesa por el factor 2 |
16 | 7220202 | ruso | D01; D02 | 24 | Inglés, ruso multiplicado por 2 |
17 | 7220202 | ruso | D01; D02 | 0 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
18 | 7220202 | ruso | D01; D02 | 24 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
19 | 7220203 | idioma francés | D01; D03 | 24 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
20 | 7220203 | idioma francés | D01; D03 | 24 | Inglés, francés multiplicado por 2 |
21 | 7220203 | idioma francés | D01; D03 | 25 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
22 | 7220204 | idioma chino | D01; D04 | 26.5 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
23 | 7220204 | idioma chino | D01; D04 | 27.4 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
24 | 7220204 | idioma chino | D01; D04 | 26.5 | Inglés, chino multiplicado por 2 |
25 | 7220204_CLC | Idioma chino (estándar internacional) | D01; D04 | 25.9 | Inglés, chino multiplicado por 2 |
26 | 7220204_CLC | Idioma chino (estándar internacional) | D01; D04 | 26 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
27 | 7220204_CLC | Idioma chino (estándar internacional) | D01; D04 | 25.6 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
28 | 7220205 | idioma alemán | D01; D05 | 25 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
29 | 7220205 | idioma alemán | D01; D05 | 24.7 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
30 | 7220205 | idioma alemán | D01; D05 | 24.7 | Inglés, alemán multiplicado por 2 |
31 | 7220205CLC | Idioma alemán (estándar internacional) | D01; D05 | 24.3 | Inglés, alemán multiplicado por 2 |
32 | 7220205CLC | Idioma alemán (estándar internacional) | D01; D05 | 0 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
33 | 7220205CLC | Idioma alemán (estándar internacional) | D01; D05 | 24.3 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
34 | 7220206 | Español | D01; D03; D05 | 24 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
35 | 7220206 | Español | D01; D03; D05 | 24 | Inglés, francés, alemán multiplicado por 2 |
36 | 7220206 | Español | D01; D03; D05 | 25 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
37 | 7220208 | idioma italiano | D01; D03; D05 | 25 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
38 | 7220208 | idioma italiano | D01; D03; D05 | 24 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
39 | 7220208 | idioma italiano | D01; D03; D05 | 24 | Inglés, francés, alemán multiplicado por 2 |
40 | 7229001 | Filosofía | A01; C00; D01; D14 | 25 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
41 | 7229001 | Filosofía | A01; C00; D01; D14 | 24 | Inglés, francés, alemán multiplicado por 2 |
42 | 7229001 | Filosofía | A01; C00; D01; D14 | 0 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
43 | 7229009 | Estudios religiosos | A01; C00; D01; D14 | 0 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
44 | 7229009 | Estudios religiosos | A01; C00; D01; D14 | 24 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
45 | 7229009 | Estudios religiosos | A01; C00; D01; D14 | 24 | |
46 | 7229010 | Historia | C00; D01; D14; D15 | 24 | Historia de la multiplicación por el factor 2 |
47 | 7229010 | Historia | C00; D01; D14; D15 | 0 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
48 | 7229010 | Historia | C00; D01; D14; D15 | 27 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
49 | 7229020 | Lingüística | C00; D01; D14 | 26.7 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
50 | 7229020 | Lingüística | C00; D01; D14 | 24.6 | Literatura multiplicada por coeficiente 2 |
51 | 7229020 | Lingüística | C00; D01; D14 | 0 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
52 | 7229030 | Literatura | C00; D01; D14 | 27.6 | Literatura multiplicada por coeficiente 2 |
53 | 7229030 | Literatura | C00; D01; D14 | 27 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
54 | 7229030 | Literatura | C00; D01; D14 | 28.2 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
55 | 7229040 | Estudios culturales | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | Los mejores candidatos de preparatoria de UTXTT |
56 | 7229040 | Estudios culturales | C00; D01; D14; D15 | 27.5 | Participe en el Concurso Nacional de Estudiantes Excelentes o gane el 1.er, 2.º y 3.er premio en el Concurso Provincial/Ciudad de Estudiantes Excelentes |
57 | 7229040 | Estudios culturales | C00; D01; D14; D15 | 25.8 | |
