دبیرستانهای کیم لین و لو کوی دان - ها دونگ بالاترین نمره استاندارد ۲۵.۵ امتیاز را دارند که معادل میانگین ۸.۵ امتیاز برای هر درس برای پذیرش داوطلبان است.
دبیرستانهای ویت دوک و فان دین پونگ هر دو با ۲۵.۲۵ امتیاز، تنها ۰.۲۵ امتیاز کمتر از گروه پیشرو، در رتبههای بعدی قرار دارند. دبیرستان ین هوا - مدرسهای که امسال بالاترین نرخ رقابت را داشت - ۲۵ امتیاز کسب کرد.
برعکس، ۶ مدرسه امتیاز معیار ۱۰ امتیاز دارند - پایینترین سطح، از جمله دبیرستان تو شوان، باک لونگ سون، مین کوانگ، اونگ هوا بی، لوو هوانگ و دای کوانگ. دانشآموزان برای پذیرش در این مدارس فقط باید در هر درس بیش از ۳ امتیاز کسب کنند.
دانشآموزانی که پذیرفته میشوند، مراحل پذیرش را به صورت آنلاین یا حضوری از 10 تا 12 جولای تکمیل خواهند کرد. مدارسی که سهمیه خود را تکمیل نکردهاند، در 17 جولای برای بررسی نمرات معیار اضافی تشکیل جلسه خواهند داد.
نمرات معیار کلاس دهم هانوی در سال 2025 به شرح زیر است:
| تی تی | مدرسه | معیار ۲۰۲۵ | میانگین/موضوع | معیار ۲۰۲۴ | تفاوت با ۲۰۲۴ | 
| منطقه ۱ | |||||
| با دین | |||||
| ۱ | دبیرستان فان دین پونگ | ۲۵.۲۵ | ۸.۴۲ | ۸.۳۵ | ۰.۰۷ | 
| ۲ | دبیرستان فام هونگ تای | ۲۲.۷۵ | ۷.۵۸ | ۷.۵ | ۰.۰۸ | 
| ۳ | دبیرستان نگوین ترای - با دین | ۲۰.۲۵ | ۶.۷۵ | ۷.۷ | -0.95 | 
| وست لیک | |||||
| ۴ | دبیرستان تای هو | ۲۱.۷۵ | ۷.۲۵ | ۷.۵۵ | -0.30 | 
| منطقه ۲ | |||||
| هوان کیم | |||||
| ۵ | دبیرستان Tran Phu - Hoan Kiem | ۲۳.۷۵ | ۷.۹۲ | ۷.۹ | ۰.۰۲ | 
| ۶ | دبیرستان ویت دوک | ۲۵.۲۵ | ۸.۴۲ | ۸.۲۵ | ۰.۱۷ | 
| های با ترونگ | |||||
| ۷ | دبیرستان تانگ لانگ | ۲۴.۲۵ | ۸.۰۸ | ۸.۴۵ | -0.37 | 
| ۸ | دبیرستان تران نهان تونگ | ۲۲.۵ | ۷.۵۰ | ۷.۹۵ | -0.45 | 
| ۹ | دبیرستان Doan Ket - Hai Ba Trung | ۲۰.۷۵ | ۶.۹۲ | ۴.۷۵ | ۲.۱۷ | 
| منطقه ۳ | |||||
| دونگ دا | |||||
| ۱۰ | دبیرستان دونگ دا | ۲۲ | ۷.۳۳ | ۷.۳ | ۰.۰۳ | 
| ۱۱ | دبیرستان کیم لین | ۲۵.۵ | ۸.۵۰ | ۸.۳۵ | ۰.۱۵ | 
| ۱۲ | دبیرستان Le Quy Don - دونگ دا | ۲۳.۷۵ | ۷.۹۲ | ۷.۹۵ | -0.03 | 
| ۱۳ | دبیرستان کوانگ ترونگ - دونگ دا | ۲۲.۷۵ | ۷.۵۸ | ۷.۵۵ | ۰.۰۳ | 
| جوانان | |||||
| ۱۴ | دبیرستان نهان چین | ۲۴ | ۸.۰۰ | ۸.۲۵ | -0.25 | 
| ۱۵ | تران هونگ دائو - تان شوان | ۲۰.۵ | ۶.۸۳ | ۷.۶۵ | -0.82 | 
| ۱۶ | دبیرستان خوئونگ دین | ۲۰.۲۵ | ۶.۷۵ | ۷.۳۵ | -0.60 | 
| ۱۷ | دبیرستان خوئونگ ها | ۲۰.۲۵ | ۶.۷۵ | ۷.۲ | -0.45 | 
| کائو گیای | |||||
| ۱۸ | دبیرستان کائو گیای | ۲۳.۷۵ | ۷.۹۲ | ۸ | -0.08 | 
| ۱۹ | دبیرستان ین هوآ | ۲۵ | ۸.۳۳ | ۸.۵ | -0.17 | 
| منطقه ۴ | |||||
| هوانگ مای | |||||
| ۲۰ | دبیرستان هوانگ ون تو | ۲۰.۵ | ۶.۸۳ | ۷.۶۵ | -0.82 | 
| ۲۱ | دبیرستان ترونگ دین | ۲۱.۲۵ | ۷.۰۸ | ۷.۴۵ | -0.37 | 
| ۲۲ | دبیرستان ویتنام - لهستان | ۲۱.۲۵ | ۷.۰۸ | ۷.۸ | -0.72 | 
| تان تری | |||||
| ۲۳ | دبیرستان نگو تی نهام | ۲۱.۲۵ | ۷.۰۸ | ۶.۸۵ | ۰.۲۳ | 
| ۲۴ | دبیرستان نگوک هوی | ۲۰ | ۶.۶۷ | ۷.۵۵ | -0.88 | 
| ۲۵ | دبیرستان دونگ می | ۱۷.۵ | ۵.۸۳ | ۶.۶ | -0.77 | 
| ۲۶ | دبیرستان نگوین کوک ترین | ۱۸.۵ | ۶.۱۷ | ۶.۲۵ | -0.08 | 
| منطقه ۵ | |||||
| لانگ بین | |||||
| ۲۷ | دبیرستان نگوین جیا تیو | ۲۵ | ۸.۳۳ | ۸.۳۵ | -0.02 | 
| ۲۸ | دبیرستان لی تونگ کیت | ۲۱ | ۷.۰۰ | ۷.۳ | -0.30 | 
| ۲۹ | دبیرستان تاچ بان | ۱۷.۲۵ | ۵.۷۵ | ۷.۳ | -۱.۵۵ | 
| ۳۰ | دبیرستان فوک لوی | ۱۴.۵ | ۴.۸۳ | ۷.۵۵ | -۲.۷۲ | 
| جیا لام | |||||
| ۳۱ | دبیرستان کائو با کوات - جیا لام | ۲۱.۵ | ۷.۱۷ | ۷.۱۵ | ۰.۰۲ | 
| ۳۲ | دبیرستان دونگ خا | ۱۸.۷۵ | ۶.۲۵ | ۷.۲۵ | -۱.۰۰ | 
| ۳۳ | دبیرستان نگوین ون کو | ۱۸.۷۵ | ۶.۲۵ | ۷ | -0.75 | 
| ۳۴ | دبیرستان ین وین | ۱۹.۲۵ | ۶.۴۲ | ۷.۲ | -0.78 | 
| منطقه ۶ | |||||
| پسر سوک | |||||
| ۳۵ | دبیرستان دا فوک | ۱۸.۷۵ | ۶.۲۵ | ۷.۲۵ | -۱.۰۰ | 
| ۳۶ | دبیرستان کیم آن | ۱۷ | ۵.۶۷ | ۶.۴ | -0.73 | 
| ۳۷ | دبیرستان مین فو | ۱۵.۵ | ۵.۱۷ | ۵.۹۵ | -0.78 | 
| ۳۸ | دبیرستان سوک سان | ۱۹.۷۵ | ۶.۵۸ | ۶.۹۵ | -0.37 | 
| ۳۹ | دبیرستان ترونگ گیا | ۱۷.۲۵ | ۵.۷۵ | ۵.۹۵ | -0.20 | 
| ۴۰ | دبیرستان شوان گیانگ | ۱۶.۵ | ۵.۵۰ | ۶.۲۵ | -0.75 | 
| دونگ آن | |||||
| ۴۱ | دبیرستان بک تانگ لانگ | ۲۰.۷۵ | ۶.۹۲ | ۷.۰۵ | -0.13 | 
| ۴۲ | دبیرستان کو لوا | ۲۰.۲۵ | ۶.۷۵ | ۷ | -0.25 | 
| ۴۳ | دبیرستان دونگ آن | ۱۸.۵ | ۶.۱۷ | ۶.۸ | -0.63 | 
| ۴۴ | دبیرستان لین ها | ۲۰.۲۵ | ۶.۷۵ | ۷.۱ | -0.35 | 
| ۴۵ | دبیرستان وان نوی | ۱۹ | ۶.۳۳ | ۶.۸ | -0.47 | 
| من لین | |||||
| ۴۶ | دبیرستان مِه لین | ۱۸.۷۵ | ۶.۲۵ | ۷.۱ | -0.85 | 
| ۴۷ | دبیرستان کوانگ مین | ۱۶.۷۵ | ۵.۵۸ | ۵.۹ | -0.32 | 
| ۴۸ | دبیرستان تین فونگ | ۱۶.۵ | ۵.۵۰ | ۶.۲ | -0.70 | 
| ۴۹ | دبیرستان تین تین | ۱۴.۷۵ | ۴.۹۲ | ۵.۲ | -0.28 | 
| ۵۰ | دبیرستان تو لپ | ۱۳.۵ | ۴.۵۰ | ۵.۶۵ | -۱.۱۵ | 
| ۵۱ | دبیرستان ین لانگ | ۱۸.۷۵ | ۶.۲۵ | ۶.۲ | ۰.۰۵ | 
| منطقه ۷ | |||||
| باک تو لیم | |||||
| ۵۲ | دبیرستان نگوین تی مین خای | ۲۴.۷۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۰.۰۰ | 
| ۵۳ | دبیرستان شوان دین | ۲۳.۵ | ۷.۸۳ | ۸.۰۵ | -0.22 | 
| ۵۴ | دبیرستان تونگ کت | ۱۹ | ۶.۳۳ | ۷.۴۵ | -۱.۱۲ | 
| نام تو لیم | |||||
| ۵۵ | دبیرستان دای مو | ۱۸.۷۵ | ۶.۲۵ | ۷.۰۵ | -0.80 | 
| ۵۶ | دبیرستان ترونگ ون | ۲۰ | ۶.۶۷ | ۷.۳۵ | -0.68 | 
| ۵۷ | دبیرستان شوان فونگ | ۲۰ | ۶.۶۷ | ۷.۵۵ | -0.88 | 
| ۵۸ | دبیرستان مای دین | ۲۳ | ۷.۶۷ | ۷.۹ | -0.23 | 
| هوای دوک | |||||
| ۵۹ | دبیرستان هوای دوک آ | ۱۹ | ۶.۳۳ | ۷.۲۵ | -0.92 | 
| ۶۰ | دبیرستان هوای دوک بی | ۱۹.۲۵ | ۶.۴۲ | ۶.۹۵ | -0.53 | 
| ۶۱ | دبیرستان Van Xuan - Hoai Duc | ۱۷ | ۵.۶۷ | ۶.۶۵ | -0.98 | 
| ۶۲ | مدرسه هوای دوک سی | ۱۷.۷۵ | ۵.۹۲ | ۶.۴۵ | -0.53 | 
| دن فونگ | |||||
| ۶۳ | دبیرستان دن فونگ | ۲۰.۵ | ۶.۸۳ | ۶.۸ | ۰.۰۳ | 
| ۶۴ | دبیرستان هونگ تای | ۱۶.۷۵ | ۵.۵۸ | ۵.۹ | -0.32 | 
| ۶۵ | دبیرستان تان لپ | ۱۶.۷۵ | ۵.۵۸ | ۶.۸ | -۱.۲۲ | 
| ۶۶ | دبیرستان تو ژوان | ۱۰ | ۳.۳۳ | ۶.۱۵ | -۲.۸۲ | 
| منطقه ۸ | |||||
| فوک تو | |||||
| ۶۷ | دبیرستان نگوک تائو | ۱۵.۵ | ۵.۱۷ | ۵.۲۵ | -0.08 | 
| ۶۸ | دبیرستان فوک تو | ۱۶ | ۵.۳۳ | ۵.۸ | -0.47 | 
| ۶۹ | دبیرستان ون کوک | ۱۴.۵ | ۴.۸۳ | ۵.۳ | -0.47 | 
| پسر تی | |||||
| ۷۰ | دبیرستان تونگ تین | ۲۰.۵ | ۶.۸۳ | ۶.۷۵ | ۰.۰۸ | 
| ۷۱ | دبیرستان شوان خان | ۱۳ | ۴.۳۳ | ۴.۹ | -0.57 | 
| با وی | |||||
| ۷۲ | دبیرستان با وی | ۱۴ | ۴.۶۷ | ۴.۵ | ۰.۱۷ | 
| ۷۳ | دبیرستان بت بت | ۱۲ | ۴.۰۰ | ۵ | -۱.۰۰ | 
| ۷۴ | مدرسه شبانهروزی برای اقلیتهای قومی | ۱۶.۷۵ | ۵.۵۸ | ۶.۶ | -۱.۰۲ | 
| ۷۵ | دبیرستان نگو کویین - با وی | ۱۶.۲۵ | ۵.۴۲ | ۵.۹۵ | -0.53 | 
| ۷۶ | دبیرستان کوانگ اوآی | ۱۷.۵ | ۵.۸۳ | ۶.۰۵ | -0.22 | 
| ۷۷ | دبیرستان مین کوانگ | ۱۰ | ۳.۳۳ | ۳.۶ | -0.27 | 
| منطقه ۹ | |||||
| تاچ آن | |||||
| ۷۸ | دبیرستان باک لونگ سون | ۱۰ | ۳.۳۳ | ۴ | -0.67 | 
| ۷۹ | های با ترونگ - تاچ دات | ۱۳.۲۵ | ۴.۴۲ | ۵.۲ | -0.78 | 
| ۸۰ | پونگ خاچ خوان - تاچ دات | ۱۳.۷۵ | ۴.۵۸ | ۵.۵۵ | -0.97 | 
| ۸۱ | دبیرستان تاچ دت | ۱۷.۲۵ | ۵.۷۵ | ۶.۲۵ | -0.50 | 
| ۸۲ | دبیرستان مین ها | ۱۴ | ۴.۶۷ | ۴.۹۵ | -0.28 | 
| کوک اوآی | |||||
| ۸۳ | دبیرستان Cao Ba Quat - Quoc Oai | ۱۶ | ۵.۳۳ | ۵.۶ | -0.27 | 
| ۸۴ | دبیرستان مین خای | ۱۵.۲۵ | ۵.۰۸ | ۵.۳ | -0.22 | 
| ۸۵ | دبیرستان کوک اوآی | ۲۱ | ۷.۰۰ | ۷.۱۵ | -0.15 | 
| ۸۶ | دبیرستان Phan Huy Chu - Quoc Oai | ۱۵ | ۵.۰۰ | ۵.۴۵ | -0.45 | 
| منطقه ۱۰ | |||||
| ها دونگ | |||||
| ۸۷ | دبیرستان Le Quy Don - Ha Dong | ۲۵.۵ | ۸.۵۰ | ۸.۵ | ۰.۰۰ | 
| ۸۸ | دبیرستان کوانگ ترونگ - ها دونگ | ۲۳.۲۵ | ۷.۷۵ | ۷.۸۵ | -0.10 | 
| ۸۹ | دبیرستان تران هونگ دائو - ها دونگ | ۲۰.۷۵ | ۶.۹۲ | ۷.۴ | -0.48 | 
| چونگ می | |||||
| ۹۰ | دبیرستان چاک دونگ | ۱۶.۲۵ | ۵.۴۲ | ۶.۰۵ | -0.63 | 
| ۹۱ | دبیرستان چونگ مای ای | ۲۱ | ۷.۰۰ | ۷.۲ | -0.20 | 
| ۹۲ | دبیرستان چونگ مای بی | ۱۴ | ۴.۶۷ | ۵.۴۵ | -0.78 | 
| ۹۳ | دبیرستان شوان مای | ۱۶ | ۵.۳۳ | ۶ | -0.67 | 
| ۹۴ | دبیرستان نگوین ون تروی | ۱۳.۵ | ۴.۵۰ | ۵.۲۵ | -0.75 | 
| تان اوی | |||||
| ۹۵ | دبیرستان نگوین دو - تان اوآی | ۱۶ | ۵.۳۳ | ۶.۱۵ | -0.82 | 
| ۹۶ | دبیرستان Thanh Oai A | ۱۵.۵ | ۵.۱۷ | ۶.۲۵ | -۱.۰۸ | 
| ۹۷ | دبیرستان Thanh Oai B | ۱۶.۵ | ۵.۵۰ | ۶.۸ | ۱.۳۰- | 
| منطقه ۱۱ | |||||
| قلع تونگ | |||||
| ۹۸ | دبیرستان تونگ تین | ۲۰ | ۶.۶۷ | ۶.۴ | ۰.۲۷ | 
| ۹۹ | دبیرستان Nguyen Trai - Thuong Tin | ۱۵ | ۵.۰۰ | ۵.۹۵ | -0.95 | 
| ۱۰۰ | دبیرستان لی تو تان | ۱۴ | ۴.۶۷ | ۵.۶ | -0.93 | 
| ۱۰۱ | به دبیرستان Hieu - Thuong Tin | ۱۵ | ۵.۰۰ | ۵.۳۵ | -0.35 | 
| ۱۰۲ | دبیرستان ون تائو | ۱۵.۷۵ | ۵.۲۵ | ۵.۷ | -0.45 | 
| فو شوین | |||||
| ۱۰۳ | دبیرستان دونگ کوان | ۱۴ | ۴.۶۷ | ۵.۶ | -0.93 | 
| ۱۰۴ | دبیرستان فو شوین آ | ۱۵.۲۵ | ۵.۰۸ | ۵.۶۵ | -0.57 | 
| ۱۰۵ | دبیرستان فو ژوین بی | ۱۴ | ۴.۶۷ | ۴.۶ | ۰.۰۷ | 
| ۱۰۶ | دبیرستان تان دن | ۱۳.۵ | ۴.۵۰ | ۵.۰۵ | -0.55 | 
| منطقه ۱۲ | |||||
| دوک من | |||||
| ۱۰۷ | دبیرستان هاپ تان | ۱۳.۷۵ | ۴.۵۸ | ۴.۶ | -0.02 | 
| ۱۰۸ | دبیرستان دوک من | ۱۵.۵ | ۵.۱۷ | ۶.۳۵ | -۱.۱۸ | 
| ۱۰۹ | دبیرستان دوک بی من | ۱۶.۵ | ۵.۵۰ | ۵.۵ | ۰.۰۰ | 
| ۱۱۰ | دبیرستان دوک سی من | ۱۲.۵ | ۴.۱۷ | ۳.۸ | ۰.۳۷ | 
| اونگ هوا | |||||
| ۱۱۱ | دبیرستان دای کونگ | ۱۰ | ۳.۳۳ | ۴.۲ | -0.87 | 
| ۱۱۲ | دبیرستان لو هوانگ | ۱۰ | ۳.۳۳ | ۴ | -0.67 | 
| ۱۱۳ | دبیرستان تران دانگ نین | ۱۴.۷۵ | ۴.۹۲ | ۵.۵ | -0.58 | 
| ۱۱۴ | دبیرستان اونگ هوا آ | ۱۲ | ۴.۰۰ | ۵.۸۵ | -۱.۸۵ | 
| ۱۱۵ | دبیرستان اونگ هوآ بی | ۱۰ | ۳.۳۳ | ۴.۶ | -۱.۲۷ | 
منبع: https://baodanang.vn/diem-chuan-lop-10-o-ha-noi-nhieu-truong-chi-can-tren-3-diem-moi-mon-la-do-3264996.html

![[عکس] نخست وزیر فام مین چین در پنجمین مراسم اهدای جوایز مطبوعات ملی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد، اسراف و منفی گرایی شرکت کرد.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761881588160_dsc-8359-jpg.webp)
![[عکس] دانانگ: آب به تدریج در حال فروکش کردن است، مقامات محلی از پاکسازی سوءاستفاده میکنند](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761897188943_ndo_tr_2-jpg.webp)



































































نظر (0)