C'est notamment le cas de BaoViet Bank et de PVCombank.
Actuellement, BaoViet Bank est leader du marché en matière de taux d'intérêt pour les durées de 1 mois (3,5 %/an), 3 mois (3,85 %/an), 6 mois (4,8 %/an), 9 mois (4,9 %/an) et 12 mois (5,3 %/an).
PVCombank est en tête avec BaoViet Bank en termes de taux d'intérêt à 6 mois et se classe deuxième pour les termes restants.
Auparavant, les deux banques se situaient au milieu du classement en termes de taux d'intérêt généraux sur les dépôts au début du mois de février.
Cependant, en février, le marché a enregistré 23 banques réduisant leurs taux d'intérêt sur les dépôts (en janvier, il y en avait 32), mais les deux banques mentionnées ci-dessus n'ont pas eu de mouvements similaires.
Outre BaoViet Bank et PVCombank, certaines banques n'ont pas modifié leurs taux d'intérêt en février, notamment les quatre géants publics Agribank , BIDV, Vietcombank et VietinBank. On compte également des banques commerciales comme OCB, OceanBank, TPBank, MSB, Saigonbank et SCB.
Les banques qui ont ajusté leurs taux d'intérêt à deux reprises le mois dernier comprennent Sacombank, Viet A Bank, Techcombank, Bac A Bank , SeABank, KienLong Bank et CBBank.
VIB , NCB et Eximbank ont réduit les taux d'intérêt des dépôts à trois reprises en février.
Selon les statistiques de VietNamNet, Bac A Bank est la banque qui a le plus réduit ses taux d'intérêt en février 2024 pour les dépôts à 3 mois, soit 0,8 %/an.
CBBank, VPBank, SeABank et NCB sont également des banques qui ont fortement réduit les taux d'intérêt pour ce dépôt à terme, la réduction est de 0,5%/an en février 2024.
Pour les taux d'intérêt des dépôts à terme de 6 mois, c'est Sacombank qui a le plus baissé (0,8 %/an), suivie de Bac A Bank (0,7 %/an) et CBBank (0,6 %/an).
Sacombank et CBBank ont également ouvert la voie en réduisant les taux d'intérêt des dépôts à 9 mois, jusqu'à 0,75 %/an, tandis que chez Bac A Bank, ils étaient de 0,7 %/an.
Pour la période de 12 mois, le taux d'intérêt de mobilisation de la CBBank a encore le plus baissé, jusqu'à 0,75%/an, Bac A Bank était derrière à 0,6%/an, suivi de VPBank et SeABank, tous deux en baisse de 0,5%/an.
TAUX D'INTÉRÊT DES DÉPÔTS LES PLUS ÉLEVÉS AU 1ER MARS 2024 ET RÉDUCTION PAR RAPPORT AU 1ER FÉVRIER 2024 (%/an) | ||||||||
BANQUE | 3 MOIS | +/- | 6 MOIS | +/- | 9 MOIS | +/- | 12 MOIS | +/- |
BAC À BANQUE | 3 | -0,8 | 4.2 | -0,7 | 4.3 | -0,7 | 4.6 | -0,6 |
CBBANK | 3.8 | -0,5 | 4,5 | -0,6 | 4.45 | -0,75 | 4,65 | -0,75 |
VPBANK | 2.8 | -0,5 | 4.3 | -0,1 | 4.3 | -0,1 | 4.6 | -0,5 |
BANQUE MARINE | 3.1 | -0,5 | 3.7 | -0,45 | 3.9 | -0,4 | 4,25 | -0,5 |
BCN | 3.6 | -0,5 | 4,65 | -0,4 | 4,75 | -0,4 | 5.1 | -0,4 |
DONG A BANK | 3,5 | -0,4 | 4,5 | -0,4 | 4.7 | -0,4 | 5 | -0,4 |
VIB | 3 | -0,4 | 4.1 | -0,4 | 4.1 | -0,4 | 0 | |
LPBANK | 2.7 | -0,4 | 4 | -0,3 | 4.1 | -0,3 | 5 | -0,3 |
EXIMBANK | 3.1 | -0,4 | 3.9 | -0,5 | 3.9 | -0,5 | 4,9 | 0 |
KIENLONGBANK | 3.2 | -0,35 | 4.4 | -0,1 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0,2 |
SACOMBANK | 2.9 | -0,3 | 3.9 | -0,8 | 4.2 | -0,75 | 5 | 0,2 |
GPBANK | 3.12 | -0,3 | 4.45 | -0,3 | 4.6 | -0,3 | 4,65 | -0,3 |
SHB | 3 | -0,3 | 4.2 | -0,4 | 4.4 | -0,4 | 4.8 | -0,2 |
VIETBANK | 3,5 | -0,2 | 4.6 | -0,3 | 4.8 | -0,2 | 5.3 | 0 |
HDBANK | 2,95 | -0,2 | 4.6 | -0,2 | 4.4 | -0,2 | 4.8 | -0,2 |
MB | 2.7 | -0,2 | 3.7 | -0,2 | 3.9 | -0,2 | 4.7 | -0,1 |
TECHCOMBANK | 2,95 | -0,2 | 3,65 | -0,1 | 3.7 | -0,1 | 4,55 | -0,2 |
ABBANK | 3.2 | -0,15 | 4.7 | -0,3 | 4.3 | -0,1 | 4.3 | -0,1 |
BANQUE VIETNAMIENNE | 3.4 | -0,1 | 4,5 | -0,3 | 4,5 | -0,4 | 5 | -0,2 |
BAOVIETBANK | 3,85 | 0 | 4.8 | 0 | 4,9 | 0 | 5.3 | 0 |
PVCOMBANK | 2,85 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4,9 | 0 |
BVBANK | 3,75 | 0 | 4,65 | -0,2 | 4.8 | -0,2 | 4,95 | -0,2 |
OCB | 3.2 | 0 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0 | 4,9 | 0 |
NAM A BANK | 3.4 | 0 | 4,5 | -0,1 | 4.8 | -0,1 | 5.3 | -0,1 |
OCEANBANK | 3.3 | 0 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0 |
PGBANK | 3,5 | 0 | 4.2 | -0,3 | 4.4 | -0,3 | 4,9 | -0,3 |
TPBANK | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
MSB | 3,5 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 |
SAIGONBANK | 2.7 | 0 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0 | 5 | 0 |
ACB | 3.2 | 0 | 3.7 | -0,2 | 4 | -0,2 | 4.8 | 0 |
BIDV | 2.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 4.8 | 0 |
VIETINBANK | 2.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 |
AGRIBANK | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 |
SCB | 2.05 | 0 | 3.05 | 0 | 3.05 | 0 | 4,75 | 0 |
VIETCOMBANK | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 0 |
Le prix de l'or aujourd'hui, le 2 mars 2024, a augmenté de façon spectaculaire, dépassant les 81 millions de VND, puis a diminué d'un demi-million
Source
Comment (0)