Pontuação de admissão da Universidade de Engenharia Civil de Hanói 2025-2026
(Atualização das notas de referência de acordo com o método de notas dos exames do ensino médio de 2025-2026)
Os candidatos podem consultar as notas de referência da Universidade de Engenharia Civil de Hanói em 2024 e 2023 para ter uma visão geral do nível de competição e da possibilidade de serem admitidos na universidade desejada. Isso ajuda os candidatos a ter um plano de matrícula adequado para aumentar as chances de serem admitidos na instituição em 2025.
Pontuação de admissão da Universidade de Engenharia Civil de Hanói 2024-2025
Pontuação padrão de acordo com o método de pontuação do exame do ensino médio de 2024
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Arte urbana | H01; H06; V00; V02 | 18.01 | |
2 | 7340409 | Gerenciamento de projetos | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
3 | 7480101 | Ciência da Computação | A00; A01; D01; D07 | 24,6 | |
4 | 7480101_QT | Ciência da Computação (Programa de treinamento conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
5 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00; A01; D01; D07 | 24,75 | |
6 | 7480201_01 | Tecnologia da Informação/Tecnologia Multimídia | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
7 | 7510105 | Tecnologia de Engenharia de Materiais de Construção | A00; A01; B00; D07 | 19,75 | |
8 | 7510605 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | A00; A01; D01; D07 | 24,8 | |
9 | 7510605_01 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos/Logística Urbana | A00; A01; D01; D07 | 23,9 | |
10 | 7520101_01 | Engenharia Mecânica/Máquinas de Construção | A00; A01; D07 | 20,75 | |
11 | 7520101_03 | Engenharia Mecânica/Engenharia Elétrica | A00; A01; D07 | 23,95 | |
12 | 7520101_04 | Engenharia Mecânica/Engenharia Automotiva | A00; A01; D07 | 24,35 | |
13 | 7520103 | Engenharia Mecânica | A00; A01; D07 | 24 | |
14 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00; A01; D01; D07 | 23,8 | |
15 | 7520309 | Engenharia de Materiais | A00; A01; B00; D07 | 21.2 | |
16 | 7520320 | Engenharia Ambiental | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
17 | 7580101 | Arquitetura | V00; V02; V10 | 21,9 | |
18 | 7580101_01 | Arquitetura/ Arquitetura Tecnológica | V00; V02 | 21.3 | |
19 | 7580101_02 | Arquitetura de interiores | V00; V02 | 21,5 | |
20 | 7580102 | Arquitetura Paisagística | V00; V02; V06 | 21.2 | |
21 | 7580105 | Planejamento regional e urbano | V00; V01; V02 | 21.1 | |
22 | 7580201 | Engenharia de Construção | A00; A01; D01; D07 | 21,9 | |
23 | 7580201_01 | Engenharia Civil/Construção Civil e Industrial | A00; A01; D07; D24; D29 | 22,5 | |
24 | 7580201_02 | Engenharia de Construção/Sistemas de Engenharia na Construção | A00; A01; D07 | 22.3 | |
25 | 7580201_03 | Engenharia de Construção/ Informática de Construção | A00; A01; D01; D07 | 23.2 | |
26 | 7580201_04 | Engenharia Civil/Engenharia Hidráulica | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
27 | 7580201_05 | Engenharia Civil/Engenharia Offshore | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
28 | 7580201_CLC | Engenharia de Construção (Programa de Treinamento de Engenheiros Franco-Vietnamitas do PFIEV) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
29 | 7580201_QT | Engenharia Civil (Programa de treinamento conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
30 | 7580205_01 | Engenharia de Construção de Obras de Tráfego/Construção de Estradas e Pontes | A00; A01; D01; D07 | 21h45 | |
31 | 7580205_02 | Engenharia de Abastecimento de Água e Drenagem/Engenharia Hídrica - Meio Ambiente Hídrico | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
32 | 7580301 | Economia da construção | A00; A01; D01; D07 | 23,9 | |
33 | 7580302_01 | Gestão da Construção/Economia e Gestão Urbana | A00; A01; D01; D07 | 23h45 | |
34 | 7580302_02 | Gestão da Construção/ Economia e Gestão Imobiliária | A00; A01; D01; D07 | 23,25 | |
35 | 7580302_03 | Gestão de construção/ Gestão de infraestrutura. Terrenos urbanos | A00; A01; D01; D07 | 22,5 | |
36 | 7580302_04 | Gestão de Construção/Auditoria de Investimento em Construção | A00; A01; D01; D07 | 22,9 |
Pontuação de referência de acordo com o método de pontuação do histórico escolar de 2024
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340409 | Gerenciamento de projetos | A00; A01; D01; D07 | 26,5 | |
2 | 7480101 | Ciência da Computação | A00; A01; D01; D07 | 27,25 | |
3 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00; A01; D01; D07 | 27,25 | |
4 | 7480201_01 | Tecnologia da Informação/Tecnologia Multimídia | A00; A01; D01; D07 | 27,25 | |
5 | 7510105 | Tecnologia de Engenharia de Materiais de Construção | A00; A01; B00; D07 | 22,5 | |
6 | 7510605 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | |
7 | 7510605_01 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos/Logística Urbana | A00; A01; D01; D07 | 26,75 | |
8 | 7520103 | Engenharia Mecânica | A00; A01; D07 | 26,25 | |
9 | 7520103_01 | Engenharia Mecânica/Máquinas de Construção | A00; A01; D07 | 22,5 | |
10 | 7520103_03 | Engenharia Mecânica/Engenharia Elétrica | A00; A01; D07 | 26,5 | |
11 | 7520103_04 | Engenharia Mecânica/Engenharia Automotiva | A00; A01; D07 | 27 | |
12 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00; A01; D07 | 26,5 | |
13 | 7520309 | Engenharia de Materiais | A00; A01; B00; D07 | 22,5 | |
14 | 7520320 | Engenharia Ambiental | A00; A01; B00; D07 | 22,5 | |
15 | 7580201 | Engenharia de Construção | A00; A01; D01; D07 | 24,75 | |
16 | 7580201_01 | Engenharia de Construção/Construção Civil e Industrial | A00; A01; D07; D24; D29 | 24,75 | |
17 | 7580201_02 | Engenharia de Construção/Sistemas de Engenharia na Construção | A00; A01; D07 | 23 | |
18 | 7580201_03 | Engenharia de Construção/ Informática de Construção | A00; A01; D01; D07 | 24,75 | |
19 | 7580201_04 | Engenharia Civil/Engenharia Hidráulica | A00; A01; D01; D07 | 22,5 | |
20 | 7580201_05 | Engenharia Civil/Engenharia Offshore | A00; A01; D01; D07 | 22,5 | |
21 | 7580201_CLC | Engenharia de Construção (Programa de Treinamento de Engenheiros Franco-Vietnamitas do PFIEV) | A00; A01; D01; D07; D24; D29 | 24 | |
22 | 7580201_QT | Ciência da Computação (Programa de treinamento conjunto com a Universidade do Mississippi _ EUA) | A00; A01; D01; D07 | 25,5 | |
23 | 7580201_QT | Engenharia Civil (Programa de treinamento conjunto com a Universidade do Mississippi _ EUA) | A00; A01; D01; D07 | 22,5 | |
24 | 7580205_01 | Engenharia de Construção de Obras de Tráfego/Construção de Estradas e Pontes | A00; A01; D01; D07 | 24,75 | |
25 | 7580213_01 | Engenharia de abastecimento e drenagem de água / Engenharia hídrica _ Ambiente hídrico | A00; A01; B00; D07 | 22,5 | |
26 | 7580301 | Economia da construção | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
27 | 7580302_01 | Gestão da Construção/Economia e Gestão Urbana | A00; A01; D01; D07 | 25,5 | |
28 | 7580302_02 | Gestão da Construção/ Economia e Gestão Imobiliária | A00; A01; D01; D07 | 25,5 | |
29 | 7580302_03 | Gestão de construção/ Gestão de infraestrutura. Terrenos urbanos | A00; A01; D01; D07 | 24,75 | |
30 | 7580302_04 | Gestão de Construção/Auditoria de Investimento em Construção | A00; A01; D01; D07 | 25 |
Pontuação de referência de acordo com o método Thinking Assessment Score em 2024
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340409 | Gerenciamento de projetos | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
2 | 7480101 | Ciência da Computação | K00 | 60 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
3 | 7480101_QT | Ciência da Computação (Programa de treinamento conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
4 | 7480201 | Tecnologia da Informação | K00 | 60 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
5 | 7480201_01 | Tecnologia da Informação/Tecnologia Multimídia | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
6 | 7510105 | Tecnologia de Engenharia de Materiais de Construção | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
7 | 7510605 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | K00 | 60 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
8 | 7510605_01 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos/Logística Urbana | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
9 | 7520101_01 | Engenharia Mecânica/Máquinas de Construção | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
10 | 7520101_03 | Engenharia Mecânica/Engenharia Elétrica | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
11 | 7520101_04 | Engenharia Mecânica/Engenharia Automotiva | K00 | 60 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
12 | 7520103 | Engenharia Mecânica | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
13 | 7520201 | Engenharia Elétrica | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
14 | 7520309 | Engenharia de Materiais | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
15 | 7520320 | Engenharia Ambiental | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
16 | 7580201 | Engenharia de Construção | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
17 | 7580201_01 | Engenharia de Construção/Construção Civil e Industrial | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
18 | 7580201_02 | Engenharia de Construção/Engenharia de Construção na Construção | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
19 | 7580201_03 | Engenharia de Construção/ Informática de Construção | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
20 | 7580201_04 | Engenharia Civil/Engenharia Hidráulica | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
21 | 7580201_05 | Engenharia Civil/Engenharia Offshore | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
22 | 7580201_CLC | Engenharia de Construção (Programa de Treinamento de Engenheiros Franco-Vietnamitas do PFIEV) | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
23 | 7580201_QT | Engenharia Civil (Programa de treinamento conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
24 | 7580205_01 | Engenharia de Construção de Obras de Tráfego/Construção de Estradas e Pontes | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
25 | 7580205_02 | Engenharia de Abastecimento de Água e Drenagem/Engenharia Hídrica - Meio Ambiente Hídrico | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
26 | 7580301 | Economia da construção | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
27 | 7580302_01 | Gestão da Construção/Economia e Gestão Urbana | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
28 | 7580302_02 | Gestão da Construção/ Economia e Gestão Imobiliária | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
29 | 7580302_03 | Gestão de construção/ Gestão de infraestrutura. Terrenos urbanos | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
30 | 7580302_04 | Gestão de Construção/Auditoria de Investimento em Construção | K00 | 50 | Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 e 2024 |
Pontuação padrão de acordo com o método de pontuação de admissão combinada em 2024
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Arte urbana | X06; X08 | 23 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
2 | 7340409 | Gerenciamento de projetos | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
3 | 7480101 | Ciência da Computação | X01; X03; X05 | 27 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
4 | 7480101_QT | Ciência da Computação (Programa de treinamento conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | X01; X03; X05 | 23,5 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
5 | 7480201 | Tecnologia da Informação | X01; X03; X05 | 26,9 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
6 | 7480201_01 | Tecnologia da Informação/Tecnologia Multimídia | X01; X03; X05 | 26,6 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
7 | 7510105 | Tecnologia de Engenharia de Materiais de Construção | X01; X03 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
8 | 7510605 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | X01; X03; X05 | 27 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
9 | 7510605_01 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos/Logística Urbana | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
10 | 7520103 | Engenharia Mecânica | X01; X03 | 24 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
11 | 7520103_01 | Engenharia Mecânica/Máquinas de Construção | X01; X03 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
12 | 7520103_03 | Engenharia Mecânica/Engenharia Elétrica | X01; X03 | 25,75 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
13 | 7520103_04 | Engenharia Mecânica/Engenharia Automotiva | X01; X03 | 25,5 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
14 | 7520201 | Engenharia Elétrica | X01; X03 | 24,75 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
15 | 7520309 | Engenharia de Materiais | X01; X03 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
16 | 7520320 | Engenharia Ambiental | X01; X03 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
17 | 7580101 | Arquitetura | X06; X07 | 25,75 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
18 | 7580101_02 | Arquitetura/ Arquitetura Tecnológica | X06 | 25 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
19 | 7580102 | Arquitetura Paisagística | X06 | 24,5 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
20 | 7580103 | Arquitetura de interiores | X06 | 26 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
21 | 7580105 | Planejamento regional e urbano | X06 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
22 | 7580201 | Engenharia de Construção | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
23 | 7580201_01 | Engenharia de Construção/Construção Civil e Industrial | X01; X02; X03; X04 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
24 | 7580201_02 | Engenharia de Construção/Sistemas de Engenharia na Construção | X01; X03 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
25 | 7580201_03 | Engenharia de Construção/ Informática de Construção | X01; X03; X05 | 24,5 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
26 | 7580201_04 | Engenharia Civil/Engenharia Hidráulica | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
27 | 7580201_05 | Engenharia civil/engenharia marítima | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
28 | 7580201_CLC | Engenharia de Construção (Programa de Treinamento de Engenheiros Franco-Vietnamitas do PFIEV) | X01; X02; X03; X04; X05 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
29 | 7580201_QT | Engenharia Civil (Programa Conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
30 | 7580205_01 | Engenharia de Construção de Obras de Tráfego/Construção de Estradas e Pontes | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
31 | 7580213_01 | Engenharia de abastecimento e drenagem de água/ Engenharia hídrica - Ambiente hídrico | X01; X03 | 22 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
32 | 7580301 | Economia da construção | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
33 | 7580302_01 | Gestão da Construção/Economia e Gestão Urbana | X01; X03; X05 | 25,75 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
34 | 7580302_02 | Gestão da Construção/ Economia e Gestão Imobiliária | X01; X03; X05 | 26,25 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
35 | 7580302_03 | Gestão de Construção/Especializada em Gestão de Terrenos Urbanos e Infraestrutura | X01; X03; X05 | 24 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
36 | 7580302_04 | Gestão de Construção/Auditoria de Investimento em Construção | X01; X03; X05 | 25,65 | CCQTTA (francês) e resultados de 2 exames de conclusão do ensino médio |
Pontuação de referência de acordo com os métodos de admissão direta e transferência em 2024
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Arte urbana | H01; H06; V00; V02 | 17 | |
2 | 7340409 | Gerenciamento de projetos | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
3 | 7480101 | Ciência da Computação | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
4 | 7480101_QT | Ciência da Computação (Programa de treinamento conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
5 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
6 | 7480201_01 | Tecnologia da Informação/Tecnologia Multimídia | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
7 | 7510105 | Tecnologia de Engenharia de Materiais de Construção | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
8 | 7510605 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
9 | 7510605_01 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos/Logística Urbana | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
10 | 7520103 | Engenharia Mecânica | A00; A01; D07 | 20 | |
11 | 7520103_01 | Engenharia Mecânica/Máquinas de Construção | A00; A01; D07 | 17 | |
12 | 7520103_03 | Engenharia Mecânica/Engenharia Elétrica | A00; A01; D07 | 20 | |
13 | 7520103_04 | Engenharia Mecânica/Engenharia Automotiva | A00; A01; D07 | 22 | |
14 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00; A01; D07 | 20 | |
15 | 7520309 | Engenharia de Materiais | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
16 | 7520320 | Engenharia Ambiental | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
17 | 7580101 | Arquitetura | V00; V02; V10 | 20 | |
18 | 7580101_02 | Arquitetura/ Arquitetura Tecnológica | V00; V02 | 20 | |
19 | 7580102 | Arquitetura Paisagística | V00; V02; V06 | 18 | |
20 | 7580103 | Arquitetura de interiores | V00; V02 | 20 | |
21 | 7580105 | Planejamento regional e urbano | V00; V01; V02 | 17 | |
22 | 7580201 | Engenharia de Construção | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
23 | 7580201_01 | Engenharia de Construção/Construção Civil e Industrial | A00; A01; D07; D24; D29 | 20 | |
24 | 7580201_02 | Engenharia de Construção/Sistemas de Engenharia na Construção | A00; A01; D07 | 20 | |
25 | 7580201_03 | Engenharia de Construção/ Informática de Construção | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
26 | 7580201_04 | Engenharia Civil/Engenharia Hidráulica | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
27 | 7580201_05 | Engenharia civil/engenharia marítima | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
28 | 7580201_CLC | Engenharia de Construção (Programa de Treinamento de Engenheiros Franco-Vietnamitas do PFIEV) | A00; A0A1; D01; D07; D24; D29 | 20 | |
29 | 7580201_QT | Engenharia Civil (Programa Conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
30 | 7580205_01 | Engenharia de Construção de Obras de Tráfego/Construção de Estradas e Pontes | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
31 | 7580213_01 | Engenharia de abastecimento e drenagem de água/ Engenharia hídrica - Ambiente hídrico | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
32 | 7580301 | Economia da construção | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
33 | 7580302_01 | Gestão da Construção/Economia e Gestão Urbana | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
34 | 7580302_02 | Gestão da Construção/ Economia e Gestão Imobiliária | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
35 | 7580302_03 | Gestão de Construção/Especializada em Gestão de Terrenos Urbanos e Infraestrutura | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
36 | 7580302_04 | Gestão de Construção/Auditoria de Investimento em Construção | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Pontuação de admissão da Universidade de Engenharia Civil de Hanói 2023-2024
Pontuação padrão de acordo com o método de pontuação do exame do ensino médio de 2023
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101 | Ciência da Computação | A00;A01;D01;D07 | 23,91 | |
2 | 7480101_QT | Ciência da Computação (Programa de treinamento conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | A00;A01;D01;D07 | 22,9 | |
3 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00;A01;D01;D07 | 24,25 | |
4 | 7510105 | Tecnologia de Engenharia de Materiais de Construção | A00;A01;B00;D07 | 17 | |
5 | 7510605 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | A00;A01;D01;D07 | 24,49 | |
6 | 7520103 | Engenharia Mecânica | A00;A01;D07 | 22,65 | |
7 | 7520103_01 | Engenharia Mecânica/Máquinas de Construção | A00;A01;D07 | 17 | |
8 | 7520103_03 | Engenharia Mecânica/Especialização em Engenharia Eletromecânica | A00;A01;D07 | 22,4 | |
9 | 7520103_04 | Engenharia Mecânica/Engenharia Automotiva | A00;A01;D07 | 2337 | |
10 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00;A01;D07 | 193 | |
11 | 7520309 | Engenharia de Materiais | A00;A01;B00;D07 | 17 | |
12 | 7520320 | Engenharia Ambiental | A00;A01;B00;D07 | 17 | |
13 | 7580101 | Arquitetura | V00;V02;V10 | 21.05 | |
14 | 7580101_02 | Arquitetura/ Arquitetura Tecnológica | V00;V02 | 20,64 | |
15 | 7580102 | Arquitetura Paisagística | V00;V02;V06 | 19.23 | |
16 | 7580103 | Arquitetura de interiores | V00;V02 | 21,53 | |
17 | 7580105 | Planejamento regional e urbano | V00;V01;V02 | 17 | |
18 | 7580201 | Engenharia de Construção | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
19 | 7580201_01 | Engenharia de Construção/Especializada em Construção Civil e Industrial | A00;A01;D07;D24;D29 | 20 | |
20 | 7580201_02 | Engenharia de Construção/Especialização em Sistemas de Engenharia na Construção | A00;A01;D07 | 20 | |
21 | 7580201_03 | Engenharia de Construção/ Informática de Construção | A00;A01;D01;D07 | 21.2 | |
22 | 7580201_QT | Engenharia de Construção (Programa Conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
23 | 7580205_01 | Engenharia de Construção de Tráfego/Especializada em Construção de Estradas e Pontes | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
24 | 7580213_01 | Engenharia de abastecimento e drenagem de água/ Engenharia hídrica - Ambiente hídrico | A00;A01;B00;D07 | 17 | |
25 | 7580301 | Economia da construção | A00;A01;D01;D07 | 22,4 | |
26 | 7580302_01 | Gestão da Construção/ Especialização em Economia e Gestão Urbana | A00;A01;D01;D07 | 21,25 | |
27 | 7580302_02 | Gestão da Construção/ Economia e Gestão Imobiliária | A00;A01;D01;D07 | 21,5 | |
28 | 7580302_03 | Gestão de Construção/Especializada em Gestão de Terrenos Urbanos e Infraestrutura | A00;A01;D01;D07 | 19.4 |
Pontuação de referência de acordo com o método de pontuação do histórico escolar de 2023
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101_QT | Ciência da Computação (Programa de treinamento conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | A00;A01;D01;D07 | 23,63 | |
2 | 7510105 | Tecnologia de Engenharia de Materiais de Construção | A00;A01;B00;D07 | 26h45 | |
3 | 7520103 | Engenharia Mecânica | A00;A01;D07 | 26 | |
4 | 7520103_01 | Engenharia Mecânica/Máquinas de Construção | A00;A01;D07 | 24 | |
5 | 7520103_03 | Engenharia Mecânica/Engenharia Elétrica | A00;A01;D07 | 25,88 | |
6 | 7520103_04 | Engenharia Mecânica/Engenharia Automotiva | A00;A01;D07 | 26,73 | |
7 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00;A01;D07 | 26.13 | |
8 | 7520309 | Engenharia de Materiais | A00;A01;B00;D07 | 24,91 | |
9 | 7520320 | Engenharia Ambiental | A00;A01;B00;D07 | 24,83 | |
10 | 7580201 | Engenharia de Construção | A00;A01;D01;D07 | 25,55 | |
11 | 7580201_02 | Engenharia de Construção/Sistemas de Engenharia na Construção | A00;A01;D07 | 25.13 | |
12 | 7580201_03 | Engenharia de Construção/ Informática de Construção | A00;A01;D01;D07 | 26.13 | |
13 | 7580201_QT | Engenharia de Construção (Programa de treinamento conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | A00;A01;D01;D07 | 23.02 | |
14 | 7580205_01 | Engenharia de construção de tráfego/Construção de estradas e pontes | A00;A01;D01;D07 | 24,62 | |
15 | 7580213_01 | Engenharia de Abastecimento de Água e Drenagem/Engenharia Hídrica - Meio Ambiente Hídrico | A00;A01;B00;D07 | 23,63 | |
16 | 7580302_03 | Gestão de construção/Gestão de terrenos e infraestruturas urbanas | A00;A01;D01;D07 | 26,86 |
Pontuação de referência de acordo com o método Thinking Assessment Score em 2023
STT | Código da indústria | Nome da indústria | Grupo de assuntos | Referência | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101 | Ciência da Computação | K00 | 50 | |
2 | 7480101_QT | Ciência da Computação (Programa de treinamento conjunto com a Universidade do Mississippi - EUA) | K00 | 50 | |
3 | 7480201 | Tecnologia da Informação | K00 | 50 | |
4 | 7510105 | Tecnologia de Engenharia de Materiais de Construção | K00 | 50 | |
5 | 7510605 | Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | K00 | 50 | |
6 | 7520103 | Engenharia Mecânica | K00 | 50 | |
7 | 7520103_01 | Engenharia Mecânica/Máquinas de Construção | K00 | 50 | |
8 | 7520103_03 | Engenharia Mecânica/Especialização em Engenharia Eletromecânica | K00 | 50 | |
9 | 7520103_04 | Engenharia Mecânica/Engenharia Automotiva | K00 | 50 | |
10 | 7520201 | Engenharia Elétrica | K00 | 50 | |
11 | 7520309 | Engenharia de Materiais | K00 | 50 | |
12 | 7520320 | Engenharia Ambiental | K00 | 50 | |
13 | 7580201 | Engenharia de Construção | K00 | 50 | |
14 | 7580201_01 | Engenharia de Construção/Especializada em Construção Civil e Industrial | K00 | 50 | |
